KASIM 2012 YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ (Kaynak:Ekonomi Bakanlığı) |
Sıra No | Belge No / Sermaye Türü | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|
Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) | |||||
Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | |||
Belge Türü | ||||||
11 | 107792 / Yerli Sermaye | VEHBİ PETROL GIDA İNŞAAT TARIM ÜRÜNLERİ CANLI HAYVAN TURİZM İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | TARIM - Hayvancılık | KDV İstisnası | Yem bitkileri yetiştiriciliği 100 DEKAR ALANDA | 1.973.000 |
29.11.2012 | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | 0 | ||||
ŞANLIURFA | MİNARE KÖYÜ - ŞANLIURFA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 8 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | |||||
Faiz Destegi | ||||||
Vergi Indirimi Oranı %90, YKO %50 | ||||||
12 | 107414 / Yerli Sermaye | ÖZGÜ SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM TAŞIMACILIK KOMİSYONCULUK İTH. İHR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | TARIM - Su Ürünleri | KDV İstisnası | Alabalık 950 TON/YIL | 959.000 |
01.11.2012 | Vergi Indirimi Oranı %70, YKO %30 | 0 | ||||
AFYONKARAHİSAR | DİBECİK MEVKİİ AKYOL KÖYÜ - MUĞLA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 6 Yıl | 15 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Faiz Destegi | |||||
13 | 107514 / Yerli Sermaye | VAHDET EMRE VARLIK | TARIM - Su Ürünleri | KDV İstisnası | Su ürünleri (alabalık) yetiştiriciliği 950 TON/YIL | 1.080.000 |
08.11.2012 | Vergi Indirimi Oranı %55, YKO %20 | 0 | ||||
EDİRNE | İSPAT CAMİ MAH. HIDIRAĞA SOK. NO:41 - EDİRNE | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 3 Yıl | 13 | ||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
14 | 107610 / Yerli Sermaye | KUZEY DENİZ ÜRN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | TARIM - Su Ürünleri | KDV İstisnası | Su ürünleri yetiştiriciliği 2000 TON/YIL | 2.675.582 |
15.11.2012 | Vergi Indirimi Oranı %50, YKO %15 | 0 | ||||
İZMİR | 1717 SOKAK NO:147 D:201 - İZMİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 2 Yıl | 20 | ||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
15 | 107420 / Yerli Sermaye | AKDAĞLAR MADENCİLİK SAN.VE TİC. A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Kuvars Kumu Üretimi (İR:49958) 800000 TON/YIL | 11.000.000 |
02.11.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 4.874.250 | ||||
İSTANBUL | CENDERE CADDESİ TOPYOLU SOKAK NO:80 AYAZAĞA - İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 23 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
16 | 107439 / Yerli Sermaye | DEMİR EXPORT A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Demir Cevheri İstihracı (İR:1837) 700000 TON/YIL | 32.004.542 |
05.11.2012 | Vergi Indirimi Oranı %80, YKO %40 | 0 | ||||
SİVAS | İZMİR CADDESİ NO:25/7 - ANKARA | TEVSİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | 62 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Faiz Destegi | |||||
Yatirim Yeri Tahsisi | ||||||
17 | 107448 / Yerli Sermaye | BARLA MERMER MADEN SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Mermer Blok (İR: 200705940) 32920 M3/YIL | 7.513.850 |
05.11.2012 | Faiz Destegi | 0 | ||||
ISPARTA | KARŞIYAKA MH.GAZİ BULV.NO:195 - ANTALYA | TEVSİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | 31 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Vergi Indirimi Oranı %80, YKO %40 | |||||
18 | 107506 / Yerli Sermaye | BİAR İNŞAAT MAD. TARIM VE HAYV. TEKSTİL TAAHH. İTH.İHR. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Mıcır Üretimi (İR: 68850) 224400 TON/YIL | 3.100.000 |
08.11.2012 | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | 0 | ||||
VAN | SİHKE CAD. YÜZÜNCÜ YIL İŞ MRK. A-BLOK KAT.3 NO: 12 - VAN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi Indirimi Oranı %90, YKO %50 | 18 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Faiz Destegi | |||||
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | ||||||
Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | ||||||
19 | 107508 / Yerli Sermaye | İMECEM İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Mıcır ( Kalker IR:20064840) 249600 TON/YIL | 4.000.000 |
08.11.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 0 | ||||
KAHRAMANMARAŞ | GÜNEŞLI MAHALLESI ÖRNEK İŞ HANI NO:14 - KAHRAMANMARAŞ | MODERNİZASYON | 10 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
20 | 107517 / Yerli Sermaye | LATMOS TRAVERTEN MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Mermer Blok (İR. 200709941) 4300 TON/YIL | 3.755.000 |
08.11.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 938.034 | ||||
ANTALYA | ERGENE MAH. 538 SOK. NO:48 BÜRO: 304 - İZMİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi Indirimi Oranı %80, YKO %40 | 20 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | |||||
Faiz Destegi | ||||||
21 | 107519 / Yerli Sermaye | ÜMİT ÇELİKTEN - ÜMİT MERMER SANAYİ | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Blok Mermer (İR: 20053729) 3600 M3/YIL | 2.415.000 |
08.11.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 0 | ||||
BURDUR | ANKARA KARAYOLU 17.KM. - AFYONKARAHİSAR | KOMPLE YENİ YATIRIM | Faiz Destegi | 10 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | |||||
Vergi Indirimi Oranı %80, YKO %40 | ||||||
22 | 107529 / Yerli Sermaye | BÜYÜKKIZILÇIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | MICIR ÜRETİMİ ( IR: 46/2012-01) 150000 TON/YIL | 600.000 |
09.11.2012 | 0 | |||||
KAHRAMANMARAŞ | BÜYÜKKIZILÇIK - KAHRAMANMARAŞ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 5 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
23 | 107544 / Yerli Sermaye | GÜRBAĞ İNŞAAT MÜH. MAD. SAN. VE TİC. A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Mıcır Üretimi (İR:20052095-Bazalt) 172800 TON/YIL | 2.300.000 |
12.11.2012 | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | 229.600 | ||||
ŞANLIURFA | FEVZİ ÇAKMAK SK. 6/13 - ANKARA | MODERNİZASYON | Faiz Destegi | 7 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Gelir Vergisi Stopajı Desteği | |||||
Sigorta Primi Desteği | ||||||
Vergi Indirimi Oranı %90, YKO %50 | ||||||
24 | 107545 / Yerli Sermaye | HASBAY MADENCİLİK PEYZAJ NAKLİYE İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | GRANİT FAYANS 120000 M2/YIL | 3.500.000 |
12.11.2012 | Vergi Indirimi Oranı %80, YKO %40 | 0 | ||||
İZMİR | TERZİHALİLLER KÖYÜ BAHARLI MEVKİİ 347 PARSEL - İZMİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | 11 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Faiz Destegi | |||||
25 | 107567 / Yerli Sermaye | SİRMERSAN MERMER SAN.A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Mermer Blok İstihracı (IR: 40890) 4206 M3/YIL | 2.600.000 |
13.11.2012 | KDV İstisnası | 981.000 | ||||
MUĞLA | CİNNAH CAD. KULOĞLU SOK. NO:14/6 - ANKARA | TEVSİ | Vergi Indirimi Oranı %80, YKO %40 | 15 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | |||||
Faiz Destegi | ||||||
26 | 107578 / Yerli Sermaye | YILMAZ MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Kömür İstihracı ve Zenginleştirme (İR: 33980 ) 130000 TON/YIL | 3.280.345 |
13.11.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 565.848 | ||||
ÇORUM | CEPNİ MAHALLESİ BENDERLİ İŞ MERKEZİ KAT:3 NO:18 - ÇORUM | TEVSİ, MODERNİZASYON | Faiz Destegi | 51 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Vergi Indirimi Oranı %80, YKO %40 | |||||
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | ||||||
27 | 107580 / Yerli Sermaye | GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Gümüş- Altın- Kurşun- Çinko Cevheri İstihracı (İR:541) 60000 TON/YIL | 4.800.000 |
14.11.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 544.090 | ||||
NİĞDE | BURHANİYE MAHALLESİ KISIKLI CADDESİ NO:65 - İSTANBUL | TEVSİ | Vergi Indirimi Oranı %80, YKO %40 | 17 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | |||||
Faiz Destegi | ||||||
28 | 107620 / Yabancı Sermaye | ANAGOLD MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Dore Altın (İR: 49729, 20067313) 1.89 TON/YIL | 20.700.000 |
15.11.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 2.733.981 | ||||
ERZİNCAN | A.ÖVEÇLER 8. CADDE 77. SOKAK NO: 8/8 DİKMEN - ANKARA | TEVSİ | Vergi Indirimi Oranı %80, YKO %40 | 10 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | |||||
Faiz Destegi | ||||||
29 | 107622 / Yerli Sermaye | BATI EGE MERMER SAN.TİC.A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Mermer Blok Üretimi (IR: 200706345) 3600 M3/YIL | 3.500.000 |
16.11.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 1.481.740 | ||||
ANTALYA | NEŞETİYE KÖYÜ - AYDIN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi Indirimi Oranı %80, YKO %40 | 20 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | |||||
Faiz Destegi | ||||||
30 | 107628 / Yerli Sermaye | BATI EGE MERMER SAN.TİC.A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Mermer Blok (IR:200902880) 31100 M3/YIL | 3.600.000 |
16.11.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 1.637.740 | ||||
ANTALYA | NEŞETİYE KÖYÜ GERMENCİK TAŞKÖPRÜ - AYDIN | TEVSİ, MODERNİZASYON | Vergi Indirimi Oranı %80, YKO %40 | |||
TEŞVİK BELGESİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | |||||
Faiz Destegi | ||||||
31 | 107629 / Yerli Sermaye | HOLUN ENERJİ LOJİSTİĞİ MADENCİLİK VE PETROL SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Demir Cevheri İstihracı (İR: 200805498) 250000 TON/YIL | 12.600.000 |
16.11.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 2.626.298 | ||||
BİNGÖL | KAZIM KARABEKİR CADDESİ NO: 37/71 İSKİTLER - ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi Indirimi Oranı %90, YKO %50 | 80 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | |||||
Faiz Destegi | ||||||
Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | ||||||
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | ||||||
32 | 107659 / Yerli Sermaye | Dİ-MER-SAN MERMER OTOMOTİV İNŞAAT SAN. TİC.LTD.ŞTİ. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Mermer Blok İstihracı (IR: 56746) 18665 M3/YIL | 10.290.000 |
19.11.2012 | KDV İstisnası | 490.672 | ||||
DİYARBAKIR | ORG.SAN.BÖLGESİ 2.ETAP 114 ADA 9 NO.LU PARSEL 15.CAD. NO:4 - DİYARBAKIR | TEVSİ | Vergi Indirimi Oranı %90, YKO %50 | 50 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | |||||
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | ||||||
Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | ||||||
Faiz Destegi | ||||||
33 | 107665 / Yerli Sermaye | EMMİDAĞ MERMER VE MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Mermer Levha 180000 M2/YIL | 4.106.200 |
20.11.2012 | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | 0 | ||||
KASTAMONU | AYBASAN KÖYÜ ŞENPAZAR - KASTAMONU | KOMPLE YENİ YATIRIM | Faiz Destegi | 39 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Vergi Indirimi Oranı %80, YKO %40 | |||||
34 | 107666 / Yerli Sermaye | CANEL MÜNİP ÇOKER MADENCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Mermer Blok (İR: 26803) 45865 M3/YIL | 18.000.000 |
20.11.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 6.568.793 | ||||
BURSA | ŞEVKETİYE MAHALLESİ HATBOYU CADDESİ NO.26 YEŞİLKÖY - İSTANBUL | TEVSİ | Vergi Indirimi Oranı %80, YKO %40 | 70 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | |||||
Faiz Destegi | ||||||
35 | 107698 / Yerli Sermaye | ERYAPI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Mermer Blok (İR: 200706156) 4300 M3 | 2.400.000 |
22.11.2012 | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | 0 | ||||
KONYA | MUSTAFA KEMAL MAH. 2137 SOK. NO:3 BALGAT - ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi Indirimi Oranı %80, YKO %40 | 28 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Faiz Destegi | |||||
36 | 107711 / Yerli Sermaye | DİYAR MADENCİLİK MÜH. İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | Mermer Levha 244800 M2/YIL | 9.120.000 |
23.11.2012 | Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 2.793.234 | ||||
DİYARBAKIR | AYDIN ASLAN BL. BAYINDIRLIK CAD. AYDINKENT ŞELALE EVLERİ 1. BLOK NO:28/8 - DİYARBAKIR | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 12 Yıl | 13 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Faiz Destegi | |||||
Vergi Indirimi Oranı %90, YKO %55 | ||||||
KDV İstisnası | ||||||
Gümrük Vergisi Muafiyeti | ||||||
37 | 107714 / Yerli Sermaye | HÜROK İNŞAAT MERMER LASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Mermer Levha 240000 M2 | 4.654.000 |
23.11.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 2.188.000 | ||||
KÜTAHYA | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO:4 - KÜTAHYA | MODERNİZASYON | Vergi Indirimi Oranı %80, YKO %40 | 10 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | |||||
Faiz Destegi | ||||||
38 | 107756 / Yerli Sermaye | BATI EGE MERMER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Mermer Blok (İR: 7530) 11350 M3/YIL | 3.390.000 |
27.11.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 1.637.740 | ||||
AYDIN | NEŞETİYE KÖYÜ - AYDIN | TEVSİ | Vergi Indirimi Oranı %80, YKO %40 | 17 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | |||||
Faiz Destegi | ||||||
39 | 107775 / Yerli Sermaye | BÜYÜKGÖZ TARIM HAYVAN ÜRÜNLERİ YEM UN MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Mıcır Üretimi (IR:81795) 336000 TON/YIL | 1.900.000 |
28.11.2012 | 0 | |||||
YOZGAT | AGAH EFENDİ MAH. CUMHURİYET CAD. 2701 SOK. NO:4/3 - YOZGAT | KOMPLE YENİ YATIRIM | 12 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
40 | 107776 / Yerli Sermaye | DÜNYA MADENCİLİK VE İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Mermer Blok Üretimi (IR:201100241) 3600 M3/YIL | 4.000.000 |
28.11.2012 | KDV İstisnası | 306.384 | ||||
AFYONKARAHİSAR | İKİTELLİ SAN. BÖLGESİ GİYİM SAN. SİTESİ 2 ADA B BLOK NO:608 - İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi Indirimi Oranı %80, YKO %40 | 15 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | |||||
Faiz Destegi | ||||||
41 | 107777 / Yerli Sermaye | HÜRTAŞ MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | Mermer Blok (İR:201100754) 2700 M3/YIL | 1.423.000 |
28.11.2012 | Faiz Destegi | 0 | ||||
BURDUR | OSB 1. CAD. NO:4 - KÜTAHYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi Indirimi Oranı %80, YKO %40 | 10 | ||
TEŞVİK BELGESİ | KDV İstisnası | |||||
42 | 107793 / Yerli Sermaye | ADNAN AYGÜN MADEN VE MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Mermer Levha Üretimi 24000 M2/YIL | 1.415.000 |
29.11.2012 | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | 0 | ||||
AFYONKARAHİSAR | AFYON-ANKARA KARAYOLU 23.KM. DÖRTYOL CİVARI - AFYONKARAHİSAR | MODERNİZASYON | Vergi Indirimi Oranı %80, YKO %40 | 15 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Faiz Destegi | |||||
43 | 107801 / Yerli Sermaye | YDK MERMER, MADENCİLİK, PETROL ÜRÜNLERİ, TURİZM VE OTELCİLİK, CANLI HAYVAN TİCARETİ ZAHİRECİLİK VE TARIM ÜRÜNLERİ ALIM- SATIMI, TEKSTİL ÜRÜNLERİ İHRACAT İTHALAT VE NAKLİYE SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Mermer Levha 240000 M2/YIL | 9.200.000 |
29.11.2012 | Vergi Indirimi Oranı %80, YKO %40 | 0 | ||||
AFYONKARAHİSAR | ESKİŞEHİR YOLU BÖLGE TRAFİĞİ YANI - AFYONKARAHİSAR | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | |||
TEŞVİK BELGESİ | Faiz Destegi | |||||
44 | 107818 / Yerli Sermaye | POMZA EKSPORT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Kuvars İstihracı, Kırılması ve Elenmesi (İR:4358) 85200 TON/YIL | 12.500.000 |
30.11.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 3.181.850 | ||||
MANİSA | ÇUKURCA BİRLİK MAHALLESİ 447. SOKAK NO:3/5 - ANKARA | MODERNİZASYON | Vergi Indirimi Oranı %80, YKO %40 | 10 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | |||||
Faiz Destegi | ||||||
45 | 107501 / Yerli Sermaye | ÜSTÜNELLER UNLU MAMÜLLERİ BAKLAVA GIDA TURİZM İNŞAAT TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Unlu mamuller imalatı 400 KG/GÜN | 767.000 |
08.11.2012 | Vergi Indirimi Oranı %90, YKO %50 | 0 | ||||
ŞANLIURFA | KAMBERİYE MAH. 870 SOK NO:8 - ŞANLIURFA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | 20 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Faiz Destegi | |||||
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | ||||||
Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | ||||||
46 | 107541 / Yerli Sermaye | BİSKOT BİSKÜVİ GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Bisküvi 34559 TON/YIL | 5.667.000 |
09.11.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 837.778 | ||||
KARAMAN | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - KARAMAN | TEVSİ | Faiz Destegi | 100 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Vergi Indirimi Oranı %70, YKO %30 | |||||
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 6 Yıl | ||||||
47 | 107552 / Yerli Sermaye | ESKİŞEHİR YAĞ SANAYİ GIDA VE PAZARLAMA TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Rafine Ayçiçek Yağı 35000000 KG/YIL | 1.622.700 |
12.11.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 291.000 | ||||
ESKİŞEHİR | MUTTALİP SANAYİ BÖLGESİ 2. CAD. NO:24 - ESKİŞEHİR | TEVSİ, NAKİL | 40 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
48 | 107553 / Yerli Sermaye | AFM YILDIZ İNŞAAT GIDA TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Zeytin Yağı Üretimi 42000 TON/YIL | 1.900.000 |
12.11.2012 | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5 Yıl | 0 | ||||
MERSİN | BEŞTEPELER MAH. NERGİZ SOKAK VİATOWER İŞMERKEZİ NO:7/18 SÖĞÜTÖZÜ - ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi Indirimi Oranı %60, YKO %25 | 16 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Faiz Destegi | |||||
49 | 107569 / Yerli Sermaye | TATBAK GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Muhtelif hamur tatlıları 4234000 KG/YIL | 3.170.000 |
13.11.2012 | 0 | |||||
İSTANBUL | İSTANBUL | TEVSİ | ||||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
50 | 107576 / Yerli Sermaye | KARYA UNA DEĞER KATMA GIDA PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Taze ekmek 11 TON/GÜN | 7.280.000 |
13.11.2012 | 0 | |||||
DENİZLİ | BOZBURUN MAH. 7153 SOK. AHMET NAZİF ZORLU SAN. SİT NO: 5 - DENİZLİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 30 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
51 | 107662 / Yerli Sermaye | MECİTEFENDİ BİTKİSEL ÜRÜNLER GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Bitkisel sular 300 TON/YIL | 3.500.000 |
19.11.2012 | Vergi Indirimi Oranı %55, YKO %20 | 0 | ||||
İZMİR | 1145. SOK. NO:8/A GIDA ÇARŞISI YENİŞEHİR - İZMİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 3 Yıl | 54 | ||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
52 | 107681 / Yerli Sermaye | ÖZTAŞ TARIM TİCARET VE ENDÜSTRİ A.Ş. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Kurutulmuş meyve ve sebze 2000 TON/YIL | 2.943.600 |
21.11.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 219.844 | ||||
MANİSA | MANAS BULV. NO:72 SALHANE MAH. - İZMİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | Faiz Destegi | 45 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Vergi Indirimi Oranı %70, YKO %30 | |||||
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 6 Yıl | ||||||
53 | 107682 / Yerli Sermaye | BUPİLİÇ ENTEGRE GIDA SAN. TİC. A.Ş. | İMALAT - Gıda ve İçki | Faiz Destegi | Etlik piliç ürünleri 24343200 KG/YIL | 1.700.000 |
21.11.2012 | Vergi Indirimi Oranı %60, YKO %25 | 669.044 | ||||
BALIKESİR | BALIKESİR ASFALTI 10. KM - BALIKESİR | MODERNİZASYON | KDV İstisnası | 0 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Gümrük Vergisi Muafiyeti | |||||
54 | 107689 / Yerli Sermaye | GÜNEY GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İŞLETMELERİ LTD. ŞTİ. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Süt işleyerek süt ve süt mamülleri üretimi 30 TON/GÜN | 2.676.250 |
22.11.2012 | Vergi Indirimi Oranı %55, YKO %20 | 0 | ||||
KIRKLARELİ | NURİPAŞA MAH. 14.SOK. NO:21/A - İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 3 Yıl | 22 | ||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
55 | 107697 / Yerli Sermaye | PAYAMLI TEKSTİL GIDA TUR. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Pamukyağı 2200 TON/YIL | 1.850.000 |
22.11.2012 | Vergi Indirimi Oranı %90, YKO %55 | 0 | ||||
ŞANLIURFA | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 6. CADDE NO:12 - ŞANLIURFA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 12 Yıl | 30 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | |||||
Faiz Destegi | ||||||
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | ||||||
