2012 İZMİR YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ (Kaynak:Ekonomi Bakanlığı) |
Belge No / Sermaye Türü | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
---|---|---|---|---|---|
Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) | ||||
Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | ||
Belge Türü | |||||
103924 / Yerli Sermaye | SEMA ÖZEL EĞİTİM YAYINCILIK SAN. VE TİC. A.Ş. | HİZMETLER - Eğitim | KDV İstisnası | 3.450.000 | |
04.01.2012 | Vergi Indirimi Oranı %50,YKO%15 | İlköğretim hizmetleri 716 ÖĞRENCİ | |||
İZMİR | UĞUR MUMCU MH. 1274 SK. NO:26 Menemen / İZMİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 2 Yıl | Okul öncesi eğitim hizmetleri 80 ÖĞRENCİ | 20 |
TEŞVİK BELGESİ | |||||
103946 / Yerli Sermaye | ALSANCAK BİLRAD EMAR ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ. | HİZMETLER - Sağlık | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Röntgen ve Tomografi filmi çekim merkezleri 3000 HASTA/YIL | 1.257.250 |
06.01.2012 | KDV İstisnası | 634.500 | |||
İZMİR | 1458 SOKAK NO 7 (ZEMİN KAT) ALSANCAK Kordon / İZMİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | 2 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
103918 / Yerli Sermaye | DOĞAN METALURJİ MAKİNA VE İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | HİZMETLER - Turizm | KDV İstisnası | 4 Yıldızlı Otel 116 ODA | 19.915.428 |
03.01.2012 | Vergi Indirimi Oranı %50,YKO%15 | ||||
İZMİR | ULUCAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAH. ANKARA ASFALTI CAD. NO:44 Kemalpaşa / İZMİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 2 Yıl | 50 | |
TEŞVİK BELGESİ | |||||
103995 / Yerli Sermaye | GÜLER CAM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Cam | KDV İstisnası | Temperli cam üretimi 160519 M2/YIL | 1.120.000 |
12.01.2012 | |||||
İZMİR | BATI BETON CAD. NO: 9/A YAZIBAŞI Torbalı / İZMİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | 15 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
103953 / Yerli Sermaye | KARDEŞLER METAL MAMÜLLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Madeni Eşya | KDV İstisnası | Bükülmüş veya Kesilmiş Saç, Demir, Profil, Boru ve Çelik İmalatı 900 TON/YIL | 1.554.100 |
06.01.2012 | |||||
İZMİR | 5733. SK. NO: 128/A Karabağlar / İZMİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | 6 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104115 / Yabancı Sermayeli | JANOSCHKA BASKI SİLİNDİRLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. | İMALAT - Madeni Eşya | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Çelik baskı silindiri 5400 ADET/YIL | 8.887.580 |
24.01.2012 | KDV İstisnası | Metal kaplanmış ve mekanik olarak işlenmiş baskı silindiri 7200 ADET/YIL | 3.299.000 | ||
İZMİR | 10000 SOK.NO:16 A.O.S.B. Çiğli / İZMİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | Metal kaplanmış ve lazer ile işlenmiş baskı silindiri 1050 ADET/YIL | 40 | |
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104182 / Yerli Sermaye | KORHAN PAZARLAMA VE DIŞ TIC.A.Ş. | İMALAT - Gıda ve İçki | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Baharat (işlenmiş) 20 TON/YIL | 2.358.000 |
28.02.2012 | KDV İstisnası | Fındık, fıstık veya yer fıstığı v.b. sert kabuklu yemişler; diğer çerezler (kavrulmuş, tuzlanmış ve 1000 TON/YIL | 440.547 | ||
İZMİR | 29 EKİM MAH İSKELE CAD. NO:16/B YAZIBAŞI Torbalı / İZMİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | Baharat, kuruyemiş ambalajlama 2500 TON/YIL | 45 | |
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104209 / Yerli Sermaye | BALKAN SÜT ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | İMALAT - Gıda ve İçki | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Süt işleyerek süt ve süt mamülleri üretimi 99640 TON/YIL | 4.231.000 |
03.02.2012 | KDV İstisnası | 1.640.000 | |||
İZMİR | AYDIN HATBOYU NO:422/A Şirinyer / İZMİR | TEVSİ | Vergi Indirimi Oranı %25,YKO%10 | 10 | |
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104238 / Yerli Sermaye | SULTAN GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Domates Salçası 22631000 KG/YIL | 4.360.000 |
07.02.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Ketçap 7363000 KG/YIL | 1.917.967 | ||
İZMİR | KOCAÖMERLİ KÖYÜ TAŞAĞIL MEVKİİ Kınık / İZMİR | TEVSİ | Vergi Indirimi Oranı %25,YKO%10 | Mayonez 3213000 KG/YIL | 30 |
TEŞVİK BELGESİ | Konserve Edilmiş Hazır Gıdalar 16589000 KG/YIL | ||||
104200 / Yerli Sermaye | YILPAR AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş. | İMALAT - Kağıt | KDV İstisnası | Baskılı baskısız etiket imalatı 3575525 KG/YIL | 2.025.261 |
02.02.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Lamine edilmiş ambalaj malzemesi 1480800 KG/YIL | 1.037.000 | ||
İZMİR | 297-2 SOK. NO:5 KAZIM DİRİK MAH. Bornova / İZMİR | TEVSİ | 10 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104218 / Yerli Sermaye | YEŞİLVADİ BİTKİSEL KOZMETİK ÜRÜNLER SAĞLIK ÜRÜNLERİ GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | İMALAT - Kimya | KDV İstisnası | Şampuanlar 750 TON/YIL | 5.159.000 |
03.02.2012 | Vergi Indirimi Oranı %25,YKO%10 | ||||
İZMİR | GEDİZ CAD. NO: 21/B Bornova / İZMİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | Yağ Karışımları 25 TON/YIL | 20 | |
TEŞVİK BELGESİ | Krem 250 TON/YIL | ||||
104367 / Yerli Sermaye | PAPİKS PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş. | İMALAT - Lastik-Plastik | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Muhtelif preform üretimi 411240000 ADET/YIL | 7.206.112 |
17.02.2012 | KDV İstisnası | Muhtelif pet şişe üretimi 466418000 ADET/YIL | 3.807.410 | ||
İZMİR | ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 10037 SOK. NO:3 Çiğli / İZMİR | TEVSİ | 20 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104193 / Yerli Sermaye | ENTERNASYONEL GRAVÜR TEKNOLOJİSİ .SAN.VE TİC.A.Ş. | İMALAT - Madeni Eşya | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Baskı silindiri krom kaplama 14280 ADET/YIL | 10.490.620 |
01.02.2012 | KDV İstisnası | Baskı silindiri gravür işleme 12240 ADET/YIL | 5.221.084 | ||
İZMİR | 10008 SK.NO:10 A.O.S.B.ÇİĞLİ Çiğli / İZMİR | TEVSİ | 9 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104265 / Yerli Sermaye | PLASTİK GALVANO TEKNİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | İMALAT - Madeni Eşya | KDV İstisnası | PLASTİK ÜZERİNE METAL KAPLAMA İŞLEMİ 561787 M2/YIL | 1.074.884 |
08.02.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 370.804 | |||
İZMİR | ANSIZCA YOLU ÜZERİ DEVECİ AVLUSU MEVKİİ NO.297 Kemalpaşa / İZMİR | TEVSİ | 33 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104350 / Yerli Sermaye | ULTRA METAL MÜMESSİLLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | İMALAT - Madeni Eşya | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Depolama Tankı 3000 ADET/YIL | 3.946.713 |
16.02.2012 | KDV İstisnası | Depolama Kazanı 2500 ADET/YIL | 1.364.772 | ||
İZMİR | 2830. SOKAK NO:15 K:1 1.SANAYİ SİTESİ / İZMİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | 25 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104389 / Yerli Sermaye | EGE EV ÜRÜNLERİ MADENİ EŞYA PAZ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | İMALAT - Madeni Eşya | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Muhtelif kurutmalık 1800000 ADET/YIL | 4.863.935 |
21.02.2012 | KDV İstisnası | Muhtelif ütü masası 1350000 ADET/YIL | 1.662.250 | ||
İZMİR | BATI BETON CAD. CUMHURİYET MAH. NO:7 YAZIBAŞI Torbalı / İZMİR | TEVSİ | 40 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104291 / Yerli Sermaye | VANSAN MAKİNA SAN.VE TİC.A.Ş. | İMALAT - Makina İmalat | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Muhtelif santrifuj sıvı pompaları 4392 TON/YIL | 3.166.355 |
10.02.2012 | KDV İstisnası | 1.376.410 | |||
İZMİR | CUMHURİYET BULVARI NO:64/9 Konak / İZMİR | TEVSİ | 20 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104190 / Yabancı Sermayeli | İZMİR AKG TERMOTEKNİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | İMALAT - Taşıt Araçları | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Oto Radyatörü 40000 ADET/YIL | 3.465.744 |
01.02.2012 | KDV İstisnası | 897.763 | |||
İZMİR | İSTİKLAL MAH. 40.SOKAK NO:4 ULUCAK Kemalpaşa / İZMİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | 45 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104441 / Yerli Sermaye | İKİ EL MAKİNA YEDEK PARÇA SANAYİ MEHMET EMİN ELMACILAR | İMALAT - Taşıt Araçları | KDV İstisnası | Muhtelif traktör yedek parçaları 2102000 KG/YIL | 1.197.370 |
27.02.2012 | |||||
İZMİR | PINARBAŞI 7405.SOK. NO:1 Bornova / İZMİR | TEVSİ | 10 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104198 / Yerli Sermaye | CYS YAPI İNŞ. MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Mıcır Üretimi (İR:200702499) 378600 TON/YIL | 7.000.000 |
02.02.2012 | |||||
İZMİR | KURTULUŞ MAH. 64009 SOK. NO:8 BÜŞRA APT. ASMA KAT Seyhan / ADANA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 20 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104181 / Yerli Sermaye | KEMAL BALIKÇILIK İHRACAT LTD. ŞTİ. | TARIM - Su Ürünleri | KDV İstisnası | Su ürünleri (levrek ve çipura) yetiştiriciliği 900 TON/YIL | 2.190.000 |
01.02.2012 | Vergi Indirimi Oranı %50,YKO%15 | ||||
İZMİR | OSMANGAZİ MAH. BATTALGAZİ CAD. SAGUN PLAZA NO:33 SANCAKTEPE SAMANDIRA Kartal / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 2 Yıl | 15 | |
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104257 / Yerli Sermaye | BERGAMA BİLGİ ÖZEL EĞİTİM VE ÖĞR.HİZ.TUR.TER.SAĞ.HİZ. VE İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | HİZMETLER - Eğitim | KDV İstisnası | Okul öncesi eğitim hizmetleri 360 ÖĞRENCİ | 2.200.000 |
08.02.2012 | Vergi Indirimi Oranı %50,YKO%15 | ||||
İZMİR | BARBAROS MH. BANKALAR CAD. NO:1 Bergama / İZMİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 2 Yıl | 30 | |
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104387 / Yerli Sermaye | KORES KOCADAĞ RÜZGAR ENERJİ SANTRALI ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ - Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ (RES ) 17.5 MW | 5.500.000 |
21.02.2012 | KDV İstisnası | 2.053.188 | |||
İZMİR | KOZYATAĞI BAYAR CAD. GÜLBAHAR SK. K.V.K. PLAZA NO.14 K.7 / İSTANBUL | TEVSİ | 2 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104425 / Yerli Sermaye | ÖRES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ - Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ (RES ) 20 MW | 62.000.000 |
23.02.2012 | KDV İstisnası | 26.614.510 | |||
İZMİR | HAKKI YETEN CAD. SELENİUM PLAZA NO:10/C KAT: 16 Beşiktaş / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 5 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104384 / Yerli Sermaye | FULLGAZ PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | HİZMETLER - Ticaret - Depolama | KDV İstisnası | LPG Depolama 9010 M3 | 13.048.791 |
21.02.2012 | |||||
İZMİR | DAVUTPAŞA CAD. NO:26/3 D. 20 Zeytinburnu / İSTANBUL | TEVSİ | 20 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104220 / Yerli Sermaye | NEV TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK VE EMLAK PAZARLAMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | HİZMETLER - Turizm | KDV İstisnası | 3 Yıldzılı Otel 208 YATAK | 9.892.013 |
03.02.2012 | Vergi Indirimi Oranı %25,YKO%10 | ||||
İZMİR | SAKARYA MAHALLESİ AYAYORGİ YOLU 3074 SOK. NO:12 ÇEŞME İZMİR Çeşme / İZMİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | 60 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104665 / Yerli Sermaye | YÖRSAN GIDA MAMÜLLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. | HİZMETLER - Ticaret - Depolama | KDV İstisnası | Soğuk hava deposu hizmetleri 1036 M2 | 1.400.000 |
15.03.2012 | Vergi Indirimi Oranı %25, YKO %10 | 0 | |||
İZMİR | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Karataş | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104663 / Yerli Sermaye | H.B.T ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TAŞIMACILIK DOĞALGAZ PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM GIDA VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | HİZMETLER - Sağlık | Vergi Indirimi Oranı %25, YKO %10 | Tıbbi hastane hizmetleri 62 YATAK | 9.145.606 |
15.03.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 1.408.516 | |||
İZMİR | KAZIM DİRİK MAH. 297 SOKAK NO:1 | KOMPLE YENİ YATIRIM | KDV İstisnası | 130 | |
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104645 / Yerli Sermaye | METRO AMBALAJ MATBAACILIK VE REKLAM HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | HİZMETLER - Diğerleri | KDV İstisnası | Muhtelif Baskı 28000000 M2/YIL | 2.284.556 |
14.03.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 1.234.032 | |||
İZMİR | 601/1 SOK. NO:105/123 ÇAMDİBİ İŞ MERKEZİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | |||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104531 / Yerli Sermaye | BEYDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri .. | 1.352.500 |
05.03.2012 | |||||
İZMİR | BEYDAĞ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 6 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104669 / Yerli Sermaye | EMİNOĞLU S.B.V. MERMER İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Mermer Levha 74449 M2/YIL | 1.900.000 |
15.03.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 609.260 | |||
İZMİR | YEŞİLLİK CAD. NO:261/B | MODERNİZASYON | Vergi Indirimi Oranı %25, YKO %10 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104757 / Yerli Sermaye | BAZTAŞ MADEN İNŞ. PET. SAN. VE TİC. A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Mıcır Üretimi (İR:200900902) 210000 TON/YIL | 2.600.000 |
23.03.2012 | 0 | ||||
İZMİR | KÜLTÜR MAH. İSTİKLAL CAD. BAŞARI APT. NO:3/4 | KOMPLE YENİ YATIRIM | 22 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104745 / Yabancı Sermaye | TEPAŞ TEKSTİL PAZARLAMA VE SAN.A.Ş. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | KDV İstisnası | Diğer trikotaj ve tığ-işi kumaşlar 443880 KG/YIL | 1.909.268 |
22.03.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 991.664 | |||
İZMİR | A.O.S.B.10034 SOK.NO 78 | TEVSİ | 5 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104656 / Yerli Sermaye | SEFAART İNŞ. MOBİLYA VE DAY. TÜK. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Orman Ürünleri | KDV İstisnası | Mutfak mobilyaları 1000 ADET/YIL | 2.500.000 |
14.03.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 196.370 | |||
İZMİR | 252 SOKAK NO:56/A MANAVKUYU | KOMPLE YENİ YATIRIM | 50 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104641 / Yerli Sermaye | ÖZGÜVEN İŞ ORMAN ÜRÜNLERİ. İNŞA.NAK.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | İMALAT - Lastik-Plastik | KDV İstisnası | EPS Ambalaj Malzemesi 914 TON/YIL | 3.400.000 |
14.03.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 566.500 | |||
İZMİR | BOZYAKA MAH.531.SOK.NO:255 | KOMPLE YENİ YATIRIM | 30 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104730 / Yerli Sermaye | DORADO NATÜREL ÜRÜNLER KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. | İMALAT - Kimya | KDV İstisnası | Gübre ve toprak düzenleyiciler 19200 TON/YIL | 2.241.000 |
21.03.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 290.633 | |||
İZMİR | ÇAMLICA KISIKLI MAH. ALEMDAĞ CAD. NO: 60 MASALDAN İŞ MRK. D BLOK D: 3-4 | KOMPLE YENİ YATIRIM | 30 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104751 / Yerli Sermaye | DOSTCAM SAN. VE TİC.A.Ş. | İMALAT - Cam | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Isı yalıtımlı cam 675000 M2/YIL | 2.152.077 |
23.03.2012 | KDV İstisnası | 1.118.393 | |||
İZMİR | 10008 SOK. NO:14 ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 71 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104740 / Yerli Sermaye | EGE BİRLİK LAZER KESİM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | İMALAT - Madeni Eşya | KDV İstisnası | Muhtelif ölçülerde sac kesim büküm 1037 TON/YIL | 1.589.598 |
22.03.2012 | 0 | ||||
İZMİR | ANKARA ASFALTI YOL KENARI SANAYİ NO:276/1 | KOMPLE YENİ YATIRIM | 4 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104812 / Yerli Sermaye | EKSEL BİMETAL VE DÖKÜMCÜLÜK SAN. VE TİC.A.Ş. | İMALAT - Madeni Eşya | KDV İstisnası | Bimetal Sinterlenmiş çelik rulo 340 TON/YIL | 1.576.802 |
29.03.2012 | 0 | ||||
İZMİR | ANKARA CAD. NO:82 | KOMPLE YENİ YATIRIM | 8 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104829 / Yabancı Sermaye | KROMA BASKI ÖNCESİ HAZIRLIK SİS. SAN. TİC. A.Ş. | İMALAT - Madeni Eşya | KDV İstisnası | Rotogravür Baskı Silindiri İşleme ve Kaplama 22320 ADET/YIL | 14.538.319 |
30.03.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 5.772.255 | |||
İZMİR | 10036 SOKAK NO:8 ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | TEVSİ | 50 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104706 / Yerli Sermaye | DEMİRCİOĞLU GRUP MAD. İNŞ. NAK. BET. TAR. ÜR. TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Pişmiş Kil ve Çim.Ger. | KDV İstisnası | Hazır Beton Üretimi 183600 M3/YIL | 4.233.000 |
20.03.2012 | 0 | ||||
İZMİR | MALTEPE MH. ADNAN MENDERES BLV. NO:139 | KOMPLE YENİ YATIRIM | 16 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104824 / Yerli Sermaye | İZMİR FIRÇA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | İMALAT - Diğerleri | KDV İstisnası | Muhtelif fırça 15691650 ADET/YIL | 1.032.196 |
30.03.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 571.015 | |||
İZMİR | 10006 SOK. NO:18 ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | TEVSİ | 5 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104492 / Yerli Sermaye | PANCAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ - Enerji | KDV İstisnası | Elektrik Enerjisi Üretimi (Termik) 41.44 MW | 6.621.000 |
01.03.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 1.510.400 | |||
İZMİR | 1437 SK.NO.22/1 ALSANCAK | TEVSİ | 30 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104522 / Yerli Sermaye | ÜTOPYA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | ENERJİ - Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (RES) 40 MW | 26.000.000 |
02.03.2012 | KDV İstisnası | 11.500.983 | |||
İZMİR | HAKKI YETEN CAD. SELENİUM PLAZA NO:10/C KAT:16 | TEVSİ | 3 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104722 / Yerli Sermaye | İŞBİRLİĞİ ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | ENERJİ - Enerji | KDV İstisnası | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ ( TERMİK ) 19.46 MW | 30.000.000 |
21.03.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 7.843.271 | |||
İZMİR | ATATÜRK CAD. NO:190 KAT:6/603 ALSANCAK | KOMPLE YENİ YATIRIM | 20 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104940 / Yerli Sermaye | PAPİKS PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş. | İMALAT - Lastik-Plastik | KDV İstisnası | MUHTELİF PET ŞİŞE ÜRETİMİ 240000000 ADET/YIL | 3.028.000 |
11.04.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 1.578.106 | |||
İZMİR | ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 10037 SOK. NO:3 | KOMPLE YENİ YATIRIM | 5 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
105053 / Yerli Sermaye | USYAP PVC DOĞRAMA MOBİLYA İNŞ.DEKOR.GIDA TUR.TEKS. CANLI HAYV.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | İMALAT - Lastik-Plastik | KDV İstisnası | Plastik (Doğrama) Kapı ve Pencere 38400 M2/YIL | 1.170.000 |
20.04.2012 | 0 | ||||
İZMİR | REFİK TULGA CAD. NO:45/A ÇAMDİBİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 20 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104942 / Yerli Sermaye | TEMEL CONTA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İMALAT - Taşıt Araçları | Gümrük Vergisi Muafiyeti | SİLİNDİR BAŞLIK CONTASI 626762 KG/YIL | 1.115.350 |
11.04.2012 | KDV İstisnası | 547.000 | |||
İZMİR | ATATÜRK CAD. TUNÇHAN PASAPORT NO:162 KAT:7-8-9 ALSANCAK | TEVSİ | 8 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104969 / Yerli Sermaye | ANDAÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | İMALAT - Taşıt Araçları | Gümrük Vergisi Muafiyeti | ÇEŞİTLİ OTOMOTİV (OTOBÜS, KAMYON, TREYLER) PARÇALARI (FREN AKSAMLARI, HORTUMLAR, POMPALAR, VALFLER VB.) 1043280 KG/YIL | 2.597.202 |
13.04.2012 | KDV İstisnası | 947.225 | |||
İZMİR | 7419/6 SOK. NO:50 5.SANAYİ SİTESİ PINARBAŞI | TEVSİ | 11 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
105097 / Yerli Sermaye | KİMMET KİMYA VE METAL SAN.A.Ş. | İMALAT - Madeni Eşya | KDV İstisnası | Panel radyatör 155000 ADET/YIL | 1.443.488 |
26.04.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 766.350 | |||
İZMİR | İ.A.O.S.B.10008 SK.NO:9 ÇİĞLİ | MODERNİZASYON | 10 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104932 / Yerli Sermaye | ALKİM KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş. | ENERJİ - Enerji | KDV İstisnası | Elektrik enerjisi üretimi (Termik) 11.25 MW | 1.480.000 |
10.04.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 193.800 | |||
İZMİR | KEMALPAŞA OSB. KIROVASI MEVKİİ | TEVSİ, MODERNİZASYON | 0 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104905 / Yerli Sermaye | EMBAL PETROL TURİZM İNŞAAT GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | HİZMETLER - Turizm | KDV İstisnası | 3 Yıldızlı Otel 100 ODA | 6.831.060 |
05.04.2012 | Vergi Indirimi Oranı %25, YKO %10 | 0 | |||
İZMİR | SALİHLER KÖYÜ 486 ADA 2 PARSEL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 30 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104995 / Yerli Sermaye | EMSİAR TURİZM OTELCİLİK GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | HİZMETLER - Turizm | KDV İstisnası | 5 Yıldızlı Otel 149 ODA | 27.811.120 |
17.04.2012 | Vergi Indirimi Oranı %25, YKO %10 | 0 | |||
İZMİR | AKDENİZ MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO. 66 | KOMPLE YENİ YATIRIM | 98 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
105044 / Yerli Sermaye | ODEN İNŞAAT TURİZM VE TİC. A.Ş. | HİZMETLER - Turizm | KDV İstisnası | Lokantalı oteller 548 YATAK | 4.574.389 |
19.04.2012 | Vergi Indirimi Oranı %25, YKO %10 | 0 | |||
İZMİR | BOYALIK MEVKİİ | MODERNİZASYON | |||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
105131 / Yerli Sermaye | SEVKON GAYRİMENKUL GELİŞTİRME İNŞAAT TURİZM PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş. | HİZMETLER - Turizm | KDV İstisnası | 4 Yıldızlı Otel 219 ODA | 29.624.300 |
30.04.2012 | Vergi Indirimi Oranı %25, YKO %10 | 0 | |||
İZMİR | CUMHURİYET BULVARI NO. 300 SEVİL İŞ MERKEZİ KAT.1 DAİRE. 101 | KOMPLE YENİ YATIRIM | 131 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104854 / Yerli Sermaye | TAV EGE TERMİNAL YATIRIM YAP. VE İŞLT A.Ş | HİZMETLER - Ticaret - Depolama | KDV İstisnası | Havaalanı işletme hizmetleri 0 .. | 630.599.255 |
03.04.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 68.549.679 | |||
İZMİR | ATATÜRK HAVALİMANI YEŞİLKÖY DIŞ HATLAR TERMİNALİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.000 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
