2012 KOCAELİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ (Kaynak:Ekonomi Bakanlığı) |
Belge No / Sermaye Türü | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
---|---|---|---|---|---|
Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) | ||||
Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | ||
Belge Türü | |||||
104142 / Yerli Sermaye | TEKTÜRK PETROL NAKLİYE İNŞAAT TURZİM OTOMOTİV VE DENZCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | HİZMETLER - Turizm | KDV İstisnası | 4 yıldızlı otel 160 YATAK | 12.165.616 |
27.01.2012 | Vergi Indirimi Oranı %25, YKO%10 | 696.039 | |||
KOCAELİ | CUMHURİYET MAH. MUHSİN YAZICIOĞLU CAD. NO:120 ŞEKERPINAR Çayırova / KOCAELİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 47 | |
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104217 / Yabancı Sermayeli | ÖNCÜ AEROKLAS OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İMALAT - Taşıt Araçları | KDV İstisnası | Otomotiv sektörüne yönelik plastik trim parçaları 1500 TON/YIL | 9.407.594 |
03.02.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 4.636.622 | |||
KOCAELİ | HİSAREYN BELDESİ KARAKÖPRÜ MH. İSMAİL HAKKI ZEYTİNLİOĞLU CD. NO.14 Gölcük / KOCAELİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi Indirimi Oranı %25,YKO%10 | 25 | |
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104243 / Yerli Sermaye | TEKLAS KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İMALAT - Taşıt Araçları | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Kauçuktan Mamul Aksam 3548000 KG/YIL | 12.867.817 |
07.02.2012 | KDV İstisnası | Rakorlu Fren Hortumu 69741 KG/YIL | 4.254.343 | ||
KOCAELİ | BARIŞ MAH.KOŞUYOLU CAD. 1804/2.SOK. NO:26 Gebze / KOCAELİ | TEVSİ, MODERNİZASYON | Vergi Indirimi Oranı %50,YKO%15 | Plastik Kupplung 2500000 ADET/YIL | 20 |
TEŞVİK BELGESİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 2 Yıl | Şişirme Yöntemiyle Plastik Boru İmalatı 590000 KG/YIL | |||
104252 / Yerli Sermaye | KALE OTO RADYATÖR SAN.VE TİC.A.Ş. | İMALAT - Taşıt Araçları | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Alüminyumdan Mamül Muhtelif Oto Radyatörü, Kaloriferi ve Kliması 936630 ADET/YIL | 25.334.348 |
08.02.2012 | KDV İstisnası | 9.551.141 | |||
KOCAELİ | İSTANBUL CAD. NO:142 Çayırova / KOCAELİ | TEVSİ | Vergi Indirimi Oranı %25,YKO%10 | 35 | |
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104383 / Yerli Sermaye | PLASCAM PLASTİK OTO CAM SAN.VE TİC.A.Ş. | İMALAT - Taşıt Araçları | Gümrük Vergisi Muafiyeti | PLASTİKTEN OTOMOTİV YAN SANAYİ PARÇALARI 866250 ADET/YIL | 1.691.847 |
21.02.2012 | KDV İstisnası | 884.883 | |||
KOCAELİ | PELİTLİ KÖYÜ MADEN BAYIRI MEVKİİ NO.10 GEBZE / KOCAELİ | TEVSİ | 15 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104403 / Yerli Sermaye | KOCAELİ ALİKAHYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Organize Sanayi Bölgesi Altyapı Hizmetleri | 5.609.976 |
22.02.2012 | |||||
KOCAELİ | ATATÜRK MAH. HYUNDAİ FABRİKASI ARKASI TURNAOĞLU CAD. İzmit / KOCAELİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104381 / Yerli Sermaye | MARMARA TERSANESİ A.Ş. | HİZMETLER - Ulaştırma | KDV İstisnası | Derinlik: 10,80 m En: 22,50 m | 44.498.997 |
21.02.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Tam Boy: 152,45 m Tonaj: 16.500 D.W.T | 12.356.756 | ||
KOCAELİ | ATALAR MAH. SAHİL CAD. NO:1 Körfez / KOCAELİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | Genel Kargo Gemisi | 19 | |
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104188 / Yerli Sermaye | TRİM OTOMOTİV DENİZCİLİK METAL ÜRL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Madeni Eşya | KDV İstisnası | sac ve alüminyum tutunma boruları 754500 KG/YIL | 1.213.538 |
01.02.2012 | Taşıtlar için alüminyum sürgülü çerçeve, alüminyum aksesuarlar, KG/YIL | ||||
KOCAELİ | DENİZLİ KÖYÜ ATATÜRK CAD. NO:172 Gebze / KOCAELİ | TEVSİ | 23 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104202 / Yerli Sermaye | ALKA SANAYİ İNŞ. VE TİC.A.Ş. | İMALAT - Madeni Eşya | KDV İstisnası | Çelik otokorkuluk elemanları ve çelik konstrüksiyon 2600000 KG/YIL | 1.219.332 |
02.02.2012 | |||||
KOCAELİ | CUMHURİYET MAH. 13. SOK. NO:10 Çayırova / KOCAELİ | TEVSİ | 9 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104337 / Yerli Sermaye | AKADEMİ METALURJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Madeni Eşya | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Metal Isıl İşlemleri 900 TON/YIL | 2.891.473 |
15.02.2012 | KDV İstisnası | 1.356.585 | |||
KOCAELİ | İKİTELLİ ORG. KÜÇÜK. SAN. BÖLG. TORMAK SAN. SİT. NO: 107 O-16 Küçük Çekmece / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 20 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104351 / Yabancı Sermayeli | HEAT GROUP ISIL İŞLEM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Madeni Eşya | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Metal Isıl İşlemleri 9024000 ADET/YIL | 1.825.657 |
16.02.2012 | KDV İstisnası | 726.000 | |||
KOCAELİ | GÜZELLER ORG. SAN. BÖLG. CUMHURİYET CAD. NO: 2/C 41400 Gebze / KOCAELİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 8 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104185 / Yerli Sermaye | GÜVEN KEPÇE MAKİNE İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Makina İmalat | KDV İstisnası | Muhtelif çap ve türde liman vinci kepçesi 680 ADET/YIL | 5.734.130 |
01.02.2012 | Vergi Indirimi Oranı %50,YKO%15 | ||||
KOCAELİ | AKSE MAH. NAZIM HİKMET CAD. 536 SOK. NO:9 Çayırova / KOCAELİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 2 Yıl | 48 | |
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104532 / Yabancı Sermaye | JOKEY PLASTİK İSTANBUL SAN. VE TİC. A.Ş. | İMALAT - Lastik-Plastik | Gümrük Vergisi Muafiyeti | PLASTİK KOVA, KAPAK VE SAPLARI 4198 TON/YIL | 6.000.000 |
05.03.2012 | KDV İstisnası | 1.683.000 | |||
KOCAELİ | DİLOVASI ORGANİZE SAN. BÖLGESİ 5. KISIM D-5007 SOK. NO:2 | TEVSİ, MODERNİZASYON | 4 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104797 / Yerli Sermaye | BALABAN ISI VE CAM SAN. İNŞ. TUR. TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Cam | KDV İstisnası | Düz Camın İşlenmesi 108000 M2/YIL | 2.290.000 |
28.03.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 408.791 | |||
KOCAELİ | KÖRFEZ SANAYİ SİTESİ 311 BLOK NO:129/131 | KOMPLE YENİ YATIRIM | 15 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104615 / Yerli Sermaye | YASSI METAL DIŞ TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ. | İMALAT - Demir Çelik | KDV İstisnası | Desenli Saç 75000 TON/YIL | 27.498.219 |
12.03.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 14.397.350 | |||
KOCAELİ | TURAN GÜREŞ BULVARI HİLAL MAH. 701.SOK. NO:15/12 YILDIZ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 12 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104486 / Yerli Sermaye | ASSAN ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş. | İMALAT - Demir Dışı Metaller | KDV İstisnası | Alüminyum Rulo Bant 8000 TON/YIL | 338.147.489 |
01.03.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 141.578.341 | |||
KOCAELİ | YAYLA MAH. D-100 KARAYOLU RÜYA SOKAK NO:2 | MODERNİZASYON, ENTEGRASYON | Vergi Indirimi Oranı %25,YKO%10 | 91 | |
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104776 / Yerli Sermaye | CİHAN METAL ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş | İMALAT - Demir Dışı Metaller | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Alüminyum folyo ( sigara, çay,poşet, çorba, kablo ve boru folyosu) 4626 TON/YIL | 3.837.191 |
27.03.2012 | KDV İstisnası | 2.048.124 | |||
KOCAELİ | ŞEKERPINAR MH. FEVZİ ÇAKMAK CD. NO:93 | MODERNİZASYON | 6 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104494 / Yerli Sermaye | TEKLAS KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İMALAT - Taşıt Araçları | KDV İstisnası | Oto Cam Sileceği 905280 KG/YIL | 8.997.051 |
01.03.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 1.526.574 | |||
KOCAELİ | BARIŞ MAH.KOŞUYOLU CAD. 1804/2.SOK. NO:26 | MODERNİZASYON, ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME | Vergi Indirimi Oranı %50,YKO%15 | 15 | |
TEŞVİK BELGESİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 2 Yıl | ||||
104535 / Yabancı Sermaye | FEDERAL-MOGUL PİSTON SEGMAN VE GÖMLEK ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş | İMALAT - Taşıt Araçları | KDV İstisnası | İşlenmiş Piston 14209500 ADET/YIL | 93.973.913 |
05.03.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 49.962.525 | |||
KOCAELİ | CUMHURİYET MAH. MUAMMER DERELİ SOK. NO:2/B | TEVSİ, MODERNİZASYON | Vergi Indirimi Oranı %25, YKO%10 | 0 | |
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104565 / Yerli Sermaye | CEMSAN ÇELİK KONSTRÜKSİYON MAKİNE İNŞAAT METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Madeni Eşya | KDV İstisnası | Çelik Konstrüksiyon, muhtelif makina ve yedek parçaları 1632 TON/YIL | 1.169.230 |
07.03.2012 | 0 | ||||
KOCAELİ | ARSLANBEY OSB TEZCAN DEPO KARŞISI | TEVSİ | 9 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104701 / Yerli Sermaye | BAFOR İNŞAAT İMALAT MONTAJ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Madeni Eşya | KDV İstisnası | MUHTELİF ÇELİK KONSTRÜKSİYON (KÖPRÜ, ENERJİ TESİSLERİ, RAFİNERİ YAPILARI, ENDÜSTRİYEL TESİSLER VB.) 12000 TON/YIL | 2.801.980 |
20.03.2012 | 0 | ||||
KOCAELİ | YAVUZ SULTAN SELİM MAH. VATAN CAD. NO.4 ACISU | TEVSİ | 25 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104760 / Yabancı Sermaye | GÜHRİNG TAKIM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | İMALAT - Madeni Eşya | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Takım Tezgahları İçin Kesici Takımlar 66288 KG/YIL | 2.253.955 |
23.03.2012 | KDV İstisnası | 832.753 | |||
KOCAELİ | E-5 GÜLSUYU MEVKİİ ŞAMAN SANAYİ SİTESİ TANSEL CAD. NO: 72 CEVİZLİ | NAKİL, TEVSİ | 5 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104763 / Yerli Sermaye | BMK METAL KİMYA SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Madeni Eşya | KDV İstisnası | Nikel ve Krom Kaplama 300000 M2/YIL | 2.119.816 |
26.03.2012 | 0 | ||||
KOCAELİ | AKSE MAH. NAZIM HİKMET CAD. 535. SOKAK NO:15 | KOMPLE YENİ YATIRIM | 20 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104605 / Yabancı Sermaye | SÖNMEZLER METAL DEMİR ÇELİK İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Makina İmalat | KDV İstisnası | Boru Profil Hatları, Dilme Hatları, Rulo Açma Hatları, Haddehane Makine ve Parçaları 10000 TON/YIL | 9.565.551 |
09.03.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 3.593.043 | |||
KOCAELİ | BARIŞ MAH. 1805/3 SK. NO:5/A | ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME | Vergi Indirimi Oranı %25, YKO %10 | 22 | |
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104791 / Yerli Sermaye | BEST CAM İŞLEME MAKİNALARI İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | İMALAT - Makina İmalat | KDV İstisnası | Cam işleme makineleri 1320 ADET/YIL | 5.218.469 |
28.03.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 853.333 | |||
KOCAELİ | VELİBABA MAH. SANAYİ CD. NO: 24 | TEVSİ, NAKİL | Vergi Indirimi Oranı %25, YKO %10 | 22 | |
TEŞVİK BELGESİ | Yatirim Yeri Tahsisi | ||||
104550 / Yerli Sermaye | AHMESEL ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | ENERJİ - Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (HES) 1.809 MW | 27.000.000 |
06.03.2012 | KDV İstisnası | 4.676.000 | |||
KOCAELİ | KARADENİZLİLER MAH. FATİH CAD. NO:183 KULLAR | KOMPLE YENİ YATIRIM | 15 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104761 / Yerli Sermaye | POLİPORT KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş. | HİZMETLER - Ticaret - Depolama | KDV İstisnası | Liman hizmetleri 4000000 TON/YIL | 15.259.080 |
23.03.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 8.005.000 | |||
KOCAELİ | DİLİSKELESİ 41455 DİLOVASI-GEBZE | KOMPLE YENİ YATIRIM | 35 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104816 / Yerli Sermaye | ER METAL MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | HİZMETLER - Diğerleri | KDV İstisnası | Yeniden değerlendirilmiş metal atık ve hurdalar 25000 TON/YIL | 4.697.940 |
29.03.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 2.372.700 | |||
KOCAELİ | BAĞDAT CADDESİ ALİMLER APT. NO:95/1 ATALAR | KOMPLE YENİ YATIRIM | |||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104952 / Yerli Sermaye | KABLOMAR KABLO VE HAM MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Madeni Eşya | KDV İstisnası | Alüminyum Bant ( Kablo sanayi için ) 1728000 KG/YIL | 1.092.554 |
12.04.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 200.000 | |||
KOCAELİ | BAKIRLI MAH. KERİME SK. NO: 26 SARIMEŞE | TEVSİ | 6 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104966 / Yerli Sermaye | CANTEN TENEKE AMBALAJ KİMYA PETROL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Madeni Eşya | KDV İstisnası | Muhtelif Aerosol Kutusu 50000000 ADET/YIL | 1.397.466 |
13.04.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 623.932 | |||
KOCAELİ | BELENÖNÜ MEVKİİ PELİTLİ KÖYÜ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 46 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104855 / Yerli Sermaye | UZMANLAR PLATFORM HİDROMEKANİK MAKİNA MÜHENDİSLİK OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Makina İmalat | KDV İstisnası | Hidrolik sepetli platform vinç, makaslı platform 200 ADET/YIL | 2.416.947 |
03.04.2012 | 0 | ||||
KOCAELİ | KÖSEKÖY KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1.BLOK NO:193 | KOMPLE YENİ YATIRIM | 100 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
104889 / Yabancı Sermaye | LEGRAND ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. | İMALAT - Elektrikli Makinalar | Vergi Indirimi Oranı %25, YKO %10 | Muhtelif Elektrik Malzemesi (Kontaktör, Sigorta, Şalter, Anahtar, Priz, Devre Kesici vb.) 13119052 ADET/YIL | 9.794.641 |
04.04.2012 | KDV İstisnası | 4.688.607 | |||
KOCAELİ | GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHSAN DEDE CAD. NO:112 | MODERNİZASYON | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 24 | |
TEŞVİK BELGESİ | |||||
105135 / Yerli Sermaye | İNNOVA TERMAL GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. | HİZMETLER - Diğerleri | KDV İstisnası | Ömrünü tamamlamış lastik geri dönüşüm 18000 TON/YIL | 8.762.850 |
30.04.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 600.000 | |||
KOCAELİ | VELİBABA MAH. AYDINLIK SOKAK NO:3 | KOMPLE YENİ YATIRIM | 25 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
105002 / Yerli Sermaye | TOPRAK KÜRK DERİ TEKSTİL İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | HİZMETLER - Diğerleri | KDV İstisnası | Ömrünü tamamlamış lastik geri kazanım 8400 TON/YIL | 7.523.996 |
17.04.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 2.282.458 | |||
KOCAELİ | İZZETTİN ÇALIŞLAR CAD. NO : 15/2 | KOMPLE YENİ YATIRIM | 15 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
105454 / Yerli Sermaye | MİLHANS GIDA VE TARIM ÜR. SAN. VE TİC. A.Ş. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Kuruyemiş üretimi ve paketleme 5700 TON/YIL | 1.502.787 |
29.05.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 467.128 | |||
KOCAELİ | BALÇIK KÖYÜ HAMİDİYE SK. NO:15/C - KOCAELİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 15 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
105354 / Yerli Sermaye | CONTA ELASTİK ÜRÜNLER SAN. VE TİC. A.Ş. | İMALAT - Lastik-Plastik | KDV İstisnası | Muhtelif Conta İmalatı 5508 TON/YIL | 2.350.000 |
22.05.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 612.912 | |||
KOCAELİ | GEBZE O.S.B. TEMBELOVA ALANI 3300 SK. NO:3322 - KOCAELİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 20 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
105367 / Yerli Sermaye | GİSAŞ DÖKÜM MAKİNA VE KUMLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Demir Çelik | KDV İstisnası | İşlenmiş Çeşitli Çelik, Sfero, Pik Döküm ve Manganlı, Karbonlu, Paslanmaz Çelik Döküm, 720 TON/YIL | 3.070.187 |
22.05.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 863.653 | |||
KOCAELİ | GEBZE GÜZELLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İNÖNÜ MAH. ALP TEGİN SOKAK NO:5 - KOCAELİ | MODERNİZASYON, ENTEGRASYON | 10 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
105247 / Yerli Sermaye | UĞUR TENEKE AMBALAJ VE PLASTİK SANAYİ A.Ş. | İMALAT - Madeni Eşya | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Teneke ambalaj 58291200 ADET/YIL | 3.560.960 |
10.05.2012 | KDV İstisnası | 1.188.000 | |||
KOCAELİ | DİLOVASI ORG.SAN.BÖLG. 2 KISIM D-2006 SK.NO:6 - KOCAELİ | TEVSİ | 6 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
105267 / Yabancı Sermaye | KME KALIP SERVİS SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | İMALAT - Madeni Eşya | KDV İstisnası | Kalıpların Nikel-Kobalt Kaplanması 120 ADET/YIL | 1.718.775 |
11.05.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 909.405 | |||
KOCAELİ | KARAKÖY KEMANKEŞ MAH.NECATİ BEY CAD. AKÇE SOK.NO:5 - İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
105331 / Yerli Sermaye | ALKANLAR LAZER METAL İŞLEME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Madeni Eşya | KDV İstisnası | MUHTELİF SAC LEVHA KESME VE ŞEKİLLENDİRME 1479400 KG/YIL | 2.451.027 |
18.05.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 1.201.405 | |||
KOCAELİ | İSTANBUL KADIKÖY EĞİTİM MAH. POYRAZ SOK. CEM İŞ MERKEZİ NO.10/4 - İSTANBUL | TEVSİ | 8 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
105364 / Yerli Sermaye | ONURTAŞ TİCARET VE DEMİR SANAYİ A.Ş. | İMALAT - Madeni Eşya | KDV İstisnası | Çelik Hasır 37994400 KG/YIL | 2.942.675 |
22.05.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 1.605.375 | |||
KOCAELİ | CUMHURİYET MAH. KARAYEL SOK. NO:15 ŞEKERPINAR - KOCAELİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
105402 / Yerli Sermaye | UHUD METAL SAC SAN. VE TİC. A.Ş. | İMALAT - Madeni Eşya | KDV İstisnası | Sac kesim ve büküm 1454000 KG/YIL | 1.395.952 |
24.05.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 579.450 | |||
KOCAELİ | BEYLİKBAĞI MH. 324. SK. NO:4 - KOCAELİ | TEVSİ | 4 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
105420 / Yerli Sermaye | OM MÜHENDİSLİK MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Makina İmalat | KDV İstisnası | Ekskavatör kova ve ataşmanları 2640 TON/YIL | 4.010.254 |
25.05.2012 | 0 | ||||
KOCAELİ | YUKARI DUDULLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2.CAD.NO:2 - İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 45 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
105375 / Yabancı Sermaye | KNAUF İNŞAAT VE YAPI ELEMANLARI SAN.VE TİC.A.Ş. | İMALAT - Çimento | KDV İstisnası | Alçı Üretimi 37284 TON/YIL | 1.650.000 |
23.05.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 292.104 | |||
KOCAELİ | BİLKENT 7.CAD.ALÇIPAN FABRİKASI BEYTEPE KÖYÜ - ANKARA | MODERNİZASYON | 13 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
105183 / Yerli Sermaye | SARILAR ULUSLARARASI NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT LTD.ŞTİ. | HİZMETLER - Ticaret - Depolama | KDV İstisnası | Vinç Hizmetleri 11175 TON | 55.337.150 |
04.05.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 28.654.807 | |||
KOCAELİ | BARIŞ MAH. D-100 KARAYOLU CAD. NO: 334 - KOCAELİ | TEVSİ | 10 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
105424 / Yerli Sermaye | MARMARA MADENCİLİK İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | HİZMETLER - Ticaret - Depolama | KDV İstisnası | Kömür paketleme 350000 TON/YIL | 3.281.000 |
25.05.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 470.469 | |||
KOCAELİ | DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3.KISIM D-3008 SOK. NO. 3 - KOCAELİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 50 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
105336 / Yerli Sermaye | KOCAELİ- GEBZE VI.İMES MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Alt yapı yatırımları 0 .. | 27.968.534 |
18.05.2012 | 0 | ||||
KOCAELİ | İMES SAN.SİT.YÖNETİM MERK.BİN.E BL.504/2 K:2 Y.DUDULLU ÜMRANİYE - KOCAELİ | TEVSİ | 75 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
105636 / Yerli Sermaye | ÖZGÜN KABLO ELETRİK MALZEMELERİ SAN.VE TİC.A.Ş. | İMALAT - Elektrikli Makinalar | KDV İstisnası | İzole edilmiş bobin telleri 195000 KG/YIL | 2.469.576 |
12.06.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 976.632 | |||
KOCAELİ | ŞEKERPINAR MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD.NO 6 - KOCAELİ | TEVSİ, MODERNİZASYON, ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME | 6 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
105762 / Yerli Sermaye | DE-KA ELEKTROTEKNİK SAN. VE TİC. A. Ş. | İMALAT - Elektrikli Makinalar | KDV İstisnası | Kablo Üretimi 233856000 M/YIL | 16.093.421 |
21.06.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 7.265.920 | |||
KOCAELİ | AKSE MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO. 140 - KOCAELİ | TEVSİ | 15 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
105861 / Yabancı Sermaye | OMYA MADENCİLİK SAN.VE TİC.A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Mikronize Kalsit 29900 TON/YIL | 9.100.000 |
29.06.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 3.521.775 | |||
KOCAELİ | MİTHAT ULU ÜNLÜ SOK. NO:9/4 ZİNCİRLİKUYU - İSTANBUL | TEVSİ | Vergi Indirimi Oranı %25, YKO %10 | 2 | |
TEŞVİK BELGESİ | |||||
105601 / Yerli Sermaye | BEROLİNA PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. | İMALAT - Lastik-Plastik | KDV İstisnası | Plastiklerden kutu, kasa, kova, sandık ve benzeri eşyalar 4355 TON/YIL | 3.000.000 |
08.06.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 1.525.000 | |||
KOCAELİ | ORUÇREİS MAH. TEKSTİL KENT İŞ MERKEZİ KOZA PLAZA A BLOK KAT:27 - İSTANBUL | TEVSİ | 33 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
105677 / Yerli Sermaye | TÜMRAY PLASTİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | İMALAT - Lastik-Plastik | KDV İstisnası | Plastikten Perde Rayı ve Aks. 408 TON/YIL | 2.100.000 |
14.06.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 264.000 | |||
KOCAELİ | AHMEDİYE MAH. HALK CAD. NO:19/1 - İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
105583 / Yerli Sermaye | AVRASYA CAM TEMPERLEME VE PLASTİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | İMALAT - Cam | KDV İstisnası | Emniyet camları üretimi 1300000 M2/YIL | 3.670.000 |
07.06.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 1.575.000 | |||
KOCAELİ | GÜZELYALI MAH. İSTİKLAL CAD. A BLOK NO:56 - İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 12 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
105567 / Yerli Sermaye | ÇEL-MER ÇELİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. | İMALAT - Demir Çelik | KDV İstisnası | Soğuk Çekilmiş Çelik 31362000 KG/YIL | 1.335.838 |
06.06.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 636.750 | |||
KOCAELİ | ŞEKERPINAR MAH. SARMAŞIK SOKAK NO:9 - KOCAELİ | MODERNİZASYON | 6 | ||
TEŞVİK BELGESİ | |||||
