MART 2011 YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ (Kaynak:Ekonomi Bakanlığı) |
Sıra No | Belge No | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|
Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) | |||||
Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | |||
Belge Türü | ||||||
11 | 100482 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMET BOR İŞLETMESİ | ENERJİ - Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (Termik) 11.63 MW | 3.600.000 |
25.03.2011 | KDV Istisnasi | 2.236.060 | ||||
KÜTAHYA | EMET BOR İŞLETME Emet / KÜTAHYA | MODERNİZASYON | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
12 | 100485 | KAPIDAĞ RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | ENERJİ - Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (RES) 34.85 MW | 84.000.000 |
25.03.2011 | KDV Istisnasi | 36.239.331 | ||||
BALIKESİR | GÜLBAHAR CAD. 1. SK. NO:2 34212 GÜNEŞLİ Bağcılar / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 8 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
13 | 100511 | BOYAR KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş. | ENERJİ - Enerji | KDV Istisnasi | Enerji üretimi ( Termik-Kojenerasyon ) 2056 MW | 1.570.000 |
28.03.2011 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 749.197 | ||||
GAZİANTEP | II.OSB VALİ MUAMMER GÜLER BULV. NO:5 ŞEHİTKAMİL Başpınar / GAZİANTEP | KOMPLE YENİ YATIRIM | 4 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
14 | 100544 | KAHRAMANMARAŞ KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ENERJİ - Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (Termik) 15.95 MW | 7.000.000 |
29.03.2011 | KDV Istisnasi | 3.769.800 | ||||
KAHRAMANMARAŞ | ÜSTBOSTANCI DEĞİRMEN YOLU CAD. BİRMAN İŞ MERKEZİ NO:11 KAT:4 Ataşehir / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 2 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
15 | 100161 | S.S. KADIKÖY BARAJI DOKUZDERE VE MERCAN GÖLETLERİ SULAMA KOOPERATİFİ | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | 4.250.000 | |
02.03.2011 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Hizmet araçları temini ve sulama altyapısı | 840.000 | |||
EDİRNE | İNÖNÜ CAD. HALİL İBRAHİM GÜMİLCİNELİ İŞHANI KAT:1 NO:16-17 Keşan / EDİRNE | TEVSİ | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
16 | 100173 | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 10.910.000 |
02.03.2011 | ||||||
SAKARYA | SAKARYA / SAKARYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 30 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
17 | 100174 | BAHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 1.035.000 |
02.03.2011 | ||||||
MALATYA | AKÇADAĞ Akçadağ / MALATYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
18 | 100183 | DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 12.920.000 |
03.03.2011 | ||||||
DİYARBAKIR | DİYARBAKIR / DİYARBAKIR | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
19 | 100185 | ALAÇATI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 2.081.958 |
03.03.2011 | ||||||
İZMİR | ALAÇATI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALAÇATI Çeşme / İZMİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
20 | 100186 | ÖZDİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 632.086 |
03.03.2011 | ||||||
TRABZON | YOMRA Yomra / TRABZON | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
21 | 100187 | DODURGALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 1.127.000 |
03.03.2011 | ||||||
DENİZLİ | ACIPAYAM / DENİZLİ Acıpayam / DENİZLİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
22 | 100188 | AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 1.935.000 |
03.03.2011 | ||||||
ERZURUM | AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI / ERZURUM | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
23 | 100210 | DENİZLİ İL ÖZEL İDARESİ | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Özel idare hizmetleri | 11.200.000 |
04.03.2011 | ||||||
DENİZLİ | ÇAYBAŞI MAH. 1580 SOK. NO:4 DENİZLİ / DENİZLİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 15 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
24 | 100217 | TİREBOLU KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Hizmet Araçları Temini ve Altyapı | 855.000 |
04.03.2011 | ||||||
GİRESUN | ÇARŞI MAH. HÜKÜMET KONAĞI KAT:3 Tirebolu / GİRESUN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 0 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
25 | 100224 | YENİÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 560.000 |
07.03.2011 | ||||||
SİVAS | YENİÇUBUK BELEDİYESİ Gemerek / SİVAS | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
26 | 100235 | GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Belediye hizmetleri | 3.088.660 |
07.03.2011 | KDV Istisnasi | 1.801.002 | ||||
GAZİANTEP | İNCİLİPANIR MAH. 3 NO.LU CADDE NO: 4 Gazikent / GAZİANTEP | KOMPLE YENİ YATIRIM | 5 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
27 | 100274 | ÇİNE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Çine OSB'nin Altyapı Tesisi | 5.054.758 |
10.03.2011 | ||||||
AYDIN | HAMİTABAT MAHALLESİ 64 SOKAK NO:10 Çine / AYDIN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 7 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
28 | 100296 | MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Hizmet araçları temini ve altyapı | 3.415.000 |
10.03.2011 | ||||||
MUĞLA | MUĞLA / MUĞLA | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
29 | 100300 | SANDAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 945.000 |
10.03.2011 | ||||||
MANİSA | KULA Kula / MANİSA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 6 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
30 | 100313 | AKARSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 1.145.000 |
11.03.2011 | ||||||
MARDİN | MERCAN MAH.CUMHURİYET CAD.NO: 6 AKARSU Nusaybin / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
31 | 100318 | TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 1.677.000 |
11.03.2011 | ||||||
BURDUR | TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tefenni / BURDUR | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
32 | 100319 | HACI ABDULLAH BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 650.000 |
11.03.2011 | ||||||
NİĞDE | HACI ABDULLAH BELEDİYE BAŞKANLIĞI / NİĞDE | KOMPLE YENİ YATIRIM | 5 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
33 | 100321 | AĞLASUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 1.250.000 |
11.03.2011 | ||||||
BURDUR | AĞLASUN BELEDİYESİ Ağlasun / BURDUR | KOMPLE YENİ YATIRIM | 12 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
34 | 100322 | ORTAKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 960.000 |
11.03.2011 | ||||||
ÇORUM | ORTAKÖY Ortaköy / ÇORUM | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
35 | 100323 | ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 1.350.200 |
11.03.2011 | ||||||
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP | KOMPLE YENİ YATIRIM | 15 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
36 | 100324 | KOZLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 3.000.000 |
11.03.2011 | ||||||
BURDUR | KOZLUCA / BURDUR | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
37 | 100339 | BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 15.551.587 |
14.03.2011 | ||||||
BOLU | BÜYÜKCAMİ MH. İZZET BAYSAL CAD. NO:95 / BOLU | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
38 | 100342 | ZAFERTEPE ÇALKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 800.000 |
14.03.2011 | ||||||
KÜTAHYA | ZAFERTEPE -ÇALKÖY Altıntaş / KÜTAHYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 5 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
39 | 100372 | BAĞTAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 645.000 |
17.03.2011 | ||||||
TOKAT | ALMUS /TOKAT Almus / TOKAT | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
40 | 100377 | YALIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 1.370.000 |
17.03.2011 | ||||||
MARDİN | YALIM BELEDİYESİ / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
41 | 100380 | HOCALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 1.121.000 |
17.03.2011 | ||||||
AFYONKARAHİSAR | HOCALAR / AFYONKARAHİSAR | KOMPLE YENİ YATIRIM | 0 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
42 | 100402 | BEYKONAK BELEDİYESİ | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 510.000 |
18.03.2011 | ||||||
KONYA | ILGIN Ilgın / KONYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
43 | 100412 | KİSECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 1.142.000 |
21.03.2011 | ||||||
KARAMAN | KİSECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KARAMAN | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
44 | 100418 | ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 2.380.000 |
21.03.2011 | ||||||
SAMSUN | İSMET İNÖNÜ BULVARI Atakum / SAMSUN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 0 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
45 | 100422 | GÖKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 960.000 |
22.03.2011 | ||||||
KARAMAN | GÖKTEPE KASABASI ABDURRAHMAN KARAKOÇ CAD. NO:3 Sarıveliler / KARAMAN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 5 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
46 | 100437 | TOKAT İL ÖZEL İDARESİ | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Hizmet Araçları Temini ve Altyapı | 16.934.000 |
22.03.2011 | ||||||
TOKAT | 26 HAZİRAN ATATÜRK KÜLTÜR SARAYI KARŞIYAKA MAH. ORHANGAZİ CAD. NO:13 / TOKAT | KOMPLE YENİ YATIRIM | 0 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
47 | 100443 | MUŞ İL ÖZEL İDARESİ | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Hizmet Araçları Temini ve Altyapı | 11.600.000 |
23.03.2011 | ||||||
MUŞ | MUŞ / MUŞ | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
48 | 100453 | BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Hizmet Araçları Temini | 5.125.000 |
23.03.2011 | ||||||
BİTLİS | HÜSREVPAŞA MAH. SELAHADDİN EYYÜBİ CAD. TATVAN YOLU ÜZERİ / BİTLİS | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
49 | 100479 | TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 2.300.000 |
24.03.2011 | ||||||
MANİSA | TURAN MAH. YEDİEYLÜL YOLU NO:23 Turgutlu / MANİSA | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
50 | 100483 | ULAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 500.000 |
25.03.2011 | ||||||
SİVAS | HÜRRİYET MAH. GÖL.SOK. NO:1 Ulaş / SİVAS | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
51 | 100484 | GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Hizmet Araçları Temini ve Altyapı | 3.108.000 |
25.03.2011 | ||||||
GÜMÜŞHANE | YENİMAHALLE / GÜMÜŞHANE | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
52 | 100487 | GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 2.484.000 |
25.03.2011 | ||||||
ANKARA | GÖLBAŞI / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 8 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
53 | 100494 | CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 2.000.000 |
28.03.2011 | ||||||
ŞANLIURFA | CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ceylanpınar / ŞANLIURFA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
54 | 100503 | HADİM BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 705.000 |
28.03.2011 | ||||||
KONYA | HADİM Hadim / KONYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
55 | 100504 | TURGUTREİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 2.735.000 |
28.03.2011 | ||||||
MUĞLA | TURGUTREİS Bodrum / MUĞLA | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
56 | 100505 | BULDAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 1.335.000 |
28.03.2011 | ||||||
DENİZLİ | BULDAN Buldan / DENİZLİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
57 | 100506 | MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 2.340.000 |
28.03.2011 | ||||||
MERSİN | MEZİTLİ Mezitli / MERSİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
58 | 100507 | KAFACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 1.800.000 |
28.03.2011 | ||||||
MUĞLA | KAFACA / MUĞLA | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
59 | 100508 | MARMARACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 1.220.000 |
28.03.2011 | ||||||
TEKİRDAĞ | MARMARACIK Çorlu / TEKİRDAĞ | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
60 | 100509 | TAŞKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 1.637.500 |
28.03.2011 | ||||||
KARAMAN | ORTA CAMİ MAH. ŞEHİT UMUT ÜNLÜTÜRK CAD. NO:2 TAŞKALE / KARAMAN | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
61 | 100510 | IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 10.120.000 |
28.03.2011 | ||||||
IĞDIR | BAĞLAR MAH. ATATÜRK CAD. NO:1 / IĞDIR | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
62 | 100524 | GÜLAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 750.000 |
29.03.2011 | ||||||
AKSARAY | GÜLAĞAÇ / AKSARAY | KOMPLE YENİ YATIRIM | 7 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
63 | 100532 | HORSUNLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 1.513.700 |
29.03.2011 | ||||||
AYDIN | HORSUNLU Kuyucak / AYDIN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 7 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
64 | 100535 | DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 111.042.495 |
29.03.2011 | ||||||
DENİZLİ | ALTINTOP MH. LİSE CAD. NO:2 / DENİZLİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 20 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
65 | 100536 | KIRALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 1.040.000 |
29.03.2011 | ||||||
DENİZLİ | ATATÜRK CAD. NO:70 KIRILAN Çivril / DENİZLİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
66 | 100538 | KOCABAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 1.650.000 |
29.03.2011 | ||||||
DENİZLİ | KOCABAŞ Honaz / DENİZLİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
67 | 100549 | BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 3.170.000 |
30.03.2011 | ||||||
BALIKESİR | BANDIRMA / BALIKESİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
68 | 100556 | BAĞBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 565.000 |
30.03.2011 | ||||||
KONYA | BAĞBAŞI Hadim / KONYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 4 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
69 | 100563 | KOZLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 990.000 |
30.03.2011 | ||||||
BATMAN | KOZLUK / BATMAN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 6 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
70 | 100572 | SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 2.557.900 |
30.03.2011 | ||||||
ÇORUM | SUNGURLU Sungurlu / ÇORUM | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
71 | 100584 | ALTINYAYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 1.222.000 |
31.03.2011 | ||||||
BURDUR | ALTINYAYLA / BURDUR | KOMPLE YENİ YATIRIM | 8 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
72 | 100156 | SEZERSAN MATBAACILIK VE AMBALAJ SAN.TİC.A.Ş. | HİZMETLER - Diğerleri | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Basımla ilgili diğer hizmetler 670 TON/YIL | 2.937.550 |
01.03.2011 | KDV Istisnasi | 1.679.560 | ||||
KONYA | 1.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRELİ SK.NO.8 Selçuklu / KONYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 5 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
73 | 100269 | EKOLOJİK ENERJİ A.Ş. | HİZMETLER - Diğerleri | KDV Istisnasi | Tehlikeli Atık (Metal - Metal Olmayan) Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi 1271000 TON/YIL | 77.867.313 |
10.03.2011 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 36.820.220 | ||||
TEKİRDAĞ | HASDAL YOLU 6 KM. KEMERBURGAZ Eyüp / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi Indirimi %50 YKO%20 | 30 | ||
TEŞVIK BELGESİ | Sigorta Primi Isveren Hissesi Destegi 2 Yıl | |||||
74 | 100273 | CAN HASSAS KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş. | HİZMETLER - Diğerleri | KDV Istisnasi | Ambalaja baskı hizmeti 90000000 M2/YIL | 1.530.100 |
10.03.2011 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Kendinden yapışkanlı baskılı kağıt etiket 17200000 M2/YIL | 877.500 | |||
İSTANBUL | SANAYİ MAH. TUNÇ CAD. HAS SANAYİ SİTESİ A BLOK K.1 NO.4 Esenyurt / İSTANBUL | ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME | Yazar kasa rulosu 23814000 M2/YIL | 2 | ||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
75 | 100331 | MİROĞLU TEMİZLİK YEMEK İNŞAAT MEDİKAL GIDA NAKLİYE REKLAMCILIK PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ EMLAK OTOMOTİV TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ | HİZMETLER - Diğerleri | KDV Istisnasi | Tıbbı Atık Sterilizasyonu 1168 TON/YIL | 2.353.469 |
14.03.2011 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 668.109 | ||||
DENİZLİ | KARAMAN MAHALLESİ ORDU BULVARI CAD 3.İŞHANI KAT:4 NO.24 / AFYONKARAHİSAR | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
76 | 100335 | DİNAMİK RADYO TELEVİZYON A.Ş. | HİZMETLER - Diğerleri | KDV Istisnasi | Televizyon yayıncılığı hizmetleri | 12.416.327 |
14.03.2011 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 7.254.000 | ||||
İSTANBUL | KÖYALTI MEVKİİ BASIN EKSPRES YOLU KAVAK SK. NO: 3 YENİBOSNA Bahçelievler / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 30 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
77 | 100407 | ALTACA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ VE ÜRETİM A.Ş. | HİZMETLER - Diğerleri | KDV Istisnasi | Madde ve ürünlerin teknik testi ve analizi hizmetleri | 2.575.000 |
21.03.2011 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 1.267.250 | ||||
KOCAELİ | ATAŞEHİR BULVARI 42 A ADA GARDENYA PLAZA 5 KAT.20 Ataşehir / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 11 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
78 | 100432 | BURSA KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. | HİZMETLER - Diğerleri | KDV Istisnasi | Bursa Bilim ve Teknoloji Müzesi 2159 M2 | 5.858.279 |
22.03.2011 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 3.380.346 | ||||
BURSA | S. GARAJ MAH. MERİNOS CAD. A.K.K.M. B BLOK Osmangazi / BURSA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 40 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
79 | 100547 | HERO PAK AMBALAJ GIDA TEKSTİL SAN TİC A.Ş | HİZMETLER - Diğerleri | KDV Istisnasi | Basımla ilgili diğer hizmetler 43200000 M2/YIL | 703.500 |
30.03.2011 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 430.000 | ||||
GAZİANTEP | 4.ORG SAN BÖL 83401 NOLU CAD NO:11 Şehit Kamil / GAZİANTEP | KOMPLE YENİ YATIRIM | 8 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
