MAYIS 2011 YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ (Kaynak:Ekonomi Bakanlığı) |
Sıra No | Belge No | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|
Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) | |||||
Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | |||
Belge Türü | ||||||
11 | 101235 | İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAŞKANLIĞI | ENERJİ - Enerji | KDV İstisnası | OSB ELEKTRİK DAĞITIM ALTYAPISI | 16.000.000 |
13.05.2011 | ||||||
İSTANBUL | AYKOSAN SAN. SİTESİ ÇARŞI BLOK TERAS KAT NO:534-541 Başakşehir / İSTANBUL | MODERNİZASYON | 18 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
12 | 101269 | NARLICA YENİLENEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | ENERJİ - Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (HES) 17.386 MW | 47.000.000 |
17.05.2011 | KDV İstisnası | 8.367.000 | ||||
ANTALYA | HALASKARGAZİ CAD. NO:51 KAT:3 HARBİYE 34373 Şişli / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 12 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
13 | 101298 | GÜLSAN SENTETİK DOKUMA SAN. VE TİC. A.Ş. | ENERJİ - Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (Termik) 40 MW | 31.600.000 |
18.05.2011 | KDV İstisnası | 14.835.000 | ||||
GAZİANTEP | ORG.SAN.BÖLGESİ 2. CADDE NO: 18 Başpınar / GAZİANTEP | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
14 | 101321 | KAİS ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ - Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ (HES ) 13 MW | 27.000.000 |
18.05.2011 | KDV İstisnası | 2.725.000 | ||||
GÜMÜŞHANE | MARAŞ CAD. İPEKYOLU İŞ MERKEZİ KAT:6 NO:106 / TRABZON | KOMPLE YENİ YATIRIM | 13 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
15 | 101323 | COŞKUN ELEKTRİK ÜRETİM LTD .ŞTİ. | ENERJİ - Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ (HES ) 8.8 MW | 25.000.000 |
18.05.2011 | KDV İstisnası | 2.833.262 | ||||
HATAY | ABİDİN DAVER SOK. NO:37 Çankaya / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 8 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
16 | 101325 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ - Enerji | KDV İstisnası | ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİMİ | 40.000.000 |
18.05.2011 | ||||||
MUHTELİF İLLER | İNÖNÜ BULVARI NO:27 BAHÇELİEVLER Çankaya / ANKARA | TEVSİ | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
17 | 101387 | DEDELİ DOĞALGAZ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİC. A.Ş. | ENERJİ - Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (Termik-Doğalgaz) 143 MW | 108.000.000 |
25.05.2011 | KDV İstisnası | 53.027.200 | ||||
BİLECİK | TURAN GÜNEŞ BULVARI GALİP ERDEM CAD. NO:30 YILDIZ Çankaya / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 15 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
18 | 101414 | TEPERES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ - Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi(RES) 6.85 MW | 22.000.000 |
27.05.2011 | KDV İstisnası | 9.900.000 | ||||
İSTANBUL | TEVFİKBEY MAH. İSTİKLAL CAD. TEKİN SK. NO:32 SEFAKÖY Küçük Çekmece / İSTANBUL | TEVSİ | 2 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
19 | 101418 | EGE BİRLEŞİK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ - Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektirk Enerjisi Üretimi (Termik) 8.74 MW | 2.480.000 |
27.05.2011 | KDV İstisnası | 1.515.061 | ||||
İZMİR | ANKARA KARAYOLU 26.KM. Kemalpaşa / İZMİR | MODERNİZASYON | 0 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
20 | 101436 | PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ - Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ ( BİYOKÜTLE ) 1.44 MW | 2.000.000 |
30.05.2011 | KDV İstisnası | 971.312 | ||||
SAKARYA | İŞ KULELERİ KULE 2 KAT:6 LEVENT Beşiktaş / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 5 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
21 | 101018 | KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 510.000 |
02.05.2011 | ||||||
ZONGULDAK | KARAPINAR Çaycuma / ZONGULDAK | KOMPLE YENİ YATIRIM | 6 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
22 | 101021 | DOĞU BAYAZIT İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Genel kamu yönetimi ile ilgili hizmetler | 1.244.250 |
02.05.2011 | ||||||
AĞRI | DOĞU BEYAZIT KAYMAKAMLIĞI KAT:3 Doğubayazıt / AĞRI | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
23 | 101026 | AĞRI İL ÖZEL İDARESİ | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Hizmet Aracı Alımı ADET | 3.697.750 |
02.05.2011 | ||||||
AĞRI | AĞRI İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ / AĞRI | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
24 | 101042 | KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 7.410.000 |
03.05.2011 | ||||||
AFYONKARAHİSAR | KARATAY Karatay / KONYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 50 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
25 | 101043 | ÇADIRKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 592.000 |
03.05.2011 | ||||||
ERZİNCAN | TERCAN / ERZİNCAN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 8 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
26 | 101044 | ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 19.301.308 |
03.05.2011 | ||||||
MERSİN | ERDEMLİ Erdemli / MERSİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 12 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
27 | 101045 | SARAYDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 735.000 |
03.05.2011 | ||||||
SİNOP | SARAYDÜZÜ / SİNOP | KOMPLE YENİ YATIRIM | 7 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
28 | 101046 | KURTALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 2.326.000 |
03.05.2011 | ||||||
SİİRT | KURTALAN Kurtalan / SİİRT | KOMPLE YENİ YATIRIM | 15 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
29 | 101054 | GÖKEYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 700.000 |
03.05.2011 | ||||||
MANİSA | GÖKEYÜP Salihli / MANİSA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 5 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
30 | 101055 | GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 3.859.500 |
03.05.2011 | ||||||
GİRESUN | GİRESUN / GİRESUN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
31 | 101057 | BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 19.530.000 |
03.05.2011 | ||||||
BURDUR | BURÇ MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI / BURDUR | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
32 | 101067 | KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.547.000 |
04.05.2011 | ||||||
KOCAELİ | KANDIRA Kandıra / KOCAELİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 16 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
33 | 101068 | ÇELEBİBAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.200.000 |
04.05.2011 | ||||||
VAN | ÇELEBİBAĞI Erciş / VAN | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
34 | 101076 | HAMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 730.000 |
04.05.2011 | ||||||
KIRŞEHİR | HAMİT Kaman / KIRŞEHİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | 5 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
35 | 101077 | YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.100.000 |
04.05.2011 | ||||||
YOZGAT | YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI / YOZGAT | KOMPLE YENİ YATIRIM | 6 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
36 | 101083 | BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 2.990.000 |
04.05.2011 | ||||||
İSTANBUL | BAĞCILAR Bağcılar / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
37 | 101084 | KIBRISCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.027.000 |
04.05.2011 | ||||||
BOLU | KIBRISCIK / BOLU | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
38 | 101090 | FİNİKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.650.100 |
04.05.2011 | ||||||
ANTALYA | ESKİ MAHALLE YAYLA BULV.BLD.İŞHANI NO:11 Finike / ANTALYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
39 | 101103 | SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.462.000 |
05.05.2011 | ||||||
SAKARYA | SERDİVAN / SAKARYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 6 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
40 | 101116 | SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 4.145.000 |
05.05.2011 | ||||||
MANİSA | SALİHLİ Salihli / MANİSA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 12 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
41 | 101134 | KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.435.000 |
06.05.2011 | ||||||
ANTALYA | KESTEL / ANTALYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 5 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
42 | 101135 | ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 685.000 |
09.05.2011 | ||||||
ZONGULDAK | ÇAYCUMA / ZONGULDAK | KOMPLE YENİ YATIRIM | 5 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
43 | 101144 | DEMİRCİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 507.478 |
09.05.2011 | ||||||
MANİSA | DEMİRCİ Demirci / MANİSA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 4 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
44 | 101147 | YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 6.355.000 |
09.05.2011 | ||||||
ADANA | YÜREĞİR BELEDİYESİ Yüreğir / ADANA | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
45 | 101148 | MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.391.338 |
09.05.2011 | ||||||
ANKARA | YEŞİLBAYIR MAH. SAĞDUYU CAD.1731 SK. NO.33 Mamak / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 6 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
46 | 101149 | KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 2.215.000 |
09.05.2011 | ||||||
ZONGULDAK | K.EREĞLİ / ZONGULDAK | KOMPLE YENİ YATIRIM | 6 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
47 | 101150 | ALVAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 535.000 |
09.05.2011 | ||||||
ERZURUM | ALVAR Pasinler / ERZURUM | KOMPLE YENİ YATIRIM | 5 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
48 | 101161 | AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 4.520.000 |
10.05.2011 | ||||||
AMASYA | AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI / AMASYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 12 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
49 | 101167 | KAHRAMANMARAŞ IL ÖZEL IDARESI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Hizmet Aracı Alımı ADET | 3.287.250 |
10.05.2011 | ||||||
KAHRAMANMARAŞ | ÖZEL IDARE IŞ MERKEZI TRABZON CAD. KAT:12 / KAHRAMANMARAŞ | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
50 | 101205 | AYRANCI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 560.000 |
12.05.2011 | ||||||
KARAMAN | KARAMAN Ayrancı / KARAMAN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 12 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
51 | 101207 | MAVİKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.823.965 |
12.05.2011 | ||||||
ANTALYA | MAVİKENT Kumluca / ANTALYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 0 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
52 | 101242 | YAZIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.527.541 |
13.05.2011 | ||||||
DENİZLİ | YAZIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Acıpayam / DENİZLİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
53 | 101244 | AYVALI BELEDİYESİ | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 530.000 |
13.05.2011 | ||||||
MALATYA | DARENDE Darende / MALATYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
54 | 101258 | KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 5.323.921 |
16.05.2011 | ||||||
KIRKLARELİ | MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:1 / KIRKLARELİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
55 | 101293 | KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 2.150.000 |
18.05.2011 | ||||||
KIRŞEHİR | KIRŞEHİR / KIRŞEHİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
56 | 101297 | UŞAK İL ÖZEL İDARESİ | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Hizmet Aracı Alımı ADET | 1.075.000 |
18.05.2011 | ||||||
UŞAK | UŞAK İL ÖZEL İDARESİ / UŞAK | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
57 | 101301 | AYBASTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.160.000 |
18.05.2011 | ||||||
ORDU | AYBASTI / ORDU | KOMPLE YENİ YATIRIM | 8 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
58 | 101302 | SÜLÜKLÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.235.000 |
18.05.2011 | ||||||
KONYA | YUNAK Yunak / KONYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 8 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
59 | 101303 | ALTINKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 2.215.000 |
18.05.2011 | ||||||
AKSARAY | ALTINKAYA / AKSARAY | KOMPLE YENİ YATIRIM | 4 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
60 | 101307 | ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 3.800.000 |
18.05.2011 | ||||||
ŞIRNAK | ŞIRNAK / ŞIRNAK | KOMPLE YENİ YATIRIM | 15 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
61 | 101308 | YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.220.000 |
18.05.2011 | ||||||
MUĞLA | MUĞLA / MUĞLA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 8 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
62 | 101309 | AYANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 2.730.000 |
18.05.2011 | ||||||
SİNOP | SİNOP Ayancık / SİNOP | KOMPLE YENİ YATIRIM | 12 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
63 | 101311 | HEKİMHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.657.000 |
18.05.2011 | ||||||
MALATYA | HEKİMHAN Hekimhan / MALATYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
64 | 101312 | YALINTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.030.000 |
18.05.2011 | ||||||
BURSA | M.KEMALPAŞA Mustafakemalpaşa / BURSA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 5 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
65 | 101313 | KARAPÜRÇEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.338.526 |
18.05.2011 | ||||||
BALIKESİR | KARAPÜRÇEK Susurluk / BALIKESİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
66 | 101315 | TERCAN BELEDİYE BAŞKANLĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.540.000 |
18.05.2011 | ||||||
ERZİNCAN | TERCAN Tercan / ERZİNCAN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
67 | 101316 | KARACABEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 3.694.148 |
18.05.2011 | ||||||
BURSA | KARACABEY Karacabey / BURSA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 0 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
68 | 101319 | GELENDOST BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.607.000 |
18.05.2011 | ||||||
ISPARTA | GELENDOST Gelendost / ISPARTA | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
69 | 101327 | ISPARTA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 6.862.500 |
18.05.2011 | ||||||
ISPARTA | ISPARTA / ISPARTA | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
70 | 101329 | SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.255.000 |
18.05.2011 | ||||||
İZMİR | SEFERİHİSAR / İZMİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
71 | 101338 | LADİK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Hizmet araçları alımı | 540.000 |
20.05.2011 | ||||||
SAMSUN | LADİK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ Ladik / SAMSUN | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
72 | 101353 | AKÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.950.000 |
24.05.2011 | ||||||
BALIKESİR | AKÇAY Edremit / BALIKESİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | 12 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
73 | 101355 | YAKAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.210.000 |
24.05.2011 | ||||||
SAMSUN | YAKAKENT / SAMSUN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 7 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
74 | 101360 | ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 5.000.000 |
24.05.2011 | ||||||
ADIYAMAN | ADIYAMAN / ADIYAMAN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 19 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
75 | 101366 | BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 4.164.500 |
24.05.2011 | ||||||
SAMSUN | BÜYÜK CAMİ MH. CAMİKEBİR CAD. NO.1 Bafra / SAMSUN | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
76 | 101368 | ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 3.635.000 |
24.05.2011 | ||||||
SİVAS | ŞARKIŞLA / SİVAS | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
77 | 101378 | ERCİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 4.967.000 |
25.05.2011 | ||||||
VAN | ERCİŞ Erciş / VAN | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
78 | 101404 | ÇEKEREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 2.781.500 |
26.05.2011 | ||||||
YOZGAT | ÇEKEREK Çekerek / YOZGAT | KOMPLE YENİ YATIRIM | 20 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
79 | 101411 | KADİRLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.620.000 |
27.05.2011 | ||||||
OSMANİYE | KADİRLİ Kadirli / OSMANİYE | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
80 | 101425 | ALAÇAM KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Hizmet Araçları Temini ve Altyapı | 800.000 |
27.05.2011 | ||||||
SAMSUN | ALPARSLAN MAH. SANAYİ CAD. NO:54 Alaçam / SAMSUN | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
81 | 101429 | KOÇOĞLU İNŞAAT SANAYİ TARIM VE HAYVANCILIK TİC. A.Ş. | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Atıksu Arıtma Tesisi 1500 M3/GÜN | 950.884 |
27.05.2011 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 363.386 | ||||
KONYA | ABİDİN DAVER SOK NO:37 Çankaya / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 8 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
82 | 101439 | ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 3.270.000 |
30.05.2011 | ||||||
ANKARA | YENİŞEHİR Çankaya / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
83 | 101459 | TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER - Altyapı - Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 5.025.000 |
31.05.2011 | ||||||
TOKAT | REMZİ TOPCAN CAD. CUMHURİYET MEYDANI / TOKAT | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
84 | 101060 | BARAN AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş. | HİZMETLER - Diğerleri | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Basımla ilgili diğer hizmetler 216256320 M2/YIL | 4.329.695 |
03.05.2011 | KDV İstisnası | 2.947.122 | ||||
İZMİR | ATATÜRK ORG.SAN.BÖLGESİ 10002 SK. NO: 5 Çiğli / İZMİR | TEVSİ | 4 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
