Sıra No | Belge No | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) | |||||
Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | |||
Belge Türü | ||||||
1 | 101030 | SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ENERJİ – Enerji | KDV İstisnası | Jeotermal Su Dağıtımı 13000 KONUT | 15.000.000 |
02.05.2011 | ||||||
KÜTAHYA | BELEDİYE HİZMET BİNASI NO:9 43500 Simav / KÜTAHYA | TEVSİ | 200 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
2 | 101034 | KIRGAZ KIRIKKALE KIRŞEHİR DOĞAL GAZ DAĞITIM PAZARLAMA VE TİC A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | DOĞAL GAZ DAĞITIM ALTYAPISI | 6.000.000 |
02.05.2011 | KDV İstisnası | 125.759 | ||||
KIRIKKALE | MEDRESE MAH. 91. SOK. NO:6/A / KIRŞEHİR | TEVSİ | 15 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
3 | 101036 | AVKAL ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (HES) 30 MW | 94.200.000 |
03.05.2011 | KDV İstisnası | 5.770.000 | ||||
AMASYA | REFİK BELENDİR SOK. NO:110 Y.AYRANCI Çankaya / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 20 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
4 | 101074 | TURHAL ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (HES) 9.4 MW | 23.500.000 |
04.05.2011 | KDV İstisnası | 3.945.000 | ||||
AMASYA | REFİK BELENDİR CAD. NO:110 Y.AYRANCI Çankaya / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
5 | 101096 | EGENDA EGE ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi(HES) 30.11 MW | 38.000.000 |
04.05.2011 | KDV İstisnası | 4.135.000 | ||||
ADANA | 1380 SOK. NO:2/1 B BLOK ALYANS APT. K:6 D:11 ALSANCAK Konak / İZMİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | 20 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
6 | 101124 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi temin hizmetleri | 1.500.000 |
06.05.2011 | KDV İstisnası | 910.336 | ||||
SAKARYA | İNÖNÜ BULVARI NO:27 BAHÇELİEVLER Çankaya / ANKARA | MODERNİZASYON | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
7 | 101136 | ÇAĞLAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ YAPI VE YAPI MALZ. SAN. TİC. A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (HES) 8.088 MW | 22.300.000 |
09.05.2011 | KDV İstisnası | 7.882.112 | ||||
MUŞ | KÜLTÜR MAH. HAL SOK. KIZILAY İŞ MERKEZİ KAT:1 NO:3 / MUŞ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 20 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
8 | 101175 | YÜCEYURT ENERJİ ÜRETİM TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi(HES) 15.36 MW | 24.000.000 |
11.05.2011 | KDV İstisnası | 6.128.538 | ||||
TRABZON | CİNNAH CAD. 27/9 Çankaya / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
9 | 101227 | ADO MADENCİLİK ELEKTRİK ÜRETİM SAN.VE TİC. A.Ş. | ENERJİ – Enerji | KDV İstisnası | Elektrik Üretimi (HES ) 10 MW | 19.850.000 |
12.05.2011 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 1.783.582 | ||||
ANTALYA | UNCALI MAH. HÜRRIYET CAD. NO:495 / ANTALYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 6 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
10 | 101233 | BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | ENERJİ – Enerji | KDV İstisnası | ORG. SAN. BÖLGESİ DOĞAL GAZ DAĞITIM ALTYAPISI | 3.200.000 |
13.05.2011 | ||||||
ANKARA | MALIKÖY TEMELLİ Sincan / ANKARA | TEVSİ | 5 | |||
TEŞVIK BELGESİ |
Kaynak:Ekonomi Bakanlığı
31
MAY
2011
MAY
2011
0