2011 YILI İLLERE GÖRE YABANCI YATIRIMLAR (Kaynak:Ekonomi Bakanlığı) |
Sıra No | Belge Sayısı | Belge Türü | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|
Belge Tarihi | Destekleme Sınıfı | Sabit Yatırım (ABD$) | ||||
Yatırımın Yöresi | Özel Önemli Bölge | Döviz İhtiyacı (ABD$) | ||||
Yeri | Yatırımın Bitiş Tarihi | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | ||
Baskın Ülkesi* | Öngörülen Destek Unsurları | |||||
Bölgesi | ||||||
11 | 5692 | TEŞVIK BELGESİ | SIO AUTOMOTİVE TAŞIT YEDEK PARÇA SAN.VE TİC.A.Ş. | İMALAT SANAYİİ - MOTORLU KARA TAŞITLARI VE BUNLARIN MOTORLARIYLA İLGİLİ PARÇA VE AKSESUARLARIN İMALATI | Motorlu taşıt ön düzen ve süspansiyon sistemine ait: 3464890 KG/YIL, yedek parçalar (rot başları, rotiller vb.): | 1.857.950 |
24.01.2011 | Genel | 1.175.918 | ||||
(1. Bölge) | 1.061.999 | |||||
TEKİRDAĞ | ULAŞ BELDESİ KAYNAK MEVKİ KAMER TESİSLERİ ARKASI Çorlu / TEKİRDAĞ | TEVSİ | 62 | |||
İSVİÇRE | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | |||||
12 | 5693 | TEŞVIK BELGESİ | BESCO BEBEK GEREÇLERİ DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | İMALAT SANAYİİ - BİSİKLET VE SAKAT TAŞIYICILARI İMALATI | Bisiklet: 112800 ADET/YIL | 1.431.597 |
26.01.2011 | Bölgesel | 906.074 | ||||
(1. Bölge) | 511.581 | |||||
TEKİRDAĞ | GÜZELYURT MH.HARAMİDER DURAĞI GÖKDEMİR PLAZA N.19 K.3 D.23-ESENYURT Merkez / İSTANBUL | KOMPLE YENİ | 35 | |||
ÇİN HALK CUMHURİYETİ | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi İndirimi | |||||
13 | 5681 | TEŞVIK BELGESİ | AREL MÜHENDİSLİK PLASTİKLERİ SAN.VE.TİC.A.Ş. | İMALAT SANAYİİ - METAL OLMAYAN ATIK VE HURDALARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ | PLASTİK ATIKTAN GRANÜL: 1902 TON/YIL | 3.000.000 |
18.01.2011 | Genel | 1.923.077 | ||||
(1. Bölge) | 1.241.827 | |||||
İSTANBUL | ATATÜRK SAN.BÖL.PR.M.BOZKURT CAD.NO:35 HADIMKÖY Çatalca / İSTANBUL | KOMPLE YENİ | 12 | |||
HOLLANDA | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | |||||
14 | 5683 | TEŞVIK BELGESİ | SABAŞ ELEKTİRK ÜRETİM A.Ş. | ELEKTRİK , GAZ VE SU - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | Elektrik enerjisi üretimi: 24 MW | 54.000.000 |
24.01.2011 | Genel | 36.000.000 | ||||
(2. Bölge) | ||||||
AYDIN | AYDIN MUĞLA KARAYOLU 34 KM. Çine / AYDIN | KOMPLE YENİ | 12 | |||
İSPANYA | KDV İstisnası | |||||
15 | 5685 | TEŞVIK BELGESİ | YENİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ELEKTRİK , GAZ VE SU - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ: 900 MW, (2 x 300 MW GAZ TÜRBİNİ +: , 1 x 300 MW BUHAR TÜRBİNİ): , ORTALAMA YILLIK ELEKTRİK ÜRETİM: , MİKTARI: 6.844.320.000.- kWh: | 1.366.481.897 |
24.01.2011 | Genel | 887.671.753 | ||||
(1. Bölge) | 522.952.000 | |||||
KOCAELİ | NİSPETİYE CAD.AKMERKEZ E-3 BLOK KAT:13 ETİLER Beşiktaş / İSTANBUL | KOMPLE YENİ | 200 | |||
HOLLANDA | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | |||||
16 | 5684 | TEŞVIK BELGESİ | PAPHOS SHIPPING S.A. MERK. PANAMA TÜRKİYE İST. ŞUBESİ | ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA HİZMETLERİ - DENİZ VE KIYI TAŞIMACILIĞI | 1ad.152,5 m.Kuru Yük Gemisi: 15000 DWT | 23.062.440 |
24.01.2011 | Bölgesel | 14.981.447 | ||||
(1. Bölge) | 7.297.674 | |||||
İSTANBUL | AYDINTEPE MAH.ÖZEL TERSANELER CAD. BİLLUR SOK.NO:11 Tuzla / İSTANBUL | KOMPLE YENİ | 40 | |||
PANAMA | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi İndirimi | |||||
17 | 5680 | TEŞVIK BELGESİ | İPRAGAZ A.Ş. | ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA HİZMETLERİ - DEPOLAMA VE AMBARLAMA HİZMETLERİ | LPG Depolanması ve Dolumu (LPG Stoklama Tankı): 115 M3 | 2.313.985 |
13.01.2011 | Genel | 1.474.439 | ||||
(1. Bölge) | ||||||
İZMİR | 19 MAYIS CAD. NOVA BARAN PLAZA NO:4 KAT:13-15-16 Şişli / İSTANBUL | MODERNİZASYON | ||||
FRANSA | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | |||||
18 | 5688 | TEŞVIK BELGESİ | İPRAGAZ A.Ş. | ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA HİZMETLERİ - DEPOLAMA VE AMBARLAMA HİZMETLERİ | LPG Depolanması ve Dolumu (LPG Stoklama Tankı): 17829 M3 | 7.604.872 |
24.01.2011 | Genel | 4.906.369 | ||||
(1. Bölge) | 97.649 | |||||
KOCAELİ | 19 MAYIS CAD. NOVA BARAN PLAZA NO:4 KAT:13-15-16 Şişli / İSTANBUL | TEVSİ | ||||
FRANSA | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | |||||
19 | 5689 | TEŞVIK BELGESİ | İPRAGAZ A.Ş. | ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA HİZMETLERİ - DEPOLAMA VE AMBARLAMA HİZMETLERİ | LPG Depolanması ve Dolumu (LPG Depolama Tankı): 29115 M3 | 15.634.861 |
24.01.2011 | Genel | 10.087.007 | ||||
(1. Bölge) | 208.258 | |||||
İZMİR | 19 MAYIS CAD. NOVA BARAN PLAZA NO:4 KAT:13-15-16 Şişli / İSTANBUL | TEVSİ | ||||
FRANSA | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | |||||
20 | 5690 | TEŞVIK BELGESİ | İPRAGAZ A.Ş. | ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA HİZMETLERİ - DEPOLAMA VE AMBARLAMA HİZMETLERİ | LPG Depolanması ve Dolumu (LPG Stoklama Tankı): 33100 M3 | 10.410.483 |
24.01.2011 | Genel | 6.716.441 | ||||
(3. Bölge) | 268.439 | |||||
HATAY | 19 MAYIS CAD. NOVA BARAN PLAZA NO:4 KAT:13-15-16 Şişli / İSTANBUL | TEVSİ | ||||
FRANSA | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | |||||
21 | 5691 | TEŞVIK BELGESİ | İPRAGAZ A.Ş. | ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA HİZMETLERİ - DEPOLAMA VE AMBARLAMA HİZMETLERİ | LPG Depolanması ve Dolumu (LPG Stoklama Tankı): 10000 M3 | 20.264.884 |
24.01.2011 | Genel | 13.074.119 | ||||
(3. Bölge) | 472.963 | |||||
SAMSUN | 19 MAYIS CAD. NOVA BARAN PLAZA NO:4 KAT:13-15-16 Şişli / İSTANBUL | KOMPLE YENİ | 11 | |||
FRANSA | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | |||||
22 | 5701 | TEŞVIK BELGESİ | SARDES NİKEL MADENCİLİK A.Ş. | MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI - URANYUM VE TORYUM CEVHERLERİ HARİÇ; DEMİR DIŞINDA KALAN METAL CEVHERLERİ MADENCİLİĞİ | NİKEL CEVHERİ İSTİHRACI VE İŞLENMESİ: 833333 TON/YIL | 264.975.955 |
11.02.2011 | Büyük Ölçekli | 165.723.907 | ||||
(3. Bölge) | 42.326.665 | |||||
MANİSA | AKDENİZ CAD. NO:14 TEV-BİRSEL İŞM. K:5 D:502 ALSANCAK Konak / İZMİR | KOMPLE YENİ | 525 | |||
İSPANYA | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği , Vergi İndirimi | |||||
23 | 5706 | TEŞVIK BELGESİ | MEDİ ÖZEL GIDA SANAYİ VE TICARET A.Ş. | İMALAT SANAYİİ - SEBZE VE MEYVELERİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI | YARI KURUTULMUŞ DOMATES : 241 TON/YIL | 3.000.000 |
18.02.2011 | Bölgesel | 1.901.382 | ||||
(1. Bölge) | ||||||
İZMİR | AKALAN KÖYÜ MEVKİİ Kemalpaşa / İZMİR | TEVSİ | 10 | |||
İTALYA | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği , Vergi İndirimi | |||||
24 | 5711 | TEŞVIK BELGESİ | PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. | İMALAT SANAYİİ - SEBZE VE MEYVELERİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI | Bezelye, Fasulye, Ispanak: 6000 TON/YIL, Közlenmiş Biber: 20000000 ADET/YIL, Domates Salçası: 3000 TON/YIL | 6.000.000 |
23.02.2011 | Bölgesel | 3.747.424 | ||||
(1. Bölge) | 1.713.136 | |||||
BURSA | İZMİR YOLU 22.KM. MÜMİN GENÇOGLU CD. Merkez / BURSA | MODERNİZASYON, TEVSİ | ||||
HOLLANDA | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi İndirimi | |||||
25 | 5708 | TEŞVIK BELGESİ | DOĞA ORGANİK GIDA VE TARIM ÜRÜN.ÜRETİM VE TİC.İTH.İHR.A.Ş. | İMALAT SANAYİİ - BİTKİSEL VE HAYVANSAL SIVI VE KATI YAĞ İMALATI | Ham Yağ(ayçiçeği, soya, kanola vb.): 152378 TON/YIL, Küspe: 165378 TON/YIL | 4.200.000 |
21.02.2011 | Bölgesel | 2.644.337 | ||||
(2. Bölge) | 2.431.150 | |||||
ADANA | YILDIRIM MAH. İZMİR-Ç.KALE ASFALTI NO:66 TÜRKELLİ Menemen / İZMİR | TEVSİ | 40 | |||
LÜKSEMBURG | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi İndirimi | |||||
26 | 5699 | TEŞVIK BELGESİ | CEREAL PARTNERS GIDA TİCARET LTD.ŞTİ. | İMALAT SANAYİİ - ÖĞÜTÜLMÜŞ TAHIL ÜRÜNLERİ İMALATI | Müsli benzeri ürünler: 10000 TON/YIL | 78.129.000 |
04.02.2011 | Bölgesel | 49.605.714 | ||||
(1. Bölge) | 37.305.262 | |||||
BURSA | BÜYÜKDERE CAD. NO:71 NUROL PLAZA A BLOK K:7 MASLAK Şişli / İSTANBUL | KOMPLE YENİ | 150 | |||
HOLLANDA | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi İndirimi | |||||
27 | 5702 | TEŞVIK BELGESİ | PERFETTİ VAN MELLE GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. | İMALAT SANAYİİ - KAKAO, ÇİKOLATA VE ŞEKERLEME İMALATI | Çiklet: 12402 TON/YIL | 14.980.000 |
11.02.2011 | Genel | 9.368.941 | ||||
(1. Bölge) | 9.458.332 | |||||
İSTANBUL | İSTİKLAL MAH.ATATÜRK CAD.NO:15 Esenyurt / İSTANBUL | TEVSİ | 100 | |||
HOLLANDA | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | |||||
28 | 5705 | TEŞVIK BELGESİ | ALLCO İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İMALAT SANAYİİ - ALKOLLÜ İÇECEKLERİN DAMITILMASI, ARITILMASI VE KARIŞTIRILMASI; MAYALI MADDELERDEN ETİL ALKOL ÜRETİMİ | MAYALI MADDELERDEN ETİL ALKOL ÜRETİMİ: 2.750.000 TON/YIL | 5.109.778 |
16.02.2011 | Bölgesel | 3.240.189 | ||||
(3. Bölge) | 725.404 | |||||
MANİSA | ŞEHİT NEVRES BULVARI NO:15 K:1 D:1 ALSANCAK Konak / İZMİR | KOMPLE YENİ | 33 | |||
RUSYA FEDERASYONU | Faiz Desteği, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği , Vergi İndirimi | |||||
29 | 5713 | TEŞVIK BELGESİ | SIRMAGRUP İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İMALAT SANAYİİ - ALKOLSÜZ İÇECEK İMALATI, MADEN VE MEMBA SULARI ÜRETİMİ | 0,5 - 1,5 Lt Pet Şişe Kaynak Suyu: 38000000 LİTRE/YIL, 5 - 10 Lt Pet Şişe Kaynak Suyu: 24000000 LİTRE/YIL | 12.000.000 |
25.02.2011 | Bölgesel | 7.591.573 | ||||
(2. Bölge) | 5.476.980 | |||||
BURDUR | ACIBADEM MAH.GAYRETLİ SOK.DİŞLİOĞLU APT. NO:3 Üsküdar / İSTANBUL | KOMPLE YENİ | 90 | |||
HOLLANDA | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği , Vergi İndirimi | |||||
30 | 5709 | TEŞVIK BELGESİ | KING'S CARPET KONFEKSİYON SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT SANAYİİ - HALI VE KİLİM İMALATI | Tafting: 268800 M2/YIL | 862.455 |
23.02.2011 | Genel | 538.664 | ||||
(3. Bölge) | 469.700 | |||||
GAZİANTEP | 3.ORGANIZE SAN.BÖLGESI 83313 NO.LU CAD. NO.20 ŞEHITKAMIL Şehitkamil / GAZİANTEP | KOMPLE YENİ | 8 | |||
KENYA | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | |||||
31 | 5714 | TEŞVIK BELGESİ | HUHTAMAKİ TURKEY GIDA SERVİSİ AMBALAJI A.Ş. | İMALAT SANAYİİ - DİĞER KAĞIT VE MUKAVVA ÜRÜNLERİ İMALATI | BASKILI-BASKISIZ KAĞIT(KARTON) BARDAK: 168940000 ADET/YIL | 6.800.000 |
25.02.2011 | Genel | 4.250.000 | ||||
(1. Bölge) | 1.291.950 | |||||
İSTANBUL | AKÇABURGAZ MAH. 361. SOK., NO:7 Esenyurt / İSTANBUL | TEVSİ | 12 | |||
HOLLANDA | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | |||||
32 | 5703 | TEŞVIK BELGESİ | TEKNİK PLASTİK SEALED AIR AMBALAJ SAN.TİC.A.Ş. | İMALAT SANAYİİ - PLASTİK ÜRÜNLERİ İMALATI | PLASTİK AMBALAJ KABI: 1037664000 ADET/YIL, PLASTİK LEVHA: 7158 TON/YIL | 12.600.000 |
11.02.2011 | Genel | 7.880.418 | ||||
(1. Bölge) | 6.425.300 | |||||
İSTANBUL | ESKİ İZMİT ANKARA YOLU TEPEÖREN KÖYÜ Tuzla / İSTANBUL | KOMPLE YENİ | 13 | |||
AMERİKA BİRLEŞİK DEV | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | |||||
33 | 5704 | TEŞVIK BELGESİ | MULTIPLAN YALITIM SİSTEMLERİ SAN. VE TİC.A.Ş. | İMALAT SANAYİİ - PLASTİK ÜRÜNLERİ İMALATI | PLASTİK ESASLI SU YALITIM MEMBRANI: 12096 TON/YIL | 1.190.000 |
15.02.2011 | Genel | 743.750 | ||||
(1. Bölge) | 304.538 | |||||
KOCAELİ | GEBZE ORGANİZE SAN.BÖL.İHSANDEDE CAD. NO:107 Gebze / KOCAELİ | KOMPLE YENİ | 30 | |||
ALMANYA | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | |||||
34 | 5698 | TEŞVIK BELGESİ | VİTRA KARO SAN.VE TİC.A.Ş. | İMALAT SANAYİİ - ATEŞE DAYANIKLI OLMAYAN, KİL VE SERAMİK YAPI MALZEMESİ ÜRÜNLERİNİN İMALATI | Porselen Karo İmalatı: 6545000 M2/YIL | 13.511.144 |
04.02.2011 | Bölgesel | 8.568.168 | ||||
(1. Bölge) | 6.885.324 | |||||
BİLECİK | E-5 KARAYOLU ŞİFA MAH. ATATÜRK CAD. Tuzla / İSTANBUL | TEVSİ | 33 | |||
İTALYA | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği , Vergi İndirimi | |||||
35 | 5707 | TEŞVIK BELGESİ | BMT BİTÜM MEMBRAN TEKNİK İZOLAS.SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | İMALAT SANAYİİ - B.Y.S. METALİK OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATI | Membran: 2000 TON/YIL | 1.401.926 |
21.02.2011 | Genel | 890.904 | ||||
(1. Bölge) | 662.570 | |||||
SAKARYA | 3.ORGANİZE SAN.BÖLG.3.YOL NO:51 Söğütlü / SAKARYA | KOMPLE YENİ | 15 | |||
ALMANYA | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | |||||
36 | 5712 | TEŞVIK BELGESİ | ROZAK DEMİR PROFİL TİC.VE SAN.A.Ş. | İMALAT SANAYİİ - METAL YAPI MALZEMELERİ İMALATI | PROFİL KESME VE DELME: 24000 TON/YIL | 9.051.676 |
25.02.2011 | Bölgesel | 5.728.909 | ||||
(3. Bölge) | 4.594.980 | |||||
OSMANİYE | İKİTELLİ ORG.SAN.BÖL.DEPO VE ARDİYECİLİK KOOP. 102 ADA 3 PARSEL Küçükçekmece / İSTANBUL | KOMPLE YENİ | 25 | |||
İSPANYA | Faiz Desteği, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği , Vergi İndirimi | |||||
37 | 5700 | TEŞVIK BELGESİ | ZF LEMFÖRDER AKS MODÜLLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. | İMALAT SANAYİİ - MOTORLU KARA TAŞITLARI VE BUNLARIN MOTORLARIYLA İLGİLİ PARÇA VE AKSESUARLARIN İMALATI | Rotil: 4463750 ADET/YIL | 5.238.718 |
04.02.2011 | Bölgesel | 3.274.199 | ||||
(1. Bölge) | 2.428.324 | |||||
İZMİR | A.O.S.B.10003 SOK.NO:13 Çiğli / İZMİR | TEVSİ | 17 | |||
ALMANYA | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği , Vergi İndirimi | |||||
38 | 5697 | TEŞVIK BELGESİ | MİNA ALÇI VE HARÇ MADENCİLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ELEKTRİK , GAZ VE SU - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | DOĞALGAZA DAYALI TERMİK-KOJENERASYON SANTRL.: 0 , (OTOPRODÜKTÖR YATIRIMI): , KURULU GÜCÜ: 1,6 MW: , (ORTALAMA YILLIK ÜRETİM MİKTARI:: , 11.760.000.- kWh): | 1.232.198 |
01.02.2011 | Genel | 766.865 | ||||
(1. Bölge) | 516.241 | |||||
ANKARA | 7.CADDE ALÇIPAN FABRİKASI BİLKENT Çankaya / ANKARA | KOMPLE YENİ | 10 | |||
ALMANYA | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | |||||
39 | 5710 | TEŞVIK BELGESİ | KALEHAN ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | ELEKTRİK , GAZ VE SU - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | Beyhanı Barajı ve Hidroelektrik Santralı: , Kurulu Güç:300 MW (4adet 75 MW'lık ünite): | 896.122.490 |
23.02.2011 | Genel | 559.691.768 | ||||
(4. Bölge) | 127.445.773 | |||||
ELAZIĞ | ARJANTİN CADDESİ NO:9 G.O.P Çankaya / ANKARA | KOMPLE YENİ | 25 | |||
AVUSTURYA | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | |||||
40 | 5725 | TEŞVIK BELGESİ | ANGOS HAYVANCILIK GIDA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | TARIM, AVCILIK VE ORMANCILIK - KOYUN, KEÇİ, SIĞIR, AT, EŞEK, BARDO, KATIR VB. YETİŞTİRİLMESİ; SÜT HAYVANCILIĞI | Büyükbaş: 490 ADET/DÖNEM, Kesimhane: 49 ADET/GÜN | 7.982.000 |
15.03.2011 | Genel | 4.989.997 | ||||
(1. Bölge) | 306.000 | |||||
TEKİRDAĞ | CEYHUN ATIF KANSU CAD.NO:130 D:27 BALGAT Çankaya / ANKARA | KOMPLE YENİ | 30 | |||
MISIR | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | |||||
41 | 5731 | TEŞVIK BELGESİ | AKDENİZ MİNERAL KAYNAKLARI A.Ş. | MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI - B.Y.S. DİĞER MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI | KALSİNE MANYEZİT: 22000 TON/YIL | 2.314.500 |
23.03.2011 | Bölgesel | 1.457.861 | ||||
(1. Bölge) | 910.443 | |||||
ESKİŞEHİR | HARBİYE CUMHURİYET CAD.SELBAŞI SK.NO.14/5 Şişli / İSTANBUL | TEVSİ | 10 | |||
YUNANİSTAN | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi İndirimi | |||||
42 | 5728 | TEŞVIK BELGESİ | SIRMAGRUP İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İMALAT SANAYİİ - ALKOLSÜZ İÇECEK İMALATI, MADEN VE MEMBA SULARI ÜRETİMİ | Diğer Alkolsüz İçeceklerin İmalatı: 1000000 LİTRE/YIL, Maden Suyu ve havalandırılmamış su: 47000000 LİTRE/YIL | 7.140.000 |
21.03.2011 | Bölgesel | 4.637.267 | ||||
(1. Bölge) | ||||||
SAKARYA | ACIBADEM MAH.GAYRETLİ SOK.DİŞLİOĞLU APT. NO:3 Üsküdar / İSTANBUL | KOMPLE YENİ | 50 | |||
HOLLANDA | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği , Vergi İndirimi | |||||
43 | 5720 | TEŞVIK BELGESİ | ISPARTA MENSUCAT SAN.VE TİC.A.Ş. | İMALAT SANAYİİ - TEKSTİL ELYAFININ HAZIRLANMASI VE İPLİK HALİNE GETİRİLMESİ; TEKSTİL DOKUMACILIĞI | Tüysüz ve fantezi pamuk ipliği: 507 TON/YIL, Karde pamuk ipliği: 3127.2 TON/YIL, Penye pamuk ipliği: 3362.4 TON/YIL, Policoton ipliği: 554.4 TON/YIL, Rotor ipliği: 936 TON/YIL, İplik boyama: 490.5 TON/YIL, Kumaş boyama: 1760 TON/YIL | 20.777.621 |
03.03.2011 | Genel | 13.136.259 | ||||
(2. Bölge) | 11.568.114 | |||||
ISPARTA | MUSTAFA KEMAL MAH. ESKİŞEHİR YOLU NO: 294 LODUMLU Çankaya / ANKARA | MODERNİZASYON, ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME | 50 | |||
AMERİKA BİRLEŞİK DEV | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | |||||
44 | 5717 | TEŞVIK BELGESİ | SUNJÜT SUNİ JÜT SAN. VE TİC.A.Ş. | İMALAT SANAYİİ - GİYİM EŞYASI DIŞINDAKİ HAZIR TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI | Çuval,torba,çanta vb. (Paketleme işinde kullanılanlar): 22929294 M2/YIL | 1.705.492 |
03.03.2011 | Genel | 1.062.149 | ||||
(1. Bölge) | 925.540 | |||||
İSTANBUL | YUKARI DUDULLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1.CAD. NO:29 Ümraniye / İSTANBUL | TEVSİ | 10 | |||
HOLLANDA | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | |||||
45 | 5723 | TEŞVIK BELGESİ | İZMİR YIKAMA BOYAMA TEKSTİL İŞL.SAN. VE TİC.A.Ş. | İMALAT SANAYİİ - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | Muhtelif spor hazır giyim: 270000 TON/YIL | 3.124.278 |
09.03.2011 | Bölgesel | 1.953.162 | ||||
(4. Bölge) | 886.087 | |||||
ORDU | 10012/2 SOK. NO: 26 ULUKENT SANAYİ ALANI Menemen / İZMİR | KOMPLE YENİ | 160 | |||
ALMANYA | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği , Vergi İndirimi, Yatırım Yeri Tahsisi | |||||
46 | 5721 | TEŞVIK BELGESİ | ADVANSA SASA POLYESTER SAN.A.Ş. | İMALAT SANAYİİ - SENTETİK KAUÇUK VE PLASTİK HAMMADDELERİ İMALATI | BATCH POLİMER: 57100 TON/YIL | 9.400.000 |
04.03.2011 | Bölgesel | 5.875.000 | ||||
(2. Bölge) | 2.429.500 | |||||
ADANA | YOLGEÇEN MAH. TURHAN CEMAL BERİKER BULV. NO:559 Seyhan / ADANA | TEVSİ | 12 | |||
HOLLANDA | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi İndirimi | |||||
47 | 5724 | TEŞVIK BELGESİ | ASPİA KİMYA AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İMALAT SANAYİİ - PLASTİK ÜRÜNLERİ İMALATI | PVC streç film: 2160 TON/YIL | 1.184.504 |
14.03.2011 | Genel | 746.756 | ||||
(1. Bölge) | 630.000 | |||||
İSTANBUL | MAHMUTBEY MAH.İSTOÇ 16.ADA NO:8 Bağcılar / İSTANBUL | KOMPLE YENİ | 30 | |||
AZERBEYCAN | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | |||||
48 | 5718 | TEŞVIK BELGESİ | GROPPALLI ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİC.A.Ş. | İMALAT SANAYİİ - DEMİR - ÇELİK DIŞINDAKİ ANA METAL SANAYİİ | Alüminyum Boru: 100000 M/YIL | 1.542.200 |
03.03.2011 | Genel | 972.751 | ||||
(1. Bölge) | 542.721 | |||||
DÜZCE | HANYANI MEVKİİ YONGALIK KÖYÜ Gümüşova / DÜZCE | KOMPLE YENİ | 20 | |||
İTALYA | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | |||||
49 | 5722 | TEŞVIK BELGESİ | PUTZMEISTER MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. | İMALAT SANAYİİ - POMPA, KOMPRESÖR, MUSLUK VE VANA İMALATI | kamyona monte beton pompası: 312 ADET/YIL, çekili tip beton pompası: 52 ADET/YIL | 7.294.629 |
04.03.2011 | Bölgesel | 4.559.143 | ||||
(1. Bölge) | 3.075.949 | |||||
TEKİRDAĞ | G.O.P. MAH. NAMIK KEMAL BULVARI FATIH CAD. NO:42 Çerkezköy / TEKİRDAĞ | TEVSİ | 48 | |||
ALMANYA | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi İndirimi | |||||
50 | 5716 | TEŞVIK BELGESİ | DRTS SULAMA ÜRÜNLERİ VE TEKN. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | İMALAT SANAYİİ - DİĞER GENEL AMAÇLI MAKİNELERİN İMALATI | Basınç Kontrollü Damlatıcı (Q16 MM): 26122200 ADET/YIL, Basınç Kontrollü Damlatıcı (Q18-20 MM): 14688000 ADET/YIL | 1.567.970 |
02.03.2011 | Genel | 974.803 | ||||
(1. Bölge) | 420.000 | |||||
İZMİR | ANK.ASF.25.KM.UNCUBAŞI MEV.(BEŞOK KALIP FAB.İÇİ) Kemalpaşa / İZMİR | TEVSİ | 3 | |||
AMERİKA BİRLEŞİK DEV | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | |||||
