Sıra No | Sektörü | Alt Sektörü | Belge No | Belge Tarihi | Yatırımın Bitiş Tarihi | Yatırımın Yeri | Firma Adı | Adresi | Yatırımın Cinsi | Sabit Yatırım | İthal Makina ($) | İstihdam | Sermaye Türü | Destek Unsurları | Kapasitesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | HİZMETLER | Turizm | 118920 | 30.04.2015 | 27.04.2018 | KARS | CANDAN OTEL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | BEŞEVLER MH. İZMİR YOLU CD. KOMKURT PLAZA NO:103/25 - BURSA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 3.491.002 | 0 | 18 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi Oranı, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği | Dağ evi 90 YATAK |
7 | İMALAT | Kimya | 119307 | 29.05.2015 | 13.05.2018 | KARS | BEYTEKİ KİMYA BOYA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | KARS ORG. SAN. BÖL. PAŞAÇAYIRI MAH. 2. CAD. NO12 - KARS | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.300.000 | 0 | 15 | Yerli Sermaye | Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Vergi İndirimi Oranı, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Su bazlı cephe boyaları 3650 TON/YIL |
8 | HİZMETLER | Altyapı - Belediye Hizmetleri | 119073 | 12.05.2015 | 07.05.2018 | KARS | SARIKAMIŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | SARIKAMIŞ - KARS | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.150.000 | 0 | 3 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Belediye Hizmetleri 0 ADET |
9 | İMALAT | Dokuma ve Giyim | 119809 | 02.07.2015 | 24.06.2018 | KARS | AHMET AKÜZÜM TEKSTİL VE DANIŞMANLIK | FEVZİ ÇAKMAK MAH. RAUF DENKTAŞ CAD. DOSTLUK SİTESİ NO:101 - KARS | KOMPLE YENİ YATIRIM | 841.103 | 0 | 80 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi Oranı, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği | Muhtelif konfeksiyon ürünleri 334476 ADET/YIL |
10 | HİZMETLER | Turizm | 120121 | 04.08.2015 | 27.07.2018 | KARS | GÜVEN METAL SAN. TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ. | YUSUFPAŞA MAH. KARADAĞ CAD. NO:125 - KARS | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10.531.179 | 0 | 20 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi Oranı, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Faiz Desteği | 4 Yıldızlı otel 96 YATAK |
11 | HİZMETLER | Turizm | 120503 | 08.09.2015 | 31.08.2018 | KARS | ÖZ SERHATLI YEMEK TOPLU TEMİZLİK GIDA PAZARLAMA HAYVANCILIK MEDİKAL NAKLİYE İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MERKEZ MAH. KATMER SOK. NO:48 - KARS | KOMPLE YENİ YATIRIM | 11.278.720 | 0 | 10 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi Oranı, Faiz Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği | Öğrenci yurtları 946 ÖĞRENCİ |
12 | HİZMETLER | Altyapı - Belediye Hizmetleri | 120745 | 07.10.2015 | 07.09.2018 | KARS | KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KARS VD.-5240070072 - KARS | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.228.000 | 0 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri 0 ADET | |
13 | HİZMETLER | Turizm | 121334 | 27.11.2015 | 30.09.2018 | KARS | EMA GRUP SOSYAL HİZMETLER BİLGİSAYAR TEMİZLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | TOPTAN SEBZE HALİ NO: 19 - KARS | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.519.691 | 0 | 10 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi Oranı, Faiz Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği | BUTİK OTEL 50 YATAK |
(*) Kaynak : Ekonomi Bakanlığı