Sıra No | Belge No / Sermaye Türü | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|
Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.\n(ABD$) | |||||
Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | ||||
Org. Sanayi / Serbest Bölge | İstihdam (Kişi) | |||||
6 | 125961 / Yerli Sermaye | KEMAL BALIKÇILIK İHR.LTD.ŞTİ. | TARIM - Su Ürünleri | KDV İstisnası | Su ürünleri yetiştiriciliği 900 TON/YIL | 2.812.589 |
17.10.2016 | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 2 Yıl | 0 | ||||
İZMİR | OSMANGAZİ MAH. BATTALGAZİ CAD. NO:21 SAGUN PLAZA - İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %50, YKO %15 | 15 | ||
7 | 125788 / Yerli Sermaye | BATI EGE MERMER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | Mermer Blok (İR:200902880) 7200 M2/YIL | 9.000.000 |
04.10.2016 | Faiz Desteği | 0 | ||||
ANTALYA | NEŞETİYE KÖYÜ - AYDIN | TEVSİ | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 14 | ||
KDV İstisnası | ||||||
8 | 125879 / Yerli Sermaye | ŞENLER MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | Mermer Levha 735000 M2/YIL | 9.000.000 |
11.10.2016 | Faiz Desteği | 0 | ||||
AFYONKARAHİSAR | Afyonkarahisar-Ank. K.Yolu 21.Km. - AFYONKARAHİSAR | TEVSİ | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 20 | ||
KDV İstisnası | ||||||
9 | 125913 / Yerli Sermaye | MİKROMAN MADEN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | Feldispat - Kuvars (Kırılmış - Öğütülmüş) 358000 TON/YIL | 18.000.000 |
12.10.2016 | Faiz Desteği | 2.310.684 | ||||
MUĞLA | HİSARARDI KÖYÜ NO:18/1 - MUĞLA | TEVSİ | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 9 | ||
KDV İstisnası | ||||||
Gümrük Vergisi Muafiyeti | ||||||
10 | 125940 / Yerli Sermaye | GÜNGÖR TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Mıcır Üretimi (IR 84707) 895050 TON/YIL | 3.690.000 |
14.10.2016 | 0 | |||||
GAZİANTEP | İSMETİYE MAH. SEMT Y. MEKTEP SOK. NO:1/1 - MALATYA | MODERNİZASYON | 5 | |||
11 | 125969 / Yerli Sermaye | ÇELİKLER ORHANELİ TUNÇBİLEK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Linyit İstihracı (İR:79528) 1800000 TON/YIL | 50.000.000 |
18.10.2016 | Faiz Desteği | 15.850.000 | ||||
BURSA | NENEHATUN CAD. NO:104/1 - ANKARA | MODERNİZASYON | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | |||
KDV İstisnası | ||||||
12 | 126038 / Yerli Sermaye | AKSOYLAR MERMER SAN.VE TİC.A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | Mermer Levha 347500 M2/YIL | 7.400.000 |
20.10.2016 | Faiz Desteği | 2.019.051 | ||||
BURSA | BEYLİKDÜZÜ MERMERCİLER SAN.SİT.2.CA D.N.11/15 B.ÇE KMECE - İSTANBUL | TEVSİ | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 12 | ||
KDV İstisnası | ||||||
Gümrük Vergisi Muafiyeti | ||||||
13 | 126097 / Yerli Sermaye | ÇANBENSAN ÇANKIRI BENTONİT SAN. VE TİC. A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Bentonit Zenginleştirme (IR : 73970 26381) 72960 TON/YIL | 4.640.000 |
25.10.2016 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 0 | ||||
ÇANKIRI | BÜYÜK SULU MEVKİİ 895 PARSEL ANKARA KARAYOLU 37. KM. TÜNEY MEVKİİ - ÇANKIRI | TEVSİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | 12 | ||
Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | ||||||
Faiz Desteği | ||||||
14 | 126101 / Yerli Sermaye | KA-MER KAYSERİ MERMER SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Mermer Levha Üretimi 353318 M2/YIL | 2.690.000 |
25.10.2016 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 791.829 | ||||
KAYSERİ | KALPAKLIOĞLU MAH. YENİSU SOK. NO:40/18 - KAYSERİ | TEVSİ | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 10 | ||
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | ||||||
Faiz Desteği | ||||||
15 | 126115 / Yerli Sermaye | MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞ. TUR. OTO. PET. NAK. SAN. VE TİC. A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | Göl tuzu zenginleştirme 73744 TON/YIL | 1.900.000 |
26.10.2016 | Faiz Desteği | 0 | ||||
ANKARA | HALİL SEZAİ ERKUT CAD. 8/F ETLİK - ANKARA | TEVSİ | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 10 | ||
KDV İstisnası | ||||||
16 | 126141 / Yerli Sermaye | PORTSAN MERMER SANAYİ PETROL VE TARIM ÜRÜNLERİ ENERJİ NAKLİYAT TİCARET A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | Mermer Blok (İR:71424) 5200 M3/YIL | 600.000 |
27.10.2016 | Faiz Desteği | 168.000 | ||||
BURDUR | ÇAMLICA MAH. ALPASLAN TÜRKEŞ BULVARI NO:461/1 - BURDUR | TEVSİ | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 2 | ||
KDV İstisnası | ||||||
Gümrük Vergisi Muafiyeti | ||||||
17 | 126149 / Yerli Sermaye | RBS REŞADİYE BENTONİT MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Öğütülmüş ve Paketlenmiş Bentonit ve Barit 17280 TON/YIL | 3.570.000 |
27.10.2016 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 0 | ||||
TOKAT | AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. 1292 SOK. NO:8/2 - ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | 15 | ||
Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | ||||||
Faiz Desteği | ||||||
18 | 126151 / Yerli Sermaye | İLAN MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | Mermer Blok (İR:20054759) 24800 M3/YIL | 3.850.000 |
27.10.2016 | Faiz Desteği | 0 | ||||
KONYA | BARBAROS BLV. MORBASAN SK. KOZA İŞ MERKEZİ C BLOK NO:14 - İSTANBUL | TEVSİ | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 45 | ||
KDV İstisnası | ||||||
Gümrük Vergisi Muafiyeti | ||||||
19 | 126152 / Yerli Sermaye | İLAN MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | Mermer Blok (İR:20054756) 24800 M3/YIL | 8.400.000 |
27.10.2016 | Faiz Desteği | 0 | ||||
KONYA | BARBAROS BLV. MORBASAN SK. KOZA İŞ MERKEZİ C BLOK NO:14 - İSTANBUL | TEVSİ | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 45 | ||
KDV İstisnası | ||||||
Gümrük Vergisi Muafiyeti | ||||||
20 | 126153 / Yerli Sermaye | İLAN MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | Mermer Blok (İR:72069) 24800 M3/YIL | 8.400.000 |
27.10.2016 | Faiz Desteği | 0 | ||||
KONYA | BARBAROS BLV. MORBASAN SK. KOZA İŞ MERKEZİ C BLOK NO:14 - İSTANBUL | TEVSİ | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 45 | ||
KDV İstisnası | ||||||
Gümrük Vergisi Muafiyeti | ||||||
21 | 125759 / Yabancı Sermaye | SUGABEE ŞEKERLEME GIDA İNŞAAT SANAYİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Lolipop Şekerleme 1976400 KG/YIL | 6.700.000 |
03.10.2016 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Bonbon Şekerleme 1263520 KG/YIL | 1.999.214 | |||
ANKARA | SARAY MAH. 100. SOK. NO:16 - ANKARA | TEVSİ, ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 2 Yıl | Yumuşak Şekerleme 2160000 KG/YIL | 24 | |
Vergi İndirimi Oranı %50, YKO %15 | ||||||
22 | 125764 / Yerli Sermaye | İLHANLAR GIDA HAYVANCILIK VETERİNER HİZMET VE İLAÇLARI NAKLİYECİLİK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Patatesin işlenmesi (dondurulmuş) 7200000 KG/YIL | 12.000.000 |
03.10.2016 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 741.560 | ||||
KÜTAHYA | 75. YIL MAH. ESTİM TOPTANCILAR SİTESİ B BLOK NO:10/A - ESKİŞEHİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | 50 | ||
KÜTAHYA O.S.B. | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | |||||
Faiz Desteği | ||||||
23 | 125784 / Yerli Sermaye | KOBLAY EKMEK UNLU MAMULLER GIDA PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Ekmek 15000000 ADET/YIL | 5.600.000 |
04.10.2016 | 0 | |||||
ANKARA | YAYLA MAH. 1540. SOK. NO:20/A - ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 20 | |||
24 | 125785 / Yerli Sermaye | KOBLAY EKMEK UNLU MAMULLER GIDA PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Kuru Pasta ve Börek 1440 TON/YIL | 5.100.000 |
04.10.2016 | Vergi İndirimi Oranı %50, YKO %15 | Baklava 1800 TON/YIL | 0 | |||
ANKARA | YAYLA MAH. 1540. SOK. NO:20/A - ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 2 Yıl | Yaş Pasta ve Pasta Tabanı 1560 TON/YIL | 20 | |
25 | 125793 / Yerli Sermaye | PETFOOD TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Kedi maması 2000000 KG/YIL | 5.000.000 |
04.10.2016 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Köpek maması 4000000 KG/YIL | 980.214 | |||
MANİSA | SALİHLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 302. CAD. NO:27 - MANİSA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Balık yemi 6000000 KG/YIL | 15 | ||
SALİHLİ O.S.B. | ||||||
26 | 125802 / Yerli Sermaye | KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Kristal şeker 325215 TON/YIL | 5.100.000 |
05.10.2016 | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 3 Yıl | 0 | ||||
KONYA | BEYŞEHİR YOLU ÜZERİ NO: 19 - KONYA | MODERNİZASYON | Vergi İndirimi Oranı %55, YKO %20 | 21 | ||
27 | 125815 / Yerli Sermaye | MARTAŞ MARMARA TARIMSAL ÜRÜNLERİ DEĞERLENDİRME A.Ş. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Meyve Konservesi 12098 TON/YIL | 1.400.000 |
05.10.2016 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Dondurulmuş Sebze 15168 TON/YIL | 224.585 | |||
BURSA | ARMUTKÖY - BURSA | TEVSİ | 20 | |||
28 | 125839 / Yabancı Sermaye | TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Kırmızı mercimek 47232000 KG/YIL | 1.650.000 |
06.10.2016 | Pirinç 27432000 KG/YIL | 0 | ||||
MERSİN | 3.ORG.SAN.BÖL. M.BATALLI BULV.13.NOLU CAD.NO:8 BAŞPINAR - GAZİANTEP | TEVSİ | 30 | |||
29 | 125863 / Yerli Sermaye | ROYAL TOBACCO SİGARA VE TÜTÜN MAMULLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Sigara 2808000000 ADET/YIL | 49.000.000 |
10.10.2016 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 13.589.000 | ||||
İZMİR | FOLKART A KULE DAİRE NO:1909 - İZMİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | 250 | |||
TİRE O.S.B. | ||||||
30 | 126036 / Yabancı Sermaye | ALŞAHBANDAR GIDA HAYVANCILIK MEYVE SEBZE İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Közlenmiş ve Dondurulmuş Sebza ve Meyve (Biber, Patlıcan, Nohut, Limon, Nar vs.) 1400 TON/YIL | 1.300.000 |
20.10.2016 | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | 0 | ||||
OSMANİYE | ÇİFTLİK KÖY MAH.3235 SOK.AYBİKE ÜNİVERSİTE KONUTLARI SİTESİ DIŞ KAPI NO:1A İÇ KAPI NO:6 - MERSİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %50 | 30 | ||
OSMANİYE O.S.B. | Faiz Desteği | |||||
31 | 126037 / Yerli Sermaye | ÖZSOY UNLU MAMUL.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | İMALAT - Gıda ve İçki | Vergi İndirimi Oranı %55, YKO %20 | Dondurlmuş Mantı 6160800 KG/YIL | 13.160.000 |
20.10.2016 | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 3 Yıl | Dondurulmuş Pizza 816000 KG/YIL | 0 | |||
TEKİRDAĞ | KARADENİZ MAH. GÜMÜŞHANE SOK. NO:56 - TEKİRDAĞ | TEVSİ, ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME | KDV İstisnası | Börek 612000 KG/YIL | 25 | |
32 | 126045 / Yerli Sermaye | BİOGAP GIDA İLAÇ VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | İncir, narnup, dut, üzüm, medine hurması pekmezi 40000 KG/YIL | 2.600.000 |
21.10.2016 | Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %55 | Nar ekşisi 10000 KG/YIL | 0 | |||
ŞANLIURFA | BAYAMLI BUCAĞI KOÇÖREN KÖYÜ 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 19. SOK. NO:8 - ŞANLIURFA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 12 Yıl | 40 | ||
ŞANLIURFA O.S.B. | Faiz Desteği | |||||
Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | ||||||
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | ||||||
33 | 126064 / Yerli Sermaye | DİCLELİ GIDA UNLU MAMÜLLER İNŞAAT TURİZM REKLAMCILIK DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Dondurulmuş mantı 879000 KG/YIL | 3.900.000 |
21.10.2016 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 446.600 | ||||
İSTANBUL | ANADOLU MAH. KARTEPE SOK. NO:11/B - İSTANBUL | TEVSİ, NAKİL | 6 | |||
34 | 126145 / Yerli Sermaye | GİZEM ZEYTİNCİLİK GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Salamura Zeytin 1400000 KG/YIL | 3.000.000 |
27.10.2016 | Vergi İndirimi Oranı %60, YKO %25 | 0 | ||||
ADANA | ADANA HACI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ HİLAL CAD. NO:8 - ADANA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5 Yıl | 20 | ||
HACI SABANCI O.S.B. | ||||||
35 | 126161 / Yerli Sermaye | SERTKAYA İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK YAYINCILIK MATBAACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Zeytinyağı 700000 KG/YIL | 1.250.000 |
27.10.2016 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Prina yağı 900000 KG/YIL | 348.245 | |||
ANTALYA | BEREKET KÖYÜ TAŞAĞIL BELDESİ NO:206/1 - ANTALYA | TEVSİ | 5 | |||
36 | 125763 / Yerli Sermaye | RİMSA TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | KDV İstisnası | Pamuklu dokumalar (özel kumaşlar hariç) 5060475 M2/YIL | 4.750.000 |
03.10.2016 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 1.475.000 | ||||
KAHRAMANMARAŞ | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CAD. NO:151/1 - KAHRAMANMARAŞ | MODERNİZASYON | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | |||
KAHRAMANMARAŞ O.S.B. | Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %50 | |||||
Faiz Desteği | ||||||
37 | 125776 / Yerli Sermaye | FERLA DIŞ TİC. VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | KDV İstisnası | Tiftik Tarama 105600 KG/YIL | 1.240.000 |
04.10.2016 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 118.000 | ||||
KÜTAHYA | ASMALI MESCİD MAH. İSTİKLAL CAD. SAKA SALİM ÇIKMAZI KISMAET HAN NO:1 KAT 3 - İSTANBUL | MODERNİZASYON, NAKİL | Faiz Desteği | 2 | ||
MERKEZ 2.O.S.B. | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | |||||
Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | ||||||
38 | 125780 / Yerli Sermaye | ELİF İPLİK TEKSTİL OTOMOTİF. İNŞAAT TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | Faiz Desteği | Pamuklu dokumalar (özel kumaşlar hariç) 2238720 KG/YIL | 2.140.000 |
04.10.2016 | Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %50 | 660.485 | ||||
KAHRAMANMARAŞ | OSB 5. CAD. NO:133/1 KAVAKLI - KAHRAMANMARAŞ | MODERNİZASYON | KDV İstisnası | |||
KAHRAMANMARAŞ O.S.B. | Gümrük Vergisi Muafiyeti | |||||
39 | 125801 / Yerli Sermaye | SALVİN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5 Yıl | Giyim eşyası hariç, dokuma olmayan kumaş ile bundan yapılan ürünler 3755160 KG/YIL | 4.290.000 |
05.10.2016 | Vergi İndirimi Oranı %60, YKO %25 | 1.150.000 | ||||
TEKİRDAĞ | FERHATPAŞA MAH. ENDER SK. NO:101 - İSTANBUL | MODERNİZASYON | KDV İstisnası | 15 | ||
ERGENE 1 O.S.B. | Gümrük Vergisi Muafiyeti | |||||
40 | 125803 / Yerli Sermaye | AKIN TEKSTİL A.Ş. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elyaf ve dokuma ipliklerini boyama hizmetleri 1030000 KG/YIL | 2.180.000 |
05.10.2016 | KDV İstisnası | Dokumaların boyanması 8402000 KG/YIL | 696.000 | |||
KIRKLARELİ | OSMANİYE MAH. ÇIRPICI KOŞUYOLU SOK. NO:5/1 - İSTANBUL | MODERNİZASYON | 7 | |||
41 | 125804 / Yerli Sermaye | YEDEKS TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | Vergi İndirimi Oranı %55, YKO %20 | Pamuklu dokumalar (özel kumaşlar hariç) 2439856 M2/YIL | 5.020.000 |
05.10.2016 | KDV İstisnası | 1.453.716 | ||||
DENİZLİ | BARBAROS MH. EMİN DURUL CD. NO 2 - DENİZLİ | MODERNİZASYON | Gümrük Vergisi Muafiyeti | |||
42 | 125828 / Yerli Sermaye | ATLAS ART DERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ | İMALAT - Dokuma ve Giyim | KDV İstisnası | Yuvarlak Örme 450000 KG/YIL | 1.980.000 |
06.10.2016 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 600.000 | ||||
İSTANBUL | İKİTELLİ O.S.B. MAH. S.S.ESKOOP SAN.SİT. C:5 BLOK - İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 3 | |||
İKİTELLİ O.S.B. | ||||||
43 | 125843 / Yerli Sermaye | KARDELEN İŞ ELBİSELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | KDV İstisnası | Muhtelif konfeksiyon ürünleri 1968707 ADET/YIL | 4.130.000 |
06.10.2016 | Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %50 | 0 | ||||
TOKAT | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2.KISIM RECEP YAZICIOĞLU BULVARI NO:23 - TOKAT | TEVSİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | 76 | ||
TOKAT O.S.B. | Faiz Desteği | |||||
44 | 125872 / Yerli Sermaye | EYMES TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | KDV İstisnası | Çözgülü Örme Kumaş 1500000 KG/YIL | 9.310.000 |
11.10.2016 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 3.292.232 | ||||
İSTANBUL | MURATDEDE MAH. MERKEZEFENDİ CAD. NO:46/A - DENİZLİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 35 | |||
45 | 125892 / Yerli Sermaye | NESA TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | KDV İstisnası | Pamuklu dokumalar (özel kumaşlar hariç) 3097512 M2/YIL | 8.454.000 |
11.10.2016 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 2.356.000 | ||||
DENİZLİ | ORG. SAN. BÖL. NEVZAT KORU CAD. 1.KISIM NO:6 - DENİZLİ | MODERNİZASYON | Vergi İndirimi Oranı %60, YKO %25 | |||
DENİZLİ O.S.B. | ||||||
46 | 125907 / Yerli Sermaye | TATVAN GİYİM VE TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | KDV İstisnası | Muhtelif Konfeksiyon 810000 ADET | 1.800.000 |
12.10.2016 | Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %50 | 0 | ||||
BİTLİS | KALE MAH. AHLAT YOLU ÜZERİ POLİS KAMPI KARŞISI ESKİ TATVAN DÜĞÜN SALONU - BİTLİS | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | 195 | ||
Faiz Desteği | ||||||
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | ||||||
Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | ||||||
47 | 125914 / Yerli Sermaye | EKREM EREN - DARGEÇİT TEKSTİL | İMALAT - Dokuma ve Giyim | KDV İstisnası | Muhtelif Konfeksiyon Ürünleri İmalatı 1500000 ADET/YIL | 2.600.000 |
12.10.2016 | Yatırım Yeri Tahsisi | 0 | ||||
MARDİN | BAHÇEBAŞI MAHALLESİ KISMETLİ CADDESİ NO : 26/B1 - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %50 | 180 | ||
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | ||||||
Faiz Desteği | ||||||
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | ||||||
Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | ||||||
48 | 125922 / Yabancı Sermaye | BADE DOKUMA TEKSTİL HALI SAN. VE TİC. A.Ş. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | Gümrük Vergisi Muafiyeti | İpliğin Bükümü ve Fiksesi 3925552 KG/YIL | 4.980.000 |
13.10.2016 | KDV İstisnası | 1.526.000 | ||||
GAZİANTEP | 4.ORG.SAN.BÖL.83414 NL.CD.NO:27 - GAZİANTEP | MODERNİZASYON | Vergi İndirimi Oranı %70, YKO %30 | 8 | ||
GAZİANTEP O.S.B. | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 6 Yıl | |||||
Faiz Desteği | ||||||
49 | 125935 / Yerli Sermaye | GÜRŞAN TEKSTİL OTOMOTİV İNŞAAT TAAH.GIDA TURİZM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | KDV İstisnası | Muhtelif Konfeksiyon 2400000 ADET/YIL | 3.200.000 |
13.10.2016 | Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %50 | 0 | ||||
IĞDIR | KÜÇÜKHALKALI CAD. BARAN PLAZA NO:16 KAT:7 - İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | 200 | ||
Faiz Desteği | ||||||
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | ||||||
Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | ||||||
Yatırım Yeri Tahsisi | ||||||
50 | 125942 / Yerli Sermaye | ADAL TEKSTİL - KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Sentetik ve suni filament dokuma ipliğinden dokumalar 2059604 M2/YIL | 7.600.000 |
14.10.2016 | KDV İstisnası | 2.245.271 | ||||
BURSA | DEMİRTAŞ ORG. SAN. BÖL. YILDIZ SOK. NO:31 - BURSA | MODERNİZASYON | Vergi İndirimi Oranı %55, YKO %20 | |||
DEMİRTAŞ O.S.B. | ||||||
51 | 125943 / Yerli Sermaye | NUSS TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | KDV İstisnası | Muhtelif Konfeksiyon 1920000 ADET/YIL | 910.000 |
14.10.2016 | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 0 | ||||
GİRESUN | BOZKURT MAH. MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:49 - GİRESUN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | 190 | ||
Faiz Desteği | ||||||
52 | 125944 / Yerli Sermaye | PEHLİVANSOY TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. A. Ş. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | KDV İstisnası | Sentetik ve suni filament dokuma ipliğinden dokumalar 315983 KG/YIL | 3.910.000 |
14.10.2016 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 983.000 | ||||
BURSA | DEMİRTAŞ ORG. SAN. BÖL. YILDIZ SOK. NO: 21 - BURSA | MODERNİZASYON | Vergi İndirimi Oranı %55, YKO %20 | |||
DEMİRTAŞ O.S.B. | ||||||
53 | 125994 / Yerli Sermaye | FERHAT HAYRİ ÖNER-ÖNER TEKSTİL | İMALAT - Dokuma ve Giyim | KDV İstisnası | Muhtelif Konfeksiyon 1320000 ADET/YIL | 590.000 |
18.10.2016 | Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %50 | 0 | ||||
MARDİN | TEPEBAŞI MAH. İPEKYOLU CAD. ARMANÇ APT.ALTI ZEMİN KAT NO:76/A - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Faiz Desteği | 120 | ||
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | ||||||
