Sıra No | Belge No / Sermaye Türü | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|
Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.\n(ABD$) | |||||
Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | ||||
Org. Sanayi / Serbest Bölge | İstihdam (Kişi) | |||||
6 | 123870 / Yerli Sermaye | BŞR TARIM HAYV. ZİRAAT TUR. EĞİTİM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TARIM - Hayvancılık | KDV İstisnası | Yem Bitkileri Yetiştiriciliği 350 DEKAR ALANDA | 3.350.000 |
21.04.2016 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Damızlık sığır yetiştiriciliği 150 ADET | 540.600 | |||
VAN | ŞEREFİYE MAH. HASTANE 2. CAD. 28/14 - VAN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 10 | ||
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | ||||||
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | ||||||
Faiz Desteği | ||||||
Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %50 | ||||||
Yatırım Yeri Tahsisi | ||||||
7 | 124043 / Yerli Sermaye | SENİHA GIDA TARIM HAYV. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | TARIM - Hayvancılık | KDV İstisnası | Süt Yönlü Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği 200 ADET/DÖNEM | 2.700.000 |
29.04.2016 | Süt İşleyerek Süt ve Süt Mamülleri Üretimi 32400 LİTRE/GÜN | 0 | ||||
KAHRAMANMARAŞ | KURTULUŞ MAH. SARAÇHANE ÇARŞISI NO:24/B - KAHRAMANMARAŞ | TEVSİ, ENTEGRASYON | Soğuk Hava Deposu 192 M2 | 20 | ||
8 | 124052 / Yerli Sermaye | YAYLA ORGANİK ZİRAAT ORM. ÜRÜN. İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | TARIM - Hayvancılık | KDV İstisnası | Süt yönlü büyükbaş hayvan yetişticiliği 300 ADET/DÖNEM | 7.880.000 |
29.04.2016 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Süt işleyerek süt mamülleri üretimi 6 TON/GÜN | 1.105.500 | |||
ÇORUM | KORKUT REİS MAH. YEŞİLIRMAK SOK. NO:5/6 - ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Faiz Desteği | Soğuk hava deposu 50 M2 | 10 | |
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 6 Yıl | ||||||
Vergi İndirimi Oranı %70, YKO %30 | ||||||
9 | 124058 / Yerli Sermaye | UFUK SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE KALKINMA DERNEĞİ | TARIM - Hayvancılık | KDV İstisnası | Damızlık Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği 150 BÜYÜKBAŞ/DÖNEM | 3.800.000 |
29.04.2016 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Yem Bitkileri Yetiştiriciliği 350 DEKAR ALANDA | 540.600 | |||
VAN | HASTANE CAD. DÜNYA İŞ MERKEZİ KAT:3 NO:27 - VAN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %50 | 10 | ||
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl | ||||||
Sigorta Primi Desteği 10 yıl | ||||||
Faiz Desteği | ||||||
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 yıl | ||||||
Yatırım Yeri Tahsisi | ||||||
10 | 123603 / Yerli Sermaye | KIZILIRMAK SU ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | TARIM - Su Ürünleri | KDV İstisnası | Su ürünleri yetiştiriciliği (levrek ve alabalık) 886 TON/YIL | 2.650.000 |
01.04.2016 | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 3 Yıl | 0 | ||||
SAMSUN | SAMSUN-ANKARA YOLU 15.KM. ÇİVRİL KÖYÜ ALTI SASTAŞ SOĞUTMA TESİSLERİ - SAMSUN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %50, YKO %20 | 11 | ||
Faiz Desteği | ||||||
11 | 123590 / Yerli Sermaye | MARMOTEK MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 6 Yıl | Krom İstihracı (İR:201200406) 15300 TON/YIL | 6.200.000 |
01.04.2016 | Faiz Desteği | 341.478 | ||||
DENİZLİ | İLKBAHAR MAH. 621. SK. NO:8 - ANKARA | TEVSİ | Vergi İndirimi Oranı %70, YKO %30 | 25 | ||
Gümrük Vergisi Muafiyeti | ||||||
KDV İstisnası | ||||||
12 | 123591 / Yerli Sermaye | TANER İNŞAAT SAN. VE TİC LTD. ŞTİ. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 6 Yıl | Mermer Levha 240000 M2/YIL | 4.250.000 |
01.04.2016 | Vergi İndirimi Oranı %70, YKO %30 | 0 | ||||
AYDIN | FATİH SULTAN MEHMET CAD. NO:95 - İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | KDV İstisnası | 15 | ||
13 | 123596 / Yerli Sermaye | YÜCE NAKLİYAT EMLAK MADENCİLİK VE İNŞ.SAN. VE TİC.A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | Mermer İstihraç (İR:34361) 13300 M3/YIL | 6.200.000 |
01.04.2016 | Faiz Desteği | 1.624.000 | ||||
BURSA | ODUNLUK MH. AKADEMİ CD. ZENO CENTER NO:10 D BLOK KAT:6 DAİRE:24 - BURSA | TEVSİ | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 25 | ||
KDV İstisnası | ||||||
Gümrük Vergisi Muafiyeti | ||||||
14 | 123635 / Yerli Sermaye | DİYAR SARAY MAD. İNŞ. PET. OTM. TUR. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | Mermer levha 120000 M2/YIL | 2.700.000 |
05.04.2016 | Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 0 | ||||
DİYARBAKIR | ELAZIĞ KARAYOLU 22. KM YAYTAŞ MH. DİYARBAKIR OSB 11. CD. NO.7 - DİYARBAKIR | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 9 Yıl | 16 | ||
DİYARBAKIR O.S.B. | Faiz Desteği | |||||
Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %40 | ||||||
KDV İstisnası | ||||||
15 | 123674 / Yerli Sermaye | SELEKLER MERMER SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 6 Yıl | Mermer Levha 232500 M2/YIL | 700.000 |
07.04.2016 | Faiz Desteği | 0 | ||||
AFYONKARAHİSAR | BAHÇECİK YOLU ÜZERİ İSCEHİSAR - AFYONKARAHİSAR | TEVSİ | Vergi İndirimi Oranı %70, YKO %30 | 5 | ||
KDV İstisnası | ||||||
16 | 123709 / Yerli Sermaye | KAMURAN TÜLÜ İTİMAT MERMER | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 6 Yıl | Mermer Levha 195000 M2/YIL | 1.103.011 |
08.04.2016 | Faiz Desteği | 0 | ||||
MUĞLA | BAKIRCILAR MAH. SANAYİ CAD. ZEYTİNÇUKURU MEVKİİ NO:7 - MUĞLA | TEVSİ | Vergi İndirimi Oranı %70, YKO %30 | 4 | ||
KDV İstisnası | ||||||
17 | 123794 / Yerli Sermaye | ORTA ANADOLU MADENCİLİK MİKRO KALSİT PET. MAK. İNŞ. TUR.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | Faiz Desteği | Mikronize Kalsit 210000 TON/YIL | 4.750.000 |
18.04.2016 | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 0 | ||||
NİĞDE | HIDIRLIK MEVKİ GALERCİLER SİTESİ ÜSTÜ - NİĞDE | TEVSİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | 15 | ||
KDV İstisnası | ||||||
Gümrük Vergisi Muafiyeti | ||||||
18 | 123815 / Yerli Sermaye | OMYA MADENCİLİK SAN.VE TİC.A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | Mikronize Kalsit 75000 TON/YIL | 4.000.000 |
19.04.2016 | Faiz Desteği | 5.852.688 | ||||
İZMİR | METROCİTY D BLOK KIRGÜLÜ SOK.NO:4/1A ESENTEPE - İSTANBUL | MODERNİZASYON | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 2 | ||
KDV İstisnası | ||||||
Gümrük Vergisi Muafiyeti | ||||||
19 | 123964 / Yerli Sermaye | GRANİTAŞ GRANİT SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. | MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | Granit Plaka 620000 M2/YIL | 2.800.000 |
26.04.2016 | Faiz Desteği | 634.629 | ||||
BİLECİK | 1.OSB 4 CADDE NO:1 BİLECİK VD.-1800038221 - BİLECİK | TEVSİ | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 16 | ||
KDV İstisnası | ||||||
Gümrük Vergisi Muafiyeti | ||||||
20 | 123602 / Yabancı Sermaye | DR.OETKER GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. | İMALAT - Gıda ve İçki | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Hamur kabartma tozu 4100 TON/YIL | 3.631.812 |
01.04.2016 | KDV İstisnası | 707.300 | ||||
İZMİR | KAZIM KARABEKİR MAH. BEKİR SAYDAM CAD. NO:68 PANCAR - İZMİR | TEVSİ | 10 | |||
21 | 123637 / Yabancı Sermaye | AKARSU ELEKTRONİK İZOLASYON SPOR GIDA EĞİTİM MADENCİLİK TURİZM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Dondurulmuş gıda ürünleri (köfte, mantı, krep, börek, döner) 600000 KG/YIL | 1.400.000 |
05.04.2016 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 218.400 | ||||
İSTANBUL | BATTALGAZİ MAH. GECESEFASI SOK. AYTOP SANAYİ SİTESİ NO:4E9-1 - İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 30 | |||
22 | 123638 / Yerli Sermaye | ÖZDOĞRU TEMİZLİK TURİZM İHR. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Muhtelif Et Ürünleri İşleme 4147000 KG/YIL | 1.870.000 |
05.04.2016 | Vergi İndirimi Oranı %50, YKO %20 | 0 | ||||
BALIKESİR | SARIBEYLER MAH. SARIBEY SOK. NO:2 - BALIKESİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 3 Yıl | 20 | ||
Faiz Desteği | ||||||
23 | 123683 / Yerli Sermaye | TROPİCAL TURİZM VE TİCARET A.Ş. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Su dolumu 143050000 LİTRE/YIL | 19.300.000 |
07.04.2016 | Vergi İndirimi Oranı %30, YKO %10 | 0 | ||||
MUĞLA | SİTELER MAH. CUMHURİYET BULVARI NO:49 - MUĞLA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 30 | |||
24 | 123689 / Yerli Sermaye | MİLAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SAN. TİC. A.Ş. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Süt işleyerek süt ve süt mamülleri üretimi (süt tozu) 70 TON/GÜN | 5.900.000 |
07.04.2016 | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 3 Yıl | 0 | ||||
AYDIN | BARBAROS MAH. YEŞİLÇİM SOK. NO:15/3 - İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %50, YKO %20 | 38 | ||
ORTAKLAR O.S.B. | ||||||
25 | 123704 / Yerli Sermaye | KARİVAN GIDA SU AMB. İNŞ. TEKS. TARIM HAYV. YAKIT NAK. TURZ. TİC. VE SAN. A.Ş. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Memba suyu dolumu 115910000 LİTRE/YIL | 9.500.000 |
08.04.2016 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 584.650 | ||||
BİNGÖL | BOĞLAN MAH. MUŞ YOLU CAD. NO:24 - BİNGÖL | TEVSİ | Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %35 | 10 | ||
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | ||||||
Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | ||||||
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | ||||||
Faiz Desteği | ||||||
26 | 123705 / Yerli Sermaye | SATAR TAŞIMACILIK TEMİZLİK TUR. GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Ekmek imalatı 160000 ADET/YIL | 1.500.000 |
08.04.2016 | Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | Baklava imalatı 7,5 TON/YIL | 0 | |||
DİYARBAKIR | HUZUREVLER MAH. 68. SOK. B-BLOK ALTI NO:30 - DİYARBAKIR | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 9 Yıl | Unlu mamuller imalatı 15 TON/YIL | 39 | |
DİYARBAKIR O.S.B. | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | |||||
Faiz Desteği | ||||||
Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %40 | ||||||
27 | 123735 / Yerli Sermaye | ABDULLAH DEMİRCAN - DEMİRCAN TARIM VE İNŞAAT | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Sebze ve Meyve İşleme 6480000 KG/YIL | 5.500.000 |
12.04.2016 | Faiz Desteği | Soğuk Hava Deposu 1000 M2 | 0 | |||
KÜTAHYA | L.H.P MAH. SANAYİ CAD. İSTİKBAL SİTESİ B BLOK NO:44/2 - KÜTAHYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %70, YKO %30 | 30 | ||
TAVŞANLI O.S.B. | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 6 Yıl | |||||
28 | 123750 / Yerli Sermaye | SAADET GIDA PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Muhtelif Yumuşak Şeker 7392600 KG/YIL | 5.200.000 |
13.04.2016 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Muhtelif Sert Şeker 2448000 KG/YIL | 1.632.650 | |||
İSTANBUL | PINAR MAH. 19 MAYIS BULV. NO:30 - İSTANBUL | TEVSİ | Muhtelif Ciklet 4896000 KG/YIL | 50 | ||
29 | 123789 / Yabancı Sermaye | LESAFFRE TURQUİE MAYACILIK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Kuru maya 24000000 KG/YIL | 5.500.000 |
18.04.2016 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 309.205 | ||||
AMASYA | ESKİ ADANA YOLU ÜZERİ PK 50 - ADANA | MODERNİZASYON | Vergi İndirimi Oranı %70, YKO %30 | |||
Faiz Desteği | ||||||
30 | 123912 / Yerli Sermaye | SÜLEYMANLI ZEYTİNCİLİK VE TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LTD. ŞTİ. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Zeytinyağı üretimi 100 TON/GÜN | 1.300.000 |
22.04.2016 | 0 | |||||
İZMİR | Ş. AYÇAN AKSOY CAD. NO:58 - İZMİR | TEVSİ | 6 | |||
31 | 123913 / Yerli Sermaye | AKYIL PAMUK SAN. VE TİC. A.Ş. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Ham pamuk yağı 7800000 KG/YIL | 3.668.800 |
22.04.2016 | Faiz Desteği | 0 | ||||
ŞANLIURFA | KEÇİÖREN OSB MAH. 105 CAD. NO:5 - ŞANLIURFA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | 40 | ||
ŞANLIURFA O.S.B. | Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | |||||
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 12 Yıl | ||||||
Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %55 | ||||||
32 | 123928 / Yerli Sermaye | MAR TÜKETİM MADDELERİ İHRACAT İTHALAT SAN.VE TİC.A.Ş. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Su Dolumu 289297600 LİTRE/YIL | 7.500.000 |
25.04.2016 | Vergi İndirimi Oranı %50,YKO%15 | 0 | ||||
BURSA | İZMİR YOLU ÇAYIRHİSAR KÖYÜ MEVKİİ - BALIKESİR | TEVSİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 2 Yıl | 20 | ||
33 | 123929 / Yerli Sermaye | ATEKSAN AYVALIK TOST EKMEK VE UNLU MAMULLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Ekmek 2219076 KG/YIL | 2.000.000 |
25.04.2016 | Tost Ekmeği, Hambuger Ekmeği, Sandviç Ekmeği 258085 KG/YIL | 0 | ||||
BALIKESİR | KÜÇÜKKÖY MAHALLESİ TELLİ KAVAK MEVKİİ NO:26 - BALIKESİR | TEVSİ | Peksimet 9180 KG/YIL | 7 | ||
Galeta 57834 KG/YIL | ||||||
34 | 123951 / Yerli Sermaye | BAHAR YEM ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Mısır İrmiği 12000 TON/YIL | 6.578.000 |
26.04.2016 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 152.000 | ||||
MARDİN | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2 NOLU BULVAR NO:1/1 - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | 35 | ||
MARDİN O.S.B. | Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | |||||
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 12 Yıl | ||||||
Faiz Desteği | ||||||
Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %55 | ||||||
35 | 123952 / Yerli Sermaye | NAR DOĞAL ÜRÜNLER TURİZM TİC. VE SAN. A.Ş. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Reçel ve Marmelatlar 600000 KG/YIL | 2.500.000 |
26.04.2016 | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 3 Yıl | Lokum 336000 KG/YIL | 0 | |||
KOCAELİ | NECİP FAZIL BULVARI KEYAP ÇARŞI SİTESİ B-2 BLOK NO:44/27 - İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %55, YKO %20 | Akide Şekeri 180000 KG/YIL | 22 | |
GEBZE GÜZELLER O.S.B. | ||||||
36 | 123953 / Yabancı Sermaye | LARK GIDA AMBALAJ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Gofret İmalatı 3000 TON/YIL | 12.800.000 |
26.04.2016 | Vergi İndirimi Oranı %60, YKO %25 | Kek İmalatı 3000 TON/YIL | 0 | |||
KONYA | KAZIMKARABEKİR MAH.ŞEHİT ZEKİ YAŞAR CAD.NO:3/1 - KARAMAN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5 Yıl | Bisküvi İmalatı 4500 TON/YIL | 250 | |
EREĞLİ O.S.B. | Çikolata İmalatı 1800 TON/YIL | |||||
37 | 123981 / Yabancı Sermaye | KENT GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Tatlandırıcılı Sakız 4185 TON/YIL | 4.950.000 |
26.04.2016 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Tatlandırıcı (Sakız için) 758 TON/YIL | 1.559.300 | |||
KOCAELİ | CUMHURİYET MAH.2253 SOK.NO.11 - KOCAELİ | ENTEGRASYON | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 2 Yıl | 30 | ||
Vergi İndirimi Oranı %50, YKO %15 | ||||||
38 | 124010 / Yerli Sermaye | SEMİH HACIM TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | AYÇİKERDEĞİ PAKETLEME 8000 TON/YIL | 1.200.000 |
28.04.2016 | 0 | |||||
DENİZLİ | ŞEHİTLER MAH. 3021 SK. NO:7 - DENİZLİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 6 | |||
39 | 124027 / Yerli Sermaye | AK-BES AKKULAK GIDA TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Et işleyerek et ürünleri üretimi 200000 KG/YIL | 4.436.823 |
28.04.2016 | Yatırım Yeri Tahsisi | Soğuk hava deposu hizmetleri 400 M2 | 0 | |||
KONYA | BEYAZIT MAH. ABDÜLEZELPAŞA CAD. HÜSNÜAŞK SOK. BEZİRCİLER İŞ MERKEZİ NO:1/407 - KONYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %55, YKO %20 | Et yönlü küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 2000 ADET/DÖNEM | 56 | |
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 3 Yıl | Yem bitkileri yetiştiriciliği 1250 DEKAR ALANDA | |||||
Küçükbaş hayvan kesimi 50 KÜÇÜKBAŞ/GÜN | ||||||
40 | 124059 / Yerli Sermaye | BAŞAK GIDA VE İHTİYAÇ MAD. TARIM HAYV.İNŞ.MALZ.NAKL. İMALAT İHR.İTH.PAZ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Bulgur 1950624 KG/YIL | 665.000 |
29.04.2016 | 0 | |||||
SİVAS | ÇAYBOYU MAH. GÖKPINAR CAD. NO:65/A - SİVAS | TEVSİ | 10 | |||
41 | 124061 / Yerli Sermaye | BERGÜZAR GIDA TEKSTİL İHRAÇ ÜRÜN. PAZ. TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Muhtelif Bitki Özleri 26000 KG/YIL | 2.590.000 |
29.04.2016 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 242.408 | ||||
DENİZLİ | ZAFER MAH. 1049 SOK. NO:6 - DENİZLİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %55, YKO %20 | 14 | ||
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 3 Yıl | ||||||
Yatırım Yeri Tahsisi | ||||||
42 | 123612 / Yerli Sermaye | MA-BA TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | KDV İstisnası | Fantazi iplik üretimi 340400 KG/YIL | 2.020.000 |
04.04.2016 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 386.700 | ||||
TEKİRDAĞ | VELİMEŞE OSB MAH. AKBAYIR KUMEEVLERİ NO:87 - TEKİRDAĞ | TEVSİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 3 Yıl | 6 | ||
VELİMEŞE O.S.B. | Vergi İndirimi Oranı %50, YKO %20 | |||||
43 | 123633 / Yerli Sermaye | AYDIN MENSUCAT DÖŞEMELİK KUMAŞ SAN.VE TİC.A.Ş. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 3 Yıl | Yuvarlak örme kumaşlar 2063000 KG/YIL | 37.610.000 |
04.04.2016 | Vergi İndirimi Oranı %50, YKO %20 | 9.292.295 | ||||
KAYSERİ | İKİTELLİ OSB. ESKİ TURGUT ÖZAL CAD. NO:38 - İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | KDV İstisnası | 80 | ||
KAYSERİ O.S.B. | Gümrük Vergisi Muafiyeti | |||||
44 | 123642 / Yerli Sermaye | ATASOY TEKSTİL ÖRME DOKUMA KONF.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Dokumaların boyanması 1020000 KG/YIL | 14.000.000 |
05.04.2016 | KDV İstisnası | 3.152.300 | ||||
BURSA | GÜRSU OSB. TURGUT ÖZAL CAD.NO:4 - BURSA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %40, YKO %15 | 75 | ||
GÜRSU O.S.B. | ||||||
45 | 123645 / Yerli Sermaye | DİBATEKS BASKI NAKIŞ KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | Parça Baskı Makinesi 2500000 ADET/YIL | 1.550.000 |
05.04.2016 | Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 350.000 | ||||
BATMAN | KORİK MAH. EMEK BULVARI NO:616 - BATMAN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | 25 | ||
Faiz Desteği | ||||||
Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %35 | ||||||
Yatırım Yeri Tahsisi | ||||||
KDV İstisnası | ||||||
Gümrük Vergisi Muafiyeti | ||||||
46 | 123659 / Yerli Sermaye | AYKA ÖRME TEKSTİL SAN. VE TİC.İTHALAT İHRACAT LTD.ŞTİ | İMALAT - Dokuma ve Giyim | KDV İstisnası | Diğer trikotaj ve tığ-işi kumaşlar 134400 KG/YIL | 3.907.105 |
06.04.2016 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 1.254.400 | ||||
İSTANBUL | ORTA MAH. İBRAHİM AĞA CAD. EMİNTAŞ 2 SİTESİ NO:20/8 - İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
47 | 123660 / Yerli Sermaye | ÜNİTEKS TEKSTİL GIDA MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | İMALAT - Dokuma ve Giyim | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | Muhtelif Konfeksiyon 2000000 ADET/YIL | 4.690.000 |
06.04.2016 | Faiz Desteği | 0 | ||||
TOKAT | A.O.S.B. 10039 SK. 26 - İZMİR | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %35 | 250 | ||
NİKSAR O.S.B. | KDV İstisnası | |||||
48 | 123680 / Yerli Sermaye | PAMUKKALE İPLİK TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | Vergi İndirimi Oranı %40, YKO %15 | İplik Büküm 193752 KG/YIL | 2.140.000 |
07.04.2016 | KDV İstisnası | 715.000 | ||||
DENİZLİ | KOCABAŞ MAH. ANKARA BULV. NO:21 - DENİZLİ | TEVSİ | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 10 | ||
49 | 123684 / Yerli Sermaye | HÜSEYİN YILMAZ | İMALAT - Dokuma ve Giyim | KDV İstisnası | Muhtelif Konfeksiyon 2350000 ADET/YIL | 2.530.000 |
07.04.2016 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 267.000 | ||||
DİYARBAKIR | ÖVÜNDÜLER MAH. ÖVÜNDÜLER SOK. NO:1 - DİYARBAKIR | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl | 210 | ||
Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %35 | ||||||
Faiz Desteği | ||||||
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | ||||||
Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | ||||||
Yatırım Yeri Tahsisi | ||||||
50 | 123685 / Yerli Sermaye | EREKS KONFEKSİYON SAN.VE TİC.A.Ş. | İMALAT - Dokuma ve Giyim | KDV İstisnası | Muhtelif Konfeksiyon 720000 ADET/YIL | 1.200.000 |
07.04.2016 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 378.266 | ||||
İSTANBUL | ÇOBANÇEŞME MAH. MİTHATPAŞA CAD. ÇARDAK SOK. NO:9 - İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 120 | |||
