Mardin Yatırım Teşvik Belgeleri-2016 (*) Önceki Sayfa ➙
Sıra No | Sektörü | Alt Sektörü | Belge No | Belge Tarihi | Yatırımın Bitiş Tarihi | Yatırımın Yeri | Firma Adı | Adresi | Yatırımın Cinsi | Sabit Yatırım | İthal Makina ($) | İstihdam | Sermaye Türü | Destek Unsurları | Kapasitesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | İMALAT | Dokuma ve Giyim | 122554 | 01.02.2016 | 28.01.2019 | MARDİN | DAVUT TURGAY-PAOROSS TEKSTİL | VELİEFENDİ M. SAHAYOLU S. NO:6/A - İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 2.700.000 | 267.000 | 200 | Yerli Sermaye | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Vergi İndirimi Oranı, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği | Bay-Bayan Penye Tişört 2200000 ADET |
7 | İMALAT | Orman Ürünleri | 122535 | 01.02.2016 | 10.12.2018 | MARDİN | MAHMUT ÇAPŞEK - SİSTEM MOBİLYA | OFİS MAH. OSB 2. BULV. NO:11/21 - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.030.000 | 0 | 30 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi Oranı, Faiz Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği | Mutfak dolabı 200 ADET/YIL, Banyo dolabı 200 ADET/YIL, Vestiyer 200 ADET/YIL, Ahşap profil 60000 ADET/YIL |
8 | İMALAT | Kimya | 123019 | 29.02.2016 | 25.01.2019 | MARDİN | LAVİN KİMYA KOZMETİK PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İPEK MAH. İPEKYOLU CAD. NO: 65 - MARDİN | TEVSİ, ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME | 632.000 | 0 | 15 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi Oranı, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği | Sıvı bulaşık deterjanı, saydam yeşil jel deterjan, sıvı çam temizleyici, çok amaçlı temizlik sıvısı, çamaşır suyu, tuz ruhu 31278.5 TON/YIL, Sıvı el sabunu 7065 TON/YIL, Çamaşır deterjanı 3500 TON/YIL, Yüzey temizleyici 3500 TON/YIL, Yağ çözücü 2000 TON/YIL |
9 | İMALAT | Makina İmalat | 122995 | 26.02.2016 | 26.01.2019 | MARDİN | ÖZ BAŞARAN METAL İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | SAN. MAH. 710 SOK. 38 B - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 2.120.000 | 0 | 19 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi Oranı, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği | Biyokütle Gazlaştırıcı Reaktörü 10 ADET/YIL, Biyokütle Gazlaştırıcı Temizleme Grubu 10 ADET/YIL, Biyokütle Gazlaştırıcı ve Gaz Soğutma Sistemleri 10 ADET/YIL, Muhtelif Tarım Toprak İşleme Makineleri 50 ADET/YIL |
10 | İMALAT | Gıda ve İçki | 123236 | 10.03.2016 | 08.03.2019 | MARDİN | HASDUY GIDA TARIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET.A.Ş. | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2.BULVAR - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 8.000.000 | 0 | 25 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi Oranı, Sigorta Primi Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Faiz Desteği | Mısır irmiği 12000000 KG/YIL |
11 | İMALAT | Dokuma ve Giyim | 123331 | 17.03.2016 | 11.03.2019 | MARDİN | RAHİLE GÜMÜŞ ENİSA TEKSTİL | GÖLCÜK MAHALLESİ 414 SOKAK NO:6/1 - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.390.000 | 81.450 | 150 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi Oranı, Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği | Muhtelif Konfeksiyon 900000 ADET/YIL |
12 | İMALAT | Dokuma ve Giyim | 123375 | 18.03.2016 | 16.03.2019 | MARDİN | EFSA TEKSTİL MAĞAZACILIK TURİZM İNŞAAT GIDA PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | YUNUS EMRE MAH. NUSAYBİN CAD. NO:68 MİDYAT/MARDİN - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.280.000 | 0 | 245 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi Oranı, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği | Muhtelif Konfeksiyon 600000 ADET |
13 | HİZMETLER | Ticaret - Depolama | 123190 | 09.03.2016 | 12.02.2019 | MARDİN | SAFYAĞ GIDA MADENCİLİK TARIM İNŞAAT TEKSTİL SAN. VE TİC.A.Ş. | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2. BULVAR - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.700.000 | 0 | 10 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi Oranı, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Faiz Desteği | Yağ Dolum 36500 TON/YIL |
14 | HİZMETLER | Diğerleri | 123129 | 04.03.2016 | 01.03.2019 | MARDİN | ÇEVSAN ATIK GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | ERGANİ YOLU ÜZERİ 22. KM. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 115 ADA 3 NOLU PARSEL - DİYARBAKIR | KOMPLE YENİ YATIRIM | 2.400.000 | 0 | 75 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Sigorta Primi Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi Oranı, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | Ambalaj atığı ayrıştırma 83368 TON/YIL |
15 | İMALAT | Gıda ve İçki | 123951 | 26.04.2016 | 01.04.2019 | MARDİN | BAHAR YEM ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2 NOLU BULVAR NO:1/1 - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 6.578.000 | 152.000 | 35 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Vergi İndirimi Oranı | Mısır İrmiği 12000 TON/YIL |
16 | HİZMETLER | Diğerleri | 123738 | 13.04.2016 | 05.04.2019 | MARDİN | ER AY PLASTİK İNŞAAT NAKLİYAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | BAHÇELİEVLER MAH. AKYAZI CAD. NO:1 - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 625.000 | 0 | 40 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Sigorta Primi Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi Oranı, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi | Yeniden değerlendirilmiş metal olmayan atık ve hurdalar 2160 TON/YIL |
17 | İMALAT | Dokuma ve Giyim | 124425 | 01.06.2016 | 27.05.2019 | MARDİN | AKKUŞ TEKSTİL SANAYİ TİC. A.Ş. | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ VALİ FİKRET GÜVEN CAD. 19. SOK. NO:11 - MARDİN | TEVSİ | 1.730.000 | 0 | 100 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Vergi İndirimi Oranı, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği | Muhtelif Konfeksiyon 1284300 ADET |
18 | İMALAT | Dokuma ve Giyim | 124515 | 07.06.2016 | 01.06.2019 | MARDİN | HÜSNÜYE ARIK - ARIK TEKSTİL | BAHÇELİEVLER MAH. 4. CAD. NO:13 A/1 - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.490.000 | 0 | 210 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Vergi İndirimi Oranı, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği | Muhtelif konfeksiyon 2450000 ADET |
19 | İMALAT | Dokuma ve Giyim | 124529 | 07.06.2016 | 01.06.2019 | MARDİN | CANSU KARA - HİLAL TEKSTİL | SANAYİ MAHALLESİ 338. SOKAK NO : 44 - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.600.000 | 0 | 150 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi Oranı, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği, Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi | Muhtelif Konfeksiyon Ürünleri İmalatı 2450000 ADET/YIL |
20 | İMALAT | Dokuma ve Giyim | 124666 | 16.06.2016 | 13.06.2019 | MARDİN | ROVER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | MAHMUT BEY MAH. İNÖNÜ CAD. NO:103/2-3 - İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.690.100 | 0 | 150 | Yerli Sermaye | Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Vergi İndirimi Oranı, Yatırım Yeri Tahsisi, KDV İstisnası | Muhtelif konfeksiyon 1100000 ADET/YIL |
21 | İMALAT | Pişmiş Kil ve Çim.Ger. | 124705 | 21.06.2016 | 08.06.2019 | MARDİN | BAŞBOĞA İNŞAAT GIDA TARIM TURZ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | KAZIM KARABEKİR CD. İBRAHİM ÖZMEN PARKI YANI NO:10 - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 950.000 | 0 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği, Vergi İndirimi Oranı, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği | BİMS BLOK VE ASMOLEN 3750000 ADET/YIL | |
22 | İMALAT | Dokuma ve Giyim | 125012 | 19.07.2016 | 07.06.2019 | MARDİN | AYD TEKSTİL İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. | OFİS OSB MAH. OSB 28. SOK. NO:24 - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 4.750.000 | 389.343 | 310 | Yerli Sermaye | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi İndirimi Oranı, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği | Pantolon 1800000 ADET, Ceket 115200 ADET |
23 | HİZMETLER | Ticaret - Depolama | 124920 | 01.07.2016 | 15.06.2019 | MARDİN | ATILIM TARIMSAL MÜHENDİSLİK SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ . | İPEK MAH.HALKALI CAD.NO.114 - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.474.764 | 367.160 | 3 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Vergi İndirimi Oranı, Faiz Desteği | Tahıl ambarlama hizmetleri 24000 TON |
24 | HİZMETLER | Altyapı - Belediye Hizmetleri | 124954 | 14.07.2016 | 12.07.2019 | MARDİN | MİDYAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MİTYAT - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 2.210.000 | 0 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri 0 ADET | |
25 | İMALAT | Gıda ve İçki | 125370 | 17.08.2016 | 28.07.2019 | MARDİN | ÖZEL GÖKÇELİ ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TARIM İNŞAAT TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İNÖNÜ CAD. CEMİLOĞLU APARTMANI KAT:1 NO:5 - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.870.000 | 0 | 26 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Faiz Desteği, Vergi İndirimi Oranı, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği | Mısır İrmiği 9720 TON/YIL |
26 | İMALAT | Gıda ve İçki | 125371 | 18.08.2016 | 01.08.2019 | MARDİN | HİZAN GIDA PET. İNŞ. NAK. TAR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ORG. SAN. BÖLG. 44. SOK. NO:2 - MARDİN | TEVSİ | 510.000 | 0 | 7 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi Oranı, Faiz Desteği | Turşu 1440 TON/YIL, Reçel ve Pekmez 1925680 KG/YIL, Salamura Zeytin 1800 TON/YIL, Aromalı Şurup 1080000 LİTRE/YIL, Muhtelif Kakaolu Krema 690 TON/YIL |
27 | İMALAT | Dokuma ve Giyim | 125169 | 01.08.2016 | 18.07.2019 | MARDİN | BARIŞ AKPINAR AKPINAR TEKSTİL | BAHÇELİEVLER MAH. 4.CAD. NO:11 A/1 - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.550.000 | 0 | 200 | Yerli Sermaye | Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Vergi İndirimi Oranı, Yatırım Yeri Tahsisi, KDV İstisnası | Muhtelif konfeksiyon 2400000 ADET/YIL |
28 | İMALAT | Dokuma ve Giyim | 125233 | 05.08.2016 | 21.07.2019 | MARDİN | AKKUŞ TEKSTİL SANAYİ TİC. A.Ş. | CİHANGİR MAH. ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR SOK. NO:19 - İSTANBUL | TEVSİ | 4.040.000 | 0 | 140 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi Oranı, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi | Muhtelif Konfeksiyon 1893300 ADET/YIL |
29 | HİZMETLER | Turizm | 125341 | 15.08.2016 | 11.08.2019 | MARDİN | DARA TAŞIMACILIK İNŞAAT TURİZM KUYUMCULUK TARIM BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ | TEPEBAŞI MAH. İPEKYOLU ÜZERİ BOZANLAR APT. NO:1/1 - MARDİN | MODERNİZASYON | 1.560.000 | 0 | 3 | Yerli Sermaye | Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi Oranı, Faiz Desteği, KDV İstisnası | 3 Yıldızlı Otel 114 YATAK |
30 | HİZMETLER | Turizm | 125380 | 18.08.2016 | 05.08.2019 | MARDİN | İŞGEM İNŞ. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NAK. TEMEZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İLE ÖZBAL İNŞ. ELEKTRİK TEMİZ. TURİZM VE ORMAN ÜRÜNLERİ SAN VE TİC. LİTD. ŞTİ. ADİ ORTAKLIĞI | SEYRANTEPE SAN. MAH. SAN. SİT. 1. SOK. MARANGOZ NO. 8 - DİYARBAKIR | KOMPLE YENİ YATIRIM | 22.760.000 | 0 | 70 | Yerli Sermaye | Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği, KDV İstisnası, Faiz Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi Oranı | 4 Yıldızlı Otel 160 YATAK, Kongre ve Sergi Merkezi 1000 KİŞİLİK |
31 | HİZMETLER | Eğitim | 125310 | 11.08.2016 | 10.08.2019 | MARDİN | ZERYA ÖZ. EĞ. BİLG. TAŞ. İNŞ. TAR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | CEVİZPINAR MAH.BERDİN CAD.NO:76 - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 2.045.000 | 0 | 45 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi Oranı, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği | Okul öncesi,ilkokul,ortaokul ve lise eğitim hizmetleri 488 ÖĞRENCİ |
32 | İMALAT | Dokuma ve Giyim | 125551 | 02.09.2016 | 10.08.2019 | MARDİN | ÖMERLİ TEKSTİL HAYV. TAŞ. TUR. PET. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İPEKYOLU MAH. MİDYAT CAD. NO:88 SELİN SİTESİ A BLOK - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 620.000 | 0 | 110 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi Oranı, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Faiz Desteği | Muhtelif Konfeksiyon Ürünleri 600000 ADET/YIL |
33 | İMALAT | Dokuma ve Giyim | 125662 | 21.09.2016 | 10.08.2019 | MARDİN | ABDÜLKADİR BOĞURCU HKM TEKSTİL | TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 1059. SOKAK ÇEÇEN APARTMANI A BLOK 2/1B - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 650.000 | 0 | 150 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi Oranı, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği | Muhtelif Konfeksiyon Ürünleri İmalatı 1500000 ADET/YIL |
34 | İMALAT | Dokuma ve Giyim | 125667 | 22.09.2016 | 04.08.2019 | MARDİN | BAKAY TEKSTİL GIDA TARIM HAYV. TAŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İSTASYON MAH. ORG. SAN. BÖLG.2. BULV. GIDA TOP SİTESİ NO:38 - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 984.645 | 0 | 100 | Yerli Sermaye | Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Vergi İndirimi Oranı, KDV İstisnası | Muhtelif Konfeksiyon 360000 ADET/YIL |
35 | HİZMETLER | Turizm | 125718 | 29.09.2016 | 01.06.2019 | MARDİN | YAVUZ CEYLANİ ÇALTEKİN | 13 MART MAH. 12. SOKAK NO: 12/A - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.176.585 | 0 | 5 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi Oranı, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği | 3 YILDIZLI OTEL 25 YATAK |
36 | İMALAT | Dokuma ve Giyim | 125914 | 12.10.2016 | 10.10.2019 | MARDİN | EKREM EREN - DARGEÇİT TEKSTİL | BAHÇEBAŞI MAHALLESİ KISMETLİ CADDESİ NO : 26/B1 - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 2.600.000 | 0 | 180 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Vergi İndirimi Oranı, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği | Muhtelif Konfeksiyon Ürünleri İmalatı 1500000 ADET/YIL |
37 | İMALAT | Dokuma ve Giyim | 125994 | 18.10.2016 | 08.08.2019 | MARDİN | FERHAT HAYRİ ÖNER-ÖNER TEKSTİL | TEPEBAŞI MAH. İPEKYOLU CAD. ARMANÇ APT.ALTI ZEMİN KAT NO:76/A - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 590.000 | 0 | 120 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi Oranı, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi | Muhtelif Konfeksiyon 1320000 ADET/YIL |
38 | İMALAT | Dokuma ve Giyim | 126078 | 24.10.2016 | 06.09.2019 | MARDİN | AHMET TAŞKAN ELİF TEKSTİL | KOÇHİSAR MAH. BLV. TANDOĞAN CAD.SK. EYÜP SERTKAYA APT. ALTI NO:12/1 - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 600.000 | 0 | 160 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi Oranı, Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği | Muhtelif Konfeksyion 994500 ADET/YIL |
39 | İMALAT | Orman Ürünleri | 125906 | 12.10.2016 | 10.08.2019 | MARDİN | ROBİN MOBİLYA TARIM GIDA NAKLİYAT İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | OFİS MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. BULVAR 44. SOK. NO:7 - MARDİN | TEVSİ | 2.483.382 | 0 | 20 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi Oranı, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği | Mutfak dolabı 3620 ADET/YIL, Membran kapak 246890 ADET/YIL |
40 | İMALAT | Cam | 125974 | 18.10.2016 | 01.08.2019 | MARDİN | ARTUKLU CAM PAZARLAMA İNŞAAT MOBİLYA İTHATAL İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | O.S.B. OFİS MAH. 41 SOK. NO:9 - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 577.000 | 0 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Vergi İndirimi Oranı, Faiz Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği | Isıcam 240000 M2/YIL | |
41 | HİZMETLER | Turizm | 125757 | 03.10.2016 | 23.05.2019 | MARDİN | MARHANLAR ÖZEL EĞİTİM İNŞAAT TURİZM GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 13 MART MAHALLESİ ERCAN APARTMANI ALTI NO:2/B - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 5.184.000 | 0 | 10 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi Oranı, Faiz Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği | Öğrenci yurtları 300 ÖĞRENCİ |
42 | HİZMETLER | Diğerleri | 125782 | 04.10.2016 | 06.09.2019 | MARDİN | FEYZİ ÇOKU MAZLUM GERİ DÖNÜŞÜM | SANAYİ MAH. 706.SOK. NO:7 - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 605.000 | 0 | 40 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği, Vergi İndirimi Oranı, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | Plastik atık ve geri kazanımı 2160 KG/YIL |
43 | İMALAT | Gıda ve İçki | 126610 | 25.11.2016 | 09.11.2019 | MARDİN | EKOL SERA TARIM DANIŞMANLIK İNŞAAT GIDA ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | TEPEBAŞI MAH. 657. SOK. ALTUNÇ APT. KAT:2 NO:5/5 - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 6.000.000 | 0 | 30 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Vergi İndirimi, Faiz Desteği | Mısır İrmiği 86400 TON/YIL |
44 | İMALAT | Dokuma ve Giyim | 126210 | 02.11.2016 | 26.10.2019 | MARDİN | RMS KUYUMCULUK TEKSTİL NAKLİYAT TARIM GIDA İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | OFİS OSB MAH. OSB 2.BULVAR MARDİN GIDA TOP. İŞ YAP. KOOP. NO:11/31 - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 990.000 | 0 | 75 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Faiz Desteği | Muhtelif konfeksiyon ürünleri 360000 ADET/YIL |
45 | İMALAT | Dokuma ve Giyim | 126507 | 18.11.2016 | 09.08.2019 | MARDİN | BARİ AKKURT-MİDYAT DENİM TEKSTİL | BAHÇELİEVLER MAH.NUSAYBİN CAD. 137 - MARDİN | TEVSİ | 1.530.000 | 93.500 | 70 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği | Muhtelif Konfeksiyon 948000 ADET/YIL |
46 | İMALAT | Makina İmalat | 126591 | 24.11.2016 | 24.10.2019 | MARDİN | MKK TARIM ALETLERİ İMALATI GIDA HAYVANCILIK OTOMOTİV TEKSTİL İNŞAAT TURİZM SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | AŞİTİ MAH. MARDİN CAD. NO:263/A - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 570.000 | 0 | 12 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği | Gübre serpme makinası 120 ADET/YIL, Pulluk ve Tırmık 360 ADET/YIL, Sapan 180 ADET/YIL, Diskaro goble,mibzer ekin ve fidan ekim makinaları 324 ADET/YIL, Skarifikatör makinası ve kültivatör 280 ADET/YIL, Çapa makinası 192 ADET/YIL |
47 | HİZMETLER | Turizm | 126282 | 08.11.2016 | 20.10.2019 | MARDİN | MİDYATKENT TURİZM İNŞAAT GIDA TARIM ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | AKÇAKAYA MAH. ATATÜRK BULV. CAD. NO. 160 - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 2.130.000 | 0 | 17 | Yerli Sermaye | Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Butik Otel 58 YATAK |
48 | HİZMETLER | Eğitim | 126294 | 08.11.2016 | 31.10.2019 | MARDİN | MODE TEKSTİL TURİZM VE TAŞIMACILIK İNŞAAT TAAHHÜT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | MİMAR KEMALETTİN MAH. KOSKA CAD. AZİMKAR SK. NO:80/1 - İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 8.613.003 | 0 | 100 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği, Faiz Desteği | Okul öncesi eğitim,İlkokul,orta ve lise eğitimi 840 ÖĞRENCİ |
