Mardin Yatırım Teşvik Belgeleri-2017 (*) Önceki Sayfa ➙
Sıra No | Sektörü | Alt Sektörü | Belge No | Belge Tarihi | Yatırımın Yeri | Firma Adı | Adresi | Yatırımın Cinsi | Sabit Yatırım | İthal Makina ($) | İstihdam | Sermaye Türü | Destek Unsurları | Kapasitesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | HİZMETLER | Sağlık | 127202 | 03.01.2017 | MARDİN | 4M ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | TURGUT ÖZAL MAH. 1078 SOK. NO. 6/1 - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.000.000 | 0 | 35 | Yerli Sermaye | Faiz Desteği, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, KDV İstisnası, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi | ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK YATILI ÖZEL BAKIM MERKEZİ 65 KİŞİ |
7 | HİZMETLER | Sağlık | 127435 | 17.01.2017 | MARDİN | SALİHA DOĞRU | BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 703. SOKAK NO: 2/1 - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.404.000 | 0 | 14 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Sigorta Primi Desteği, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi | Kreşler ve gündüz bakım evleri 100 ÖĞRENCİ |
8 | TARIM | Bitkisel Üretim | 127794 | 07.02.2017 | MARDİN | MEHMET FARUK ÇEÇEN | TEPEBAŞI MAH. KİLİSE CAD. 48/A - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 7.900.000 | 0 | 20 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Faiz Desteği, Vergi İndirimi | Serada bitkisel yetiştiricilik 25000 M2 |
9 | İMALAT | Dokuma ve Giyim | 127836 | 09.02.2017 | MARDİN | YEKBUN TEKSTİL İNŞAAT OTO. VE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | BAHÇELİ EVLER MAH. 706 SOK. NO:7/3 - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.600.000 | 0 | 160 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği | Tişort, Atlet, Şort, Kapri, Keten Pantolon 900000 ADET/YIL |
10 | İMALAT | Dokuma ve Giyim | 128029 | 23.02.2017 | MARDİN | KARTMİN TEKSTİL İNŞAAT TURİZM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ESKİ İLKÖĞRETİM OKULU YAYVANTEPE MAH. 37.SK. - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 3.309.000 | 0 | 200 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi | Muhtelif Konfeksiyon 600000 ADET/YIL |
11 | İMALAT | Lastik-Plastik | 127711 | 01.02.2017 | MARDİN | SIRDAŞ GROUP PLASTİK METAL SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | TEPEBAŞI MAH. HASTANE CAD. M. BEŞİR DOĞRU APT. C BLOK NO:48 - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 2.730.000 | 0 | 37 | Yabancı Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Faiz Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği | Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası 7441000 ADET/YIL |
12 | İMALAT | Çimento | 127768 | 03.02.2017 | MARDİN | MARDİN ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş. | SAVUR YOLU 6.KM. - MARDİN | MODERNİZASYON | 7.320.000 | 1.135.858 | 10 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği, Faiz Desteği | Çimento Üretimi 3340800000 KG/YIL, Klinker çimentosu 2000000000 KG/YIL |
13 | ENERJİ | Enerji | 128031 | 23.02.2017 | MARDİN | EZKA TARIM HAYV. İNŞ. TUR. GIDA TİC. LTD. ŞTİ. | YENİ MAH. İNÖNÜ CAD. NO:8 Z1 NO:10 - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 4.400.000 | 0 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gelir Vergisi Stopajı Desteği | Elektrik enerjisi üretimi (GES) ,99 MW | |
14 | HİZMETLER | Eğitim | 127846 | 10.02.2017 | MARDİN | GİMM EĞİTİM HİZ. YAY. İNŞ.GIDA KUY. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | CUMHURİYET MH. 806 SK. NO.8/A - MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 9.560.000 | 0 | 50 | Yerli Sermaye | Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Vergi İndirimi, KDV İstisnası | Okul öncesi, İlkokul ve Ortaokul eğitimi 672 ÖĞRENCİ |
15 | İMALAT | Dokuma ve Giyim | 128169 | 01.03.2017 | MARDİN | VEYSİ ALPSOY UMUT TEKSTİL | AKÇAKAYA MAH. KOCAMANOĞLU CAD. NO:136/1 Midyat / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.280.000 | 0 | 170 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği | Muhtelif Konfeksiyon 2550000 ADET/YIL |
16 | İMALAT | Dokuma ve Giyim | 128764 | 29.03.2017 | MARDİN | RİYAT OKYAR SITERA SEZER TEKSTİL | YUKARI AZIKLI OSB MAH. 2. BULV. MARDİN GIDA TOPTAN İŞ YAP. KOP. 11 33 MERKEZ KÖYÜ MERKEZ BUCAĞI Kızıltepe / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.134.000 | 0 | 130 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği | Konfeksiyon İmalatı 360000 ADET/YIL |
17 | İMALAT | Orman Ürünleri | 128328 | 07.03.2017 | MARDİN | FERHAT SAROHAN DOĞUŞ MOBİLYA VE PVC İMALATI | CUMHURİYET MAH. 808 SOKAK ADNAN NAYIR APT. NO:17/2 Kızıltepe / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 670.000 | 0 | 30 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi, Faiz Desteği | Mutfak takımı 2000 ADET/YIL, Ahşap iç kapı 1000 ADET/YIL |
18 | İMALAT | Orman Ürünleri | 128773 | 30.03.2017 | MARDİN | ERDEMLER İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | BOZKURT MAH. 217 SOK. NO:3 Bismil / DİYARBAKIR | KOMPLE YENİ YATIRIM | 5.200.000 | 0 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi | Panel kapı 30000 ADET/YIL | |
19 | ENERJİ | Enerji | 128215 | 02.03.2017 | MARDİN | MERİDYEN SAĞLIK HİZMETLERİ TUR. İNŞ. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | TEPEBAŞI MAH. KİLİSE CAD. NO:9/B 47400 Kızıltepe / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 4.470.834 | 0 | 3 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Elektrik enerjisi üretimi(GES) ,99 MW |
20 | ENERJİ | Enerji | 128343 | 08.03.2017 | MARDİN | AHMET ÇELİK | ULUCAMİ MAH. MARDİN ÇEVRE BULVARI NO:143 Midyat / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 3.094.912 | 145.543 | Yerli Sermaye | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | Elektrik enerjisi üretimi(GES) ,65 MW | |
21 | HİZMETLER | Ticaret - Depolama | 128529 | 17.03.2017 | MARDİN | DEMTÜ PETROL İNŞAAT NAK. GIDA TARIM VE TİC. LTD. ŞTİ. | KIZILTEPE-CEYLANPINAR YOLU ÜZERİ, 6.KM, Kızıltepe / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 17.914.072 | 0 | 13 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği, Faiz Desteği | Hububat ve bakliyat depolama hizmetleri 65036 TON/YIL |
22 | HİZMETLER | Eğitim | 128379 | 09.03.2017 | MARDİN | ATASOY ÖZEL EĞİTİM SAĞLIK İNŞAAT TEKSTİL NAKLİYAT KUYUMCULUK TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | MORYAKUP MH. MORYAKUP SK. NO:3 Nusaybin / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 7.500.000 | 0 | 80 | Yerli Sermaye | Faiz Desteği, KDV İstisnası, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi, Yatırım Yeri Tahsisi | Ortaokul eğitim hizmetleri 300 ÖĞRENCİ, Lise eğitim hizmetleri 600 ÖĞRENCİ |
23 | TARIM | Bitkisel Üretim | 129458 | 27.04.2017 | MARDİN | ER EN NAKLİYAT İNŞAAT PETROL TURİZM TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | TEPEBAŞI MAH. KİLİSE CAD. NO:29 Kızıltepe / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 8.900.000 | 0 | 15 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Faiz Desteği | Serada bitkisel yetiştiricilik 25000 M2 |
24 | TARIM | Hayvancılık | 129454 | 27.04.2017 | MARDİN | SÖĞÜTLÜ HAYVANCILIK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | ŞEHREMİNİ MAH. BÜYÜK SARAY MEYDANI CAD. NO:4/19 Fatih / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 7.500.000 | 0 | 30 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Faiz Desteği, Vergi İndirimi, Yatırım Yeri Tahsisi | Damızlık büyükbaş hayvan yetiştiriciliği 300 ADET/DÖNEM, Yem bitkileri yetiştiriciliği 600 DEKAR ALANDA, Karma yem üretimi 3,6 TON/YIL |
25 | İMALAT | Dokuma ve Giyim | 128868 | 04.04.2017 | MARDİN | AHMET KAYA ZEROO TEKSTİL | CUMHURİYET MAH. 930.SOK. 74/A 47400 Kızıltepe / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 609.000 | 0 | 150 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği | Muhtelif Konfeksiyon 1010500 ADET/YIL |
26 | İMALAT | Dokuma ve Giyim | 128869 | 04.04.2017 | MARDİN | ÖZMİDES TEKSTİL İNŞAAT LOJİSTİK GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | CUMHURİYET MAH. SELAHATTİN EYYÜBİ CAD. NO: 126/1-09 Midyat / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 2.570.000 | 0 | 160 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği | Muhtelif Konfeksiyon 320000 ADET/YIL |
27 | İMALAT | Dokuma ve Giyim | 128941 | 05.04.2017 | MARDİN | MARMİD TEKSTİL NAKLİYE TURİZM İNŞ. HAYV. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | YUNUS EMRE MAH. NUSAYBİN YOLU ÜZERİ METRO KENT 3 SİTESİ NO:68/B Midyat / MARDİN | TEVSİ | 4.000.000 | 0 | 164 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Sigorta Primi Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Vergi İndirimi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği | Muhtelif Konfeksiyon Ürünleri 405000 ADET/YIL |
28 | İMALAT | Dokuma ve Giyim | 128942 | 05.04.2017 | MARDİN | NOKTA TEKS. GIDA İNŞ. TUR. PAZ. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | YUKARIAZIKLI OSB MAH. 2. BULV. MARDİN GIDA TOPTANCILAR SİTESİ NO:11/23 Kızıltepe / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 582.300 | 0 | 160 | Yerli Sermaye | Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği, KDV İstisnası | Konfeksiyon İmalatı 1010500 ADET/YIL |
29 | İMALAT | Gıda ve İçki | 129515 | 02.05.2017 | MARDİN | ENS GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SERBEST BÖLGE CAD. 2.BULV. Artuklu / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 12.000.000 | 0 | 25 | Yerli Sermaye | Vergi İndirimi, KDV İstisnası, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği, Faiz Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği | Mısır irmiği 30000000 KG/YIL |
30 | İMALAT | Gıda ve İçki | 129767 | 11.05.2017 | MARDİN | KIZILTEPE TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK KUYUMCULUK NAKLİYAT GIDA TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | YUKARIAZIKLI OSB MSH. 19. SOK. NO:28 Kızıltepe / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 6.000.000 | 0 | 45 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Faiz Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği | Mısır irmiği 90000000 KG/YIL |
31 | İMALAT | Gıda ve İçki | 130081 | 26.05.2017 | MARDİN | DELAL TARIM ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT NAKLİYAT MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MARDİN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YUKARI AZIKLI OSB MAH. 38. SOK. NO:9 Kızıltepe / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 9.200.000 | 0 | 50 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Faiz Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği | Mısır irmiği 86400000 KG/YIL |
32 | İMALAT | Dokuma ve Giyim | 129715 | 10.05.2017 | MARDİN | ŞÜKRAN CEYLAN BERAT TEKSTİL | CUMHURİYET MAH. SELAHADDİN EYYUBİ CAD. NO:129/1 Midyat / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 3.500.000 | 0 | 240 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği, Faiz Desteği | Muhtelif Konfeksiyon İmalatı 1500 ADET/YIL |
33 | İMALAT | Dokuma ve Giyim | 130012 | 25.05.2017 | MARDİN | MARMİ TEKSTİL İNŞAAT LOJİSTİK GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | BAHÇELİEVLER MAH. MEZARLIK CAD. NO:100/1 Midyat / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.700.000 | 0 | 150 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği | Muhtelif Konfeksiyon 400000 ADET/YIL |
34 | HİZMETLER | Eğitim | 129520 | 02.05.2017 | MARDİN | MARBİL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. | AKSARAY MH. K.LANGA CD. NO.69/OD Fatih / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 15.000.000 | 0 | 120 | Yerli Sermaye | Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Vergi İndirimi, Yatırım Yeri Tahsisi, KDV İstisnası | Okul öncesi, İlkokul ve Ortaokul Eğitimi 1000 ÖĞRENCİ |
35 | TARIM | Bitkisel Üretim | 130485 | 12.06.2017 | MARDİN | KALKAN POMPA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | KOÇHİSAR MAH. ŞAHKULBEY CAD. 313. SOK. NO:14/1 Kızıltepe / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 2.800.000 | 0 | 20 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Faiz Desteği | Serada bitkisel yetiştiricilik 10 DEKAR ALANDA |
36 | TARIM | Bitkisel Üretim | 130742 | 21.06.2017 | MARDİN | ABDULVAHAP DOĞAN-DOĞAN SERACILIK | KOVALI MAH. TEPECİK SOK. NO:45 Derik / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 6.500.000 | 0 | 20 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Sigorta Primi Desteği | Serada bitkisel yetiştiricilik 18000 M2 |
37 | MADENCİLİK | İstihraç ve İşleme | 130766 | 22.06.2017 | MARDİN | DİNÇ GRUP İNŞAAT NAKLİYAT TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | CUMHURİYET MH. 1521 SOK., NO:49/3 KAT:1 Merkez / BATMAN | MODERNİZASYON | 2.000.000 | 0 | 5 | Yerli Sermaye | Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Vergi İndirimi, KDV İstisnası | Mıcır Üretimi (İR:84091) 250000 TON/YIL |
38 | İMALAT | Gıda ve İçki | 130634 | 16.06.2017 | MARDİN | HARMANOVA TARIM BESİCİLİK GIDA İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. BULVAR 43. SOK. NO:8 Kızıltepe / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.800.000 | 0 | 30 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği, Faiz Desteği | Mısır irmiği 250000 KG/YIL |
39 | İMALAT | Gıda ve İçki | 130882 | 28.06.2017 | MARDİN | CEMDUY GIDA TARIM İNŞ. NAKL. PETR. SAN. VE TİC .A.Ş. | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. BULV. Kızıltepe / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 8.000.000 | 0 | 30 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Faiz Desteği | Mısır irmiği 72000 TON/YIL |
40 | İMALAT | Dokuma ve Giyim | 130556 | 14.06.2017 | MARDİN | SEZER TEKSTİL MEKKE SEZER | YUKARI AZIKLI OSB MAH. 2. BULV. NO:11/33 Kızıltepe / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 800.000 | 0 | 60 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Faiz Desteği | Muhtelif Konfeksiyon 360000 ADET/YIL |
41 | İMALAT | Dokuma ve Giyim | 130755 | 22.06.2017 | MARDİN | ÇUÇO YALÇINKAYA MİMLAM TEKSTİL | CUMHURİYET MAH. MARDİN YOLU ÜZERİ 13/13 Kızıltepe / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 955.000 | 0 | 70 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi, Faiz Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği | Muhtelif Konfeksiyon 100000 ADET/YIL |
42 | ENERJİ | Enerji | 130924 | 30.06.2017 | MARDİN | HAKÇET ENERJİ ÜRETİMİ ELEKTRİK İNŞ. TEMİZLİK HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | YUNUS EMRE MH. 1036 SK. NO:8 Midyat / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 5.400.000 | 0 | 1 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gelir Vergisi Stopajı Desteği | Elektrik enerjisi üretimi(GES) 1 MW |
43 | HİZMETLER | Turizm | 130530 | 13.06.2017 | MARDİN | MAR-YAPI ÖZEL EĞ.VE ÖĞR.KUR.İNŞ.TAR.NAK.PET.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | YENİ MAH.ATATÜRK BULV.DÜNDARLAR İŞHANI SU KAT:5 NO:18 Kızıltepe / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 9.130.000 | 0 | 20 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği | Öğrenci yurtları 228 ÖĞRENCİ |
44 | HİZMETLER | Turizm | 130585 | 14.06.2017 | MARDİN | YAPI ÖZEL EĞİTİM TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | BUĞDAY PAZARI C BLOK K:2 NO:C/6 Kızıltepe / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 9.300.000 | 0 | 35 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Sigorta Primi Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Vergi İndirimi, Faiz Desteği | Öğrenci yurtları 228 ÖĞRENCİ |
45 | HİZMETLER | Ticaret - Depolama | 130256 | 01.06.2017 | MARDİN | UNSAN GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | OFİS OSB MAH.O.S.B.41.SK.15 MERKEZ KÖYÜ MERKEZ BUCAĞI Artuklu / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.700.000 | 0 | 3 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği, Vergi İndirimi, Faiz Desteği | Tahıl ambarlama 12000 TON/YIL |
46 | HİZMETLER | Eğitim | 130736 | 21.06.2017 | MARDİN | ÖZNUR EĞİTİM TARIM İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | AŞITİ MAH.MARDİN CAD.NO:375 Kızıltepe / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.676.000 | 0 | 82 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği | Okul öncesi,ilkokul ve ortaokul eğitim hizmetleri 800 ÖĞRENCİ |
47 | HİZMETLER | Eğitim | 130753 | 22.06.2017 | MARDİN | SERDAR SARITOP | NUR MAH.2.ETAP SOK.NO:16/4 Artuklu / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 31.162.000 | 0 | 150 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği | İlkokul,ortaokul ve lise eğitimi 2200 ÖĞRENCİ |
48 | HİZMETLER | Diğerleri | 130623 | 15.06.2017 | MARDİN | PULATLAR HURDA | ATATÜRK MH. ŞENYURT CD. NO:25 Kızıltepe / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 2.670.000 | 0 | 8 | Yerli Sermaye | Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, KDV İstisnası, Vergi İndirimi | Yeniden değerlendirilmiş metal atık ve hurdalar 30000 TON/YIL |
49 | TARIM | Bitkisel Üretim | 131200 | 13.07.2017 | MARDİN | MAHMUT DÜNDAR DÜNDAR TARIM | GÖLLÜ MAH. GÖLLÜ SOK NO:101 Artuklu / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 4.500.000 | 0 | 15 | Yerli Sermaye | Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Vergi İndirimi, KDV İstisnası | Serada bitkisel yetiştiricilik 15000 M2 |
50 | İMALAT | Dokuma ve Giyim | 131212 | 13.07.2017 | MARDİN | RIDVAN YEŞİLMEN - KARDELEN TEKSTİL | CUMHURİYET MAHALLESİ 529. SOKAK NO : 7/4 Midyat / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.700.000 | 0 | 150 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi | Muhtelif Konfeksiyon Ürünleri 1500000 ADET/YIL |
51 | İMALAT | Diğerleri | 131099 | 07.07.2017 | MARDİN | DİNÇ GRUP İNŞAAT PETROL NAKLİYAT MADENCİLİK TURİZM TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GAP MAH. TURGUT ÖZAL BULV. SAFİR PLAZA NO:298/502 Merkez / BATMAN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 7.960.000 | 0 | 20 | Yerli Sermaye | Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Vergi İndirimi, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Asfalt 460800 TON/YIL |
52 | ENERJİ | Enerji | 131023 | 04.07.2017 | MARDİN | DEMGES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | SIRAKAPILAR MAH. MİMAR SİNAN CAD. NO:6/1 Merkezefendi / DENİZLİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 19.874.350 | 565.724 | 3 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Gelir Vergisi Stopajı Desteği | Elektrik enerjisi üretimi (Altyapı bütünlüğü bulunan 5 adet eşit güçteki GES projesinden oluşmaktadır.) 4.99 MW |
53 | HİZMETLER | Eğitim | 131377 | 21.07.2017 | MARDİN | KÜLLİYE ÖZEL EĞİTİM TURİZM TARIM GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | SAVURKAPI MAH. YALIM CAD. NO:218 Artuklu / MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 510.000 | 0 | 40 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi Desteği | ORTAOKUL - LİSE 400 ÖĞRENCİ |
