Kars 2019 Yatırım Teşvik Belgeleri (*) Önceki Sayfa ➙
Sıra No | Belge | Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Yatırımın Konusu | Yatırımın | Sabit Yatırım Tutarı (TL) | İstihdam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarihi | No | Ana Sektörü | Detay Sektörü | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | ||||||
6 | 05.08.2019 | 504689 | T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KARS | Yerli Sermaye | HİZMETLER | DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Anahat-Kars Arası Lojistik Merkez Müselles Bağlantısında Kullanılacak Çift Ekartmana Uygun Makas Temini 1 ADET | 1.665.000 | |
7 | 03.09.2019 | 505044 | HABİTAT DEPOCULUK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KARS | Yerli Sermaye | HİZMETLER | OTELLER, MOTELLER, PANSİYONLAR, KAMPLAR VE DİĞER KONAKLAMA YERLERİ | TEVSİ, MODERNİZASYON | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 4 YILDIZLI OTEL 136 YATAK | 1.463.895 | 10 |
8 | 20.09.2019 | 505373 | SELMA KILIÇASLAN | KARS | Yerli Sermaye | ENERJİ | ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, KDV İstisnası | Elektrik enerjisi üretimi {GES} 0,50 MW | 2.679.070 | 5 |
9 | 08.10.2019 | 505692 | AK POL TEKSTİL GIDA İNŞAAT TURİZM DIŞ TİCARET İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KARS | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 1810.3.02 - Erkek veya erkek çocuk için ceket, kazak, blazer, pantolon, tulum, kısa pantolon ve şortlar {örme} 800.000 ADET | 2.896.953 | 250 |
10 | 25/11/2019 / 506690 | Teşvik Belgesi | DOĞUKENT TEKNİK HİZMETLER LİMİTED ŞİRKETİ | KARS | Yerli Sermaye | Sektörel | HİZMETLER - OTELLER, MOTELLER, PANSİYONLAR, KAMPLAR VE DİĞER KONAKLAMA YERLERİ | MODERNİZASYON | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 3 YILDIZLI OTEL 190 YATAK | 4.030.700 | 23 |
11 | 25/12/2019 / 507475 | Teşvik Belgesi | KAĞIZMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KARS | Yerli Sermaye | Sektörel | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 13.050.000 |
(*) Kaynak : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı