Mardin 2019 Yatırım Teşvik Belgeleri (*) Önceki Sayfa ➙
Sıra No | Belge | Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Yatırımın Konusu | Yatırımın | Sabit Yatırım Tutarı (TL) | İstihdam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarihi | No | Ana Sektörü | Detay Sektörü | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | ||||||
6 | 05.02.2019 | 502.187 | MEHMET EMİN ERİK İKRA TEKSTİL | MARDİN | Yerli Sermaye | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | Muhtelif Konfeksiyon Ürünleri 1425000 ADET/YIL | 1.800.000 | 150 | |
7 | 07.02.2019 | 502.213 | CHN ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MARDİN | Yerli Sermaye | İLKÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | İlkokul, ortaokul ve lise eğitimi 2000 ÖĞRENCİ | 26.172.020 | 250 | |
8 | 07.02.2019 | 502.216 | AKA ENERJİ TEKSTİL İNŞAAT TAŞIMACILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MARDİN | Yerli Sermaye | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 1810.4.10 - Tişört, fanila, atlet ve diğer iç giyim eşyası {örme} 2250000 ADET/YIL | 3.650.000 | 250 | |
9 | 07.02.2019 | 502.217 | MARDİNO TEKSTİL GIDA OTOMOTİV BİLİŞİM TARIM KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MARDİN | Yerli Sermaye | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 1810.4.10 - Tişört, fanila, atlet ve diğer iç giyim eşyası {örme} 2350000 ADET/YIL | 3.808.500 | 250 | |
10 | 12.02.2019 | 502.252 | YEŞİL BİLGE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİMBİLİŞİM HİZMETLERİ İNŞAAT PETROL GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MARDİN | Yerli Sermaye | GENEL ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | Lise eğitim hizmetleri 360 ÖĞRENCİ | 4.705.000 | 60 | |
11 | 15.02.2019 | 502.302 | NUHOĞLU MARSAN MARDİN KİREÇ VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | MARDİN | Yerli Sermaye | ÇİMENTO, KİREÇ VE ALÇI İMALATI | TEVSİ, MODERNİZASYON | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | 2694.2.01 - Kireç 101500 TON/YIL | 531.322 | ||
12 | 18.02.2019 | 502.318 | ARTUKLU PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MARDİN | Yerli Sermaye | DİĞER HAYVANLARIN YETİŞTIRİLMESİ; BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ HAYVANSAL ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | Yumurta Yönlü Tavuk Yetiştiriciliği 250000 ADET/DÖNEM, Yumurta Tasnif Paketleme 31500000 ADET/YIL | 9.591.076 | 12 | |
13 | 18.02.2019 | 502.319 | DURAKLAR GIDA TARIM NAKLİYE TEKSTİL HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MARDİN | Yerli Sermaye | DİĞER HAYVANLARIN YETİŞTIRİLMESİ; BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ HAYVANSAL ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | Yumurta Yönlü Tavuk Yetiştiriciliği 100000 ADET/DÖNEM, Yumurta Tasnif Paketleme 12500000 ADET/YIL | 2.392.000 | 10 | |
14 | 20.02.2019 | 502.326 | ÖNER YAĞ TEKSTİL NAKLİYAT TARIM PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. | MARDİN | Yerli Sermaye | ÖĞÜTÜLMÜŞ TAHIL ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %55, Sigorta Primi İşveren Hissesi 12 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | MISIR İRMİĞİ 40000 TON/YIL | 1.850.000 | 35 | |
15 | 20.02.2019 | 502.335 | SARIOĞLU DÖLEK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ | MARDİN | Yerli Sermaye | DEPOLAMA VE AMBARLAMA HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 6302.0.99 - Diğer depolama hizmetleri 3000 TON/YIL | 6.196.000 | 12 | |
16 | 25.02.2019 | 502.372 | MİDYAT MİRAÇ TEKSTİL İNŞAAT LOJİSTİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MARDİN | Yerli Sermaye | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | Muhtelif konfeksiyon imalatı 850000 ADET/YIL | 5.294.500 | 240 | |
17 | 26.02.2019 | 502.412 | KIZILTEPE MAVİ OKUL İŞLETMECİLİĞİ BASIM YAYIN TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. | MARDİN | Yerli Sermaye | İLKÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | İLKÖĞRETİM EĞİTİM HİZMETLERİ 192 ÖĞRENCİ/YIL, ORTAOKUL EĞİTİM HİZMETLERİ 192 ÖĞRENCİ/YIL, LİSE EĞİTİM HİZMETLERİ 192 ÖĞRENCİ/YIL | 7.550.000 | 90 | |
18 | 27.02.2019 | 502.418 | AVZEM TEKSTİL EKREM ALKAN | MARDİN | Yerli Sermaye | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | Muhtelif Konfeksiyon 3900000 ADET | 3.964.604 | 300 | |
19 | 19.03.2019 | 502.701 | ARTEX TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MARDİN | Yerli Sermaye | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | Muhtelif Konfeksiyon 2400000 ADET/YIL | 693.250 | 78 | |
20 | 21.03.2019 | 502.734 | ABDULVAHAP BAŞAK - BAŞAK BİMS | MARDİN | Yerli Sermaye | ÇİMENTO VE ALÇI İLE SERTLEŞTİRİLMİŞ MADDELERİN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | BİMS ÜRETİMİ 2000000 ADET/YIL | 4.230.000 | 30 | |
21 | 28.03.2019 | 502.864 | RAVAN EĞİTİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK İNŞAAT GIDA HAYVANCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MARDİN | Yerli Sermaye | İLKÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | İlkokul Eğitim Hizmetleri 100 ÖĞRENCİ, Ortaokul Eğitim Hizmetleri 120 ÖĞRENCİ | 3.055.752 | 22 | |
22 | 11.04.2019 | 503.072 | PAMİRA KAFE OTOMOTİV TURİZM TARIM UNLU MAMÜLLER İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MARDİN | Yerli Sermaye | İMALAT | FIRIN ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | YAŞ PASTA, PANDİSPANYA, DİLİM KEK, BATON KEK 54 TON/YIL, SİMİT, POĞAÇA KURU PASTA,, 36 TON/YIL | 504.900 | 25 |
23 | 15.04.2019 | 503.102 | MZM UMUT TEKSTİL İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MARDİN | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 1810.4.03 - Kadın veya kız çocuk için bluz, gömlek ve gömlek-bluzlar {örme} 1850000 ADET, 1810.4.08 - Kadın ve kız çocuk için fanila, külot, kombinezon, jüp, jüpon, slip, bornoz, gecelik, pijama, sabahl 1965000 ADET | 3.016.100 | 300 |
24 | 19.04.2019 | 503.199 | SERRA NAKLİYE İNŞAAT TURİZM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MARDİN | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 1810.4.10 - Tişört, fanila, atlet ve diğer iç giyim eşyası {örme} 1200000 ADET/YIL | 3.941.000 | 220 |
25 | 19.04.2019 | 503.202 | SYM TEKSTİL ENERJİ İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MARDİN | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 1810.4.10 - Tişört, fanila, atlet ve diğer iç giyim eşyası {örme} 1250000 ADET/YIL | 3.540.900 | 230 |
26 | 25.04.2019 | 503.264 | EKOLOJİ BAHÇE KÜLTÜRLERİ TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. | MARDİN | Yerli Sermaye | TARIM | SEBZE, BAHÇE VE KÜLTÜR BİTKİLERİ İLE FİDANLIK ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | Serada bitkisel yetiştiricilik 10000 M2 | 4.977.268 | 3 |
27 | 25.04.2019 | 503.270 | UNSAN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | MARDİN | Yerli Sermaye | HİZMETLER | DEPOLAMA VE AMBARLAMA HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 6302.0.03 - Tahıl ambarlama hizmetleri 144000 TON/YIL | 2.050.000 | 15 |
28 | 30.04.2019 | 503.344 | NASİBEYN DİJİTAL REKLAMCILIK MATBAA BİLGİSAYAR KIRTASİYE BASKI TEMİZLİK GIDA İNŞAAT KUYUMCULUK OTOMOTİV PETROL TARIM TEKSTİL TAŞIMACILIK HAYVANCILIK HURDACILIK İMALAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MARDİN | Yerli Sermaye | İMALAT | BASIMLA İLGİLİ HİZMET FAALİYETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | Karton, Kağıt, Plastik, Saç ve Metal üzerine muhtelif baskı 1850000 ADET | 10.503.700 | 70 |
29 | 02.05.2019 | 503366 | BAŞBOĞA TEKSTİL KONFEKSİYON NAKLİYE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MARDİN | Yerli Sermaye | İMALAT | GİYİM EŞYASI DIŞINDAKİ HAZIR TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | 1721.0.10 - Uyku tulumları; yatak malzemeleri 300.000 ADET/YIL | 1.409.800 | 50 |
30 | 08.05.2019 | 503472 | TÜRKAN TARHAN | MARDİN | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi | 1810.4.10 - Tişört, fanila, atlet ve diğer iç giyim eşyası {örme} 1.400.000 ADET/YIL | 3.194.500 | 220 |
31 | 16.05.2019 | 503565 | RMS KUYUMCULUK TEKSTİL NAKLİYAT TARIM GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MARDİN | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | Muhtelif Konfeksiyon Ürünleri 500.000 ADET/YIL | 4.520.000 | 200 |
32 | 28.05.2019 | 503753 | CAN ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT TAŞIMACILIK TARIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. | MARDİN | Yerli Sermaye | İMALAT | POMPA, KOMPRESÖR, MUSLUK VE VANA İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | Dalgıç pompa 600 ADET/YIL | 1.593.000 | 10 |
33 | 29.05.2019 | 503797 | CÜNEYT YILDIZ - MODA TEKSTİL | MARDİN | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | 1810.4.10 - Tişört, fanila, atlet ve diğer iç giyim eşyası {örme} 1.200.000 ADET/YIL | 3.234.500 | 200 |
34 | 30.05.2019 | 503815 | MİZGİN ATAN - ATS TRANSFORMATÖR | MARDİN | Yerli Sermaye | İMALAT | ELEKTRİK MOTORU, JENERATÖR VE TRANSFORMATÖRLERİN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | 3110.0.12 - Diğer transformatörler {Güç 16 kVA} 720 ADET/YIL | 1.267.900 | 50 |
35 | 11.06.2019 | 503881 | ASMİN MODA TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MARDİN | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | Muhtelif Konfeksiyon Ürünleri 1.500.000 ADET/YIL | 2.740.000 | 200 |
36 | 13.06.2019 | 503933 | MİDYAT BESİCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | MARDİN | Yerli Sermaye | TARIM | KOYUN, KEÇİ, SIĞIR, AT, EŞEK, BARDO, KATIR VB. YETİŞTİRİLMESİ; SÜT HAYVANCILIĞI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | Et Yönlü Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği 550 ADET/DÖNEM, BÜYÜKBAŞ HAYVAN KESİMİ 20 ADET/GÜN, ET MAMÜLLERİ ÜRETİMİ {KIYMA,KUŞBAŞI VB} 2.400 KG/GÜN, Soğuk hava deposu 300 M2 | 3.700.000 | 40 |
37 | 18.06.2019 | 503976 | GÜZELPEN YAPI İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MARDİN | Yerli Sermaye | İMALAT | PLASTİK ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | 2520.3.04 - Plastikten kapı, pencere ve bunların çerçeveleri ile pervazlar ve kapı eşikleri; panjurlar, storlar 600.000 ADET/YIL | 2.017.000 | 25 |
38 | 20.06.2019 | 504035 | ATA YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | MARDİN | Yerli Sermaye | TARIM | DİĞER HAYVANLARIN YETİŞTIRİLMESİ; BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ HAYVANSAL ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ | TEVSİ | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Yumurta yönlü tavuk yetiştiriciliği 428.500 ADET/DÖNEM, Kanatlı hayvan yemi 36.000.000 KG/YIL, Yumurta tasnif ve paketleme 318.600 ADET/GÜN | 5.122.265 | 5 |
39 | 26.06.2019 | 504093 | SERHAN COMPANY TARIM GIDA İNŞAAT PETROL KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MARDİN | Yerli Sermaye | İMALAT | HAZIR HAYVAN YEMLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 12 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %55, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Balık Yemi 20.000 KG/SAAT | 6.716.654 | 40 |
40 | 02.07.2019 | 504165 | ŞİRİN DEMİR | MARDİN | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | Muhtelif Konfeksiyon Ürünleri 950.000 ADET/YIL | 2.700.000 | 200 |
41 | 10.07.2019 | 504290 | BİLAL YALÇINKAYA - BİLAL TEKSTİL | MARDİN | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Muhtelif Konfeksiyon Ürünleri 850.000 ADET/YIL | 3.170.000 | 150 |
42 | 10.07.2019 | 504292 | ZIRGAN UN İMALATI TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. | MARDİN | Yerli Sermaye | HİZMETLER | DEPOLAMA VE AMBARLAMA HİZMETLERİ | MODERNİZASYON | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Vergi İndirimi %90, YKO %55, KDV İstisnası | Hububat Kurutma 58 TON/SAAT | 535.000 | 0 |
43 | 10.07.2019 | 504294 | ŞAHİN BİLKAY İNŞAAT MADENCİLİK GIDA PETROL NAKLİYAT YENİLENEBİLİR ENERJİ KUYUMCULUK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MİDYAT ŞUBESİ | MARDİN | Yerli Sermaye | HİZMETLER | OTELLER, MOTELLER, PANSİYONLAR, KAMPLAR VE DİĞER KONAKLAMA YERLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 3 Yıldızlı Otel 96 YATAK | 7.400.000 | 45 |
44 | 11.07.2019 | 504315 | SHB TEKSTİL - HAŞİM BAĞTUR | MARDİN | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Muhtelif Konfeksiyon Ürünleri 500.000 ADET/YIL | 570.000 | 60 |
45 | 19.07.2019 | 504415 | MİDYAT HİLAL TEKSTİL İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET İTHALAT LİMİTED ŞİRKETİ | MARDİN | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | 1810.4.10 - Tişört, fanila, atlet ve diğer iç giyim eşyası {örme} 980.000 ADET/YIL | 3.184.500 | 200 |
46 | 29.07.2019 | 504557 | AKMERCAN MARDİN DOĞAL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | MARDİN | Yerli Sermaye | ENERJİ | GAZ ÜRETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | 4020.0.02 - Gaz yakıtların dağıtım hizmetleri | 319.810.000 | 30 |
