Ordu 2019 Yatırım Teşvik Belgeleri (*) Önceki Sayfa ➙
Sıra No | Belge | Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Yatırımın Konusu | Yatırımın | Sabit Yatırım Tutarı (TL) | İstihdam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarihi | No | Ana Sektörü | Detay Sektörü | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | ||||||
6 | 08.05.2019 | 503467 | MAYDENİM TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | MODERNİZASYON | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Muhtelif konfeksiyon imalatı 1.251.768 ADET/YIL | 5.510.350 | 30 |
7 | 13.05.2019 | 503523 | ÜNİTEKS TEKSTİL GIDA MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Muhtelif Konfeksiyon Ürünleri 3.735.273 ADET/YIL | 1.772.500 | 85 |
8 | 30.05.2019 | 503811 | ARSLAN ATEŞ EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | HİZMETLER | GENEL ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Lise eğitimi 250 ÖĞRENCİ | 1.789.250 | 25 |
9 | 30.05.2019 | 503826 | ZETA ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YAYINCILIK PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | HİZMETLER | GENEL ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | ANADOLU VE FEN LİSESİ 500 ÖĞRENCİ/YIL | 1.205.643 | 25 |
10 | 24.06.2019 | 504065 | SARI KARDEŞLER YAPI İNŞAAT TAAHHÜT GIDA EĞİTİM DANIŞMANLIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | İMALAT | MOBİLYA İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Mutfak kapak ve dolapları 2.500 ADET/YIL, yatak odası takımı, Genç odası takımı, çocuk odası takımı vb. 500 ADET/YIL, ahşap kapılar 8.000 ADET/YIL, Büro mobilyaları 250 ADET/YIL | 4.396.000 | 40 |
11 | 09.07.2019 | 504254 | ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ORDU | Yerli Sermaye | HİZMETLER | GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | 7511.0.03 - Belediye hizmetleri | 7.283.000 | 10 |
12 | 22.07.2019 | 504437 | ERÇAL FINDIK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | İMALAT | SEBZE VE MEYVELERİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI | MODERNİZASYON TEVSİ | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | İÇ FINDIK 15.000 TON/YIL | 1.332.533 | 10 |
13 | 31.07.2019 | 504604 | DİNÇSOY GRUP GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | İMALAT | MEZBAHACILIK; ETİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | ET İŞLEYEREK ET VE ET MAMÜLLERİ ÜRETİMİ 300.000 KG/YIL | 1.959.125 | 20 |
14 | 05.08.2019 | 504690 | GÜRGENTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ORDU | Yerli Sermaye | HİZMETLER | GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.600.000 | 0 |
15 | 06.08.2019 | 504700 | LAZONA DENİZ ÜRÜNLERİ VE TURİZM TARIM TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | TARIM | BALIKÇILIK, BALIK ÜRETME VE YETİŞTİRME ÇİFTLİKLERİNİN İŞLETİLMESİ VE BALIKÇILIKLA İLGİLİ HİZMETLER | TEVSİ | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Su ürünleri yetiştiriciliği 750 TON/YIL | 2.103.000 | 10 |
16 | 07.08.2019 | 504733 | GÖLKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ORDU | Yerli Sermaye | HİZMETLER | GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | 7511.0.03 - Belediye hizmetleri | 4.000.000 | |
17 | 09.08.2019 | 504771 | ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ORDU | Yerli Sermaye | HİZMETLER | GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmeti | 840.837.870 | |
18 | 22.08.2019 | 504905 | TERA GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Konfeksiyon İmalatı {Penye, T-shirt vb.} 408.000 ADET/YIL | 9.951.799 | 350 |
19 | 27.08.2019 | 504957 | KABATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ORDU | Yerli Sermaye | HİZMETLER | GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | 7511.0.03 - Belediye hizmetleri | 1.700.000 | |
20 | 05.09.2019 | 505087 | FATSA EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ TALEBELERE YARDIM DERNEĞİ TİCARİ İŞLETMESİ | ORDU | Yerli Sermaye | HİZMETLER | İLKÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Okul öncesi eğitim hizmetleri 160 ÖĞRENCİ | 1.779.720 | 25 |
21 | 10.09.2019 | 505160 | BOZTEPE VİZYON TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | HİZMETLER | GENEL ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Okul öncesi eğitim hizmetleri 100 ÖĞRENCİ/YIL, Ortaokul eğitim hizmetleri 550 ÖĞRENCİ/YIL, Lise eğitim hizmetleri 550 ÖĞRENCİ/YIL | 14.988.580 | 30 |
22 | 10.09.2019 | 505168 | HİLAL ÇANTA PROMOSYON TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | İMALAT | BAVUL, EL ÇANTASI VE BENZERLERİ İLE SARAÇLIK VE KOŞUM TAKIMI İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 1912.0.02 - Bavul, el çantası ve benzerleri {herhangi bir maddeden} 1.710.405 ADET | 3.728.161 | 60 |
23 | 25.09.2019 | 505435 | BENTAŞ BENTONİT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | MADENCİLİK | B.Y.S. DİĞER MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI | TEVSİ | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası | 1410.5.03 - Bentonit 145.000 TON/SAAT | 6.645.000 | 5 |
24 | 25.09.2019 | 505445 | TOLSA TURKEY MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ORDU | Yabancı Sermaye | İMALAT | B.Y.S. METALİK OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Bentonit kırma, eleme, öğütme, zenginleştirme, kurutma ve paketleme tesisi 28.800 TON/YIL | 6.411.178 | 65 |
25 | 25.09.2019 | 505456 | KAYA 52 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | HİZMETLER | GENEL ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Anaokul hizmetleri 54 ÖĞRENCİ, Ortaokul eğitim hizmetleri 96 ÖĞRENCİ, Lise eğitim hizmetleri 192 ÖĞRENCİ | 6.875.105 | 50 |
26 | 07.10.2019 | 505652 | MCL BENTONİT MADENCİLİK LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | HİZMETLER | AMBALAJLAMA FAALİYETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | GRANÜL BENTONİT TASNİF VE PAKETLEME 15.000 TON/YIL | 1.575.000 | 10 |
27 | 08.10.2019 | 505687 | KUMRU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ORDU | Yerli Sermaye | HİZMETLER | GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | 7511.0.03 - Belediye hizmetleri | 2.520.000 | |
28 | 10.10.2019 | 505754 | TEOS NAKIŞ BASKI TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | İMALAT | TEKSTİLİN APRELENMESİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl | 1712.0.04 - Dokuma Üzerine Baskı 12.000.000 ADET/YIL | 11.608.832 | 5 |
29 | 09/12/2019 / 506962 | Teşvik Belgesi | YÜKSEL KOÇ ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYA PVC PLASTİK İNŞAAT GIDA NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | Sektörel | İMALAT - MOBİLYA İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | HAZIF MUTFAK VE RAFLARI {TAKIM} 1.000 ADET/YIL, KASALI AHŞAP KAPI 2.750 ADET/YIL, TV ÜNİTESİ, DOLAP, VESTİYER {VB} 601 ADET/YIL | 1.030.000 | 1 |
30 | 18/11/2019 / 506543 | Teşvik Belgesi | ORFA GİYİM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | Sektörel | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | T-SHİRT 3.000.000 ADET/YIL | 710.660 | 100 |
31 | 19/12/2019 / 507306 | Teşvik Belgesi | FGA TEKSTİL İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | Sektörel | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Muhtelif konfeksiyon imalatı 3.690.000 ADET/YIL | 2.858.905 | 185 |
32 | 19/12/2019 / 507326 | Teşvik Belgesi | ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ORDU | Yerli Sermaye | Sektörel | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | TEVSİ | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 287.486.063 | 20 |
33 | 20/12/2019 / 507329 | Teşvik Belgesi | ALPNUR TURİZM GIDA PLASTİK İNŞAAT TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | Sektörel | İMALAT - OYUN VE OYUNCAK İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Oyun ve oyuncak üretimi 358.800 ADET/YIL | 3.086.000 | 30 |
34 | 22/11/2019 / 506656 | Teşvik Belgesi | ÇAMBAŞI YATIRIM TURİZM ENERJİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | Sektörel | HİZMETLER - OTELLER, MOTELLER, PANSİYONLAR, KAMPLAR VE DİĞER KONAKLAMA YERLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 3 YILDIZLI OTEL 110 YATAK | 23.500.000 | 40 |
35 | 25/11/2019 / 506684 | Teşvik Belgesi | BLACKSEA MOBİLYA VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | Sektörel | İMALAT - MOBİLYA İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Yataklar ve yatak malzemeleri 40.766 ADET/YIL, Ağaç aksamlı oturmaya özgü mobilyalar 36.972 ADET/YIL | 1.659.000 | 10 |
(*) Kaynak : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı