Samsun 2019 Yatırım Teşvik Belgeleri (*) Önceki Sayfa ➙
Sıra No | Belge | Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Yatırımın Konusu | Yatırımın | Sabit Yatırım Tutarı (TL) | İstihdam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarihi | No | Ana Sektörü | Detay Sektörü | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | ||||||
6 | 04.03.2019 | 502.465 | ÖZ KUZEYOĞLU SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | SÜT ÜRÜNLERİ İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %60, YKO %25, Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl | KAŞAR PEYNİRİ 191240 KG/YIL, LOR 66912 KG/YIL, TEREYAĞ 39843 KG/YIL | 1.552.420 | 10 | |
7 | 05.03.2019 | 502.486 | TAMÇELİK MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | DEMİR-ÇELİK ANA SANAYİİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %60, YKO %25, Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl | ÇELİK FLANŞ 720 TON/YIL | 2.942.000 | 15 | |
8 | 07.03.2019 | 502.534 | SÜRSAN SU ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | BALIK VE BALIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI | MODERNİZASYON | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %60, YKO %25, Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl | BALIK UNU 18144000 KG/YIL, BALIK YAĞI 10886000 KG/YIL | 2.325.000 | 5 | |
9 | 11.03.2019 | 502.555 | YAYLACIK SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | SÜT ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %60, YKO %25, Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl | Süt işleyerek süt ve süt mamülleri üretimi 9 TON/GÜN | 1.696.020 | 25 | |
10 | 11.03.2019 | 502.569 | ÖZEL İLKADIM FİNAL EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | GENEL ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl | Lise eğitim hizmetleri 750 ÖĞRENCİ | 6.143.500 | 50 | |
11 | 21.03.2019 | 502.715 | GLOBAL İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | PLASTİK ÜRÜNLERİ İMALATI | MODERNİZASYON, ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME | GENEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | 2520.3.05 - B.y.s. diğer plastik inşaat malzemeleri-Pvc profil 214600 KG/YIL, 2520.3.05 - B.y.s. diğer plastik inşaat malzemeleri-Seramik derz alçısı 279720 KG/YIL | 340.000 | 3 | |
12 | 22.03.2019 | 502.764 | PELİN TRİKO İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | TRİKOTAJ (ÖRME) ÜRÜNLERİ İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %60, YKO %25, Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl | 1730.1.02 - Diğer trikotaj ve tığ-işi kumaşlar 180900 KG/YIL | 7.053.672 | 6 | |
13 | 29.03.2019 | 502.874 | BMG ÇELİK İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {GES} 1 MW | 1.800.504 | 1 | |
14 | 03.04.2019 | 502.934 | TEKSAN KAUÇUK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT | İÇ VE DIŞ LASTİK İMALATI; LASTİĞE SIRT GEÇİRİLMESİ VE YENİDEN İŞLENMESİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | EL ARABASI TEKERİ 300000 ADET/YIL | 2.792.000 | 30 |
15 | 04.04.2019 | 502.970 | MEHMET KURT GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | ENERJİ | ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi{GES} 0,5 MW | 1.682.047 | 2 |
16 | 10.04.2019 | 503.033 | TUTKUNLAR GRUP SUNTA AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT | MOBİLYA İMALATI | TEVSİ, ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME | GENEL | KDV İstisnası | 3610.3.01 -Modüler Mutfak Dolabı 1080 ADET/YIL, 3610.4.02 -Vestiyer 1240 ADET/YIL, 3610.2.02 -Büro Masası 767 ADET/YIL, 3610.4.02 - Banyo Dolabı 760 ADET/YIL, 3610.2.02 - Evrak Dolabı 888 ADET/YIL, 3610.4.02 - TV Ünitesi 810 ADET/YIL, 2022.0.01 - Kapı imalatı 1200 ADET/YIL | 963.000 | 2 |
17 | 10.04.2019 | 503.039 | ÖZREHA ÖZEL ÖZÜRLÜ BAKIM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | HİZMETLER | BARINACAK YER SAĞLANARAK YÜRÜTÜLEN SOSYAL HİZMETLER | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl | ENGELLİ BAKIM MERKEZİ 246 YATAK | 12.700.000 | 50 |
18 | 12.04.2019 | 503.089 | MELPA DÖKÜM METAL OTOMOTİV MAKİNA TEÇHİZAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT | DEMİR VE ÇELİĞİN DÖKÜMÜ | MODERNİZASYON | GENEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | MUHTELİF PİK-SFERO DÖKÜM 720 TON/YIL | 1.911.225 | 10 |
19 | 18.04.2019 | 503.176 | ÇOLAKOĞLU MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT | METAL YAPI MALZEMELERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | KDV İstisnası, Vergi İndirimi %70, YKO %30, Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl | 2811.1.04 - Demir, çelik veya alüminyumdan diğer yapılar, bunların aksamları, levha, çubuk, profil ve benzerleri{genelde maden karıştırıcı tanklar, öğütücü değirmenler, cevher yükleme istasyonları, yürüme yolları, korkuluklar, cevher aktarma chutlar} 750000 KG/YIL | 13.517.438 | 35 |
20 | 24.04.2019 | 503.231 | BAŞAR ÇAY GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT | BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ GIDA MADDELERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %60, YKO %25, Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl | Aromalı toz içecek 600000 KG/YIL | 3.262.855 | 30 |
21 | 26.04.2019 | 503.291 | OTAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT | SÜT ÜRÜNLERİ İMALATI | MODERNİZASYON | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %60, YKO %25, Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl | SÜT İŞLEYEREK SÜT VE SÜT MAMULLERİ ÜRETİMİ 70 TON/GÜN | 19.905.656 | 10 |
22 | 30.04.2019 | 503.336 | OPTİVAY OPTİK MAKİNA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT | OPTİK ALETLER VE FOTOĞRAFÇILIK TEÇHİZATI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl | 3320.0.03 - Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler 40000 ADET/AY | 2.511.465 | 20 |
23 | 07.05.2019 | 503435 | SAMFEN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | HİZMETLER | İLKÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Lise eğitim hizmetleri 550 KİŞİLİK | 2.076.194 | 50 |
24 | 17.05.2019 | 503601 | POELSAN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT | PLASTİK ÜRÜNLERİ İMALATI | MODERNİZASYON | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | Plastikten diğer tüp, hortum, boru ve bağlantı elemanları 10.522.008 KG/YIL | 706.150 | 0 |
25 | 21.05.2019 | 503631 | MAFEN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM, İNŞAAT, TURİZM, MATBAACILIK, BİLGİSAYAR HİZMETLERİ, YİYECEK, İÇECEK, TEKSTİL, HAYVANCILIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | HİZMETLER | GENEL ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul eğitimi 500 ÖĞRENCİ | 1.457.277 | 20 |
26 | 24.05.2019 | 503714 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | SAMSUN | Yerli Sermaye | HİZMETLER | YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Üniversite ve yükseköğretim eğitimi | 1.320.000 | |
27 | 30.05.2019 | 503804 | BAHADIR TIBBİ ALET CİHAZ VE İNŞAAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT | TIBBİ VE CERRAHİ TEÇHİZAT İLE ORTOPEDİK ARAÇLARIN İMALATI | TEVSİ, MODERNİZASYON | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | TIBBİ VE CERRAHİ EL ALETLERİ 3.686.400 ADET/YIL, STERİL KONTEYNER VE STERİLAZATÖR 311.040 ADET/YIL, AMELİYAT MASASI 185 ADET/YIL, AMELİYAT TAVAN LAMBASI 231 ADET/YIL, DİAGONASTİK ALETLER 345.600 ADET/YIL, OTOKLAV BLOK STERİLAZATÖR 164 ADET/YIL, ELEKTRİKLİ TIBBİ VE CERRAHİ ALETLER 30.720 ADET/YIL, ELEKTRONİK TIBBİ VE CERRAHİ ALETLER 9.216 ADET/YIL, STERİLİZASYON KONTEYNER AKSESUARLARI 103.275 KG/YIL, ELOKSAL KAPLAMA 360.000 KG/YIL | 20.932.960 | 15 |
28 | 31.05.2019 | 503833 | MELPA DÖKÜM METAL OTOMOTİV MAKİNA TEÇHİZAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT | MOTORLU KARA TAŞITLARI VE BUNLARIN MOTORLARIYLA İLGİLİ PARÇA VE AKSESUARLARIN İMALATI | MODERNİZASYON | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, Faiz Desteği | Otomotiv yedek parça; Dökümden Fren Balata SaCI 720.000 TON/YIL, Motorlu Kara Taşıtları için Sac Metal Muhtelif Parçalar {Fren Disk Balata Plakası vb.} 1.218.000 TON/YIL | 2.994.609 | 10 |
29 | 10.06.2019 | 503867 | ÖZEL VEFA EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | HİZMETLER | GENEL ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Lise Eğitim Hizmetleri 500 ÖĞRENCİ | 590.000 | 20 |
30 | 13.06.2019 | 503929 | ÖZ SER ÇEVRE SAĞLIĞI GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | TARIM | SEBZE, BAHÇE VE KÜLTÜR BİTKİLERİ İLE FİDANLIK ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, KDV İstisnası | Serada bitkisel yetiştiricilik 20.736 M2 | 3.126.103 | 12 |
31 | 19.06.2019 | 504007 | MÜCAHİT UYDU UYDUKENT AMBALAJ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT | OLUKLU KARTON VE MUKAVVA İLE KAĞIT VE MUKAVVADAN YAPILAN AMBALAJLARIN İMALATI | TEVSİ | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | KARTON KUTU 3.543.321 ADET | 859.237 | 5 |
32 | 21.06.2019 | 504043 | VEKTÖR ÖZEL EĞİTİM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | HİZMETLER | GENEL ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %80, YKO %40 | Lise eğitim hizmetleri 350 ÖĞRENCİ | 2.787.810 | 32 |
33 | 25.06.2019 | 504078 | TÜRKDEMİR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | TARIM | SEBZE, BAHÇE VE KÜLTÜR BİTKİLERİ İLE FİDANLIK ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | Serada bitkisel yetiştiricilik 60.000 M2 | 11.375.000 | 60 |
34 | 26.06.2019 | 504090 | ASIM CELAL USTA | SAMSUN | Yerli Sermaye | TARIM | SEBZE, BAHÇE VE KÜLTÜR BİTKİLERİ İLE FİDANLIK ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | Serada bitkisel yetiştiricilik 10.340 M2 | 3.640.040 | 24 |
35 | 04.07.2019 | 504209 | BAFRA ÇÖZÜM EĞİTİM VE ÖĞRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | HİZMETLER | İLKÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | İlkokul eğitimi 288 ÖĞRENCİ, Ortaokul eğitim hizmetleri 192 ÖĞRENCİ, Lise eğitim hizmetleri 288 ÖĞRENCİ, Okul öncesi eğitim hizmetleri 40 ÖĞRENCİ | 4.140.825 | 60 |
36 | 10.07.2019 | 504276 | SERKAN ŞENOL ŞENOL MAKİNA | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT | MADEN, TAŞOCAĞI VE İNŞAAT MAKİNELERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Vergi İndirimi %70, YKO %30, Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl | ELEME MAKİNESİ 8 ADET/YIL, KONVEYÖR BANT 25 ADET/YIL | 2.470.000 | 15 |
37 | 16.07.2019 | 504343 | ATAGEN SAĞLIK ÜRÜNLERİ VE LABORATUVAR HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | TARIM | SEBZE, BAHÇE VE KÜLTÜR BİTKİLERİ İLE FİDANLIK ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Serada bitkisel yetiştiricilik 20.000 M2 | 2.802.000 | 20 |
38 | 19.07.2019 | 504400 | ERMETAL PROFİL ÇELİK DEMİR ÜRÜNLERİ TEKSTİL MOBİLYA OTOMOTİV NAKLİYE İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT | MOBİLYA İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Yatak Üretimi 30.000 ADET/YIL | 2.660.000 | 35 |
39 | 22.07.2019 | 504430 | EĞİTEN ÖZEL EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | HİZMETLER | TEKNİK VE MESLEKİ ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Teknik ve mesleki ortaöğretim hizmetleri 600 ÖĞRENCİ | 6.391.280 | 100 |
40 | 23.07.2019 | 504460 | SHM PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT | PLASTİK ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | PLASTİK KASA 840.000 ADET/YIL | 893.110 | 15 |
41 | 25.07.2019 | 504500 | HAKEL REKLAM AMBALAJ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Muhtelif Konfeksiyon Ürünleri 150.000 ADET/YIL | 1.270.000 | 15 |
42 | 27.08.2019 | 504953 | BURAK ŞENER TASARIM VE MİMARLIK OFİSİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT | OPTİK ALETLER VE FOTOĞRAFÇILIK TEÇHİZATI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 3320.0.03 - Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler 360.000 ADET/YIL | 5.250.000 | 25 |
43 | 28.08.2019 | 504987 | AL-PA GIDA İMALAT PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT | BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ GIDA MADDELERİ İMALATI | MODERNİZASYON | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, KDV İstisnası, Faiz Desteği | MEYVE AROMALI İÇECEK 556.920 KG/YIL, AROMALI SÜTLÜ İÇECEK TOZU 327.000 KG/YIL, MEYVELİ DONDURMA KATKI MADDESİ 109.200 KG/YIL, SÜTLÜ DONDURMA KATKI MADDESİ 54.600 KG/YIL, AROMALI SOĞUK İÇECEK TOZU 43.680 KG/YIL, AROMALI GRANÜL İÇECEK TOZU 684.000 KG/YIL | 2.918.078 | 5 |
44 | 17.09.2019 | 505282 | HAKEL REKLAM AMBALAJ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT | TEKSTİLİN APRELENMESİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | MUHTELİF BASIM İŞLERİ {GİYİM ve EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ {TİŞÖRT, HAVLU, FORMA, VS,}} 200.000 ADET/YIL | 666.146 | 10 |
45 | 18.09.2019 | 505295 | YAŞAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT | TARIM VE ORMAN MAKİNELERİ İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25 | fındık patozu 80 ADET, fındık kırma , eleme ve kalibreleme makinesi 42 ADET, konveyör bant 83 ADET, tahıl taşıma helezonu 84 ADET, kovalı elevatör 142 ADET, dikey ve yatay z elevatör 43 ADET, çeltik eleği 44 ADET, taş ayırıcı 105 ADET, çeltik soyucu 31 ADET, kavuz aspiratörlü soyucu 59 ADET, çeltik ayırıcı 44 ADET, pirinç sınıflandırma triyörü 40 ADET, yatay taş 80 ADET, dik beyazlatma taşı 63 ADET, havalı parlatma makinesi 69 ADET, sulu havalı parlatma makinesi 36 ADET, plaster pirinç eleği 49 ADET, kırık triyörü 49 ADET, otomatik paketleme ve toplama makinesi 68 ADET, çeltik randıman makinesi 332 ADET, bakliyat ve hububat eleme-sınıflandırma makinesi 64 ADET, kuruyemiş eleme ve işleme makinesi 52 ADET, tane ve hafif tane ayırma makinesi 32 ADET, pirinç ambarı 155,93 KG, otomatik renk ayırıcı 53 ADET, çekiçli kırıcı değirmen 26 ADET, fındık taş ayırıcı 104 ADET, tahıl,hububat,bakliyat ve kabuklu kuruyemiş kurutma makinesi 35 ADET, taşıma ve seçme konveyör bandı 74 ADET, ön temizleme eleği 38 ADET, yatay ve dikey kabuk soyucu 38 ADET, aspiratör 95 ADET, randıman kantarı 58 ADET, siklon 182 ADET, kamyon üstü transmikser 108 ADET, kamyon damper kasa 32 ADET, kamyon kasası 28 ADET, yarı römork 9 ADET, dorse 7 ADET, iftaiye arozözü 10 ADET, sıkıştırmalı çöp kamyonu 11 ADET, yol sulama arozözü 15 ADET, çöp konteynırı 506 ADET | 3.020.500 | 12 |
46 | 30.09.2019 | 505529 | 5S OTOMOTİV SERVİS YEDEK PARÇA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT | MOTORLU KARA TAŞITLARI VE BUNLARIN MOTORLARIYLA İLGİLİ PARÇA VE AKSESUARLARIN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Otomobil Hava Filitresi 1.200.000 ADET/YIL, Otomobil Polen Filitresi 750.000 ADET/YIL | 8.117.981 | 50 |
47 | 04.10.2019 | 505636 | AYSUNZADE TEKSTİL SAVUNMA SİSTEMLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 1810.2.02 - Erkek pantolon, tulum, kısa pantolon ve şortları {işte giyilen} 237.400 ADET | 1.653.387 | 20 |
48 | 10.10.2019 | 505747 | METS SPOR TEKSTİL EĞİTİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Muhtelif Konfeksiyon 507.419 ADET/YIL | 8.081.709 | 20 |
49 | 10.10.2019 | 505752 | SAMSUN AKIN REJENERE KAUÇUK VE LASTİK AYAKKABI LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT | AYAKKABI İMALATI | TEVSİ, MODERNİZASYON | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | LASTİK AYAKKABI 1.000.000 ÇİFT/YIL, LASTİK ÇİZME 153.680 ÇİFT/YIL, LASTİK AYAKKABI ÖKÇESİ 811.200 ADET/YIL, EL ARABASI LASTİK TEKERİ 127.000 KG/YIL, KAUÇUK HAMURU 2.309.000 KG/YIL, LASTİK OTO PASPASI 179.000 KG/YIL, POLİÜRETAN AYAKKABI TABANI 246.864 KG/YIL, PVC AYAKKABI TABANI 46.043 KG/YIL, PVC BOT 179.530 ÇİFT/YIL, PVC AYAKKABI 458.680 ÇİFT/YIL, ÇİFT RENKLİ PVC ÇİZME 724.800 ÇİFT/YIL | 1.638.633 | 15 |
50 | 11.10.2019 | 505773 | SAM ORJİN GIDA İNŞAAT TURİZM İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | TARIM | SEBZE, BAHÇE VE KÜLTÜR BİTKİLERİ İLE FİDANLIK ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi | Serada bitkisel yetiştiricilik 25.000 M2 | 2.780.000 | 15 |
