Şırnak 2019 Yatırım Teşvik Belgeleri (*) Önceki Sayfa ➙
Sıra No | Belge | Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Yatırımın Konusu | Yatırımın | Sabit Yatırım Tutarı (TL) | İstihdam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarihi | No | Ana Sektörü | Detay Sektörü | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | ||||||
6 | 27.03.2019 | 502.832 | GÜLDOĞDU GIDA NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞIRNAK | Yerli Sermaye | ÖĞÜTÜLMÜŞ TAHIL ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | Mısır cipsi imalatı 432000 KG/YIL | 1.233.950 | 10 | |
7 | 01.04.2019 | 502.906 | MAHSÜL İNŞAAT NAKLİYAT GIDA PETROL TEKSTİL VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞIRNAK | Yerli Sermaye | İMALAT | ÇİMENTO VE ALÇI İLE SERTLEŞTİRİLMİŞ MADDELERİN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 2695.1.01 - Çimento, beton veya suni taştan karolar, döşeme taşları, tuğlalar ve benzeri ürünler 3000000 ADET/YIL | 8.080.000 | 30 |
8 | 30.04.2019 | 503.323 | YEŞİL YAŞAM ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞIRNAK | Yerli Sermaye | İMALAT | METAL OLMAYAN ATIK VE HURDALARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %55, Sigorta Primi İşveren Hissesi 12 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | TIBBİ ATIK STERİLAZASYON 2496 TON/YIL | 4.537.000 | 45 |
9 | 28.05.2019 | 503755 | ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ŞIRNAK | Yerli Sermaye | HİZMETLER | GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | 7511.0.03 - Belediye hizmetleri | 7.400.000 | |
10 | 11.07.2019 | 504308 | SUNAS EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | ŞIRNAK | Yerli Sermaye | HİZMETLER | GENEL ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl | Lise eğitim hizmetleri 500 ÖĞRENCİ | 2.740.000 | 50 |
11 | 22.07.2019 | 504422 | KUMÇATI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ŞIRNAK | Yerli Sermaye | HİZMETLER | GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 5.000.000 | |
12 | 23.07.2019 | 504451 | BAŞVERİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ŞIRNAK | Yerli Sermaye | HİZMETLER | GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 900.000 | 0 |
13 | 23.07.2019 | 504452 | MZLS EĞİTİM PETROL NAKLİYAT İLETİŞİM GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞIRNAK | Yerli Sermaye | HİZMETLER | İLKÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, KDV İstisnası, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | Lise eğitim hizmetleri 300 ÖĞRENCİ | 7.979.300 | 30 |
14 | 31.07.2019 | 504598 | BUDAKOĞULLARI TEKSTİL NAKLİYAT İNŞAAT PETROL GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞIRNAK | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 1810.4.06 - Erkek veya erkek çocuk için fanila, atlet, külot, slip, pijama, bornoz, gece gömleği, robdöşambr ve 1.270.000 ADET, 1810.4.10 - Tişört, fanila, atlet ve diğer iç giyim eşyası {örme} 2.270.000 ADET | 2.306.500 | 250 |
15 | 05.08.2019 | 504686 | HİLAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ŞIRNAK | Yerli Sermaye | HİZMETLER | GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | BELEDİYE HİZMETLERİ | 1.000.000 | |
16 | 22.08.2019 | 504898 | UZUNGEÇİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ŞIRNAK | Yerli Sermaye | HİZMETLER | GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 500.000 | |
17 | 02.09.2019 | 505035 | VOLE MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ŞIRNAK | Yerli Sermaye | MADENCİLİK | LİNYİT MADENCİLİĞİ | TEVSİ | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 1020.0.02 - Asfaltit {IR 58327} 199.930 TON/YIL | 9.258.250 | |
18 | 03.09.2019 | 505052 | ÇALIŞKAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ŞIRNAK | Yerli Sermaye | HİZMETLER | GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 9.500.000 | 10 |
19 | 03.09.2019 | 505057 | YILDIRIM TOĞRUL TAVUKÇULUK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞIRNAK | Yerli Sermaye | İMALAT | FIRIN ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 12 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %55, KDV İstisnası, Faiz Desteği | YUFKA İMALATI 1.811.520 KG/YIL | 4.991.235 | 100 |
20 | 05.09.2019 | 505097 | BEYTÜŞŞEBAP BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ŞIRNAK | Yerli Sermaye | HİZMETLER | GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 2.500.000 | |
21 | 05.09.2019 | 505098 | ŞENOBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ŞIRNAK | Yerli Sermaye | HİZMETLER | GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 500.000 | |
22 | 12.09.2019 | 505202 | ÖZ YILDIZOĞLU ULUSLARARASI NAKLİYAT İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞIRNAK | Yerli Sermaye | İMALAT | FIRIN ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | YAŞ PASTA 30.000 KG/YIL, KURU PASTA 16.000 KG/YIL | 694.600 | 40 |
23 | 13.09.2019 | 505238 | KASRİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ŞIRNAK | Yerli Sermaye | HİZMETLER | GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye Hizmet Aracı Temini | 1.100.000 | |
24 | 17.09.2019 | 505266 | FINDIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ŞIRNAK | Yerli Sermaye | HİZMETLER | GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.600.000 | |
25 | 19.09.2019 | 505326 | SAİT GÜMÜŞ | ŞIRNAK | Yerli Sermaye | İMALAT | MOBİLYA İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 12 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %55, KDV İstisnası, Faiz Desteği | AHŞAP MASA 1.000 ADET/YIL, TV SEHPASI 750 ADET/YIL, VESTİYER 500 ADET/YIL, Kapı 10.000 ADET/YIL | 1.260.000 | 26 |
26 | 01.10.2019 | 505566 | EMRAH ECE-ASMİN TEKSTİL | ŞIRNAK | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | 1810.4.10 - Tişört, fanila, atlet ve diğer iç giyim eşyası {örme} 1.200.000 ADET/YIL, 1810.3.08 - Erkek veya erkek çocuk için pantolon, tulum, kısa pantolon ve şortlar 300.000 ADET/YIL | 6.676.744 | 200 |
27 | 01.10.2019 | 505589 | MDY GERİ DÖNÜŞÜM İNŞAAT NAKLİYE İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞIRNAK | Yerli Sermaye | İMALAT | METAL OLMAYAN ATIK VE HURDALARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | YENİDEN DEĞERLENDİRİLMİŞ METAL ATIK VE HURDALAR 70.000 TON/YIL, YENİDEN DEĞERLENDİRİLMİŞ METAL OLMAYAN ATIK VE HURDALAR 98.000 TON/YIL | 5.195.000 | 30 |
28 | 21.10.2019 | 505959 | DEMİRCİOĞLU YAPI İNŞAAT TAAHHÜT GIDA TEKSTİL PETROL ÜRÜNLERİ ULUSLAR ARASI NAKLİYAT SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞIRNAK | Yerli Sermaye | İMALAT | METAL YAPI MALZEMELERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 12 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %55, KDV İstisnası, Faiz Desteği | ALÜMİNYUM VE PVC KAPI VE PENCERE 9.750 ADET/YIL | 2.200.000 | 30 |
29 | 21.10.2019 | 505976 | MEZOPOTAMYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYAT GIDA KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞIRNAK | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | 1810.3.03 - Kadın veya kız çocuk için dış giysiler; palto, pelerin, gocuk, anorak ve benzeri eşyalar {örme} 285.000 ADET/YIL | 542.000 | 80 |
30 | 24.10.2019 | 506071 | MEHMET SAİT SOYAL | ŞIRNAK | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | Muhtelif Konfeksiyon Ürünleri İmalatı 1.250.000 ADET/YIL | 3.350.000 | 200 |
31 | 25.10.2019 | 506140 | BORÇİN TEKSTİL ENERJİ İNŞAAT TAŞIMACILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞIRNAK | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | 1810.4.10 - Tişört, fanila, atlet ve diğer iç giyim eşyası {örme} 900.000 ADET/YIL, 1810.4.06 - Erkek veya erkek çocuk için fanila, atlet, külot, slip, pijama, bornoz, gece gömleği, robdöşambr ve 1.500.000 ADET/YIL | 6.528.624 | 230 |
32 | 04/12/2019 / 506885 | Teşvik Belgesi | TAHİR TEKEŞ | ŞIRNAK | Yerli Sermaye | Sektörel | İMALAT - METAL YAPI MALZEMELERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | DEMİR DOĞRAMA 3.000 TON/YIL | 3.215.500 | 30 |
33 | 16/12/2019 / 507203 | Teşvik Belgesi | TAMEROĞLU HAZIR BETON İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞIRNAK | Yerli Sermaye | Sektörel | İMALAT - ÇİMENTO VE ALÇI İLE SERTLEŞTİRİLMİŞ MADDELERİN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 12 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %55, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 2695.1.01 - Çimento, beton veya suni taştan karolar, döşeme taşları, tuğlalar ve benzeri ürünler 4.000.000 ADET/YIL | 4.451.525 | 30 |
34 | 20/12/2019 / 507368 | Teşvik Belgesi | SİLOPİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ŞIRNAK | Yerli Sermaye | Sektörel | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 18.000.000 | 20 |
35 | 21/11/2019 / 506613 | Teşvik Belgesi | ZEYAK PARKE BETON MAMÜLLERİ TİCARET SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ | ŞIRNAK | Yerli Sermaye | Sektörel | İMALAT - ÇİMENTO VE ALÇI İLE SERTLEŞTİRİLMİŞ MADDELERİN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 2695.1.01 - BLOK PARKE,BORDÜR VB. GİBİ 50.000.000 ADET/YIL | 3.125.000 | 45 |
36 | 23/12/2019 / 507374 | Teşvik Belgesi | TAHİR TEKEŞ | ŞIRNAK | Yerli Sermaye | Sektörel | İMALAT - PLASTİK ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | PVC KAPI VE PENCERE ÜRETİMİ 1.000.000 M2/YIL | 1.590.000 | 30 |
37 | 27/12/2019 / 507567 | Teşvik Belgesi | CİZRE HALK EKMEK FABRİKASI GIDA İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞIRNAK | Yerli Sermaye | Sektörel | İMALAT - FIRIN ÜRÜNLERİ İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | EKMEK, POĞACA, SİMİT 2.552.400 KG/YIL | 612.500 | 25 |
(*) Kaynak : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı