Tokat 2019 Yatırım Teşvik Belgeleri (*) Önceki Sayfa ➙
Sıra No | Belge | Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Yatırımın Konusu | Yatırımın | Sabit Yatırım Tutarı (TL) | İstihdam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarihi | No | Ana Sektörü | Detay Sektörü | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | ||||||
6 | 16.04.2019 | 503.129 | VOLGA EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ DAYANIKLI TÜKETİM MADDELERİ VE HAYVANCILIK PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | HİZMETLER | GENEL ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ | MODERNİZASYON, NAKİL | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl | Lise eğitim hizmetleri 568 ÖĞRENCİ | 939.200 | 10 |
7 | 25.04.2019 | 503.276 | ÜNİTEKS TEKSTİL GIDA MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl | 1810.2.02 - Erkek pantolon, tulum, kısa pantolon ve şortları {işte giyilen} 689400 ADET/YIL | 2.470.500 | 100 |
8 | 29.04.2019 | 503.315 | MERMERYAP İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | İMALAT | TAŞIN KESİLMESİ, ŞEKİL VERİLMESİ VE KULLANABİLİR HALE GETİRİLMESİ | TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl | 2696.0.01 - Muhtelif işlenmiş mermer ve traverten 3935360 KG/YIL | 1.330.000 | 15 |
9 | 02.05.2019 | 503374 | KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | İMALAT | ŞEKER İMALATI | MODERNİZASYON | BÖLGESEL | Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | KRİSTAL ŞEKER 135.000.000 KG/YIL | 1.750.468 | 0 |
10 | 09.05.2019 | 503496 | AYENER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | Muhtelif Konfeksiyon 700.000 ADET/YIL | 7.197.940 | 300 |
11 | 18.06.2019 | 503981 | CBF TEKSTİL VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | TOKAT | Yabancı Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Muhtelif Konfeksiyon 7.328.506 ADET/YIL | 7.112.400 | 137 |
12 | 17.07.2019 | 504361 | İDEA KONFEKSİYON TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Faiz Desteği | Muhtelif Konfeksiyon Ürünleri 200.000 ADET | 1.640.000 | 80 |
13 | 17.07.2019 | 504368 | AY IŞIĞI EĞİTİM İNŞAAT TURİZM DAYANIKLI TÜKETİM MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | HİZMETLER | İLKÖĞRETİM HİZMETLERİ | NAKİL, MODERNİZASYON | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | İlkokul eğitimi 280 ÖĞRENCİ/YIL | 1.526.060 | 0 |
14 | 19.07.2019 | 504414 | BAYTUNA SAĞLIK EĞİTİM ALTIN İNŞAAT DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | HİZMETLER | İNSAN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ DİĞER HİZMETLER | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Röntgen ve Tomografi filmi çekim merkezleri 2.000 ADET/YIL | 3.690.000 | 4 |
15 | 25.07.2019 | 504512 | DRN ÖRME TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 1810.4.10 - Tişört, fanila, atlet ve diğer iç giyim eşyası {örme} BAY-BAYAN T-SHİRT-SWEAT SHİRT {muhtelif konfeksiyon ürünleri} 6.000.000 ADET/YIL | 4.680.162 | 300 |
16 | 30.07.2019 | 504570 | ADOÇİM ÇİMENTO BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | TOKAT | Yabancı Sermaye | İMALAT | ÇİMENTO VE ALÇI İLE SERTLEŞTİRİLMİŞ MADDELERİN İMALATI | MODERNİZASYON | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | Klinker Üretimi 1.307.000.000 KG/YIL, Çimento Üretimi 1.758.540.000 KG/YIL | 6.123.800 | 5 |
17 | 01.08.2019 | 504615 | AGRİMEKS GIDA TARIM HAYVANCILIK YATIRIM DANIŞMANLIĞI DIŞ TİCARET İNŞAAT SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | TARIM | KOYUN, KEÇİ, SIĞIR, AT, EŞEK, BARDO, KATIR VB. YETİŞTİRİLMESİ; SÜT HAYVANCILIĞI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Damızlık koyun yetiştiriciliği 1.000 BAŞ/DÖNEM, Yem bitkileri yetiştiriciliği 100 DEKAR ALANDA, Karma hayvan yemi 3 TON/GÜN | 7.171.975 | 20 |
18 | 08.08.2019 | 504743 | KARADEMİRLER İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | HİZMETLER | DEPOLAMA VE AMBARLAMA HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Soğuk hava deposu hizmetleri 1.000 M2 | 3.441.887 | 51 |
19 | 13.09.2019 | 505235 | HAYKA TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | T-SHİRT 950.000 ADET/YIL | 1.081.800 | 130 |
20 | 17.09.2019 | 505267 | BAYTUNA SAĞLIK EĞİTİM ALTIN İNŞAAT DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | HİZMETLER | İNSAN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ DİĞER HİZMETLER | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Röntgen ve Tomografi filmi çekim merkezleri 2.000 ADET/YIL | 2.380.000 | 1 |
21 | 19.09.2019 | 505324 | TURHAL BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | TOKAT | Yerli Sermaye | HİZMETLER | GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | BELEDİYE KAMU HİZMETİ YATIRIMI | 9.215.000 | |
22 | 10.10.2019 | 505761 | FERSAH İTHALAT İHRACAT GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | MUHELİF KONFEKSİYON DIŞ GİYİM 7.929.400 ADET/YIL | 8.238.879 | 300 |
23 | 25.10.2019 | 506104 | CANBOLAT SOLAR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | ENERJİ | ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {GES} 0,50 MW | 3.016.360 | 3 |
24 | 25.10.2019 | 506105 | KOZLU SOLAR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | ENERJİ | ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {GES} 0,50 MW | 2.933.360 | 3 |
25 | 14/11/2019 / 506446 | Teşvik Belgesi | BEKAY OTOMOTİV AKARYAKIT GIDA MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK HABERLEŞME İLETİŞİM İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | Sektörel | HİZMETLER - DEPOLAMA VE AMBARLAMA HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | SOĞUK HAVA DEPOSU 550 M2 | 768.475 | 9 |
26 | 18/12/2019 / 507271 | Teşvik Belgesi | ÖZKAN GÜNDÜZLÜ - ÜÇGEN YAPI İNŞAAT | TOKAT | Yerli Sermaye | Sektörel | HİZMETLER - OTELLER, MOTELLER, PANSİYONLAR, KAMPLAR VE DİĞER KONAKLAMA YERLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Özel Konaklama Tesisi 60 YATAK | 1.017.753 | 15 |
27 | 22/11/2019 / 506671 | Teşvik Belgesi | TOKAT ŞEN OTOMOTİV İNŞAAT AKARYAKIT TURİZM NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | Sektörel | HİZMETLER - OTELLER, MOTELLER, PANSİYONLAR, KAMPLAR VE DİĞER KONAKLAMA YERLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Öğrenci yurtları 550 ÖĞRENCİ | 30.000.000 | 10 |
28 | 26/11/2019 / 506723 | Teşvik Belgesi | TOKAT YILDIZ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | Sektörel | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | 1810.4.10 - Tişört, fanila, atlet ve diğer iç giyim eşyası {örme} 60.000 ADET/AY | 576.000 | 60 |
29 | 29/11/2019 / 506817 | Teşvik Belgesi | ORTAKSAN OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | Sektörel | İMALAT - MOTORLU KARA TAŞITLARI VE BUNLARIN MOTORLARIYLA İLGİLİ PARÇA VE AKSESUARLARIN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Motorlu taşıtların b.y.s. diğer parça ve aksesuarları { TURBO ŞARJ, TURBO KATRİÇ, TURBO YEDEK PARÇA, DEVİRDAİM , TERMOSTAT, SOĞUTMA SİSTEM SETİ, FREN DİSK, FREN KALIPLARI, FREN KAMPANA}ÜRETİMİ 731.000 KG/YIL | 15.727.400 | 60 |
(*) Kaynak : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı