Van 2019 Yatırım Teşvik Belgeleri (*) Önceki Sayfa ➙
Sıra No | Belge | Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Yatırımın Konusu | Yatırımın | Sabit Yatırım Tutarı (TL) | İstihdam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarihi | No | Ana Sektörü | Detay Sektörü | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | ||||||
6 | 05.02.2019 | 502.176 | URARTU GÖZ MERKEZİ MÜTEAHHİTLİK İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ. | VAN | Yerli Sermaye | HASTANE HİZMETLERİ | TEVSİ, MODERNİZASYON | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | Tıp Merkezi {Göz Hastalıkları} 18000 HASTA/YIL | 1.800.000 | 20 | |
7 | 12.02.2019 | 502.251 | MUHAMMED EKBER KARAV REHBER TEKSTİL | VAN | Yerli Sermaye | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 1810.3.08 - Erkek veya erkek çocuk için pantolon, tulum, kısa pantolon ve şortlar 750000 ADET/YIL | 5.769.250 | 220 | |
8 | 15.02.2019 | 502.296 | YENİ ASKO TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | Muhtelif Konfeksiyon 1500000 ADET/YIL | 6.587.000 | 250 | |
9 | 07.03.2019 | 502.528 | ÖZKILIÇ NAKIŞ TEKSTİL GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 1810.3.08 - Erkek veya erkek çocuk için pantolon, tulum, kısa pantolon ve şortlar 900000 ADET/YIL | 4.350.000 | 150 | |
10 | 14.03.2019 | 502.640 | ERCİŞ ATAK EĞİTİM HİZMETLERİ İNŞAAT VE ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | GENEL ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | Lise eğitim hizmetleri 500 ÖĞRENCİ | 5.769.000 | 50 | |
11 | 15.03.2019 | 502.661 | ERMODA TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 1810.3.04 - Kadın veya kız çocuk için ceket, kazak, blazer, pantolon, tulum, kısa pantolon ve şortlar {örme} 4809652 ADET/YIL | 636.017 | 85 | |
12 | 20.03.2019 | 502.706 | EGE ÖRGÜ TRİKO TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | TRİKOTAJ (ÖRME) ÜRÜNLERİ İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 1730.3.01 - Kazak, hırka, yelek, jarse {trikotaj - tığ işi} 1600000 ADET/YIL | 3.267.465 | 15 | |
13 | 21.03.2019 | 502.749 | PROTOTİP EĞİTİM HİZMETLERİ SAĞLIK İNŞAAT GIDA SANAYİ TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | GENEL ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 8021.0.01 - Ortaokul eğitim hizmetleri - ortaokul 288 ÖĞRENCİ/YIL, 8021.0.02 - Lise eğitim hizmetleri - özel anadolu lisesi 288 ÖĞRENCİ/YIL, 8021.0.02 - Lise eğitim hizmetleri - özel fen lisesi 144 ÖĞRENCİ/YIL | 12.268.300 | 75 | |
14 | 22.03.2019 | 502.770 | T.C. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAN | Yerli Sermaye | GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri 0 .. | 63.974.188 | 1 | |
15 | 15.04.2019 | 503.108 | FUAT YAKUT FUAT OTEL | VAN | Yerli Sermaye | HİZMETLER | OTELLER, MOTELLER, PANSİYONLAR, KAMPLAR VE DİĞER KONAKLAMA YERLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 4 YILDIZLI OTEL 106 YATAK | 9.200.000 | 20 |
16 | 02.05.2019 | 503367 | VAN EKOL TURİZM İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | HİZMETLER | OTELLER, MOTELLER, PANSİYONLAR, KAMPLAR VE DİĞER KONAKLAMA YERLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 3 YıldızlıOtel 80 YATAK | 2.846.970 | 10 |
17 | 06.05.2019 | 503407 | PANDA ALÜMİNYUM ANONİM ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | İMALAT | METAL OLMAYAN ATIK VE HURDALARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | METAL ATIK VE HURDALARIN GERİ KAZANIMI 1.440 TON/YIL, METAL OLMAYAN ATIK VE HURDALARIN GERİ KAZANIMI 20.160 TON/YIL | 38.000.000 | 20 |
18 | 17.05.2019 | 503588 | ÇELİK-KUL EĞİTİM HİZMETLERİ MATBAACILIK TARIM TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | VAN | Yerli Sermaye | HİZMETLER | İLKÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Okul öncesi eğitim hizmetleri 150 ÖĞRENCİ, İlkokul eğitimi 200 ÖĞRENCİ, Ortaokul eğitim hizmetleri 200 ÖĞRENCİ, Lise eğitim hizmetleri 500 ÖĞRENCİ | 3.670.520 | 80 |
19 | 22.05.2019 | 503660 | MEYE TEKSTİL İNŞAAT OTOMOTİV GIDA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | 1810.4.10 -Muhtelif konfeksiyon 1.200.000 ADET/YIL | 5.591.800 | 200 |
20 | 24.05.2019 | 503709 | ERVAN TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 1810.4.10 - Muhtelif Konfeksiyon 900.000 ADET/YIL | 3.199.500 | 220 |
21 | 21.06.2019 | 504056 | PANDA ALÜMİNYUM ANONİM ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | ENERJİ | ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {Biyokütle} 13,06 MW | 38.361.592 | 10 |
22 | 04.07.2019 | 504217 | POLİTAŞ EĞİTİM İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | HİZMETLER | TEKNİK VE MESLEKİ ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 8022.0.01 - Teknik ve mesleki ortaöğretim hizmetleri 1.250 ÖĞRENCİ/YIL | 12.580.840 | 130 |
23 | 10.07.2019 | 504291 | ZAROTEKS TEKSTİL İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği, Gümrük Vergisi Muafiyeti | 1810.4.10 - Tişört, fanila, atlet ve diğer iç giyim eşyası {örme} 850.000 ADET/YIL, 1810.2.04 - Kadın pantolon, tulum, kısa pantolon ve şortları {işte giyilen} 870.000 ADET/YIL | 8.499.459 | 200 |
24 | 19.07.2019 | 504408 | BAŞKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | VAN | Yerli Sermaye | HİZMETLER | GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | 7511.0.03 - Belediye hizmetleri | 14.393.000 | 10 |
25 | 02.08.2019 | 504647 | VAN YÜKSELİŞ KOLEJİ EĞİTİM ÖĞRETİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | HİZMETLER | GENEL ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Lise eğitim hizmetleri 250 ÖĞRENCİ | 960.000 | 20 |
26 | 05.08.2019 | 504688 | KERİMOĞLU SÜT VE BESİCİLİK ABDURRAHMAN AKBAŞ | VAN | Yerli Sermaye | TARIM | KOYUN, KEÇİ, SIĞIR, AT, EŞEK, BARDO, KATIR VB. YETİŞTİRİLMESİ; SÜT HAYVANCILIĞI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi | YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 500 DEKAR ALANDA, DAMIZLIK BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ 450 ADET/DÖNEM, KARMA YEM 5 TON/GÜN | 11.286.102 | 20 |
27 | 07.08.2019 | 504732 | EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | VAN | Yerli Sermaye | HİZMETLER | GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | 7511.0.03 - Belediye hizmetleri | 4.846.000 | |
28 | 16.08.2019 | 504812 | NİL GROUP TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | 1810.4.10 - Tişört, fanila, atlet ve diğer iç giyim eşyası {örme} 1.200.000 ADET/YIL | 3.364.500 | 250 |
29 | 21.08.2019 | 504876 | GERMAN SOLAR POWER ENERJİ ELEKTRİK ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLİK YAKIT LOJİSTİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yabancı Sermaye | ENERJİ | ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Gelir Vergisi Stopajı Desteği | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi 0,99 MW | 4.504.602 | 3 |
30 | 22.08.2019 | 504893 | GSM GRANİT MADENCİLİK İNŞAAT MAKİNE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | MADENCİLİK | KUM, KİL VE TAŞOCAKÇILIĞI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 12 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %55, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 1410.1.01 - Mermer Levha 120.000 M2/YIL | 6.000.000 | 20 |
31 | 02.09.2019 | 505022 | ÇALDIRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | VAN | Yerli Sermaye | HİZMETLER | KANALİZASYON, ÇÖP VE ATIKLARIN TOPLANMASI, HIFZISIHHA VE BENZERİ HİZMETLER | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri 2 ADET | 1.000.000 | |
32 | 11.09.2019 | 505178 | BİCER TEKSTİL GIDA TARIM TAŞIMACILIK İNŞAAT ENERJİ HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | 1810.4.10 - Tişört, fanila, atlet ve diğer iç giyim eşyası {örme} 1.200.000 ADET/YIL | 3.574.500 | 200 |
33 | 11.09.2019 | 505180 | TEKSTAR DIŞ TİCARET TEKSTİL TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | 1810.4.10 - Tişört, fanila, atlet ve diğer iç giyim eşyası {örme} 1.200.000 ADET/YIL | 3.419.500 | 200 |
34 | 14.09.2019 | 505239 | ZERYA ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | ENERJİ | ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi 0,60 MW | 2.666.986 | |
35 | 14.09.2019 | 505240 | ZERYA ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | ENERJİ | ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi 1 MW | 3.851.181 | |
36 | 18.09.2019 | 505316 | DERKOM ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | ENERJİ | ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {GES} 1 MW | 3.851.181 | |
37 | 18.09.2019 | 505317 | DERKOM ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | ENERJİ | ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {GES} 1 MW | 3.851.181 | |
38 | 18.09.2019 | 505320 | DERKOM ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | ENERJİ | ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {GES} 1 MW | 3.851.181 | |
39 | 23.09.2019 | 505374 | KAF GRUP SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | İMALAT | TIBBİ VE CERRAHİ TEÇHİZAT İLE ORTOPEDİK ARAÇLARIN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Tıbbi Alet ve Cihaz Üretimi { Scalpel Cihazı, Tümör Ablasyon Sistemi ve Mikrodalga Tümör Ablasyon Sistemi} 730.000 ADET | 11.400.000 | 45 |
40 | 27.09.2019 | 505490 | SÜSA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | ENERJİ | ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {GES} 1 MW | 3.851.181 | |
41 | 27.09.2019 | 505491 | SÜSA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | ENERJİ | ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {GES} 0,60 MW | 2.668.237 | |
42 | 27.09.2019 | 505499 | ELAKS ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | ENERJİ | ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi 990 KW | 3.851.181 | |
43 | 27.09.2019 | 505500 | ELAKS ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | ENERJİ | ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi 990 KW | 3.851.181 | |
44 | 27.09.2019 | 505501 | ELAKS ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | ENERJİ | ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi 990 KW | 3.851.181 | |
45 | 27.09.2019 | 505502 | AKDAMAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | ENERJİ | ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi 594 KW | 2.666.986 | |
46 | 01.10.2019 | 505579 | GEVAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | VAN | Yerli Sermaye | HİZMETLER | GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.000.000 | |
47 | 03.10.2019 | 505609 | KYU ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | ENERJİ | ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {GES} 1 MW | 4.721.812 | 3 |
48 | 08.10.2019 | 505693 | ÇİFTÇİLER AYAKKABI TEKSTİL VE ZÜCCACİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | İMALAT | AYAKKABI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | Spor Ayakkabı {suni deri yüzlü} 1.000.000 ÇİFT/YIL, Spor Ayakkabı {deri yüzlü} 150.000 ÇİFT/YIL, Spor Ayakkabı {tekstil sayalı} 800.000 ÇİFT/YIL | 2.479.400 | 75 |
49 | 08.10.2019 | 505701 | YILDIZ MODA TEKSTİL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | 1810.3.08 - Erkek veya erkek çocuk için pantolon, tulum, kısa pantolon ve şortlar 600.000 ADET/YIL | 6.461.006 | 230 |
50 | 15.10.2019 | 505853 | ARES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | ENERJİ | ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {RES} 53,20 MW | 242.025.546 | 3 |
51 | 25.10.2019 | 506106 | YD SOLAR ÜRETİM ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | ENERJİ | ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {GES} 0,75 MW | 3.120.710 | 5 |
52 | 25.10.2019 | 506115 | MİRSACE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | İMALAT | KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | 1810.4.10 - Tişört, fanila, atlet ve diğer iç giyim eşyası {örme} 1.250.000 ADET/YIL | 5.761.349 | 240 |
