Adıyaman 2020 Yatırım Teşvik Belgeleri (*) Önceki Sayfa ➙
Sıra No | Belge Tarih / Sayısı | Yatırımın | Yatırım Tutarı (TL) | İthal Makine ve Teçhizat ($) | İstihdam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Konusu | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | |||||
6 | 26/01/2020 - 508299 | ERCAN ERTÜRK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {GES} 0,25 MW | 1.102.974 | 14.673 | 1 |
7 | 31/01/2020 - 508450 | SUBES İNŞAAT TURİZM PETROL TARIM İNŞAAT MALZEMELERİ HAYVANCILIK DİŞ TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - OTELLER, MOTELLER, PANSİYONLAR, KAMPLAR VE DİĞER KONAKLAMA YERLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 5 Yıldızlı Otel 148 YATAK | 27.492.500 | 0 | 60 |
8 | 13/02/2020 - 508711 | CİHAN PVC İNŞAAT ENERJİ MOBİLYA ELEKTRİK ELEKTRONİK TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | MADENCİLİK - URANYUM VE TORYUM CEVHERLERİ HARİÇ; DEMİR DIŞINDA KALAN METAL CEVHERLERİ MADENCİLİĞİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 1320.0.21 - Kurşun 265.200 TON/YIL, 1320.0.10 - Kurşun-çinko; oksitli kurşun-çinko 31.200 TON/YIL, 1310.0.00 - Demir 31.200 TON/YIL, 1320.0.01 - Krom 31.200 TON/YIL, 1421.0.06 - Barit {baryum sülfat} 31.200 TON/YIL | 2.500.000 | 0 | 20 |
9 | 24/02/2020 - 508944 | SAFTAT GIDA TEKSTİL TAŞIMACILIK TARIM AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | İMALAT - TEKSTİL ELYAFININ HAZIRLANMASI VE İPLİK HALİNE GETİRİLMESİ; TEKSTİL DOKUMACILIĞI | MODERNİZASYON | BÖLGESEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Faiz Desteği | 1711.1.06 - Pamuk ipliği {perakende ticaret için olmayan} 1.339.620 KG/YIL | 6.950.000 | 1.100.897 | |
10 | 24/02/2020 - 508958 | MESUT ÖZHAN | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 1810.2.02 - Erkek pantolon, tulum, kısa pantolon ve şortları {işte giyilen} 600.000 ADET | 1.158.000 | 0 | 150 |
11 | 27/02/2020 - 509113 | LİVAA TEKSTİL YIKAMA PAKETLEME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 1810.3.08 - Erkek veya erkek çocuk için pantolon, tulum, kısa pantolon ve şortlar 1.600.000 ADET/YIL | 2.979.200 | 224.900 | 125 |
12 | 19/03/2020 - 509746 | DR NAR GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | İMALAT - SEBZE VE MEYVELERİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI | TEVSİ | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | LOKUM 191.510 KG/YIL, NAR EKŞİSİ VE SOSU,ŞOKLANMIŞ VE TANELENMİŞ NAR 13.700.000 KG/YIL | 4.333.000 | 0 | 10 |
13 | 20/03/2020 - 509796 | EMRE KONSERVE BAKLİYAT GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | İMALAT - ÖĞÜTÜLMÜŞ TAHIL ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | ÇİĞ KÖFTE 3.300 TON/YIL | 4.601.200 | 0 | 25 |
14 | 23/03/2020 - 509850 | ADIYAMAN HALI EV TEKSTİLİ MOBİLYA İNŞAAT TAŞIMACILIK TİCARET VE SANAYİİ LİMİTED ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | İMALAT - MOBİLYA İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | MUTFAK DOLABI 1.500 ADET/YIL, MUHTELİF BÜRO MOBİLYASI 2.000 ADET/YIL, AHŞAP KAPI 5.000 ADET/YIL, YATAK ODASI TAKIMI 1.200 ADET/YIL | 3.715.000 | 0 | 35 |
15 | 24/03/2020 - 509869 | KUDRET GERİ DÖNÜŞÜM ENERJİ İNŞAAT TAŞIMACILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | İMALAT - METAL OLMAYAN ATIK VE HURDALARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | YENİDEN DEĞERLENDİRİLMİŞ METAL OLMAYAN ATIK VE HURDALAR 120.000 TON/YIL | 575.000 | 0 | 5 |
16 | 24/03/2020 - 509896 | KIRMIZI BAYRAK ADIYAMAN YEM GÜBRE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | İMALAT - MEZBAHACILIK; ETİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Faiz Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl | Kan Unu 90 TON/GÜN | 2.206.000 | 0 | 14 |
17 | 27/03/2020 - 510021 | PİRAMİT KAHVE FUARCILIK KONFEKSİYON GIDA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | İMALAT - BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ GIDA MADDELERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50 | MUHTETİF TÜRDE KAHVE ÜRETİMİ 500.000 KG/YIL | 2.120.000 | 0 | 20 |
18 | 09/04/2020 - 510234 | TURANTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 1810.2.01 - İşte giyilen ceket, kazak v.b.erkek giysileri 20.000 ADET/YIL, 1810.2.02 - Erkek pantolon, tulum, kısa pantolon ve şortları {işte giyilen} 100.000 ADET/YIL, 1810.2.04 - Kadın pantolon, tulum, kısa pantolon ve şortları {işte giyilen} 50.000 ADET/YIL, 1810.2.05 - Diğer iş giysileri 50.000 ADET/YIL, 1810.3.01 - Erkek veya erkek çocuk için dış giysiler; palto, pelerin, gocuk, anorak ve benzeri eşyalar {örme} 50.000 ADET/YIL, 1810.3.03 - Kadın veya kız çocuk için dış giysiler; palto, pelerin, gocuk, anorak ve benzeri eşyalar {örme} 50.000 ADET/YIL, 1810.3.05 - Erkek veya erkek çocuk için dış giysiler; palto, pelerin, gocuk, anorak, rüzgarlık ve benzeri eşyala 50.000 ADET/YIL, 1810.3.08 - Erkek veya erkek çocuk için pantolon, tulum, kısa pantolon ve şortlar 50.000 ADET/YIL, 1810.3.09 - Kadın veya kız çocuk için dış giysiler; palto, pelerin, gocuk, anorak ve rüzgarlık ve benzeri eşyala 50.000 ADET/YIL, 1810.3.10 - Kadın veya kız çocuk için takım elbiseler 20.000 ADET/YIL, 1810.3.12 - Kadın veya kız çocuk için elbiseler, etekler 100.000 ADET/YIL, 1810.3.13 - Kadın veya kız çocuk için pantolon, tulum, kısa pantolon ve şortlar 50.000 ADET/YIL, 1810.4.01 - Erkek veya erkek çocuk için gömlekler {örme} 50.000 ADET/YIL, 1810.4.03 - Kadın veya kız çocuk için bluz, gömlek ve gömlek-bluzlar {örme} 50.000 ADET/YIL, 1810.4.05 - Erkek veya erkek çocuk için gömlekler 50.000 ADET/YIL, 1810.4.07 - Kadın ve kız çocuk için bluz, gömlek ve gömlek-bluzlar 100.000 ADET/YIL, 1810.4.10 - Tişört, fanila, atlet ve diğer iç giyim eşyası {örme} 100.000 ADET/YIL, 1810.5.01 - Bebekler için giyim eşyası ve giyim aksesuarları {örme veya dantel} 10.000 ADET/YIL, 1810.5.05 - Bebekler için giyim eşyası ve giyim aksesuarları {dokuma elverişli maddelerden} {örme olmayan} 10.000 ADET/YIL | 1.613.852 | 0 | 75 |
19 | 09/04/2020 - 510236 | ADIYAMAN HİLAL ÖZEL EĞİTİM TAŞIMACILIK GIDA HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - İLKÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | İlkokul eğitimi 400 ÖĞRENCİ | 4.671.931 | 0 | 40 |
20 | 13/05/2020 - 510861 | SİNAN ŞAHİN MOMENTUM ÇAĞI ÖZEL EĞİTİM KURSU | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - İLKÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | Ortaokul ve lise eğitim hizmetleri 320 ÖĞRENCİ | 5.357.250 | 0 | 25 |
21 | 13/05/2020 - 510880 | FIRAT HAYVANCILIK OTOMOTİV MADENCİLİK GIDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | TARIM - KOYUN, KEÇİ, SIĞIR, AT, EŞEK, BARDO, KATIR VB. YETİŞTİRİLMESİ; SÜT HAYVANCILIĞI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | ET YÖNLÜ BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞ 1.500 ADET/DÖNEM, BÜYÜKBAŞ KESİM 90 ADET/GÜN | 22.100.300 | 0 | 30 |
22 | 14/05/2020 - 510903 | İNTERNET TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | BEZ MASKE İMALATI 3.600.000 ADET/YIL | 570.127 | 75.000 | 50 |
23 | 19/05/2020 - 510966 | DETAY MADENCİLİK ENERJİ HAFRİYAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | MADENCİLİK - B.Y.S. DİĞER MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 1310.0.00 - Demir 249.000 TON/YIL | 11.964.135 | 0 | 25 |
24 | 20/05/2020 - 510968 | TEKNOTAY BİLİŞİM ELEKTRONİK OTOMOTİV KUYUMCULUK GIDA YAKIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Faiz Desteği | 1810.3.08 - Erkek veya erkek çocuk için pantolon, tulum, kısa pantolon ve şortlar 1.440.000 ADET/YIL | 7.370.000 | 0 | 200 |
25 | 03/06/2020 - 511231 | ÇABUK PAKETLEME VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - AMBALAJLAMA FAALİYETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | Bakliyat Tasnif ve Paketleme 28.000 TON/YIL | 1.462.000 | 0 | 20 |
26 | 17/06/2020 - 511577 | REŞBER İNŞAAT TARIM HAYVANCILIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | TARIM - KOYUN, KEÇİ, SIĞIR, AT, EŞEK, BARDO, KATIR VB. YETİŞTİRİLMESİ; SÜT HAYVANCILIĞI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Damızlık sığır yetiştiriciliği 350 ADET/DÖNEM, Yem Bitkileri Yetiştiriciliği 700 DEKAR/YIL | 8.353.000 | 0 | 25 |
27 | 18/06/2020 - 511647 | ÖZGÜÇLÜ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {GES} 10 MW | 604.666.345 | 415.500 | 15 |
28 | 25/06/2020 - 511854 | VETAŞ TEKSTİL İNŞAAT GIDA PLASTİK YAZILIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | 1810.2.02 - Erkek pantolon, tulum, kısa pantolon ve şortları {işte giyilen} 750.000 ADET | 1.831.530 | 0 | 90 |
29 | 26/06/2020 - 511894 | SİMAYTEKS TEKSTİL İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | Muhtelif Konfeksiyon 745.885 ADET/YIL | 20.315.416 | 1.655.920 | 180 |
30 | 27/06/2020 - 511953 | AVA TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | TARIM - KOYUN, KEÇİ, SIĞIR, AT, EŞEK, BARDO, KATIR VB. YETİŞTİRİLMESİ; SÜT HAYVANCILIĞI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 700 DEKAR, DAMIZLIK BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ 350 ADET/DÖNEM | 7.689.000 | 0 | 20 |
31 | 30/06/2020 - 512011 | HORASAN SANAYİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | MUHTELİF HAZIR GİYİM İMALATI {ÖRME KUMAŞTAN} 1.500.000 ADET/YIL, MUHTELİF HAZIR GİYİM İMALATI {DOKUMA KUMAŞTAN} 3.000.000 ADET/YIL | 22.307.419 | 2.336.961 | 500 |
32 | 03/07/2020 - 512163 | ONUR MERT TURİZM İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - OTELLER, MOTELLER, PANSİYONLAR, KAMPLAR VE DİĞER KONAKLAMA YERLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 3 YILDIZLI OTEL 120 YATAK | 4.347.800 | 0 | 15 |
33 | 06/07/2020 - 512233 | TERCİH MODA TEKSTİL GIDA TAŞIMACILIK HAYVANCILIK İNŞAAT ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 1810.3.05 - Erkek veya erkek çocuk için dış giysiler; palto, pelerin, gocuk, anorak, rüzgarlık ve benzeri eşyala 300.000 ADET, 1810.3.09 - Kadın veya kız çocuk için dış giysiler; palto, pelerin, gocuk, anorak ve rüzgarlık ve benzeri eşyala 300.000 ADET | 1.305.710 | 0 | 150 |
34 | 06/07/2020 - 512248 | TEMPO ÇAĞRI MERKEZİ VE İŞ SÜREÇLERİ DIŞ KAYNAK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yabancı Sermaye | HİZMETLER - TELEKOMÜNİKASYON | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Faiz Desteği | ÇAĞRI MERKEZİ 600 KİŞİ | 2.798.500 | 0 | 600 |
35 | 16/07/2020 - 512679 | ADIYAMAN HALI EV TEKSTİLİ MOBİLYA İNŞAAT TAŞIMACILIK TİCARET VE SANAYİİ LİMİTED ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | İMALAT - MOBİLYA İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | Yatak 50.000 ADET/YIL | 1.442.000 | 0 | 30 |
36 | 29/07/2020 - 513213 | EKO TURKA TEKSTİL TARIM HAYVANCILIK TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - AMBALAJLAMA FAALİYETLERİ | TEVSİ | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | MUHTELİF BAKLİYAT ÜRÜNLERİNİN ELEME TASNİF VE PAKETLENMESİ 22.458.000 KG/YIL | 1.361.000 | 0 | 10 |
37 | 31/07/2020 - 513316 | ATS TRAFO ELEKTRİK AKARYAKIT NAKLİYAT TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | İMALAT - ELEKTRİK MOTORU, JENERATÖR VE TRANSFORMATÖRLERİN İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Faiz Desteği, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | GÜÇ VE TRANSFORMATÖRÜ 4.928 ADET/YIL | 11.695.590 | 1.100.550 | 20 |
38 | 10/08/2020 - 513511 | NİL BRODE TEKSTİL İNŞAAT GIDA OTOMOTİV AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | İMALAT - BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | CERRAHİ MASKE 8.500.000 ADET/YIL | 957.000 | 0 | 5 |
39 | 07/09/2020 - 514501 | MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | İMALAT - TRİKOTAJ (ÖRME) ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Faiz Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50 | Örme Kumaşlar 250.000 KG/YIL | 25.736.430 | 1.099.000 | 90 |
40 | 15/09/2020 - 514864 | SAVCI İNŞAAT TEKSTİL GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | İMALAT - TRİKOTAJ (ÖRME) ÜRÜNLERİ İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Yuvarlak Örgü Kumaş 1.160.500 KG/YIL | 1.950.000 | 215.605 | 30 |
41 | 16/09/2020 - 514901 | KILINÇ GLOBAL OTOMOTİV VE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | İMALAT - MOTORLU KARA TAŞITLARI VE BUNLARIN MOTORLARIYLA İLGİLİ PARÇA VE AKSESUARLARIN İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | HAVA SÜSPANSİYON KÖRÜĞÜ 172.400 ADET/YIL | 2.849.467 | 382.388 | 10 |
42 | 18/09/2020 - 514990 | ŞAFAK FASON TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 1810.2.02 - Muhtelif konfeksiyon 750.000 ADET/YIL | 1.029.964 | 0 | 140 |
43 | 21/09/2020 - 515046 | OSMAN ASLAN TEKSTİL İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | İMALAT - TRİKOTAJ (ÖRME) ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Faiz Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40 | 1730.1.01 - Örme tüylü kumaşlar 300.000 KG | 12.457.299 | 1.000.000 | 15 |
44 | 24/09/2020 - 515173 | VAKIF ERTÜRK | ADIYAMAN | Yerli Sermaye | TARIM - SEBZE, BAHÇE VE KÜLTÜR BİTKİLERİ İLE FİDANLIK ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Serada bitkisel yetiştiricilik 22.000 M2 | 12.605.100 | 0 | 36 |
