Ağrı 2020 Yatırım Teşvik Belgeleri (*) Önceki Sayfa ➙
Sıra No | Belge Tarih / Sayısı | Yatırımın | Yatırım Tutarı (TL) | İthal Makine ve Teçhizat ($) | 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Konusu | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | |||||
6 | 27/02/2020 - 509105 | LİFE PEN İNŞAAT SANAYİ İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | AĞRI | Yerli Sermaye | İMALAT - PLASTİK ÜRÜNLERİ İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Plastikten monofilamentler {enine kesiti 1mm.}, ince veya kalın çubuklar ve profiller 2.592 TON/YIL | 7.565.000 | 0 | 50 |
7 | 11/03/2020 - 509520 | MERTOĞLU İTHALAT İHRACAT TURİZM TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AĞRI | Yerli Sermaye | İMALAT - BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ GIDA MADDELERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | ÇAY İŞLEME VE PAKETLEME 1.200 TON/YIL | 1.360.000 | 0 | 35 |
8 | 13/03/2020 - 509608 | VİTROTEK MEDİKAL PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AĞRI | Yerli Sermaye | HİZMETLER - İNSAN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ DİĞER HİZMETLER | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Tıbbi tahlil laboratuvarları 300 HASTA/GÜN | 2.553.750 | 0 | 10 |
9 | 13/03/2020 - 509617 | SMS KONFEKSİYON SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | AĞRI | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 1810.4.10 - Tişört, fanila, atlet ve diğer iç giyim eşyası {örme} 7.140.960 ADET/YIL | 3.865.037 | 194.875 | 250 |
10 | 19/03/2020 - 509744 | ÖZ BARIŞ TEKSTİL KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ GIDA PETROL İNŞAAT OTOMOTİV TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AĞRI | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | 1810.4.10 - Tişört, fanila, atlet ve diğer iç giyim eşyası {örme} 1.650.000 ADET/YIL | 5.140.400 | 0 | 250 |
11 | 29/03/2020 - 510038 | YÜKSEL BİNGÖLBALİ YÜKSEL MÜHENDİSLİK | AĞRI | Yerli Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {GES} 0,50 MW | 2.502.333 | 27.100 | 5 |
12 | 17/04/2020 - 510414 | İZZET DEMİR DEMSTAR | AĞRI | Yerli Sermaye | İMALAT - BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER İMALAT | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | ÇAKMAK 50.000.000 ADET/YIL | 13.941.699 | 1.298.400 | 190 |
13 | 28/04/2020 - 510615 | AGORA ÇRZ İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET AMBALAJ ÜRETİM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | AĞRI | Yerli Sermaye | İMALAT - SEBZE VE MEYVELERİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | KURUYEMİŞ 65.000 KG/YIL | 1.047.000 | 0 | 9 |
14 | 30/04/2020 - 510644 | CONTROL COMPANY TEKSTİL KONFEKSİYON İMALAT VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | AĞRI | Yerli Sermaye | İMALAT - BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | YÜZ MASKESİ 7.000.000 ADET/YIL | 950.000 | 70.000 | 6 |
15 | 30/04/2020 - 510653 | CONTROL COMPANY TEKSTİL KONFEKSİYON İMALAT VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | AĞRI | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Tişört 2.555.200 ADET/YIL, Mont 103.680 ADET/YIL, Tulum-Medikal Önlük 700.000 ADET/YIL | 750.000 | 0 | 75 |
16 | 08/05/2020 - 510787 | SERHAT SOSYAL HİZMETLER ÖZÜRLÜ BAKIM EVDE BAKIM AİLE TERAPİSİ VE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | AĞRI | Yerli Sermaye | HİZMETLER - BARINACAK YER SAĞLANARAK YÜRÜTÜLEN SOSYAL HİZMETLER | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Engelli Bakım Merkezi 110 YATAK | 7.092.600 | 0 | 62 |
17 | 12/05/2020 - 510820 | METİN ADIGÜZEL | AĞRI | Yerli Sermaye | İMALAT - İNŞAAT KERESTESİ VE DOĞRAMA İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | AHŞAP KAPI İMALATI 12.000 ADET/YIL | 543.000 | 0 | 20 |
18 | 13/05/2020 - 510852 | MEHMET SEFA İLHAN ÖZİLHAN MOBİLYA | AĞRI | Yerli Sermaye | İMALAT - MOBİLYA İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Mutfak mobilyaları 25.000 M2/YIL | 1.279.500 | 0 | 30 |
19 | 18/06/2020 - 511617 | HAMUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | AĞRI | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 750.000 | 0 | |
20 | 13/07/2020 - 512539 | TAŞLIÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI | AĞRI | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 22.400.000 | 0 | |
21 | 24/07/2020 - 513002 | TUTAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | AĞRI | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | BELEDİYE HİZMETLERİ | 1.650.000 | 0 | |
22 | 26/08/2020 - 514054 | ŞERİFOĞULLARI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AĞRI | Yerli Sermaye | İMALAT - B.Y.S. METALİK OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | HAZIR BETON 244.800 M3/YIL | 2.750.000 | 0 | 10 |
23 | 27/08/2020 - 514082 | ŞERİFOĞULLARI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AĞRI | Yerli Sermaye | MADENCİLİK - KUM, KİL VE TAŞOCAKÇILIĞI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 1410.1.06 - Mıcır {İR 2020/202} 244.800 TON/YIL | 16.355.000 | 0 | 15 |
24 | 28/08/2020 - 514183 | CANALETTO TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AĞRI | Yerli Sermaye | İMALAT - BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Nakış 30.000 ADET/YIL | 2.550.000 | 339.000 | 6 |
25 | 07/09/2020 - 514531 | KLAS ELDİVEN İTHALAT İHRACAT ELEKTRİK İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AĞRI | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 1810.5.07 - Mendil, şal, eldiven, boyun bağı, eldiven ve benzeri hazır giyim eşyası aksesuarları; giyim eşyası v 4.800.000 ADET/YIL | 1.030.000 | 0 | 10 |
26 | 18/09/2020 - 514995 | KNOT ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | AĞRI | Yerli Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {RES} 30 MW | 236.158.644 | 9.497.938 | 0 |
27 | 14/10/2020 - 515907 | RENETECH ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | AĞRI | Yerli Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik Enerjisi Üretimi {BES} 3 MW | 6.200.000 | 487.898 | 10 |
28 | 14/10/2020 - 515943 | TUTAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | AĞRI | Yerli Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {GES} 1 MW | 7.251.980 | 0 | 5 |
(*) Kaynak : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı