Amasya 2020 Yatırım Teşvik Belgeleri (*) Önceki Sayfa ➙
Sıra No | Belge Tarih / Sayısı | Yatırımın | Yatırım Tutarı (TL) | İthal Makine ve Teçhizat ($) | İstihdam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Konusu | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | |||||
6 | 13/02/2020 - 508726 | 4 LİNE MOBİLİ PARK İMALAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AMASYA | Yerli Sermaye | İMALAT - MOBİLYA İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | BÜRO VE EV MOBİLYALARI, KOLTUK, OTURMA ELEMANLARI, RANZA, DOLAP, OKUL SIRASI, MASA 29.128 ADET/YIL | 1.933.362 | 0 | 10 |
7 | 13/02/2020 - 508729 | APAYDIN ISITMA VE ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AMASYA | Yerli Sermaye | İMALAT - TANK, SARNIÇ VE METAL MUHAFAZA İMALATI | MODERNİZASYON | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | BOYLER İMALATI 29.651 ADET/YIL | 4.655.050 | 0 | 10 |
8 | 03/03/2020 - 509249 | EMİR-PA PAZARLAMA VE GIDA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | AMASYA | Yerli Sermaye | İMALAT - BALIK VE BALIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | SALYANGOZ İŞLEME 1.800 TON/YIL | 4.998.000 | 0 | 50 |
9 | 11/03/2020 - 509535 | YURT TİCARET - RAHIM YURT | AMASYA | Yerli Sermaye | İMALAT - MEZBAHACILIK; ETİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI | TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | ET İŞLEYEREK ET VE ET MAMULLERİ İMALATI 32.772,28 TON/YIL | 3.711.957 | 0 | 15 |
10 | 12/03/2020 - 509549 | MUTAFLAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AMASYA | Yerli Sermaye | İMALAT - TARIM VE ORMAN MAKİNELERİ İMALATI | TEVSİ, NAKİL | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Muhtelif Tarımda kullanılmaya yönelik römorklar {Yem Karma ve Dağıtma Römorku, Balya Taşıma Römorku,Travay vb.} 350 ADET/YIL, Muhtelif Hayvancılığa ve Hayvan yemlerini hazırlamaya yönelik makine ve cihazlar{ Yem Karma Makinesi, Yem Ezme,Hayvan Kaşıma Makinesi vb.} 1.000 ADET/YIL, Muhtelif Yem ve Gübre Depoları { Gübre Seperatör ve Kulesi, Yem Silosu, Gübre Helezonu vb.} 93 ADET/YIL, Hayvancılığa özgü B.y.s. Eşyalar{Yemlik Kilit Demiri, Hayvan ve Durak Demiri, Hayvan Suluğu, Buzağı Kulübesi vb.} 2.538 ADET/YIL, Helezonlu ve Bantlı Yem Konveyörü 175 ADET/YIL, Hayvan Tartma Kantarı 50 ADET/YIL | 1.975.900 | 0 | 5 |
11 | 13/03/2020 - 509603 | SULUOVA YURTET GIDA TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AMASYA | Yerli Sermaye | İMALAT - MEZBAHACILIK; ETİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Et İşleyerek Et ve Et Mamülleri Üretimi 20.358 TON/YIL | 4.642.400 | 0 | 15 |
12 | 20/03/2020 - 509793 | LESAFFRE TURQUİE MAYACILIK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | AMASYA | Yabancı Sermaye | İMALAT - BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ GIDA MADDELERİ İMALATI | MODERNİZASYON | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | Kuru Maya 24.000.000 KG/YIL | 7.730.511 | 26.383 | 5 |
13 | 31/03/2020 - 510093 | SUNAR GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AMASYA | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 1810.4.03 - Kadın veya kız çocuk için bluz, gömlek ve gömlek-bluzlar {örme} 600.000 ADET/AY | 2.462.501 | 0 | 200 |
14 | 06/05/2020 - 510741 | BAYTUNA SAĞLIK EĞİTİM ALTIN İNŞAAT DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AMASYA | Yerli Sermaye | HİZMETLER - İNSAN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ DİĞER HİZMETLER | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Röntgen ve Tomografi filmi çekim merkezleri 3.000 HASTA/YIL | 2.910.000 | 0 | 1 |
15 | 15/05/2020 - 510930 | KUTLUBEY OKULLARI EĞİTİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | AMASYA | Yerli Sermaye | HİZMETLER - İLKÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Fen Lisesi Eğitim Hizmetleri 325 ÖĞRENCİ, Anadolu Lisesi Eğitim Hizmetleri 425 ÖĞRENCİ | 6.897.560 | 0 | 75 |
16 | 22/05/2020 - 511064 | KİRACILAR ISI, YALITIM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AMASYA | Yerli Sermaye | İMALAT - TANK, SARNIÇ VE METAL MUHAFAZA İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | METAL BAĞLANTI ELEMANLARI 30.000.000 ADET/YIL | 4.148.500 | 0 | 15 |
17 | 08/06/2020 - 511321 | EVERGREEN GIDA TARIM TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AMASYA | Yerli Sermaye | İMALAT - SEBZE VE MEYVELERİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Soğan Halkası 5.000 TON/YIL, Patates {Dondurulmuş halde elma, parmak, dilim vb.} 5.000 TON/YIL, Soğan Yağı 2.000 TON/YIL, Soğan Tozu 3.000 TON/YIL | 14.994.287 | 0 | 39 |
18 | 24/06/2020 - 511837 | FİMAR MERMER MADENCİLİK İNŞAAT AKARYAKIT TURİZM TARIM SERACILIK HAYVANCILIK GIDA ÜRÜNLERİ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | AMASYA | Yerli Sermaye | İMALAT - SÜT ÜRÜNLERİ İMALATI | MODERNİZASYON | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | SÜT İŞLEYEREK SÜT VE SÜT MAMULLERİ ÜRETİMİ 170 TON/GÜN | 13.743.965 | 435.000 | 3 |
19 | 01/07/2020 - 512060 | HAMEKA HİDRO ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | AMASYA | Yerli Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {HES} 9,91 MW/YIL | 61.502.640 | 531.191 | 8 |
20 | 03/07/2020 - 512183 | OKAN KILIÇ KILIÇ DEKORATİF KAPLAMA | AMASYA | Yerli Sermaye | İMALAT - ÇİMENTO VE ALÇI İLE SERTLEŞTİRİLMİŞ MADDELERİN İMALATI | NAKİL, TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | söve imalatı 16.000 M/TÜL | 1.425.000 | 0 | 8 |
21 | 06/07/2020 - 512224 | ATA KONTRPLAK VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AMASYA | Yerli Sermaye | İMALAT - TAHTA PLAKA İMALATI; KONTRPLAK, YONGA LEVHA, SUNTA, DİĞER PANO VE TAHTALARIN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | KONTRPLAK 8.000 M3/YIL, SANDALYE 100.000 ADET/YIL, PELET {ÇEVRE DOSTU KATI YAKIT} 500 TON/YIL, PALET VE İHRACAT SANDIKLARI 115.000 ADET/YIL, AHŞAP KABLO MAKARALARI 50.000 ADET/YIL | 21.604.951 | 470.000 | 85 |
22 | 07/07/2020 - 512289 | KALE PLASTİK - MEDİNE ALNIDELİK | AMASYA | Yerli Sermaye | İMALAT - B.Y.S. METAL EŞYA İMALATI | TEVSİ, NAKİL | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | METAL KELEPÇE 15.825.000 ADET/YIL | 2.950.000 | 0 | 5 |
23 | 09/07/2020 - 512418 | REFİK ERDİN | AMASYA | Yerli Sermaye | İMALAT - PLASTİK ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | PLASTİK KASA 1.200.000 ADET/YIL | 4.110.000 | 0 | 10 |
24 | 10/07/2020 - 512456 | ZETON YAPI KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AMASYA | Yerli Sermaye | İMALAT - B.Y.S. METALİK OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Yapı kimyasalları {şap, derz dolgu vb.} ürünleri 13.200 M3/YIL | 11.378.600 | 0 | 12 |
25 | 14/07/2020 - 512554 | ZİYARET BELEDİYE BAŞKANLIĞI | AMASYA | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | 7511.0.03 - Belediye hizmetleri | 900.000 | 0 | |
26 | 20/07/2020 - 512780 | FİMAR MERMER MADENCİLİK İNŞAAT AKARYAKIT TURİZM TARIM SERACILIK HAYVANCILIK GIDA ÜRÜNLERİ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | AMASYA | Yerli Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Elektrik Elektrik Enerjisi Üretimi {Çatı GES} 1 MW | 4.728.978 | 0 | 5 |
27 | 21/07/2020 - 512850 | AKPLAS KAUÇUK LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AMASYA | Yerli Sermaye | İMALAT - PLASTİK ÜRÜNLERİ İMALATI | ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME | GENEL | KDV İstisnası | damlama sulama borusu 12.000.000 METRE, kangal plastik boru 444 TON/YIL | 1.638.000 | 0 | 5 |
28 | 11/08/2020 - 513555 | NETA BASKÜL NECMETTİN DÜZ | AMASYA | Yerli Sermaye | İMALAT - DİĞER GENEL AMAÇLI MAKİNELERİN İMALATI | TEVSİ, NAKİL | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Vergi İndirimi %80, YKO %40, Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Elektronik Kantar 150 ADET/YIL | 1.060.000 | 0 | 2 |
29 | 19/08/2020 - 513800 | CERAGRO KİMYA MADENCİLİK GIDA TARIM OTOMOTİV TAŞIMACILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AMASYA | Yerli Sermaye | İMALAT - KİMYASAL GÜBRE VE AZOTLU BİLEŞİKLERİN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | GÜBRE 990 TON/YIL | 6.149.575 | 24.000 | 100 |
30 | 20/08/2020 - 513860 | TEKFA KALIP SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | AMASYA | Yerli Sermaye | İMALAT - DİĞER ÖZEL AMAÇLI MAKİNELERİN İMALATI | TEVSİ, MODERNİZASYON | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | Plastik Enjeksiyon Mamülleri { polietilen boru bağlantı adaptörleri, manson grubu, te grubu, dirsek grubu, rediksiyon grubu, vanalar, priz kolyeler, damlama sulama ek parçaları, plastik valf çeşitleri ve ekipmanları} 1.555.755 KG, Plastik Enjeksiyon Kalıbı 57 ADET, Muhtelif Ebatta Saç Kesme Kalıbı 139.500 KG | 7.463.852 | 971.935 | 5 |
31 | 21/08/2020 - 513932 | AGROLİNO TARIM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | AMASYA | Yabancı Sermaye | İMALAT - BİTKİSEL VE HAYVANSAL SIVI VE KATI YAĞ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Bitkisel ham yağ 85.000 TON/YIL, Bitkisel rafine yağ 54.000 TON/YIL | 316.239.551 | 24.456.232 | 64 |
32 | 27/08/2020 - 514096 | ZEN TEK MAKİNA KALIP VE PLASTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AMASYA | Yerli Sermaye | İMALAT - POMPA, KOMPRESÖR, MUSLUK VE VANA İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi %70, YKO %30, Faiz Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl | PLASTİK ENJEKSİYON MAMÜLLERİ{davumbaz ve aspratör imalatında kullanılan kompenantların imalatını yapmaktadır} ürünler; -Motor grubu plastikleri -elektronik devre grupları -Aydınlatma grupları -karbon filitreler -tuş takımları -kablo sabitleyiciler 1.186.715 KG/YIL, MUHTELİF EBATTA PLASTİK ENJEKSİYON KALIBI 32 ADET, MUHTELİF EBATTA KESME BÜKME DELME SIVAMA V.S KALIBI 40 ADET | 7.957.775 | 718.963 | 10 |
33 | 27/08/2020 - 514127 | ÇİĞDEM UYSAL - ESFON ANKASTRE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI | AMASYA | Yerli Sermaye | İMALAT - B.Y.S. EV ALETLERİ İMALATI | ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Elektrikli ve Gazlı Fırın 100.000 ADET/YIL, Davlumbaz 100.000 ADET/YIL, Elektrikli ve Gazlı Ocak 50.000 ADET/YIL, Davlumbaz ve Aspiratör Kompanenti Üretimi 60.000 ADET/YIL | 8.000.000 | 905.889 | 25 |
34 | 31/08/2020 - 514258 | GÜR KALIP MAKİNA PLASTİK PAZARLAMA HAYVANCILIK TURİZM İNŞAAT İTHALAT İHRACAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AMASYA | Yerli Sermaye | İMALAT - DİĞER ÖZEL AMAÇLI MAKİNELERİN İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Vergi İndirimi %80, YKO %40, Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Plastik Enjeksiyon Kalıbı 63 ADET, Muhtelif Ebatta Saç Kesme Kalıbı 162.000 KG | 7.809.020 | 829.701 | 12 |
35 | 21/09/2020 - 515020 | MEKA KABLO, PLASTİK İMALATI VE ESTELASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AMASYA | Yerli Sermaye | İMALAT - ELEKTRİK MOTORU, JENERATÖR VE TRANSFORMATÖRLERİN İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | KİRİPLENMİŞ KABLO{FİRMA BÜYESİNDE KULLANILMAKTADIR} 72.208.000 ADET/YIL, KABLO GRUPLAMA 2.173.600 ADET/YIL, PASLANMAZ FIRIN RAYI 255.520 KG/YIL | 10.249.623 | 1.062.066 | 30 |
36 | 24/09/2020 - 515205 | DAĞCILAR KABİN VE MAKİNA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | AMASYA | Yerli Sermaye | İMALAT - MOTORLU KARA TAŞITLARI VE BUNLARIN MOTORLARIYLA İLGİLİ PARÇA VE AKSESUARLARIN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Traktör emniyet kabini 5.000 ADET/YIL | 7.778.855 | 0 | 30 |
37 | 29/09/2020 - 515372 | RESULOĞLU HAYVANCILIK GIDA KUYUMCULUK NAKLİYE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AMASYA | Yerli Sermaye | İMALAT - MEZBAHACILIK; ETİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | ET İŞLEYEREK ET VE ET MAMÜLLERİ ÜRETİMİ 120.000 KG/YIL | 6.546.333 | 0 | 10 |
38 | 07/10/2020 - 515672 | OD MİLLER KONFEKSİYON TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | AMASYA | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | TEVSİ, NAKİL | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Muhtelif konfeksiyon 727.930 ADET/YIL | 1.119.000 | 0 | 70 |
39 | 13/10/2020 - 515854 | ADEN MEDİKAL CİHAZLAR VE ALETLER İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AMASYA | Yerli Sermaye | İMALAT - ECZACILIKTA VE TIPTA KULLANILAN KİMYASAL VE BİTKİSEL KAYNAKLI ÜRÜNLERİN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | tek kullanımlık cerrahi önlük 4.200.000 ADET/YIL | 8.517.800 | 200.000 | 60 |
40 | 18/10/2020 - 516022 | AKSULAR KUYUMCULUK HAYVANCILIK GIDA TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AMASYA | Yerli Sermaye | İMALAT - MEZBAHACILIK; ETİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI | TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | ET İŞLEYEREK ET VE ET MAMULLERİ ÜRETİMİ 1.291.790 KG/YIL | 1.048.410 | 0 | 2 |
41 | 23/10/2020 - 516232 | TAHPUR İNŞAAT TURİZM GIDA HAYVANCILIK OTOMOTİV NAKLİYE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | AMASYA | Yerli Sermaye | İMALAT - B.Y.S. METALİK OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40 | Kauçuk esaslı bitüment {İnşaatlarda yan duvarların-perdelerin- su yalıtım malzemesi} 4 TON/GÜN, Tek kompenantlı poliüretan {Elastik yapıda UV dayanımlı su yalıtım malzemesi} 6 TON/GÜN, Akrilik {Islak hacimlerde tozla karıştırılan su yalıtım malzemesi} 1 TON/GÜN, Epoksi {Zemin kaplama malzemesi} 1 TON/GÜN | 3.180.712 | 0 | 20 |
42 | 23/10/2020 - 516240 | MERZİFON TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ | AMASYA | Yerli Sermaye | HİZMETLER - DEPOLAMA VE AMBARLAMA HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Lisanslı Depoculuk 49.780 TON/YIL | 28.973.331 | 2.003.415 | 10 |
(*) Kaynak : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı