Burdur 2020 Yatırım Teşvik Belgeleri (*) Önceki Sayfa ➙
Sıra No | Belge Tarih / Sayısı | Yatırımın | Yatırım Tutarı (TL) | İthal Makine ve Teçhizat ($) | İstihdam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Konusu | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | |||||
6 | 17/03/2020 - 509689 | EFOR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BURDUR | Yerli Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {GES} 0,96 MW | 3.715.473 | 60.727 | |
7 | 30/03/2020 - 510042 | MATLI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ | BURDUR | Yerli Sermaye | HİZMETLER - DEPOLAMA VE AMBARLAMA HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Lisanslı Depoculuk Hizmeti 31.004,22 TON/YIL | 15.819.304 | 0 | 15 |
8 | 11/06/2020 - 511418 | BAYDARLAR MAKİNA TAKIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BURDUR | Yerli Sermaye | İMALAT - ÇATAL-BIÇAK TAKIMI, EL ALETLERİ VE HIRDAVAT MALZEMELERİ İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Kesici Takımlar 680.400 KG/YIL | 4.310.000 | 396.274 | 10 |
9 | 15/06/2020 - 511512 | ÇELTİKÇİ BELEDİYESİ GIDA VE UNLU MAMÜLLER İKTİSADİ İŞLETMESİ | BURDUR | Yerli Sermaye | İMALAT - FIRIN ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Taze ekmek 4.608 ADET/GÜN | 704.260 | 0 | 6 |
10 | 16/06/2020 - 511551 | HÜRTAŞ MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BURDUR | Yerli Sermaye | MADENCİLİK - KUM, KİL VE TAŞOCAKÇILIĞI | MODERNİZASYON, TEVSİ | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 1410.1.01 - Mermer {İR:201100754} 7.200 M3/YIL | 9.714.810 | 664.418 | 10 |
11 | 13/07/2020 - 512505 | NAS ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | BURDUR | Yerli Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {GES} 20 MW | 112.252.042 | 1.458.759 | 25 |
12 | 24/07/2020 - 512992 | SİRMADSAN DOĞALTAŞ VE MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ | BURDUR | Yerli Sermaye | MADENCİLİK - KUM, KİL VE TAŞOCAKÇILIĞI | MODERNİZASYON | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40 | 1410.1.01 - Mermer Levha Üretimi 518.400 M2/YIL | 2.042.024 | 44.000 | 10 |
13 | 28/07/2020 - 513099 | EŞMENOĞLU TARIM HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BURDUR | Yerli Sermaye | TARIM - KOYUN, KEÇİ, SIĞIR, AT, EŞEK, BARDO, KATIR VB. YETİŞTİRİLMESİ; SÜT HAYVANCILIĞI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | SÜT YÖNLÜ BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ 400 ADET/DÖNEM, Süt İşleyerek Süt ve Süt Mamulleri Üretimi 6 TON/GÜN, Karma Yem 2 TON/GÜN, Soğuk hava deposu 50 M2 | 19.700.001 | 219.055 | 15 |
14 | 28/07/2020 - 513148 | ECO YAŞ SEBZE MEYVE KOMİSYONCULUK PAKETLEME NAKLİYAT TARIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET EMLAK İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | BURDUR | Yerli Sermaye | İMALAT - SEBZE VE MEYVELERİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | MEYVE İŞLEMİ 3.000 TON/YIL | 8.159.300 | 0 | 20 |
15 | 30/07/2020 - 513308 | İNCİ GÜN ISI METAL İŞLERİ TARIM MAKİNALARI OTOMOTİV HUBUBAT HAYVANCILIK NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BURDUR | Yerli Sermaye | İMALAT - B.Y.S. METAL EŞYA İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi %70, YKO %30, Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl | Gübre Sıyırıcı 51.200 KG/YIL, Hayvan Kildi 3.200 ADET/YIL, Durak Demiri 80.000 KG/YIL, Kaşağı Makinası 176.000 KG/YIL, Suluk 240.000 KG/YIL, Sağım Durak Demiri 28.000 KG/YIL, Hayvan Yatağı 80.000 KG/YIL | 5.000.000 | 365.000 | 6 |
16 | 27/08/2020 - 514091 | ÇELTİKÇİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | BURDUR | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 10.661.000 | 0 | 0 |
17 | 09/09/2020 - 514657 | PATİR GAYRİMENKUL İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BURDUR | Yerli Sermaye | TARIM - KOYUN, KEÇİ, SIĞIR, AT, EŞEK, BARDO, KATIR VB. YETİŞTİRİLMESİ; SÜT HAYVANCILIĞI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | Damızlık sığır yetiştiriciliği 300 ADET/DÖNEM, Karma Yem 4,50 TON/GÜN, Yem Bitkileri Yetiştiriciliği 300 DEKAR ALANDA | 19.236.575 | 887.085 | 25 |
18 | 21/09/2020 - 515024 | BASMACIOĞLU MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | BURDUR | Yerli Sermaye | İMALAT - TARIM VE ORMAN MAKİNELERİ İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Tarla ve Bahçe Tipi Traktör Arkası Pülverizatör 3.810 ADET/YIL, Elektrikli ve Benzinli Pülverizatör 7.430 ADET/YIL | 6.055.772 | 560.975 | 12 |
19 | 22/09/2020 - 515103 | ANTALYA MERMER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BURDUR | Yerli Sermaye | MADENCİLİK - KUM, KİL VE TAŞOCAKÇILIĞI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Mermer Levha 1.680.000 M2/YIL | 89.271.372 | 1.052.825 | 120 |
20 | 13/10/2020 - 515862 | DURANLAR SÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BURDUR | Yerli Sermaye | İMALAT - SÜT ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, KDV İstisnası, Faiz Desteği | SÜT İŞLEYEREK SÜT VE SÜT MAMÜLLERİ İMALATI 65 TON/GÜN | 19.959.079 | 0 | 125 |
(*) Kaynak : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı