Çanakkale 2020 Yatırım Teşvik Belgeleri (*) Önceki Sayfa ➙
Sıra No | Belge Tarih / Sayısı | Yatırımın | Yatırım Tutarı (TL) | İthal Makine ve Teçhizat ($) | İstihdam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Konusu | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | |||||
6 | 12/03/2020 - 509544 | GOLTEKS PETROL VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÇANAKKALE | Yerli Sermaye | İMALAT - METAL OLMAYAN ATIK VE HURDALARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ | TEVSİ, MODERNİZASYON | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Faiz Desteği, KDV İstisnası | Atık Madeni Yağ Geri Kazanımı 73.540.440 KG/YIL | 5.196.000 | 0 | 17 |
7 | 12/03/2020 - 509588 | TRANSMARK TURKEY GÜLPINAR YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇANAKKALE | Yabancı Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {JES} 19 MW | 257.004.820 | 34.974.864 | 9 |
8 | 19/03/2020 - 509733 | AYSA DEMİR PROFİL BORU NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇANAKKALE | Yerli Sermaye | İMALAT - MOBİLYA İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, KDV İstisnası | KARYOLA DESTEK DEMİRLERİ VE BAĞLANTI ELEMANLARI 204.400 ADET/YIL, BAZA İSKELETİ VE BAĞLANTI ELEMANLARI 98.360 ADET/YIL, MASA İSKELET DEMİRLERİ VE BAĞLANTI ELEMANLARI 60.320 ADET/YIL | 4.390.000 | 0 | 34 |
9 | 24/03/2020 - 509875 | ADA NATURAL ZİRAAT HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÇANAKKALE | Yerli Sermaye | TARIM - KOYUN, KEÇİ, SIĞIR, AT, EŞEK, BARDO, KATIR VB. YETİŞTİRİLMESİ; SÜT HAYVANCILIĞI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Yatırım Yeri Tahsisi, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | Süt yönlü küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 1.000 ADET/DÖNEM, Sütü işleyerek süt ve süt ürünleri üretimi 6 TON/GÜN, yem bitkileri yetiştiriciliği 500 DEKAR | 11.800.000 | 321.736 | 20 |
10 | 06/04/2020 - 510173 | İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | ÇANAKKALE | Yerli Sermaye | HİZMETLER - DENİZ VE KIYI TAŞIMACILIĞI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Faiz Desteği | ROMORKÖR İNŞAASI {TAM BOYU:25,4 MT. - GENİŞLİĞİ:11,8 MT. - DERİNLİĞİ:4,6 MT.} VE ROMORKÖR İLE İTME-ÇEKME HİZMETİ 1 ADET | 30.050.000 | 2.404.580 | 10 |
11 | 08/04/2020 - 510216 | ÇAN KÖMÜR VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | ÇANAKKALE | Yerli Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | MODERNİZASYON | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Faiz Desteği, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {Termik - Yerli Kömür} 330 MW | 3.314.820 | 0 | |
12 | 10/04/2020 - 510266 | QUALİTY FARM TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | ÇANAKKALE | Yerli Sermaye | TARIM - KOYUN, KEÇİ, SIĞIR, AT, EŞEK, BARDO, KATIR VB. YETİŞTİRİLMESİ; SÜT HAYVANCILIĞI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ 499 ADET/DÖNEM, YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 513 DEKAR | 14.208.010 | 0 | 20 |
13 | 16/04/2020 - 510386 | SUEZ ÇANAKKALE RR ATIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | ÇANAKKALE | Yerli Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik Enerjisi Üretimi{BES} 3,60 MW | 14.588.564 | 1.098.000 | 25 |
14 | 11/05/2020 - 510801 | ÇANAKKALE ALTIN TARIM HAYVANCILIK SOĞUK DEPO SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÇANAKKALE | Yerli Sermaye | İMALAT - SEBZE VE MEYVELERİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 3 Yıl, Vergi İndirimi %55, YKO %20, KDV İstisnası | İŞLENMİŞ VE DONDURULMUŞ MEYVE-SEBZE 7.000 TON | 2.870.322 | 0 | 50 |
15 | 13/05/2020 - 510856 | BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ÇANAKKALE | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 29.000.000 | 0 | 0 |
16 | 12/06/2020 - 511477 | ÇANAKKALE OTOYOL VE KÖPRÜSÜ İNŞAAT YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ | ÇANAKKALE | Yabancı Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | Malkara-Çanakkale Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü`nün Yap İşlet Devret Modeliyle Yapımı ve İşletilmesi | 751.500.000 | 109.198.023 | 50 |
17 | 26/06/2020 - 511926 | EVREŞEBELEDİYESİ | ÇANAKKALE | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 9.200.000 | 0 | |
18 | 30/06/2020 - 512010 | MİNAR MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÇANAKKALE | Yerli Sermaye | İMALAT - MOBİLYA İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | BANYO DOLABI, PORTMANTO, DOLAP, DUVAR RAFI, KİTAPLIK, TV ÜNİTESİ, MASA, KOMODİN, SEHPA 428.270 ADET/YIL, YATAK 23.760 ADET/YIL | 3.468.986 | 301.865 | 15 |
19 | 02/07/2020 - 512114 | İNCEKARA AGRO GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇANAKKALE | Yerli Sermaye | İMALAT - BİTKİSEL VE HAYVANSAL SIVI VE KATI YAĞ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi %55, YKO %20, Sigorta Primi İşveren Hissesi 3 Yıl | Zeytinyağ 1.000 TON/YIL, Zeytin işleme 2.000 TON/YIL | 12.249.690 | 846.863 | 10 |
20 | 14/07/2020 - 512598 | PEMODE MOBİLYA VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÇANAKKALE | Yerli Sermaye | İMALAT - MOBİLYA İMALATI | NAKİL, TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, KDV İstisnası | AHŞAP, SANDALYE, MASA, SALINCAK, ŞEZLONG 20.183 ADET/YIL | 5.370.669 | 0 | 20 |
21 | 16/07/2020 - 512669 | OR ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇANAKKALE | Yerli Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | RES Elektrik enerjisi üretimi 10 MW/YIL | 61.376.530 | 6.827.435 | 7 |
22 | 17/07/2020 - 512725 | DEKORİSTER MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÇANAKKALE | Yerli Sermaye | İMALAT - MOBİLYA İMALATI | TEVSİ, NAKİL, ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | TV Ünitesi 92.000 ADET/YIL, Kitaplık 37.000 ADET/YIL, Çalışma Masası 40.000 ADET/YIL, Orta Sehpa 80.000 ADET/YIL, Çok Amaçlı Dolap 60.000 ADET/YIL | 28.093.950 | 235.000 | 66 |
23 | 23/07/2020 - 512947 | ETKİN PROJE YÖNETİM DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÇANAKKALE | Yerli Sermaye | HİZMETLER - OTELLER, MOTELLER, PANSİYONLAR, KAMPLAR VE DİĞER KONAKLAMA YERLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | Kırsal turizm tesisi {Dağevi - Yaylaevi} 12 YATAK | 3.054.496 | 0 | 5 |
24 | 13/08/2020 - 513617 | ADA SERA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÇANAKKALE | Yerli Sermaye | TARIM - SEBZE, BAHÇE VE KÜLTÜR BİTKİLERİ İLE FİDANLIK ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Faiz Desteği | Serada bitkisel yetiştiricilik 7.000 M2 | 1.337.428 | 0 | 6 |
25 | 14/08/2020 - 513661 | AYES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | ÇANAKKALE | Yerli Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ {RES} 15 MW | 113.515.363 | 5.240.305 | 9 |
26 | 20/08/2020 - 513858 | THP MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÇANAKKALE | Yerli Sermaye | İMALAT - DİĞER ÖZEL AMAÇLI MAKİNELERİN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Vergi İndirimi %70, YKO %30, Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Faiz Desteği | PELET BRÜLÖRÜ 6.000 ADET/YIL, PELET BRÜLORÜ YAKICI SİSTEMİ 5.500 ADET/YIL | 6.000.000 | 0 | 25 |
27 | 18/09/2020 - 515004 | TROY MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÇANAKKALE | Yabancı Sermaye | İMALAT - MOBİLYA İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 3 Yıl, Vergi İndirimi %55, YKO %20, KDV İstisnası | Çalışma Masası 3.650 ADET/YIL, Kitaplık 5.750 ADET/YIL, Orta Sehpa 3.800 ADET/YIL, TV Ünitesi 4.000 ADET/YIL, Yatak Başı 2.270 ADET/YIL, Çok Amaçlı Dolap 4.130 ADET/YIL, Duvar Rafı 4.400 ADET/YIL, Mutfak Dolapları 3.600 ADET/YIL | 5.965.000 | 0 | 40 |
28 | 28/09/2020 - 515260 | KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | ÇANAKKALE | Yabancı Sermaye | İMALAT - ATEŞE DAYANIKLI OLMAYAN, KİL VE SERAMİK YAPI MALZEMESİ ÜRÜNLERİNİN İMALATI | MODERNİZASYON | BÖLGESEL | Vergi İndirimi %55, YKO %20, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | Seramik sıhhi ürünler 55.359.429 M2/YIL, Seramik karo ve kaldırım taşları 55.359.429 M2/YIL | 126.000.000 | 13.834.006 | 0 |
29 | 28/09/2020 - 515269 | YENİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ÇANAKKALE | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.000.000 | 0 | 0 |
30 | 09/10/2020 - 515766 | KALKIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ÇANAKKALE | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 2.000.000 | 0 | 0 |
31 | 29/10/2020 - 516382 | ULUOVA SÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇANAKKALE | Yerli Sermaye | TARIM - KOYUN, KEÇİ, SIĞIR, AT, EŞEK, BARDO, KATIR VB. YETİŞTİRİLMESİ; SÜT HAYVANCILIĞI | TEVSİ | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 3 Yıl, Vergi İndirimi %55, YKO %20, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ 3.716 ADET/DÖNEM, YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 3.456 DEKAR ALANDA | 17.301.148 | 1.429.105 | 15 |
(*) Kaynak : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı