Çorum 2020 Yatırım Teşvik Belgeleri (*) Önceki Sayfa ➙
Sıra No | Belge Tarih / Sayısı | Yatırımın | Yatırım Tutarı (TL) | İthal Makine ve Teçhizat ($) | İstihdam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Konusu | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | |||||
6 | 24/01/2020 - 508282 | ARGESİM MAKİNA GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÇORUM | Yerli Sermaye | İMALAT - ÖLÇME, KONTROL, TEST, SEYRÜSEFER V.B. AMAÇLI ALET VE CİHAZLARIN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Akıllı tapa 1.500 ADET/YIL, GES gözlem sensörü 1.500 ADET/YIL | 1.099.963 | 0 | 30 |
7 | 24/01/2020 - 508292 | DÜVENCİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ÇORUM | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 2.300.000 | 0 | |
8 | 03/02/2020 - 508484 | AŞDAĞUL BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ÇORUM | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 2.950.000 | 0 | |
9 | 04/02/2020 - 508523 | DOĞUŞ HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÇORUM | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Bayan Elbisesi 852.800 ADET/YIL | 1.061.656 | 93.537 | 35 |
10 | 05/02/2020 - 508531 | TRİSTEP AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇORUM | Yerli Sermaye | İMALAT - AYAKKABI İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Ayakkabı Üretimi 4.545.000 ÇİFT/YIL | 24.562.655 | 3.676.800 | 70 |
11 | 07/02/2020 - 508611 | A.AKSULAR GIDA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | ÇORUM | Yerli Sermaye | İMALAT - FIRIN ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Donuk Lavaş Ekmeği 500.000 KG/YIL | 25.582.937 | 3.670.538 | 50 |
12 | 19/02/2020 - 508848 | BOSS M MODA KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÇORUM | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Bayan Bluz 961.000 ADET/YIL | 1.006.306 | 93.759 | 50 |
13 | 21/02/2020 - 508892 | LAÇİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ÇORUM | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 730.000 | 0 | |
14 | 02/03/2020 - 509223 | AHLATCI METAL RAFİNERİ ANONİM ŞİRKETİ | ÇORUM | Yerli Sermaye | İMALAT - DEMİR - ÇELİK DIŞINDAKİ ANA METAL SANAYİİ | MODERNİZASYON | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 2720.1.02 - Altın {işlenmemiş, yarı işlenmiş veya toz halde} 64.800 KG, 2720.1.01 - Gümüş {işlenmemiş, yarı işlenmiş veya toz halde} 99.900 KG | 5.870.452 | 963.048 | 10 |
15 | 06/03/2020 - 509389 | ÖZ YAPICILAR İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | ÇORUM | Yerli Sermaye | İMALAT - B.Y.S. METALİK OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, KDV İstisnası, Faiz Desteği | ASFALT ÜRETİMİ 720.000 TON/YIL | 10.700.000 | 0 | 30 |
16 | 30/03/2020 - 510051 | YEN YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | ÇORUM | Yerli Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {BES} 1 MW | 20.755.806 | 2.772.989 | 7 |
17 | 30/03/2020 - 510062 | BEĞENAL ZİRAAT ALETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇORUM | Yerli Sermaye | İMALAT - TARIM VE ORMAN MAKİNELERİ İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Muhtelif Kültivatör {Kazayağı} { 7 Ayaklı, 9 Ayaklı, 11 Ayaklı, 13 Ayaklı, 15 Ayaklı, Tiller, 17-15 Ayaklı Döner Tırmık Kombinasyonlu} 2.140 ADET/YIL, Çeşitli Yay 1.088.360 KG/YIL, Pulluk ve Çizer Pulluk 205 ADET/YIL, Muhtelif Tarım Makineleri Aksam ve Parçaları {Merdane, Tesviye Küreği, Arka Yükleyici, Diskaro, Gobly, Rotövatör, Helezon vb.} 605 ADET/YIL, Traktör Ön Kepçe 3.000 KG/YIL, Yem Kırma Makinesi, Yem Ezme Makinesi 60 KG/YIL, Römork 5 ADET/YIL, Dip Patlatma Makinesi, Üniversal ve Pnomatik Dikim Makinesi, 30 ADET/YIL, Su Tankeri 10 ADET/YIL, Gübre Serpme Makinesi, Malç Makinesi, Gübreli Ara Çapa Makinesi 25 ADET/YIL, Tamburlu Çayır Biçme Makinesi 5 ADET/YIL, İlaçlama Makinesi 5 ADET/YIL | 2.123.500 | 0 | 15 |
18 | 05/05/2020 - 510698 | DOĞUŞTEKS KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÇORUM | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Bayan Elbisesi 528.600 ADET, Tek kullanımlık tulum 143.400 ADET, Boks Önlüğü 209.000 ADET, Hasta önlüğü 214.000 ADET, Sedye örtüsü 617.000 ADET, Ceset Torbası 148.400 ADET, Tıbbi Maske 15.886 KG, Bez torba 22.120 KG | 1.197.550 | 92.899 | 35 |
19 | 13/05/2020 - 510892 | TEKYILDIZ KERESTE VE ORMAN ÜRÜNLERİ PELET KATI YAKIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÇORUM | Yerli Sermaye | İMALAT - İNŞAAT KERESTESİ VE DOĞRAMA İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | İNŞAAT KERESTESİ VE DOĞRAMASI İMALATI 20.160 M3/YIL, AHŞAP PELET 864 TON/YIL | 5.489.300 | 0 | 15 |
20 | 22/05/2020 - 511069 | DURA LAZER METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÇORUM | Yerli Sermaye | İMALAT - METAL YAPI MALZEMELERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 2812.1.01 - Demir, çelik veya alüminyumdan tank, sarnıç ve benzeri kaplar 255.000 KG/YIL | 12.929.492 | 0 | 15 |
21 | 03/06/2020 - 511248 | KUBATOĞLU TARIM VE YAPI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÇORUM | Yerli Sermaye | TARIM - DİĞER HAYVANLARIN YETİŞTIRİLMESİ; BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ HAYVANSAL ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ | MODERNİZASYON | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, KDV İstisnası, Faiz Desteği | YUMURTA TASNİF VE PAKETLEME 4.030.000 ADET/YIL, YUMURTA YÖNLÜ TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ 299.712 ADET/DÖNEM | 2.322.500 | 0 | 5 |
22 | 04/06/2020 - 511283 | TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇORUM | Yerli Sermaye | HİZMETLER - DEPOLAMA VE AMBARLAMA HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | LİSANSLI DEPOCULUK 30.000 TON/YIL | 14.067.500 | 0 | 25 |
23 | 22/06/2020 - 511731 | ÇORUM SAĞLIK HİZMETLERİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ | ÇORUM | Yerli Sermaye | HİZMETLER - HASTANE HİZMETLERİ | MODERNİZASYON | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, KDV İstisnası, Faiz Desteği | CERRAHİ HASTANE HİZMETLERİ 130 YATAK | 27.300.000 | 0 | 10 |
24 | 29/06/2020 - 511992 | NEWTEX HAZIRGİYİM TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇORUM | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | KADIN DIŞ GİYİM 1.250.000 ADET/YIL | 8.525.332 | 0 | 300 |
25 | 02/07/2020 - 512115 | EKİP TEKSTİL İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇORUM | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | KADIN DIŞ GİYİM 750.000 ADET/YIL, ERKEK DIŞ GİYİM 750.000 ADET/YIL | 8.970.722 | 0 | 350 |
26 | 02/07/2020 - 512116 | PRENSES UN VE UNLU MAMÜLLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÇORUM | Yerli Sermaye | İMALAT - FIRIN ÜRÜNLERİ İMALATI | TEVSİ, ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | Kadayıf-yufka 1.170.000 KG/YIL, Erişte/Mantı 936.000 KG/YIL, Lavaş ekmeği 9.953.280 KG/YIL | 24.058.928 | 2.677.644 | 20 |
27 | 17/07/2020 - 512703 | GANİK ŞEKERLEME GIDA SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÇORUM | Yerli Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {GES} 0,49 MW | 1.587.212 | 0 | |
28 | 17/07/2020 - 512705 | ATILIM DEĞİRMEN MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÇORUM | Yerli Sermaye | İMALAT - ÇATAL-BIÇAK TAKIMI, EL ALETLERİ VE HIRDAVAT MALZEMELERİ İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Komple Un ve Yem Fabrikaları Makineleri Aksam ve Parçaları 1.712.320 KG, Pnomatik Aspiratör 64 ADET, Toz Aspiratörü 32 ADET, Çelik Silo 16 ADET, Blower İstasyonu 32 ADET, Yön Klapesi 10.400 KG, Muhtelif el aletleri 320 ADET, Hava Kilidi 6.720 KG, Aspirasyon Klapesi 1.280 KG, Akış Borusu 960 KG, Siklon 14.400 KG, Pnömatik Sürgülü Klape 16.800 KG, Motorlu Sürgülü Kapak 160 ADET, Elevatör 16 ADET, Endüstriyel Süpürge 80 ADET, Buğday Silosu 25.600 KG, Buğday Dağıtıcısı 32 ADET, Ürün Karıştırıcı 16 ADET, Buğday Akış Kantarı 320 ADET, Sulu Baca Filtresi 28.000 KG, Kara Elek 32 ADET, Aspirasyon Boru ve Malzemeleri 24.000 KG, Kontrol Eleği 32 ADET, Kara Elek Dağıtıcısı 24.000 KG, Taşıma Boru ve Malzemeleri 28.800 KG | 3.072.307 | 74.000 | 5 |
29 | 21/07/2020 - 512811 | YILDIRIMLAR GİYİM İNŞAAT TURİZM MAKİNE TAŞIMACILIK OTOMOTİV GIDA PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇORUM | Yerli Sermaye | İMALAT - BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | 1729.1.01 - Cerrahi Tulum Üretimi 88.000 ADET/AY | 1.623.590 | 0 | 35 |
30 | 11/08/2020 - 513556 | ALAPALA MAKİNA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇORUM | Yerli Sermaye | İMALAT - DİĞER ÖZEL AMAÇLI MAKİNELERİN İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Komple Un ve Yem Fabrikaları Tesisi ve Çeşitli Un Yem Makineleri 26.523 TON/YIL | 4.493.836 | 339.850 | 5 |
31 | 27/08/2020 - 514090 | DENTAGROSS ÇORUM SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | ÇORUM | Yerli Sermaye | HİZMETLER - TIP VE DİŞCİLİKLE İLGİLİ UYGULAMA FAALİYETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | AĞIZ VE DİŞ TEDAVİ MERKEZİ 50 HASTA/GÜN | 597.282 | 0 | 5 |
32 | 22/09/2020 - 515105 | AHLATCI OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇORUM | Yerli Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {Çatı GES} 0,90 MW | 3.213.460 | 0 | 1 |
33 | 23/09/2020 - 515140 | MUSTAFA YILMAZ ASEL MAKİNE İMALAT SANAYİ | ÇORUM | Yerli Sermaye | İMALAT - DİĞER ÖZEL AMAÇLI MAKİNELERİN İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi %70, YKO %30, Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Faiz Desteği | Muhtelif Dişli ve Makine Parçaları 84 TON/YIL, Muhtelif Talaşlı İmalat 132 TON/YIL, Muhtelif Makine Aksam ve Parçaları 198 TON/YIL, Otomotiv, Traktör, İş Makineleri Aksam ve Yedek Parçaları 135 TON/YIL, Raylı Sistem ve Tren İçin Bağlayıcı Parçalar 36 TON/YIL, Vinç Makineleri ve Vinç Yedek Parçaları 48 TON/YIL, Hidrolik/Pnömatik Aksamları ve Parçalar 4.800 ADET/YIL, Ankastre Grubu Yedek Parçalar 12 TON/YIL, Değirmen Makinaları Aksam ve Parçaları 12 TON/YIL | 2.983.120 | 392.000 | 5 |
34 | 24/09/2020 - 515179 | GENESİN ANKASTRE ANONİM ŞİRKETİ | ÇORUM | Yerli Sermaye | İMALAT - B.Y.S. EV ALETLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | DAVLUMBAZ 200.000 ADET/YIL, OCAK, FIRIN 270.000 ADET/YIL | 7.240.997 | 612.111 | 15 |
35 | 29/09/2020 - 515366 | ORGANİZE ENDÜSTRİYEL GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | ÇORUM | Yerli Sermaye | İMALAT - YAPI MALZEMELERİ DIŞINDAKİ, ATEŞE DAYANIKLI OLMAYAN SERAMİK EŞYA İMALATI (ÇANAK, ÇÖMLEK, ÇİNİ, PORSE | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | seramikten sıhhı malzeme 600.000 ADET/YIL | 67.309.958 | 221.940 | 50 |
36 | 06/10/2020 - 515612 | KEMAL ÖZ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ÇORUM | Yerli Sermaye | İMALAT - MAKARNA, ŞEHRİYE, KUSKUS V.B. UNLU MAMÜLLERİN İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | MANTI 3.340.000 KG/YIL, ERİŞTE 1.000.000 KG/YIL | 10.345.000 | 0 | 10 |
37 | 15/10/2020 - 515969 | ORGANİZE ENDÜSTRİYEL GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | ÇORUM | Yerli Sermaye | İMALAT - TAKIM TEZGAHLARI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Vitrifiye Döküm Makinesi 10 ADET/YIL, Yük Test Makinesi 10 ADET/YIL, Çatlak Test Makinesi 20 ADET/YIL, CNC Taşlama Makinesi 4 ADET/YIL, Kurutma Fırını 5 ADET/YIL, Tam Otomatik Sırlama Robotu 10 ADET/YIL | 26.445.734 | 0 | 25 |
38 | 15/10/2020 - 515974 | BAYAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ÇORUM | Yerli Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi { GES } 0,80 MW | 6.672.068 | 56.673 | 2 |
39 | 18/10/2020 - 516024 | KNT KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇORUM | Yerli Sermaye | İMALAT - KAĞIT HAMURU, KAĞIT VE MUKAVVA İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | AMBALAJ KAĞIDI ÜRETİMİ 90.056.000 KG/YIL | 48.702.434 | 3.340.180 | 50 |
40 | 27/10/2020 - 516322 | KALAYCIOĞLU GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇORUM | Yerli Sermaye | İMALAT - SEBZE VE MEYVELERİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI | TEVSİ | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Muhtelit Salamura Turşu İmalatı {Karışık Turşu-Salatalık Turşusu-biber Turşusu-Lahana turşusu-Domates turşusu-Pancar Turşusu-Kapari Turşusu-Kelek turşusu-Acur Turşusu-Sarımsak Turşusu-Salamura Asma Yaprağı-Sos} 15.961.734 KG/YIL | 9.036.224 | 0 | 20 |
(*) Kaynak : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı