Giresun 2020 Yatırım Teşvik Belgeleri (*) Önceki Sayfa ➙
Sıra No | Belge Tarih / Sayısı | Yatırımın | Yatırım Tutarı (TL) | İthal Makine ve Teçhizat ($) | İstihdam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Konusu | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | |||||
6 | 31/01/2020 - 508441 | GÜCE TEKKEKÖY ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GİRESUN | Yabancı Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {HES} 12,71 MW | 86.246.096 | 2.307.760 | |
7 | 06/02/2020 - 508539 | YAVUZ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GİRESUN | Yerli Sermaye | İMALAT - SEBZE VE MEYVELERİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI | TEVSİ | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | İÇ FINDIK, FINDIK PÜRESİ, FINDIK UNU 34.800 TON/YIL | 16.921.019 | 474.198 | 10 |
8 | 07/02/2020 - 508596 | GİRESUN SÖVE YALITIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | GİRESUN | Yerli Sermaye | İMALAT - B.Y.S. METALİK OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | KDV İstisnası, Faiz Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50 | Isı ve Ses İzolasyon Plakaları 198.000 TON/YIL, Yapı Kimyasalları 108.000 TON/YIL | 1.325.657 | 0 | 50 |
9 | 16/03/2020 - 509651 | MUSTAFA KARA-NAZKA İNŞAAT | GİRESUN | Yerli Sermaye | İMALAT - MOBİLYA İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | AHŞAP KAPI 9.500 ADET/YIL, MUTFAK VE BANYO DOLABI TAKIMI 6.000 ADET/YIL | 3.750.000 | 0 | 20 |
10 | 28/04/2020 - 510605 | OKTAY GÜL | GİRESUN | Yerli Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {GES} 0,48 MW | 2.540.250 | 0 | 3 |
11 | 08/05/2020 - 510789 | DEĞİRMENYANI ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GİRESUN | Yerli Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {HES} 7,47 MW | 59.992.469 | 0 | |
12 | 29/05/2020 - 511162 | BAYRAKTAROĞLU DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | GİRESUN | Yerli Sermaye | İMALAT - METAL YAPI MALZEMELERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 2811.2.01 - Demir, çelik veya alüminyumdan kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ile eşikleri 2.500 ADET/AY | 1.180.000 | 0 | 15 |
13 | 04/06/2020 - 511273 | DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | GİRESUN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 13.400.000 | 0 | |
14 | 06/07/2020 - 512235 | KENAN ÇINAR AKTİF ELEKTRİK ÇINAR ORMAN ÜRÜNLERİ | GİRESUN | Yerli Sermaye | İMALAT - DİĞER AĞAÇ ÜRÜNLERİ İMALATI; HASIR VE BUNA BENZER, ÖRÜLEREK YAPILAN MADDELERİN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Faiz Desteği | Kereste İmalatı 12.000 M3/YIL | 1.131.921 | 0 | 10 |
15 | 11/07/2020 - 512491 | BAYDAR ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | GİRESUN | Yerli Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Elektrik Enerjisi Üretimi {HES} 8,52 MW | 36.000.000 | 0 | 20 |
16 | 17/08/2020 - 513721 | ÇAMOLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | GİRESUN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.100.000 | 0 | 0 |
17 | 17/08/2020 - 513724 | ALUCRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | GİRESUN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.200.000 | 0 | 0 |
18 | 01/09/2020 - 514300 | DOĞANKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | GİRESUN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | BELEDİYE HİZMETLERİ | 1.120.000 | 0 | 0 |
19 | 10/09/2020 - 514700 | BİOEN BİYOKÜTLE ENERJİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | GİRESUN | Yerli Sermaye | İMALAT - METAL OLMAYAN ATIK VE HURDALARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl | TEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM {BİYOKÜTLEDEN YAKIT} 20.000 TON/YIL | 16.236.143 | 270.000 | 20 |
20 | 23/09/2020 - 515154 | AYDINDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | GİRESUN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.745.000 | 0 | 0 |
21 | 07/10/2020 - 515649 | YAŞARLAR MAKİNE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | GİRESUN | Yerli Sermaye | İMALAT - KALDIRMA VE TAŞIMA TEÇHİZATI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Paletli talaş konveyör 1.062 ADET/YIL, Bantlı konveyör 106 ADET/YIL, kağıt filtreli seperetör 531 ADET/YIL, kağıt filtreli manyetik seperatör 455 ADET/YIL, Talaş santrifüjleri 531 ADET/YIL | 9.846.911 | 14.569 | 8 |
22 | 14/10/2020 - 515950 | GÜNDOĞDU MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | GİRESUN | Yerli Sermaye | İMALAT - MOBİLYA İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | KANEPE 7.920 ADET/YIL, KOLTUK 1.800 ADET/YIL | 20.495.520 | 0 | 81 |
23 | 16/10/2020 - 516000 | ÇANAKÇI İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ | GİRESUN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Köy hizmetleri | 532.040 | 0 | 0 |
(*) Kaynak : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı