Kars 2020 Yatırım Teşvik Belgeleri (*) Önceki Sayfa ➙
Sıra No | Belge Tarih / Sayısı | Yatırımın | Yatırım Tutarı (TL) | İthal Makine ve Teçhizat ($) | İstihdam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Konusu | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | |||||
6 | 11/06/2020 - 511442 | YAŞAM EĞİTİM REHABİLİTASYON HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | KARS | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | ANADOLU LİSESİ 250 ÖĞRENCİ, FEN LİSESİ 250 ÖĞRENCİ | 15.400.000 | 0 | 60 |
7 | 26/06/2020 - 511897 | KARVİTA NİŞASTA BAZLI BİYOBOZUNUR MALZEME MUTFAK ARAÇ GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KARS | Yerli Sermaye | İMALAT - PLASTİK ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | BİYOBOZUNUR PLASTİKTEN TEK KULLANIMLIK BARDAK İMALATI 200.000.000 ADET/YIL, BİYOBOZUNUR PLASTİKTEN TEK KULLANIMLIK TABAK İMALATI 40.000.000 ADET/YIL, BİYOBOZUNUR PLASTİKTEN TEK KULLANIMLIK KAŞIK ,ÇATAL İMALATI 45.000.000 ADET/YIL | 23.800.000 | 0 | 60 |
8 | 07/08/2020 - 513428 | NURTEN TETİK | KARS | Yerli Sermaye | HİZMETLER - OTELLER, MOTELLER, PANSİYONLAR, KAMPLAR VE DİĞER KONAKLAMA YERLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 3 YILDIZLI OTEL 194 YATAK | 14.613.500 | 0 | 40 |
9 | 17/08/2020 - 513727 | DİGOR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KARS | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 2.200.000 | 0 | 0 |
10 | 19/08/2020 - 513832 | ARPAÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KARS | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.030.000 | 0 | 0 |
11 | 21/08/2020 - 513906 | AKÇAY MÜHENDİSLİK- FATİH AKÇAY | KARS | Yerli Sermaye | İMALAT - KERESTE VE PARKE SANAYİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | AHŞAP PELET 4.800 TON/YIL | 2.991.000 | 0 | 6 |
12 | 21/08/2020 - 513920 | AKYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KARS | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 800.000 | 0 | 0 |
13 | 01/09/2020 - 514299 | CANAN ALTAY ÇELİK | KARS | Yerli Sermaye | HİZMETLER - İLKÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | OKUL ÖNCESİ EĞİTİM HİZMETLERİ 80 ÖĞRENCİ | 890.000 | 0 | 20 |
14 | 03/09/2020 - 514382 | CANAN ALTAY ÇELİK | KARS | Yerli Sermaye | HİZMETLER - BARINACAK YER SAĞLANMAKSIZIN YÜRÜTÜLEN SOSYAL HİZMETLER | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVİ 80 ÖĞRENCİ | 1.000.000 | 0 | 25 |
15 | 25/09/2020 - 515245 | ÖZEL GURUR KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVİ ŞENAY TUTAR | KARS | Yerli Sermaye | HİZMETLER - BARINACAK YER SAĞLANMAKSIZIN YÜRÜTÜLEN SOSYAL HİZMETLER | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVİ 130 ÖĞRENCİ | 1.069.700 | 0 | 15 |
16 | 20/10/2020 - 516083 | ZİLFİNAZ ABEDAN TÜREV MEDİKAL ÜRÜNLERİ İMALATI ALIM SATIM İHRACAT İTHALAT VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | KARS | Yerli Sermaye | İMALAT - BİSİKLET VE SAKAT TAŞIYICILARI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | ENGELLİ MOBİL SCOOTER, AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE 89.500 ADET/YIL, ENGELLİ SCOOTER YEDEK PARÇA { MOTOR VE DİĞER AKSANLAR } 3.500 ADET/YIL | 11.152.350 | 465.405 | 20 |
17 | 22/10/2020 - 516206 | SELİM BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KARS | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 700.000 | 0 | 0 |
18 | 27/10/2020 - 516328 | ABC KAR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ | KARS | Yerli Sermaye | HİZMETLER - OTELLER, MOTELLER, PANSİYONLAR, KAMPLAR VE DİĞER KONAKLAMA YERLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | BUTİK OTEL 56 YATAK | 2.389.619 | 0 | 12 |
19 | 28/10/2020 - 516364 | ŞAYİR KURUMSAL DAĞITIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | KARS | Yerli Sermaye | İMALAT - B.Y.S. METAL EŞYA İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | 2899.5.09 - B.y.s. adi metallerden diğer eşyalar-EL ARABASI 15.000 ADET/YIL, METAL ÇİVİ 1.020 TON/YIL | 7.215.500 | 0 | 25 |
(*) Kaynak : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı