Muş 2020 Yatırım Teşvik Belgeleri (*) Önceki Sayfa ➙
Sıra No | Belge Tarih / Sayısı | Yatırımın | Yatırım Tutarı (TL) | İthal Makine ve Teçhizat ($) | İstihdam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Konusu | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | |||||
6 | 04/03/2020 - 509284 | PERVANE GÜNEŞ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | MUŞ | Yerli Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {GES} 1 MW | 6.235.039 | 0 | 1 |
7 | 06/03/2020 - 509401 | EMREZA TEKSTİL LOJİSTİK TARIM HAYVANCILIK OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MUŞ | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Muhtelif Konfeksiyon İmalatı 900.000 ADET/YIL | 1.589.600 | 0 | 100 |
8 | 24/03/2020 - 509863 | VRT TEKSTİL İNŞAAT HAYVANCILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | MUŞ | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Muhtelif Konfeksiyon Ürünleri 1.000.000 ADET/YIL | 3.600.000 | 0 | 150 |
9 | 30/03/2020 - 510047 | DOĞUGAZ BİTLİS BİNGÖL MUŞ DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | MUŞ | Yerli Sermaye | ENERJİ - GAZ ÜRETİMİ VE DAĞITIMI | TEVSİ | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | 1110.0.02 - Doğalgaz{DAG} 110.000 ABONE | 77.135.000 | 956.521 | 20 |
10 | 06/05/2020 - 510736 | ZÜMRÜT ŞEKER GIDA İNŞAAT SANAYI VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. | MUŞ | Yerli Sermaye | HİZMETLER - AMBALAJLAMA FAALİYETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | MUHTELİF BAKLİYAT ÜRÜNLERİN PAKETLEMESİ VE AMBALAJLAMASI 1.200 TON/YIL | 565.000 | 0 | 14 |
11 | 13/05/2020 - 510855 | BİLTAŞ BETON İNŞAAT OTOMOTİV NAK,GIDA BEYAZ EŞYA ORMAN ÜRÜNLERİ MAKİNA İMALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MUŞ | Yerli Sermaye | İMALAT - ÇİMENTO VE ALÇI İLE SERTLEŞTİRİLMİŞ MADDELERİN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | Bims Üretimi 9.000.000 ADET/YIL, Kilitli Parke Taşı İmalatı 450.000 M2/YIL | 6.800.000 | 0 | 20 |
12 | 04/06/2020 - 511260 | GEZENLER OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | MUŞ | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | TEKNİK VE MESLEKİ LİSE EĞİTİM HİZMETLERİ 1.200 ÖĞRENCİ | 27.750.000 | 0 | 100 |
13 | 10/06/2020 - 511412 | BİN HASAT TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ | MUŞ | Yerli Sermaye | HİZMETLER - DEPOLAMA VE AMBARLAMA HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Faiz Desteği | TAHIL DEPOLAMA VE AMBARLAMA 40.000 TON/YIL | 15.243.850 | 0 | 12 |
14 | 04/08/2020 - 513329 | MEHMET NASIR KAŞDAŞ | MUŞ | Yerli Sermaye | İMALAT - MOBİLYA İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | MEMBRAN KAPAK İMALATI 90.873 M2/YIL | 4.369.444 | 235.000 | 35 |
15 | 03/09/2020 - 514373 | MUŞ BLD TEMİZLİK HİZMET İNŞAAT GIDA NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MUŞ | Yerli Sermaye | İMALAT - FIRIN ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Muhtelif Ekmek İmalatı 3.750 TON/YIL | 4.500.000 | 0 | 60 |
16 | 16/09/2020 - 514890 | YILDIZ İCY İNŞAAT MÜHENDİSLİK EĞİTİM TURİZMCİLİK PETROL LASTİKÇİLİK TİCARET PAZARLAMA İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | MUŞ | Yerli Sermaye | HİZMETLER - BARINACAK YER SAĞLANMAKSIZIN YÜRÜTÜLEN SOSYAL HİZMETLER | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | Kreşler ve gündüz bakım evleri 50 KİŞİ | 1.843.700 | 0 | 5 |
17 | 08/10/2020 - 515712 | HATİCE ÇIĞIRTAŞ ANKA TEKSTİL | MUŞ | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Muhtelif Konfeksiyon Ürünleri 53.000 ADET/YIL | 650.000 | 0 | 70 |
18 | 27/10/2020 - 516323 | SUNGU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MUŞ | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.550.000 | 0 | 0 |
(*) Kaynak : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı