Ordu 2020 Yatırım Teşvik Belgeleri (*) Önceki Sayfa ➙
Sıra No | Belge Tarih / Sayısı | Yatırımın | Yatırım Tutarı (TL) | İthal Makine ve Teçhizat ($) | İstihdam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Konusu | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | |||||
6 | 30/01/2020 - 508421 | AYBASTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ORDU | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | 7511.0.03 - Belediye hizmetleri | 1.200.000 | 0 | |
7 | 06/02/2020 - 508564 | ORSAV ORDU SAVUNMA SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | İMALAT - SİLAH VE MÜHİMMAT İMALATI | TEVSİ, MODERNİZASYON | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | ATEŞLİ YİVLİ SETLİ TABANCA SETLİ VE OTOMATİK ATIŞLI TÜFEK İÇİN GÖVDE ÇERÇEVE 308.000 KG, ATEŞLİ YİVLİ SETLİ TABANCA, OTOMATİK ATIŞLI TÜFEK İÇİN KAPAK TAKIMI ÜST GÖVDE 308.000 KG, ATEŞLİ YİVLİ SETLİ TABANCA, OTOMATİK ATIŞLI TÜFEK İÇİN NAMLU 202.000 KG, ATEŞLİ YİVLİ SETLİ TABANCA, OTOMATİK ATIŞLI TÜFEK İÇİN MEKANİZMA KOMPLESİ 596.000 KG, ATEŞLİ YİVLİ SETLİ TABANCA, OTOMATİK ATIŞLI TÜFEK İÇİN TETİK TERTİBATI 201.000 KG, ATEŞLİ YİVLİ SETLİ TABANCA, OTOMATİK ATIŞLI TÜFEK İÇİN ATEŞLEME İĞNESİ 1.015.500 KG, ATEŞLİ YİVLİ SETLİ TABANCA, OTOMATİK ATIŞLI TÜFEK İÇİN MEKANİZMA DİP TABLASI 202.000 KG, ATEŞLİ YİVLİ SETLİ TABANCA, OTOMATİK ATIŞLI TÜFEK İÇİN TIRNAK 204.000 KG, ATEŞLİ YİVLİ SETLİ OTOMATİK ATIŞLI TÜFEK İÇİN GEZ VE ARPACIK KOMPLESİ 1.116.000 KG | 4.700.000 | 761.279 | 15 |
8 | 10/02/2020 - 508637 | ALPNUR TURİZM GIDA PLASTİK İNŞAAT TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | İMALAT - OYUN VE OYUNCAK İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Oyun ve Oyuncak üretimi 358.800 ADET/YIL | 2.973.250 | 0 | 28 |
9 | 12/02/2020 - 508700 | PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ORDU | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 2.500.000 | 0 | |
10 | 19/02/2020 - 508831 | DMD PINAR PARKE KERESTECİLİK SANAYİ VE TİCARET DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | İMALAT - KERESTE VE PARKE SANAYİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | KERESTE VE PARKE 1.000 M3/YIL | 1.487.895 | 69.000 | 20 |
11 | 24/02/2020 - 508973 | TPM ASANSÖR MAKİNA OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | İMALAT - MİL YATAĞI, DİŞLİ, DİŞLİ TAKIMI VE TAHRİK TERTİBATI İMALATI | ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Bilyeli veya makaralı rulmanlar 5.000.000 ADET/YIL | 1.230.000 | 161.506 | 5 |
12 | 25/02/2020 - 509002 | ÇAKIR AKADEMİ ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Okul öncesi eğitim hizmetleri 147 ÖĞRENCİ, İlkokul eğitimi 150 ÖĞRENCİ, Ortaokul eğitim hizmetleri 179 ÖĞRENCİ, Lise eğitim hizmetleri 120 ÖĞRENCİ | 10.290.400 | 0 | 75 |
13 | 05/03/2020 - 509316 | ÇELENK PLASTİK SANAYİ İNŞAAT PAZARLAMA TİCARET İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | İMALAT - MOBİLYA İMALATI | TEVSİ, NAKİL | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Mutfak mobilyaları 500 ADET/YIL, Yatak, yemek ve oturma odasında kullanılan türden ahşap mobilyalar 500 ADET/YIL | 2.607.000 | 1.605 | 8 |
14 | 06/03/2020 - 509406 | ÇAYBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ORDU | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 3.788.000 | 0 | |
15 | 12/03/2020 - 509569 | ÜNPLAS ÜNYE PLASTİK VE İNŞAAT MALZEMELERİ NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | İMALAT - PLASTİK ÜRÜNLERİ İMALATI | TEVSİ | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | Plastikten diğer tüp, hortum, boru ve bağlantı elemanları 70.125 TON/YIL | 600.000 | 64.500 | 0 |
16 | 13/03/2020 - 509600 | ÜNYE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | İMALAT - SABUN VE DETERJAN, TEMİZLİK VE CİLALAMA MADDELERİ; PARFÜM; KOZMETİK VE TUVALET MALZEMELERİ İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Kozmetik Ürünler {yüz bakım, terapi,detoks v.b. } 417.600 KG/YIL, Granül ve Mikronize Bentonit {Cilt Bakım Müstahzarları / Peloid için} 155.957.100 KG/YIL | 14.855.000 | 0 | 42 |
17 | 19/03/2020 - 509739 | ORSAM TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Yatırım Yeri Tahsisi, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Faiz Desteği | 1810.4.10 - Tişört, fanila, atlet ve diğer iç giyim eşyası {örme} 750.000 ADET/YIL | 7.877.068 | 381.500 | 200 |
18 | 21/03/2020 - 509818 | MİSA KALIP PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | İMALAT - PLASTİK ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | Plastik {PP / Polipropilenden Mamül} İnşaat Kalıbı İmalatı 330.000 ADET/YIL | 12.750.000 | 907.350 | 45 |
19 | 25/03/2020 - 509938 | EBRU KARAMAN EBRU ANAOKULU | ORDU | Yerli Sermaye | HİZMETLER - İLKÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Okul öncesi eğitim hizmetleri 80 ÖĞRENCİ/YIL | 1.544.900 | 0 | 10 |
20 | 27/03/2020 - 510012 | GÖKSEL SOSYAL HİZMETLER EĞİTİM TURİZM İNŞAAT HAZIR YEMEK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | HİZMETLER - BARINACAK YER SAĞLANARAK YÜRÜTÜLEN SOSYAL HİZMETLER | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Engelli Bakım Merkezi 140 YATAK/YIL | 4.420.700 | 0 | 81 |
21 | 31/03/2020 - 510092 | GÜMÜŞDOĞA SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | TARIM - BALIKÇILIK, BALIK ÜRETME VE YETİŞTİRME ÇİFTLİKLERİNİN İŞLETİLMESİ VE BALIKÇILIKLA İLGİLİ HİZMETLER | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası | Su ürünleri yetiştiriciliği {Alabalık} 750 TON/YIL | 17.414.750 | 0 | 15 |
22 | 06/04/2020 - 510170 | ÇAKIR AKADEMİ ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Okul öncesi eğitim hizmetleri 20 ÖĞRENCİ, İlkokul eğitimi 194 ÖĞRENCİ, Ortaokul eğitim hizmetleri 69 ÖĞRENCİ, Lise eğitim hizmetleri 18 ÖĞRENCİ | 1.431.400 | 0 | 30 |
23 | 18/04/2020 - 510452 | SRT GİYİM DIŞ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 1810.2.05 - Muhtelif Konfeksiyon - Giyim Eşyası İmalatı 3.000.000 ADET/YIL | 8.250.000 | 650.679 | 250 |
24 | 27/04/2020 - 510591 | MESUDİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ORDU | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 2.100.000 | 0 | |
25 | 04/05/2020 - 510684 | ÇAMSAN ORDU AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | HİZMETLER - OTELLER, MOTELLER, PANSİYONLAR, KAMPLAR VE DİĞER KONAKLAMA YERLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 3 Yıldızlı Otel 12 ODA, 27 YATAK | 13.771.717 | 0 | 7 |
26 | 20/05/2020 - 510971 | KARADENİZ GLOBAL YAPI YALITIM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | İMALAT - BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | 1729.2.12 - Teknik amaçlı tekstil ürünleri ve tekstil eşyalar 288.000 ADET/YIL | 2.033.000 | 0 | 35 |
27 | 28/05/2020 - 511127 | HNS ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | RÜZGARDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ {RES} 10 MW | 63.897.643 | 7.802.297 | 5 |
28 | 03/06/2020 - 511236 | NETAŞ MADENCİLİK NAKLİYE İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | MADENCİLİK - B.Y.S. DİĞER MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 1410.5.03 - Bentonit Üretimi 20.000 TON/YIL | 19.223.100 | 0 | 22 |
29 | 26/06/2020 - 511923 | ERSA MED MEDİKAL VE ORTOPEDİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | İMALAT - TIBBİ VE CERRAHİ TEÇHİZAT İLE ORTOPEDİK ARAÇLARIN İMALATI | TEVSİ, ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Ortopedik Korse Grubu 120.000 ADET/YIL, Dirsek ve dizliklikler 149.000 ADET/YIL, el ve Ayak Bilekliği 270.000 ADET/YIL, kol ve omuz askıları 120.000 ADET/YIL, tıbbi ve cerrahi maske 21.072.000 ADET/YIL | 5.196.696 | 120.000 | 15 |
30 | 30/06/2020 - 512007 | FCA TEKSTİL SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | İMALAT - BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | DANTEL {Kuponaki} 29.232 KG/YIL | 1.581.948 | 96.803 | 20 |
31 | 27/07/2020 - 513080 | ÇAMSAN ORDU AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Elektrik enerjisi üretimi { Çatı GES } 4,74 MW | 18.919.306 | 0 | 5 |
32 | 14/08/2020 - 513686 | GKS ORMAN ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | İMALAT - KERESTE VE PARKE SANAYİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Ahşap Kereste, Parke, Lambri İmalatı 75.000 M3/YIL, Ahşap Kereste Emprenyeleme 35.000 M3/YIL | 7.907.129 | 117.558 | 55 |
33 | 19/08/2020 - 513805 | AKBAŞ MODA İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 1810.3.13 - Bayan Pantolon 297.000 ADET/YIL | 10.310.000 | 0 | 295 |
34 | 08/09/2020 - 514567 | OKAN VE CAN EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARI LİMİTED ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Ortaokul eğitim hizmetleri 100 ÖĞRENCİ, Lise eğitim hizmetleri 100 ÖĞRENCİ | 1.232.250 | 0 | 20 |
35 | 17/09/2020 - 514950 | TURAN SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | İMALAT - ATEŞE DAYANIKLI SERAMİK ÜRÜNLERİN İMALATI | MODERNİZASYON, TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Seramik sıhhi sağlık ürünleri 725.700 ADET/YIL | 11.960.000 | 0 | 20 |
36 | 21/09/2020 - 515052 | LİDER BENTONİT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | İMALAT - B.Y.S. METALİK OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | KEDİ KUMU İMALATI 60.000 TON/YIL | 14.700.000 | 0 | 20 |
37 | 24/09/2020 - 515185 | SİVOMATİC MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | MADENCİLİK - KUM, KİL VE TAŞOCAKÇILIĞI | TEVSİ | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Bentonit işleme {İR:48339, İR:86914} 367.200 TON/YIL | 13.045.309 | 317.163 | 15 |
38 | 24/09/2020 - 515196 | SARI KARDEŞLER YAPI İNŞAAT TAAHHÜT GIDA EĞİTİM DANIŞMANLIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | İMALAT - MOBİLYA İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Hazır Mutfak 3.210 ADET/YIL, Kapı 1.953 ADET/YIL, Muhtelif Dolap 18.120 ADET/YIL | 8.429.883 | 0 | 26 |
39 | 28/09/2020 - 515286 | USLU TARIM ÜRÜNLERİ VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | İMALAT - SEBZE VE MEYVELERİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI | ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Kavrulmuş Fındık 3.780 TON/YIL, BEYAZLATILMIŞ İÇ FINDIK 3.780 TON/YIL, KIYILMIŞ İÇ FINDIK 2.160 TON/YIL, UN {FINDIK} 2.160 TON/YIL, PÜRE 1.080 TON/YIL, FINDIK EZMESİ 480 TON/YIL, KREMA 300 TON/YIL | 1.506.743 | 31.747 | 10 |
40 | 30/09/2020 - 515423 | ŞENER SİNEMACILIK TURİZM İNŞAAT HEDİYELİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | HİZMETLER - OTELLER, MOTELLER, PANSİYONLAR, KAMPLAR VE DİĞER KONAKLAMA YERLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 3 Yıldızlı Otel 56 YATAK | 5.314.104 | 0 | 15 |
41 | 05/10/2020 - 515565 | İŞKOM YAZILIM DANIŞMANLIK TURİZM DIŞ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | İMALAT - METAL YAPI MALZEMELERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Metal prefabrik yapı 1.000 ADET/YIL | 56.779.901 | 6.353.545 | 50 |
42 | 07/10/2020 - 515663 | ÇAMAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ORDU | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 8.875.000 | 0 | 0 |
43 | 08/10/2020 - 515717 | ORYAZ ORDU YAZILIM DONANIM ARGE ALTYAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | İMALAT - ÖLÇME, KONTROL, TEST, SEYRÜSEFER V.B. AMAÇLI ALET VE CİHAZLARIN İMALATI (SANAYİDE KULLANILAN İŞLEM K | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Gaz, sıvı ve elektrik sayaçları 48.000 ADET/YIL | 3.140.750 | 0 | 7 |
44 | 16/10/2020 - 516015 | SELÇUK İNŞAAT TAAHHÜT MOBİLYA PLASTİK DOĞRAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ORDU | Yerli Sermaye | HİZMETLER - OTELLER, MOTELLER, PANSİYONLAR, KAMPLAR VE DİĞER KONAKLAMA YERLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 4 Yıldızlı Otel 228 YATAK | 37.323.284 | 0 | 68 |
45 | 31/10/2020 - 516471 | ALPER BEKTAŞ | ORDU | Yerli Sermaye | İMALAT - TARIM VE ORMAN MAKİNELERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Motorlu Testere Zinciri 11.520 ADET/YIL, Elmas uçlu çim biçme motorlu tırpan bıçağı 200 ADET/GÜN, Çim biçmede kullanılan metal uçlu motorlu tırpan bıçağı 200 ADET/GÜN, Çit biçme makinesi bıçağı 1.000 ADET/YIL | 4.894.376 | 447.500 | 12 |
(*) Kaynak : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı