Samsun 2020 Yatırım Teşvik Belgeleri (*) Önceki Sayfa ➙
Sıra No | Belge Tarih / Sayısı | Yatırımın | Yatırım Tutarı (TL) | İthal Makine ve Teçhizat ($) | İstihdam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Konusu | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | |||||
6 | 27/01/2020 - 508312 | BAHAR REKLAM TANITIM ORGANİZASYON,İNŞAAT,GIDA,İÇ VE DIŞ TİCARET,İMALAT,İTHALAT-İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - ELEKTRİK AMPÜLÜ VE LAMBALARI İLE AYDINLATMA TEÇHİZATI İMALATI | MODERNİZASYON, ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, KDV İstisnası, Faiz Desteği | IŞIKLI ELEKTRONİK TABELA 3.400 ADET/YIL, SAC METAL TABELA -HARF 28.880 KG/YIL, ALÜMİNYUM TABELA-HARF 129.960 KG/YIL, FLEKSİ TABELA-HARF 27.090 KG/YIL, IŞIKLI FLEKSİ TABELA-HARF 500 ADET/YIL | 2.082.000 | 0 | 10 |
7 | 28/01/2020 - 508348 | MES KALIP PLASTİK MAKİNE İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - DİĞER ÖZEL AMAÇLI MAKİNELERİN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, KDV İstisnası, Faiz Desteği | PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNESİ KALIBI 90 ADET/YIL | 3.600.000 | 0 | 7 |
8 | 29/01/2020 - 508377 | BAHAR REKLAM TANITIM ORGANİZASYON,İNŞAAT,GIDA,İÇ VE DIŞ TİCARET,İMALAT,İTHALAT-İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - BASIMLA İLGİLİ HİZMET FAALİYETLERİ | TEVSİ | GENEL | KDV İstisnası | Basımla ilgili diğer hizmetler 370.128 M2/YIL | 550.000 | 0 | 3 |
9 | 29/01/2020 - 508401 | YAKUP BAYRAKTAR | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - ELEKTRİK AMPÜLÜ VE LAMBALARI İLE AYDINLATMA TEÇHİZATI İMALATI | TEVSİ | GENEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Aydınlatma Direkleri ve Led li Aydınlatma Armatürleri 389.000 KG/YIL | 1.456.647 | 97.000 | 1 |
10 | 30/01/2020 - 508432 | KARDEŞLER MODA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, KDV İstisnası, Faiz Desteği | BLUZ 60.000 ADET/YIL, BAYAN PANTALON 32.000 ADET/YIL, BAYAN GÖMLEK 35.000 ADET/YIL, BAYAN CEKET 9.200 ADET/YIL | 5.403.900 | 0 | 45 |
11 | 31/01/2020 - 508438 | YEREBAKAN TARIM GIDA BAKLİYAT NAKLİYE İTHALAT İHRACAT VE TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - ÖĞÜTÜLMÜŞ TAHIL ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Pirinç 4.800 TON/YIL | 2.295.000 | 0 | 15 |
12 | 04/02/2020 - 508510 | AKS ENERJİ SAÇ ÜRÜNLERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - B.Y.S. METAL EŞYA İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | MUHTELİF SAC KESME VE BÜKME 1.000 TON/YIL | 8.367.000 | 0 | 25 |
13 | 04/02/2020 - 508512 | ALUMET ALÜMİNYUM İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - DEMİR - ÇELİK DIŞINDAKİ ANA METAL SANAYİİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 2720.2.04 - Alüminyumdan profil ve çubuklar 1.728 TON/YIL | 7.361.473 | 141.000 | 34 |
14 | 04/02/2020 - 508513 | FBO EĞİTİM HİZMETLERİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE EĞİTİM HİZMETLERİ 850 ÖĞRENCİ | 9.073.350 | 0 | 80 |
15 | 04/02/2020 - 508517 | İPSİL TURİZM GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - OTELLER, MOTELLER, PANSİYONLAR, KAMPLAR VE DİĞER KONAKLAMA YERLERİ | MODERNİZASYON | BÖLGESEL | Vergi İndirimi %60, YKO %25, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 3 Yıldızlı Otel 96 ODA | 5.402.600 | 0 | |
16 | 07/02/2020 - 508608 | KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - TAHTA PLAKA İMALATI; KONTRPLAK, YONGA LEVHA, SUNTA, DİĞER PANO VE TAHTALARIN İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | YONGA LEVHA 540.000 M3/YIL, MELAMİN KAPLI YONGA LEVHA 122.256 M3/YIL | 402.600.277 | 40.776.888 | 56 |
17 | 12/02/2020 - 508707 | SERAL EV VE OTEL TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - GİYİM EŞYASI DIŞINDAKİ HAZIR TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 1721.0.10 - Ev Tekstili İmalatı 5.260.627 ADET/YIL | 8.732.762 | 38.880 | 50 |
18 | 13/02/2020 - 508723 | AFACAN PLASTİK ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - PLASTİK ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Mop Arabası 30.000 ADET/YIL, Nemli Mop Aparatı 50.000 ADET/YIL | 4.850.000 | 0 | 7 |
19 | 25/02/2020 - 509000 | TEKKEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI | SAMSUN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.400.000 | 0 | |
20 | 28/02/2020 - 509175 | DÜ-EL-SAN DÜNDAR ELEKTROMEKANİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - KALDIRMA VE TAŞIMA TEÇHİZATI İMALATI | TEVSİ, MODERNİZASYON | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Vergi İndirimi %70, YKO %30, Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Faiz Desteği | ENGELLİ LİFTİ VE PARÇALARI 6.000 ADET/YIL, ALTERNATÖR DİNAMO 1.650 ADET/YIL, KUYRUKTAN KALDIRICI HİDROLİK LİFT 1.450 ADET/YIL, ELEKTRİKLİ FORKLİFT VE TRANSPALET 157 ADET/YIL, MARŞ MOTORU 88.500 KG/YIL, YÜK ASANSÖRÜ VE EKİPMANLARI 170 ADET/YIL | 2.570.000 | 0 | 10 |
21 | 04/03/2020 - 509290 | KİRAZLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - OTELLER, MOTELLER, PANSİYONLAR, KAMPLAR VE DİĞER KONAKLAMA YERLERİ | MODERNİZASYON | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 3 YILDIZLI OTEL 108 YATAK | 6.500.000 | 0 | 25 |
22 | 06/03/2020 - 509409 | LADİK AKDAĞ YATIRIM TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - OTELLER, MOTELLER, PANSİYONLAR, KAMPLAR VE DİĞER KONAKLAMA YERLERİ | MODERNİZASYON | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | . 120 YATAK, 3 Yıldızlı Termal Otel 60 ODA | 2.879.600 | 0 | 10 |
23 | 12/03/2020 - 509572 | HAVZA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | SAMSUN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 13.570.000 | 0 | |
24 | 17/03/2020 - 509673 | SAMSUN PROJE ULAŞIM İMAR İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | BELEDİYE HİZMETLERİ | 42.500.000 | 0 | 0 |
25 | 18/03/2020 - 509705 | TG KENT YAPI MALZEMELERİ NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - ÇİMENTO VE ALÇI İLE SERTLEŞTİRİLMİŞ MADDELERİN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, KDV İstisnası, Faiz Desteği | SERAMİK YER KARO YAPIŞTIRICISI 60.000 TON/YIL | 6.194.000 | 0 | 15 |
26 | 26/03/2020 - 509970 | KARDEZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - BALIK VE BALIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI | MODERNİZASYON | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, KDV İstisnası, Faiz Desteği | BALIK UNU 22.600 TON/YIL, BALIK YAĞI 7.000 TON/YIL | 4.925.000 | 0 | 2 |
27 | 26/03/2020 - 509980 | KOPİSAN TEKNOLOJİ VE YAZILIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - GİYİM EŞYASI DIŞINDAKİ HAZIR TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | PARAŞÜT, UÇURTMA 100.000 ADET/YIL | 3.535.000 | 0 | 40 |
28 | 27/03/2020 - 509991 | YAVUZTUNA İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - B.Y.S. METALİK OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, KDV İstisnası, Faiz Desteği | SERAMİK YAPIŞTIRICISI 60.000 TON/YIL | 9.166.000 | 0 | 40 |
29 | 27/03/2020 - 510008 | Mİ TRİKO TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - TRİKOTAJ (ÖRME) ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi | ÖRME KUMAŞ İMALATI 62.400 KG/YIL | 4.112.106 | 465.798 | 11 |
30 | 27/03/2020 - 510009 | EMRAH ÇÖREKÇİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, KDV İstisnası, Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi | KONFEKSİYON 100.000 ADET/YIL | 2.390.450 | 0 | 15 |
31 | 30/03/2020 - 510064 | YİĞİT PROFİL METAL VE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - B.Y.S. METAL EŞYA İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, KDV İstisnası, Faiz Desteği | ÇATI OLUK KELEPÇESİ 7.200.000 ADET/YIL | 3.485.000 | 0 | 35 |
32 | 06/04/2020 - 510189 | TECHNO FEED PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - HAZIR HAYVAN YEMLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, KDV İstisnası, Faiz Desteği | BALIK YEMİ 12.000 TON/YIL | 29.588.614 | 0 | 30 |
33 | 13/04/2020 - 510310 | ŞAHİN PİRİNÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - ÖĞÜTÜLMÜŞ TAHIL ÜRÜNLERİ İMALATI | TEVSİ | GENEL | KDV İstisnası | Pirinç 13.200 TON/YIL | 1.945.000 | 0 | 10 |
34 | 20/04/2020 - 510461 | YAŞAR MAKİNE METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - TARIM VE ORMAN MAKİNELERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, KDV İstisnası | KONVEYÖR BANT, ELEVATÖR, TAHIL TAŞIMA HELEZONU 426 ADET, SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU, İTFAİYE AROZÖZÜ, TRANSMİKSER, YOL SULAMA AROZÖZÜ 144 ADET, ÇÖP KONTEYNIRI 506 ADET, HUBUBAT, TOHUM VE KURU YEMİŞLERİN AYRILMASINA; TEMİZLENMESİNE, SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK MUHTELİF MAKİNELER 1.738 ADET, DAMPERLİ KASA, DORSE, KAMYON KASASI 67 ADET, PİRİNÇ AMBARI 155 KG, OTOMATİK PAKETLEME VE TORBALAMA MAKİNESİ 68 ADET | 18.420.100 | 0 | 30 |
35 | 27/04/2020 - 510595 | ZARHAL TEKSTİL İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - TIBBİ VE CERRAHİ TEÇHİZAT İLE ORTOPEDİK ARAÇLARIN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 3311.0.04 - Tıbbi maske 120.000.000 ADET/YIL, tıbbi önlük ve tulum 1.825.000 ADET/YIL | 2.506.997 | 218.000 | 30 |
36 | 08/05/2020 - 510771 | SALİH AYHAN | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - MOTORLU KARA TAŞITLARI VE BUNLARIN MOTORLARIYLA İLGİLİ PARÇA VE AKSESUARLARIN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Vergi İndirimi %70, YKO %30, Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Faiz Desteği | KAMYON VE TIR ARKA TEKER KÖRÜĞÜ{SÜSPANSİYON AMORTİSÖRÜ PARÇASI} 140.000 ADET/YIL | 2.865.500 | 0 | 20 |
37 | 11/05/2020 - 510805 | T.C. SAMSUN BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAMSUN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 225.444.450 | 0 | |
38 | 11/05/2020 - 510807 | LADİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | SAMSUN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | BELEDİYE HİZMETLERİ | 1.400.000 | 0 | |
39 | 15/05/2020 - 510925 | YILDIZHAN İTRİYAT KOZMETİK MEDİKAL İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - B.Y.S. KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, KDV İstisnası, Faiz Desteği | B.y.s. diğer inorganik bileşikler {saf su dahil} 1.272.000 KG/YIL | 2.855.000 | 0 | 35 |
40 | 28/05/2020 - 511146 | YILDIZLAR OTOMOTİV BORU BAĞLANTI PARÇALARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - PLASTİK ÜRÜNLERİ İMALATI | TEVSİ | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | Plastikten diğer tüp, hortum, boru ve bağlantı elemanları 7.872 TON/YIL | 8.800.000 | 1.260.000 | 7 |
41 | 02/06/2020 - 511214 | NOORDZEE SU ÜRÜNLERİ İHRACATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | TARIM - BALIKÇILIK, BALIK ÜRETME VE YETİŞTİRME ÇİFTLİKLERİNİN İŞLETİLMESİ VE BALIKÇILIKLA İLGİLİ HİZMETLER | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Vergi İndirimi %60, YKO %25, Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Faiz Desteği | Su Ürünleri Yetiştiriciliği {Alabalık ve Levrek} 950 TON/YIL | 3.717.860 | 0 | 5 |
42 | 05/06/2020 - 511297 | YILMAZ FINDIK ENTEGRE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - SEBZE VE MEYVELERİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI | MODERNİZASYON | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | DOĞAL İÇ FINDIK 18.816.000 KG/YIL | 3.450.001 | 482.263 | 0 |
43 | 05/06/2020 - 511315 | COENDA MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - TIBBİ VE CERRAHİ TEÇHİZAT İLE ORTOPEDİK ARAÇLARIN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | cerrahi önlük ve tulum 202.000.000 ADET/YIL, tıbbi ve cerrahi maske 162.000.000 ADET/YIL | 113.729.903 | 6.935.043 | 850 |
44 | 11/06/2020 - 511425 | GÜMÜŞDOĞA SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | TARIM - BALIKÇILIK, BALIK ÜRETME VE YETİŞTİRME ÇİFTLİKLERİNİN İŞLETİLMESİ VE BALIKÇILIKLA İLGİLİ HİZMETLER | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Su ürünleri yetiştiriciliği-Alabalık 900 TON/YIL | 8.028.450 | 0 | 15 |
45 | 12/06/2020 - 511459 | YILDIZLAR OTOMOTİV BORU BAĞLANTI PARÇALARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - PLASTİK ÜRÜNLERİ İMALATI | TEVSİ | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | Plastikten diğer tüp, hortum, boru ve bağlantı elemanları 7.872 TON/YIL | 8.585.273 | 1.260.000 | 7 |
46 | 18/06/2020 - 511640 | SAMSU BÖREK VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - FIRIN ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, KDV İstisnası, Faiz Desteği | ŞERBETLİ TATLI 18.000 KG/YIL, SÜTLÜ TATLI 2.500 KG/YIL, MUHTELİF ZEYTİNYAĞLI 13.000 KG/YIL, BÖREK, MANTI 85.000 KG/YIL | 3.369.000 | 0 | 25 |
47 | 18/06/2020 - 511641 | TUNCAY BULUT | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - BASIM | TEVSİ | GENEL | KDV İstisnası | MUHTELİF BASKI {DAVETİYE, AFİŞ, BASKILI KARTON KUTU, AMBALAJ KAĞIDI, ETİKET, FATURA, BROŞÜR VB.} 14.305.956 M2/YIL | 630.000 | 0 | 20 |
48 | 19/06/2020 - 511654 | SAMSUN UĞUR OKULLARI EĞİTİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - İLKÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Ortaokul eğitim hizmetleri 150 ÖĞRENCİ, İlkokul eğitimi 180 ÖĞRENCİ | 2.316.740 | 0 | 30 |
49 | 22/06/2020 - 511719 | UĞUR GILAN | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - OYUN VE OYUNCAK İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi İndirimi %60, YKO %25, Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Faiz Desteği | Çocuk Oyun Grubu{set} 1.500 ADET/YIL, KAYDIRAK 300 ADET/YIL, TAHTERAVALLİ 300 ADET/YIL, SALINCAK 300 ADET/YIL, ZIP ZIP 300 ADET/YIL, DÖNERLİ OYUNCAK 300 ADET/YIL | 2.455.555 | 193.620 | 35 |
50 | 23/06/2020 - 511742 | MEHMET ÖZBOYLAN | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - BASIM | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | ticari reklam malzemeleri, ticari kataloglar 3.300.000 M2/YIL | 1.018.000 | 0 | 10 |
51 | 24/06/2020 - 511836 | ASMA KUYUMCULUK GIDA TARIM ÜRÜNLERİ ZİRAİ MÜCADELE NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - SEBZE VE MEYVELERİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, KDV İstisnası, Faiz Desteği | DRAJE 5.500 TON/YIL, FINDIK EZMESİ 60.500 KG/YIL, SOSLU FINDIK 5.000 KG/YIL | 3.012.300 | 0 | 30 |
52 | 25/06/2020 - 511891 | İDEA MODA KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - TIBBİ VE CERRAHİ TEÇHİZAT İLE ORTOPEDİK ARAÇLARIN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | tıbbi ve cerrahi maske 150.000.000 ADET/YIL, tıbbi önlük ve tulum 4.000.000 ADET/YIL | 5.722.486 | 0 | 136 |
53 | 01/07/2020 - 512062 | SERDAR ŞAHİN ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - TEKNİK VE MESLEKİ ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ | TEVSİ, MODERNİZASYON | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Teknik ve mesleki ortaöğretim hizmetleri 480 ÖĞRENCİ | 5.136.402 | 0 | 10 |
54 | 02/07/2020 - 512130 | OZAAR ASANSÖR İNŞAAT ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | İMALAT - TIBBİ VE CERRAHİ TEÇHİZAT İLE ORTOPEDİK ARAÇLARIN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | KEMİK İÇİ PROTEZ 4.350.000 ADET/YIL | 10.018.772 | 60.000 | 35 |
55 | 06/07/2020 - 512271 | HAŞİNOĞLU YUMURTA İMALAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | SAMSUN | Yerli Sermaye | TARIM - DİĞER HAYVANLARIN YETİŞTIRİLMESİ; BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ HAYVANSAL ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ | TEVSİ, MODERNİZASYON | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 5 Yıl, Vergi İndirimi %60, YKO %25, KDV İstisnası, Faiz Desteği | YUMURTA YÖNLÜ TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ 500.000 ADET/DÖNEM, Soğuk hava deposu hizmetleri 800 M2 | 2.630.000 | 0 | 10 |
