Tokat 2020 Yatırım Teşvik Belgeleri (*) Önceki Sayfa ➙
Sıra No | Belge Tarih / Sayısı | Yatırımın | Yatırım Tutarı (TL) | İthal Makine ve Teçhizat ($) | İstihdam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Konusu | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | |||||
6 | 12/02/2020 - 508702 | TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | TOKAT | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 95.990.000 | 0 | |
7 | 27/02/2020 - 509072 | NİKSAR AYVAZ İŞLETMESİ | TOKAT | Yerli Sermaye | İMALAT - ALKOLSÜZ İÇECEK İMALATI, MADEN VE MEMBA SULARI ÜRETİMİ | TEVSİ | GENEL | KDV İstisnası | Memba Suyu Dolumu 71.607.162 LİTRE/YIL | 24.000.000 | 0 | 8 |
8 | 03/03/2020 - 509251 | BÖRFEX GIDA TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | İMALAT - BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ GIDA MADDELERİ İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | PESTİL, KÖME, DRAJE, SUCUKLU CEVİZ 550.000 KG/YIL | 1.677.000 | 0 | 16 |
9 | 10/03/2020 - 509460 | ERBAA KAPLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | İMALAT - TAHTA PLAKA İMALATI; KONTRPLAK, YONGA LEVHA, SUNTA, DİĞER PANO VE TAHTALARIN İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Kontraplak {sadece ağaç yapraklardan meydana gelen} 25.000 M3/YIL | 3.006.668 | 276.000 | 10 |
10 | 10/03/2020 - 509466 | ERAPAN ORMAN ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | İMALAT - TAHTA PLAKA İMALATI; KONTRPLAK, YONGA LEVHA, SUNTA, DİĞER PANO VE TAHTALARIN İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Kontrplak {plywood} 40.000 M3/YIL | 2.525.321 | 197.000 | 15 |
11 | 23/03/2020 - 509854 | ABDURRAHMAN ALP | TOKAT | Yerli Sermaye | İMALAT - AĞAÇTAN YAPILAN AMBALAJ MALZEMELERİ İMALATI | NAKİL, TEVSİ | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | TEPSİ, SANDIK, MOTİF, KENAR SÜSLERİ, PANO, AHŞAP KUTU 1.326.000 ADET/YIL | 1.074.500 | 0 | 17 |
12 | 24/03/2020 - 509886 | BAŞÇİFTLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | TOKAT | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 500.000 | 0 | |
13 | 26/03/2020 - 509971 | İDEA MODA KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | Muhtelif Konfeksiyon Ürünleri 200.000 ADET/YIL | 34.381.000 | 3.959.325 | 250 |
14 | 13/04/2020 - 510282 | CİHANGİR ALPAY ZEN PAK AMBALAJ | TOKAT | Yerli Sermaye | İMALAT - OLUKLU KARTON VE MUKAVVA İLE KAĞIT VE MUKAVVADAN YAPILAN AMBALAJLARIN İMALATI | MODERNİZASYON | GENEL | KDV İstisnası | Oluklu kağıt ve kartondan kutu, koli ve muhafazalar 720.000 ADET/YIL | 613.000 | 0 | 3 |
15 | 17/04/2020 - 510436 | EFC GİYİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | MUHTELİF KONFEKSİYON DIŞ GİYSİ 2.000.000 ADET/YIL | 2.305.645 | 0 | 77 |
16 | 17/04/2020 - 510437 | SABAH1 TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI HAYVANCILIK GIDA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | 1810.4.03 - Kadın veya kız çocuk için bluz, gömlek ve gömlek-bluzlar {örme} 600.000 ADET/YIL | 1.679.000 | 0 | 120 |
17 | 24/04/2020 - 510571 | MURAT ŞAHİN ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT MİMARLIK NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | İMALAT - İNŞAAT KERESTESİ VE DOĞRAMA İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | KERESTESİ VE DOĞRAMA İMALATI 35.000 M3/YIL, AHŞAP PAPEL VE KONTRAPLAK 30.000 M3/YIL | 13.000.148 | 787.686 | 70 |
18 | 26/04/2020 - 510577 | ŞIK MAKAS GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | İMALAT - TIBBİ VE CERRAHİ TEÇHİZAT İLE ORTOPEDİK ARAÇLARIN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Cerrahi Maske 10.000.000 ADET/YIL | 3.082.220 | 400.000 | 35 |
19 | 27/04/2020 - 510597 | AYENER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | İMALAT - TIBBİ VE CERRAHİ TEÇHİZAT İLE ORTOPEDİK ARAÇLARIN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | tıbbi ve cerrahi maske 70.000.000 ADET/YIL | 2.254.995 | 150.000 | 30 |
20 | 01/05/2020 - 510658 | SCORE SPORT SPOR MALZEMELERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | İMALAT - SPOR MALZEMELERİ İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | PLASTİK TOP ÜRETİMİ 12.467.680 ADET/YIL | 2.174.990 | 300.000 | 10 |
21 | 06/05/2020 - 510743 | YILMAZ KARDEŞLER GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | HİZMETLER - OTELLER, MOTELLER, PANSİYONLAR, KAMPLAR VE DİĞER KONAKLAMA YERLERİ | MODERNİZASYON | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 3 YILDIZLI OTEL 88 YATAK | 9.063.997 | 0 | 3 |
22 | 20/05/2020 - 510986 | TANOBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | TOKAT | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 3.500.000 | 0 | 0 |
23 | 09/06/2020 - 511350 | JEOMAR MERMER MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | MADENCİLİK - KUM, KİL VE TAŞOCAKÇILIĞI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Blok Mermer İstihracı {İR:201701058} 1.800 M3/YIL | 7.775.000 | 0 | 15 |
24 | 24/06/2020 - 511823 | SANTEK MODA TEKSTİL DIŞ TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 1810.4.03 - Kadın veya kız çocuk için bluz, gömlek ve gömlek-bluzlar {örme} 10.500 ADET/GÜN | 714.763 | 0 | 115 |
25 | 25/06/2020 - 511857 | ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | TOKAT | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 20.950.000 | 0 | 0 |
26 | 29/06/2020 - 511993 | MEDİKON MEDİKAL SİSTEM VE SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | HİZMETLER - İNSAN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ DİĞER HİZMETLER | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | Röntgen ve Tomografi Filmi Çekim Merkezleri 22.320 HASTA/YIL | 7.522.242 | 510.596 | 5 |
27 | 07/07/2020 - 512311 | MUSTAFA TOKAT | TOKAT | Yerli Sermaye | TARIM - SEBZE, BAHÇE VE KÜLTÜR BİTKİLERİ İLE FİDANLIK ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | Serada bitkisel yetiştiricilik 151.000 M2 | 3.212.000 | 0 | 85 |
28 | 06/08/2020 - 513384 | BE-MA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Muhtelif konfeksiyon ürünleri 2.450.000 ADET/YIL | 1.570.000 | 0 | 90 |
29 | 10/08/2020 - 513502 | AREMED MEDİKAL KOZMETİK KIRTASİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | İMALAT - DİĞER AĞAÇ ÜRÜNLERİ İMALATI; HASIR VE BUNA BENZER, ÖRÜLEREK YAPILAN MADDELERİN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Tek kullanımlık Çay Karıştırıcı 300.000.000 ADET/YIL, Tek Kullanımlık Kahve Karıştırıcı 300.000.000 ADET/YIL, Abeslang{Dilaltı çubuğu} 24.000.000 ADET/YIL, Ağda Spatulası 18.000.000 ADET/YIL, Çocuklar için kişisel gelişim maket yapım ve oyun gereci. 18.000.000 ADET/YIL | 1.101.797 | 31.890 | 18 |
30 | 26/08/2020 - 514062 | NİBAŞ TARIM HAYVANCILIK ENERJİ MADEN GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | İMALAT - KERESTE VE PARKE SANAYİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Ahşap Panel 1.100 M3/YIL, Ahşap Kereste ve Doğrama İmalatı 3.800 M3/YIL, AHŞAP PREFABRİK BİNA 10 ADET/YIL | 2.552.200 | 0 | 12 |
31 | 02/09/2020 - 514325 | CEMAK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {BES} 6,15 MW | 38.981.164 | 2.378.219 | 5 |
32 | 07/09/2020 - 514499 | ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | İMALAT - ECZACILIKTA VE TIPTA KULLANILAN KİMYASAL VE BİTKİSEL KAYNAKLI ÜRÜNLERİN İMALATI | TEVSİ, ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Faiz Desteği | Antibiyotikler 613.136 KG/YIL, Provitaminler, vitaminler ve bunların türevleri 589.600 KG/YIL, Ektoparaziter Ürünler 720.000 KG/YIL, Veteriner Tabletler 100.000 KG/YIL | 47.050.965 | 2.054.985 | 50 |
33 | 17/09/2020 - 514964 | TOKAT ÇİĞDEM UNLU MAMÜLLERİ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {GES} 0,25 MW | 986.189 | 0 | 0 |
34 | 18/09/2020 - 514989 | DİLATEKS GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | İMALAT - BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Muhtelif konfeksiyon 1.000.000 ADET/YIL | 7.670.799 | 670.084 | 400 |
35 | 01/10/2020 - 515490 | OMA İPLİK ANONİM ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | İMALAT - BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | GİPE İPLİK 1.200.000 KG/YIL, ELASTİKİ SENTETİK PUNTOLU GİPE İPLİK 350.000 KG/YIL | 24.410.000 | 2.000.000 | 165 |
36 | 13/10/2020 - 515864 | YILDIZLAR SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | İMALAT - BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Maske imalatı 750.000 ADET/YIL | 6.277.500 | 0 | 50 |
37 | 19/10/2020 - 516040 | MURAT ŞAHİN ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT MİMARLIK NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {GES} 1,05 MW | 3.875.698 | 0 | 0 |
38 | 20/10/2020 - 516126 | TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI | TOKAT | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 6.566.562 | 0 | 0 |
39 | 23/10/2020 - 516249 | BAŞÇİFTLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | TOKAT | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 500.000 | 0 | 0 |
40 | 27/10/2020 - 516333 | SETA ORMAN MAHSÜLLERİ İMALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | TOKAT | Yerli Sermaye | İMALAT - İNŞAAT KERESTESİ VE DOĞRAMA İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Kontraplak İmalatı 7.600 M3/YIL, Ahşap Kereste ve Doğrama imalatı 1.100 M3/YIL | 3.349.020 | 207.580 | 30 |
41 | 29/10/2020 - 516375 | ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | TOKAT | Yerli Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Elektrik Enerjisi Üretimi {GES} 0,99 MW | 5.700.000 | 0 | 1 |
(*) Kaynak : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı