Van 2020 Yatırım Teşvik Belgeleri (*) Önceki Sayfa ➙
Sıra No | Belge Tarih / Sayısı | Yatırımın | Yatırım Tutarı (TL) | İthal Makine ve Teçhizat ($) | İstihdam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Konusu | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | |||||
6 | 24/02/2020 - 508946 | ÖZKILIÇ NAKIŞ TEKSTİL GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | 1810.3.08 - Erkek veya erkek çocuk için pantolon, tulum, kısa pantolon ve şortlar 700.000 ADET/YIL | 8.951.561 | 471.900 | 250 |
7 | 24/02/2020 - 508961 | HARUN SÜER | VAN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - OTELLER, MOTELLER, PANSİYONLAR, KAMPLAR VE DİĞER KONAKLAMA YERLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 3 YILDIZLI OTEL 44 YATAK | 4.100.000 | 0 | 20 |
8 | 24/02/2020 - 508968 | ÖZHAKAN TEKSTİL RIDVAN HAKAN | VAN | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | 1810.2.02 -Muhtelif Giyim Eşyası İmalatı 884.076 ADET/YIL | 1.244.534 | 46.020 | 40 |
9 | 26/02/2020 - 509057 | VRS GÜNEŞ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {GES} 1 MW | 6.411.806 | 0 | 1 |
10 | 02/03/2020 - 509206 | GÜME GÜNEŞ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {GES} 0,96 MW | 6.526.806 | 0 | 1 |
11 | 02/03/2020 - 509207 | DOĞANGÜN GÜNEŞ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, KDV İstisnası | 4010.0.01 - Elektrik enerjisi üretimi {GES} 1 MW | 6.491.806 | 0 | 1 |
12 | 03/03/2020 - 509258 | S TEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | 1810.4.10 - Tişört, fanila, atlet ve diğer iç giyim eşyası {örme} 2.000.000 ADET/YIL | 5.355.400 | 0 | 215 |
13 | 04/03/2020 - 509288 | ŞEN YATIRIM ORTAKLIĞI VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | 1810.1.01 -Muhtelif Giyim Eşyası İmalatı 2.100.000 ADET/YIL | 6.862.908 | 149.000 | 250 |
14 | 04/03/2020 - 509310 | NORAPOL TURİZM OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - OTELLER, MOTELLER, PANSİYONLAR, KAMPLAR VE DİĞER KONAKLAMA YERLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 5 YILDIZLI OTEL 180 YATAK, 5 YILDIZLI OTEL 90 ODA | 24.430.000 | 0 | 60 |
15 | 09/03/2020 - 509448 | FUAT KÖKLÜ - İSTANBUL TEKSTİL | VAN | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | 1810.4.10 - Tişört, fanila, atlet ve diğer iç giyim eşyası {örme} 2.500.000 ADET/YIL | 5.375.400 | 0 | 250 |
16 | 18/03/2020 - 509706 | BENGİN KARA İKİZLER TEKSTİL | VAN | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | 1810.4.10 - Tişört, fanila, atlet ve diğer iç giyim eşyası {örme} 1.650.000 ADET/YIL | 5.275.200 | 0 | 250 |
17 | 20/03/2020 - 509776 | MENDERES ARVAS | VAN | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | 1810.4.10 - Tişört, fanila, atlet ve diğer iç giyim eşyası {örme} 1.750.000 ADET/YIL | 5.115.200 | 0 | 250 |
18 | 06/04/2020 - 510174 | ERCİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | VAN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri 10 | 7.054.500 | 0 | 10 |
19 | 09/04/2020 - 510237 | İŞBİLİR ÇELİK YAPI İMALATI İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | İMALAT - B.Y.S. METAL EŞYA İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 12 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %55, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Muhtelif Çivi İmalatı 720 TON/YIL | 841.779 | 67.500 | 20 |
20 | 15/04/2020 - 510352 | ÖZALP BELEDİYE BAŞKANLIĞI | VAN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | BELEDİYE HİZMETLERİ | 4.844.099 | 0 | |
21 | 17/04/2020 - 510417 | ÖZ ÇAĞDAŞ EĞİTİM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | VAN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ | MODERNİZASYON | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | ANA SINIFI EĞİTİM HİZMETLERİ 40 ÖĞRENCİ, İLKOKUL EĞİTİM HİZMETLERİ 280 ÖĞRENCİ, LİSE EĞİTİM HİZMETLERİ 88 ÖĞRENCİ, ORTAOKUL EĞİTİM HİZMETLERİ 184 ÖĞRENCİ | 9.100.000 | 0 | 30 |
22 | 28/04/2020 - 510614 | FETTULLAH GİRGİN BEREKET TOPTAN GIDA | VAN | Yerli Sermaye | İMALAT - BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ GIDA MADDELERİ İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | KAHVE VE BAHARAT İŞLEME 150.000 KG/YIL | 995.750 | 0 | 30 |
23 | 29/04/2020 - 510633 | ŞAH EĞİTİM SAĞLIK İNŞAAT GIDA ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası | 8021.0.02 - Lise eğitim hizmetleri 327 ÖĞRENCİ | 816.440 | 0 | 30 |
24 | 20/05/2020 - 510996 | ÖZGÜN DİNAMİK EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - İLKÖĞRETİM HİZMETLERİ | MODERNİZASYON | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Ortaokul eğitim hizmetleri 408 ÖĞRENCİ | 10.194.750 | 0 | 5 |
25 | 22/05/2020 - 511061 | MİR LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - DEPOLAMA VE AMBARLAMA HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 12 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %55, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Tahıl ambarlama hizmetleri 15.000 TON/YIL | 7.290.000 | 0 | 10 |
26 | 01/06/2020 - 511182 | İPEKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | VAN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.440.000 | 0 | |
27 | 29/06/2020 - 511956 | Y.T.Y.İNŞAAT NAKLİYAT TURİZM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | VAN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - OTELLER, MOTELLER, PANSİYONLAR, KAMPLAR VE DİĞER KONAKLAMA YERLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 5 YILDIZLI OTEL 284 YATAK | 28.148.609 | 0 | 85 |
28 | 29/06/2020 - 511994 | NURETTİN ŞEN ÖZEL YEŞEREN DÜŞLER BAKIM MERKEZİ | VAN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - İNSAN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ DİĞER HİZMETLER | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 200 KİŞİ/GÜN | 1.249.545 | 0 | 30 |
29 | 14/07/2020 - 512585 | UÇ DAR İNŞAAT ELEKTRİK ENERJİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | TARIM - KOYUN, KEÇİ, SIĞIR, AT, EŞEK, BARDO, KATIR VB. YETİŞTİRİLMESİ; SÜT HAYVANCILIĞI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | SÜT YÖNLÜ BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ 490 ADET/DÖNEM, Yem Bitkileri Yetiştiriciliği {Yonca, Fiğ, Korunga} 750 DEKAR, Süt İşleyerek Süt Mamulleri Üretimi 8 TON/GÜN, Karma Yem Üretimi 5 TON/GÜN | 12.497.700 | 0 | 16 |
30 | 20/07/2020 - 512776 | BAHÇESARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI | VAN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 530.000 | 0 | |
31 | 22/07/2020 - 512928 | GÜRPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | VAN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 39.810.000 | 0 | |
32 | 04/08/2020 - 513335 | WEBHELP ÇAĞRI MERKEZİ VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | VAN | Yabancı Sermaye | HİZMETLER - TELEKOMÜNİKASYON | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | ÇAĞRI MERKEZİ 820 ÜNİTE | 11.533.375 | 0 | 820 |
33 | 07/08/2020 - 513439 | ÇATAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | VAN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL KAMU HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri | 1.550.000 | 0 | 0 |
34 | 11/08/2020 - 513549 | GÜN GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | ENERJİ - ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | Elektrik Enerjisi Üretimi {GES} 45 MW | 239.324.090 | 6.744.700 | 17 |
35 | 13/08/2020 - 513646 | SETRA KURUYEMİŞ GIDA HAYVANCILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | İMALAT - ÇİMENTO VE ALÇI İLE SERTLEŞTİRİLMİŞ MADDELERİN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 2695.1.01 - bims 144.000.000 ADET/YIL | 8.941.000 | 0 | 24 |
36 | 17/08/2020 - 513745 | ASSİSTT REHBERLİK VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - TELEKOMÜNİKASYON | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | ÇAĞRI MERKEZİ 800 KİŞİ | 11.897.810 | 0 | 1.000 |
37 | 18/08/2020 - 513755 | ADA BAĞ ORMAN ÜRÜNLERİ TEMİZLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | İMALAT - MOBİLYA İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Vergi İndirimi %90, YKO %50, Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Faiz Desteği | Dolap 440 ADET/YIL, Masa 500 ADET/YIL, Sehpa 500 ADET/YIL | 850.000 | 0 | 10 |
38 | 09/09/2020 - 514645 | MUH-YAS GIDA İNŞAAT NAKLİYAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - GENEL ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | 8021.0.02 - Lise eğitim hizmetleri { 28 DERSLİK } 1.800 ÖĞRENCİ | 6.840.000 | 0 | 50 |
39 | 11/09/2020 - 514746 | GÖKTUĞ RAKOR ENERJİ MÜHENDİSLİK İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | İMALAT - B.Y.S. METAL EŞYA İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 12 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %55, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Hidrolik Bağlantı Elemanları {Rakor} 7.020.000 ADET/YIL | 3.785.323 | 170.000 | 15 |
40 | 21/09/2020 - 515058 | JOİNTDENİM İNŞAAT TURİZM GIDA OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | TEVSİ | BÖLGESEL - ALT BÖLGE | Sigorta Primi İşveren Hissesi 12 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %55, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Muhtelif Konfeksiyon Ürünleri 770.000 ADET/YIL | 1.000.000 | 0 | 35 |
41 | 23/09/2020 - 515122 | DÜNYA MEKATRONİK YAPI ANONİM ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | İMALAT - TIBBİ VE CERRAHİ TEÇHİZAT İLE ORTOPEDİK ARAÇLARIN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | TIBBİ VE CERRAHİ MASKE 200.000 ADET/YIL | 1.105.000 | 0 | 30 |
42 | 28/09/2020 - 515262 | VAN BİLGİYOLU VİP KİŞİSEL GELİŞİM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | HİZMETLER - İLKÖĞRETİM HİZMETLERİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Okul öncesi eğitim hizmetleri 30 ÖĞRENCİ, İlkokul eğitimi 60 ÖĞRENCİ, Ortaokul eğitim hizmetleri 60 ÖĞRENCİ, Anadolu Lisesi 80 ÖĞRENCİ, Fen Lisesi 80 ÖĞRENCİ | 9.180.250 | 0 | 40 |
43 | 01/10/2020 - 515494 | ESOFIA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYAT TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | 1810.4.10 - Tişört, fanila, atlet ve diğer iç giyim eşyası {örme} 1.500.000 ADET/YIL | 5.680.400 | 0 | 250 |
44 | 01/10/2020 - 515516 | NİSAA TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | Muhtelif Konfeksiyon Ürünleri 1.000.000 ADET/YIL | 746.000 | 0 | 90 |
45 | 28/10/2020 - 516372 | ERVAN TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | İMALAT - KÜRK HARİÇ, GİYİM EŞYASI İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği | 1810.2.02 - Erkek pantolon, tulum, kısa pantolon ve şortları {işte giyilen} 1.400.000 ADET/YIL | 8.808.000 | 0 | 200 |
46 | 28/10/2020 - 516373 | NAİT YAPI İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | VAN | Yerli Sermaye | İMALAT - ÇİMENTO VE ALÇI İLE SERTLEŞTİRİLMİŞ MADDELERİN İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 10 Yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl, Sigorta Primi Desteği 10 Yıl, Vergi İndirimi %90, YKO %50, KDV İstisnası, Faiz Desteği | bims ve parke taşı 1.000.000 ADET/YIL | 4.587.500 | 0 | 20 |
(*) Kaynak : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı