Sıra No | Belge No | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) | |||||
Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | |||
Belge Türü | ||||||
1 | 99423 | SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (Termik) 275.5 MW | 446.500.000 |
03.01.2011 | KDV Istisnasi | 246.327.409 | ||||
ŞIRNAK | DİCLE MAH. TKİ BÖLGE MÜD. İDARE BİNASI ALT KAT Silopi / ŞIRNAK | KOMPLE YENİ YATIRIM | 250 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
2 | 99444 | HAYAT KİMYA SAN.A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi üretimi (kojenerasyon) 30.722 MW | 11.500.000 |
05.01.2011 | KDV Istisnasi | 7.344.000 | ||||
KOCAELİ | MAHIR IZ CAD. NO:23 ALTUNIZADE Üsküdar / İSTANBUL | TEVSİ | 2 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
3 | 99518 | BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİC. A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enejisi Üretimi (HES) 4.86 MW | 15.000.000 |
11.01.2011 | KDV Istisnasi | 2.475.000 | ||||
ADIYAMAN | SIRACEVİZLER CAD. ESEN SK. NO:9 K1-01 BOMONTİ Şişli / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
4 | 99543 | ÖZENİR ENERJİ ÜRETİM İNŞAAT MAKİNA SAN. TİC. A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (HES) 15 MW | 27.500.000 |
12.01.2011 | KDV Istisnasi | 4.733.000 | ||||
HAKKARİ | BULVAR CAD. ÖZDEMİR APT. NO:34/A / HAKKARİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 25 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
5 | 99568 | NUR-TEK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi üretim (HES) 19 MW | 53.000.000 |
14.01.2011 | KDV Istisnasi | 1.891.600 | ||||
ERZURUM | YAŞAM CAD. 7/26 AKPLAZA SÖĞÜTÖZÜ Yenimahalle / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
6 | 99636 | GÖKSU ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (HES) 18.35 MW | 46.000.000 |
19.01.2011 | KDV Istisnasi | 5.422.131 | ||||
SİVAS | TURAN GÜNEŞ BULVARI CEZAYİR CADDESİ 718 SK. NO:14 YILDIZ Çankaya / ANKARA |
KOMPLE YENİ YATIRIM | 13 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
7 | 99647 | ADACAMİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elketrik Enerjisi Üretimi (HES) 35.76 MW | 70.000.000 |
19.01.2011 | KDV Istisnasi | 6.494.733 | ||||
RİZE | BÜYÜKDERE CAD. NO:163 Şişli / İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 15 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
8 | 99669 | ER-KUR SEYDİOĞLU ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (HES) 2.34 MW | 8.600.000 |
21.01.2011 | KDV Istisnasi | 678.000 | ||||
TRABZON | OĞUZLAR MAH. 1391. SOKAK NO:5 BALGAT Çankaya / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 7 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
9 | 99686 | TROYA DOĞALGAZ PETROL MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ | ENERJİ – Enerji | KDV Istisnasi | Jeotermal Sondaj Hizmetleri 12 ADET/YIL | 7.195.000 |
21.01.2011 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 3.817.186 | ||||
ANKARA | UFUK ÜNIVERSITESI CAD AMBROSSIA TEKNOMED PLAZA NO: 18/53 ÇUKURAMBAR Çankaya / ANKARA |
KOMPLE YENİ YATIRIM | 20 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
10 | 99716 | TUYAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ – Enerji | KDV Istisnasi | Elektrik Enerjisi Üretimi (HES) 9.58 MW | 43.350.000 |
25.01.2011 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 5.343.998 | ||||
ERZURUM | UĞUR MUMCU CD.UĞUR MUMCUNUN SOKAĞI NO:6 G.O.P. Çankaya / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 20 | |||
TEŞVIK BELGESİ |
Kaynak:Ekonomi Bakanlığı
31
OCA
2011
OCA
2011
0