Sıra No | Belge No | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) | |||||
Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | |||
Belge Türü | ||||||
1 | 99553 | GENPER MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MADENCİLİK – İstihraç ve İşleme | KDV Istisnasi | Perlit İşleme 230000 TON/YIL | 3.000.000 |
13.01.2011 | Vergi Indirimi %80,YKO%40 | |||||
KÜTAHYA | OSB 1. CADDE NO:17 / KÜTAHYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi Isveren Hissesi Destegi 5 Yıl | 35 | ||
TEŞVIK BELGESİ | Faiz Destegi | |||||
2 | 99788 | DÜZENLİ MADENCİLİK MİKRONİZE ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş. |
MADENCİLİK – İstihraç ve İşleme | KDV Istisnasi | Barit Cevheri İstihracı (İR:20055440) 20000 TON/YIL | 1.550.000 |
28.01.2011 | Vergi Indirimi %80,YKO%40 | |||||
KÜTAHYA | İZMİR CAD. NO:20/30 Çankaya / ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi Isveren Hissesi Destegi 5 Yıl | 15 | ||
TEŞVIK BELGESİ | Faiz Destegi | |||||
3 | 99798 | GEDİZ BETON, İNŞAAT, SAĞLIK, MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş. | MADENCİLİK – İstihraç ve İşleme | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Mıcır Üretimi (İR:74898) 211200 TON/YIL | 3.200.000 |
31.01.2011 | KDV Istisnasi | 63.291 | ||||
KÜTAHYA | GEDİZ-UŞAK KARAYOLU ÜZERİ 6.KM Gediz / KÜTAHYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 15 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
4 | 99850 | KOCADAĞLAR MOBİLYA SAN.VE TİC.A.Ş. | İMALAT – Orman Ürünleri | KDV Istisnasi | Modüler mobilya 12126 ADET/YIL | 716.000 |
03.02.2011 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Post forming kapak 342923 KG/YIL | 385.450 | |||
KÜTAHYA | KÜTAHYA YOLU ÜZERİ 1. KM Gediz / KÜTAHYA | TEVSİ | Soft forming kapak 200168 KG/YIL | 10 | ||
TEŞVIK BELGESİ | PVC membran kapak 263850 KG/YIL | |||||
5 | 100109 | GAGA KURUYEMİŞ GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | İMALAT – Gıda ve İçki | KDV Istisnasi | Muhtelif kuruyemiş imalat ve kaplama 500 TON/YIL | 2.091.800 |
25.02.2011 | Lokum imalatı 200 TON/YIL | |||||
KÜTAHYA | DUMLUPINAR MAH. KIZILIRMAK CAD. NO:12/1 Nilüfer / BURSA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 15 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
6 | 100382 | DOSTEL ALÜMİNYUM SÜLFAT SANAYİ A.Ş | İMALAT – Kimya | Gümrük Vergisi Muafiyeti | SÜLFÜRİK ASİT 18000 TON/YIL | 2.195.000 |
17.03.2011 | KDV Istisnasi | 1.076.946 | ||||
KÜTAHYA | TÜREGÜN MAHALLESİ NO:1 Şaphane / KÜTAHYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 15 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
7 | 100243 | AKAYLAR YEM DOKUMA PETROL GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | İMALAT – Dokuma ve Giyim | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Çuval, torba, çanta v.b. (paketleme işinde kullanılanlar) 1374000 KG/YIL | 3.331.295 |
08.03.2011 | KDV Istisnasi | 1.367.716 | ||||
KÜTAHYA | BALIKESİR YOLU 3. KM. Tavşanlı / KÜTAHYA | TEVSİ | 30 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
8 | 100342 | ZAFERTEPE ÇALKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER – Altyapı – Belediye Hizmetleri | KDV Istisnasi | Belediye hizmetleri | 800.000 |
14.03.2011 | ||||||
KÜTAHYA | ZAFERTEPE -ÇALKÖY Altıntaş / KÜTAHYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 5 | |||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
9 | 100482 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMET BOR İŞLETMESİ | ENERJİ – Enerji | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik Enerjisi Üretimi (Termik) 11.63 MW | 3.600.000 |
25.03.2011 | KDV Istisnasi | 2.236.060 | ||||
KÜTAHYA | EMET BOR İŞLETME Emet / KÜTAHYA | MODERNİZASYON | ||||
TEŞVIK BELGESİ | ||||||
10 | 100642 | GEDİZ AMBALAJ SAN.VE TİC. A.Ş. | İMALAT – Lastik-Plastik | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Çift Katlı Oluklu Plastik Levha 4136 TON/YIL | 1.220.000 |
05.04.2011 | KDV Istisnasi | 476.000 | ||||
KÜTAHYA | KÜTAHYA YOLU ÜZERİ 3. KM. Gediz / KÜTAHYA | MODERNİZASYON | 12 | |||
TEŞVIK BELGESİ |
Kaynak:Ekonomi Bakanlığı
5
EYL
2011
EYL
2011
0