Sıra No | Belge No / Sermaye Türü | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|
Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.\n(ABD$) | |||||
Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | ||||
Org. Sanayi / Serbest Bölge | İstihdam (Kişi) | |||||
1 | 119768 / Yerli Sermaye | GÜLSEREN ERBİLİR-BEDİRHANLI TEKSTİL TARIM HAYV. | TARIM – Bitkisel Üretim | KDV İstisnası | Serada bitkisel yetiştiricilik 12 DEKAR ALANDA | 2.360.000 |
01.07.2015 | Faiz Desteği | 0 | ||||
KAHRAMANMARAŞ | İSMETPAŞA MAH.DEDEZADE CAD. YENİŞEHİR İŞHANI NO:5 KAT:2 İÇ KAPI NO:71 – KAHRAMANMARAŞ | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 18 | ||
Yatırım Yeri Tahsisi | ||||||
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl |
||||||
2 | 119871 / Yerli Sermaye | KENAN YAŞA TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK NAKLİYE İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | TARIM – Bitkisel Üretim | KDV İstisnası | Serada bitkisel yetiştiricilik 9600 M2 | 1.600.000 |
08.07.2015 | 0 | |||||
MERSİN | KİREMİTHANE MAH. 4313 SOK. NO:5 AKKURT İŞHANI KAT:2 D:4/A – MERSİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | 15 | |||
3 | 119903 / Yerli Sermaye | EKİNCİLER YAŞ SEBZE MEYVE HAYV. TARIM İNŞ. NAKL. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. | TARIM – Bitkisel Üretim | KDV İstisnası | Serada Bitkisel Yetiştiricilik 20 DEKAR | 2.197.100 |
10.07.2015 | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5 Yıl |
0 | ||||
BURDUR | TOPTANCI HALİ NO:91 – ANTALYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %60, YKO %25 | 8 | ||
Faiz Desteği | ||||||
4 | 119929 / Yerli Sermaye | AKTI DEMİR İNŞAAT EMLAK TİCARET LTD. ŞTİ. | TARIM – Bitkisel Üretim | KDV İstisnası | Serada bitkisel yetiştiricilik 28765 M2 | 1.850.000 |
13.07.2015 | 0 | |||||
ANTALYA | SANAYİ SİTESİ AHMET AYIK CAD. NO:4 – ANTALYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
5 | 119953 / Yerli Sermaye | VİZYON TURİZM İŞLETMELERİ TANITIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TARIM – Bitkisel Üretim | KDV İstisnası | Serada bitkisel yetiştiricilik 24 DEKAR ALANDA | 1.000.000 |
14.07.2015 | Vergi İndirimi Oranı %60, YKO %25 | 0 | ||||
MERSİN | FAHRİ GÖRGÜLÜ CAD. BELEDİYE KARŞISI FAZLIOĞLU İŞHANI KAT:2 NO:11 – MERSİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5 Yıl |
5 | ||
6 | 119997 / Yerli Sermaye | MUHİTTİN TOYGÜN-TOYGÜN BASIN TARIM GIDA | TARIM – Bitkisel Üretim | KDV İstisnası | Serada bitkisel yetiştiricilik 12 DEKAR ALANDA | 2.956.000 |
21.07.2015 | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl |
0 | ||||
KAHRAMANMARAŞ | İSMETPAŞA MAH. DEDEZADE CAD. YENİŞEHİR İŞHANI KAT:2 NO:5/71 – KAHRAMANMARAŞ | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %80, YKO %40 | 18 | ||
Faiz Desteği | ||||||
Yatırım Yeri Tahsisi | ||||||
7 | 120018 / Yerli Sermaye | CEMBURAK ÖZGENÇ ACS SEBZECİLİK | TARIM – Bitkisel Üretim | KDV İstisnası | Serada Bitkisel Yetiştiricilik 26 DEKAR ALANDA | 1.513.816 |
23.07.2015 | 0 | |||||
ANTALYA | PAZARCI MAH. IŞIKLAR CAD. NO:1/1 – ANTALYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 10 | |||
8 | 120030 / Yerli Sermaye | FUAT BOZOĞLU | TARIM – Bitkisel Üretim | KDV İstisnası | Serada bitkisel yetiştiricilik 29412 M2 | 2.900.000 |
24.07.2015 | 0 | |||||
MERSİN | KÖSELERLİ MAH. 70107 SOK. 6/4 – MERSİN | TEVSİ | 2 | |||
9 | 120051 / Yerli Sermaye | YEŞİL DAMLAMA TARIM GIDA DANIŞMANLIK HAYV. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | TARIM – Bitkisel Üretim | KDV İstisnası | Serada bitkisel yetiştiricilik 8500 M2 | 1.740.000 |
28.07.2015 | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl |
0 | ||||
DİYARBAKIR | ALİEMİRİ 6. SOKAK ZAMAN APT. NO:1/2 – DİYARBAKIR | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %50 | 10 | ||
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | ||||||
Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | ||||||
Faiz Desteği | ||||||
10 | 120056 / Yerli Sermaye | TURHAN ÇAĞLAR | TARIM – Bitkisel Üretim | KDV İstisnası | Serada bitkisel yetiştiricilik 40000 M2 | 2.761.120 |
28.07.2015 | Vergi İndirimi Oranı %50, YKO %15 | 0 | ||||
ANTALYA | GAZİ MAH. SIRT SK. NO: 38/1 – ANTALYA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 2 Yıl |
32 | ||
(*)Kaynak : Ekonomi Bakanlığı
SAYFANIN DEVAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ…
2
EYL
2015
EYL
2015
0