Sıra No | Alt Sektörü | Belge No | Belge Tarihi | Yatırımın Bitiş Tarihi | Yatırımın Yeri | Firma Adı | Yatırımın Cinsi | Sabit Yatırım | İthal Makina ($) | İstihdam | Sermaye Türü | Destek Unsurları | Kapasitesi |
1 | Diğerleri | 123480 | 24.03.2016 | 10.03.2019 | BAYBURT | BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | 4.370.000 | 0 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | ASFALT ÜRETİMİ 384000 TON/YIL | |
2 | Enerji | 123966 | 26.04.2016 | 22.04.2019 | BAYBURT | BAYBURTLU ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 3.500.000 | 910.000 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi üretimi(GES) 1 MW | |
3 | Enerji | 123967 | 26.04.2016 | 22.04.2019 | BAYBURT | BAYBURTLU ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 3.500.000 | 910.000 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi üretimi(GES) 1 MW | |
4 | Enerji | 123968 | 26.04.2016 | 22.04.2019 | BAYBURT | BAYBURTLU ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 3.750.000 | 910.000 | 8 | Yerli Sermaye | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | Elektrik enerjisi üretimi(GES) 1 MW |
5 | Enerji | 123969 | 26.04.2016 | 22.04.2019 | BAYBURT | BAYBURTLU ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 3.500.000 | 910.000 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi üretimi(GES) 1 MW |
29
MAR
2016
MAR
2016
0