Sıra No | Belge Tarih / Sayısı | Yatırımın | Yatırım Tutarı (TL) | İthal Makine ve Teçhizat ($) | İstihdam | |||||||
Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Konusu | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | |||||
1 | 21/02/2020 – 508917 | PETLAS LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
KIRŞEHİR | Yerli Sermaye | İMALAT – MOTORLU KARA TAŞITLARI VE BUNLARIN MOTORLARIYLA İLGİLİ PARÇA VE AKSESUARLARIN İMALATI |
MODERNİZASYON | BÖLGESEL | Vergi İndirimi %70, YKO %30, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği |
Motorlu araçlarda kullanılan muhtelif lastikler 156.800.004 KG/YIL |
306.055.291 | 37.815.587 | |
2 | 02/03/2020 – 509201 | NOCHE MADENCİLİK GIDA TURİZM İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ |
KIRŞEHİR | Yerli Sermaye | İMALAT – ALKOLSÜZ İÇECEK İMALATI, MADEN VE MEMBA SULARI ÜRETİMİ |
TEVSİ | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği |
MEMBA SUYU DOLUMU 157.494.000 LİTRE/YIL | 15.274.105 | 1.442.700 | 20 |
3 | 30/03/2020 – 510050 | KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KIRŞEHİR | Yerli Sermaye | ENERJİ – ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ VE DAĞITIMI |
KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | KDV İstisnası | 4010.0.01 – Elektrik enerjisi üretimi {GES} 0,98 MW |
6.085.974 | 0 | 2 |
4 | 06/04/2020 – 510172 | ÇAĞLAYANLAR BİYOGAZ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
KIRŞEHİR | Yerli Sermaye | İMALAT – METAL OLMAYAN ATIK VE HURDALARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ |
KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL – ÖNCELİKLİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi 7 Yıl, Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz Desteği |
YENİDEN DEĞERLENDİRİLMİŞ METAL OLMAYAN ATIK VE HURDALARDAN {ORGANİK ATIKLAR} BİYOGAZ VE GÜBRE ÜRETİMİ 900 TON/GÜN |
66.923.418 | 8.584.802 | 30 |
5 | 09/05/2020 – 510793 | ÖZ UYGURLAR MAKİNA MOBİLYA PETROL,PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM İŞLETMECİLİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
KIRŞEHİR | Yerli Sermaye | İMALAT – GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN İŞLEYEN MAKİNELERİN İMALATI |
TEVSİ, MODERNİZASYON | BÖLGESEL | Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Vergi İndirimi %70, YKO %30, KDV İstisnası, Faiz Desteği |
Muhtelif Gıda Makineleri ve Üretim Hatları {Komple Bisküvi, Gofret, Çikolata, Marshmallow, Sakız vb. Hattı} 126 ADET/YIL, Komple Fırın ve Katlı Ekmek Fırını ve Ekipmanları 37 ADET/YIL, Muhtelif Ambalajlama Makineleri ve Paketleme Otomasyon Sistemleri 236 ADET/YIL |
9.915.000 | 0 | 15 |
(*) Kaynak:Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı
21
HAZ
2020
HAZ
2020
0