2020 Yılı Turizm Belgelerinin bakanlıkça düzenlenmesine yönelik başvuru ücretleri, Belge ücretleri, Plaket ücretleri ve Vergi dairesi müessese harçları yeniden belirlenmiştir. (*)
2020 YILI TURİSTİK TESİSLERİN BELGE – PLAKET – BAŞVURU ÜCRETLERİ | ||
---|---|---|
BELGE TÜRÜ | BELGE ÜCRETİ (TL) | MÜESSESE HARCI (TL) |
1 YILDIZLI OTEL | 5.000 | 346.50 |
2 YILDIZLI OTEL | 7.500 | 580.40 |
3 YILDIZLI OTEL | 10.000 | 696.80 |
4 YILDIZLI OTEL | 12.500 | 930.60 |
5 YILDIZLI OTEL | 19.000 | 1.397.50 |
4 YILDIZLI TATİL KÖYÜ | 12.500 | 930.60 |
5 YILDIZLI TATİL KÖYÜ | 19.000 | 1.397.50 |
MOTELLER | 10.000 | 696.80 |
PANSİYON | 5.000 | 346.50 |
ÖZEL TESİS (YEME-İÇME) | 19.000 | 1.397.50 |
ÖZEL TESİS (EĞLENCE) | 19.000 | 1.397.50 |
ÖZEL KONAKLAMA TESİSİ | 19.000 | 1.397.50 |
BUTİK OTEL | 19.000 | 1.397.50 |
APART OTEL | 10.000 | 696.80 |
KAMPİNG | 7.500 | 580.40 |
HOSTEL | 5.000 | 346.50 |
OBERJ (DAĞ EVİ) | 7.500 | 580.40 |
KIRSAL TURİZM TESİSLERİ | 7.500 | 580.40 |
ÇİFTLİK EVİ-KÖY EVİ | 5.000 | 346.50 |
YAYLA EVİ | 5.000 | 346.50 |
SPOR VE AVCILIK TESİS. – MEKANİK TESİS | 10.000 | 696.80 |
LÜKS LOKANTA – GASTRONOMİ TESİSLERİ | 19.000 | 1.397.50 |
GASTRONOMİ TESİSİ | 19.000 | 1.397.50 |
1. SINIF LOKANTA | 19.000 | 1.397.50 |
2. SINIF LOKANTA | 10.000 | 930.60 |
KAFETERYA | 7.500 | 580.40 |
BAR | 19.000 | 1.397.50 |
MÜSTAKİL EĞLENCE YERİ | 19.000 | 1.397.50 |
SAĞLIK VE TERMAL TURİZM TESİSLERİ | 19.000 | 1.397.50 |
TEMALI PARKLAR | 19.000 | 1.397.50 |
HAVUZLAR | 7.500 | 580.40 |
KONGRE VE SERGİ MERKEZLERİ | 19.000 | 1.397.50 |
EĞLENCE MERKEZLERİ | 19.000 | 1.397.50 |
GOLF TESİSLERİ | 19.000 | 1.397.50 |
GÜNÜBİRLİK TESİS-PLAJ TESİSİ | 7.500 | 580.40 |
MOLA NOKTALARI | 7.500 | 580.40 |
TURİZM KOMPLEKSLERİ – TATİL ME. | 37.000 | 1.397.50 |
TURİZM KENTLERİ | 37.000 | 1.397.50 |
TATİL SİTELERİ VE VİLLALARI | 37.000 | 1.397.50 |
ZİNCİR TESİSLER | 37.000 | 1.397.50 |
PERSONEL EĞİTİM TESİSLERİ | 10.000 | 1.397.50 |
BAŞVURU ÜCRETİ | 2.500 | – |
ÇEVREYE DUYARLI BELGE ÜCRETİ | 5.000 | – |
PLAKET ÜCRETİ/ÇEVREYE DUYARLI PLAKET ÜCRETİ | 3.750 | – |
(*) Kaynak:TC Kültür ve Turizm Bakanlığı
16
OCA
2020
OCA
2020
0