Sıra No | Sektörü | Alt Sektörü | Belge No | Belge Tarihi | Yatırımın Yeri | Firma Adı | Yatırımın Cinsi | Sabit Yatırım | İthal Makina ($) | İstihdam | Sermaye Türü | Destek Unsurları | Kapasitesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İMALAT | Gıda ve İçki | 118338 | 19.03.2015 | AMASYA | AMASYA ŞEKER FAB.A.Ş. | MODERNİZASYON | 1.250.000 | 0 | 0 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Vergi İndirimi Oranı, Faiz Desteği | Pancar Şekeri 99070 TON/YIL |
2 | İMALAT | Gıda ve İçki | 118357 | 20.03.2015 | AMASYA | MEKSAN MERZİFON EKMEK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | TEVSİ | 647.000 | 242.647 | 0 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Ekmek 14183424 ADET/YIL |
3 | ENERJİ | Enerji | 118233 | 12.03.2015 | AMASYA | DİRİM ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 13.018.901 | 2.651.220 | 8 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi üretimi (HES) 9.33 MW |
4 | İMALAT | Gıda ve İçki | 118969 | 05.05.2015 | AMASYA | ÖZMAYA SAN.A.Ş. | MODERNİZASYON | 1.600.000 | 160.133 | Yabancı Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi Oranı, Faiz Desteği | Krem maya 72000000 KG/YIL, Kurumaya 24000000 KG/YIL, Ekmek katkı maddesi 3820000 KG/YIL | |
5 | İMALAT | Lastik-Plastik | 119099 | 13.05.2015 | AMASYA | DAĞAŞAN CAM İNŞ. MALZ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | TEVSİ | 3.600.000 | 775.500 | 10 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | ISI CAM 108000 M2/YIL |
(*) Kaynak:Ekonomi Bakanlığı
17
MAY
2015
MAY
2015
0