2024 BİTLİS BÖLGESEL TEŞVİK KAPSAMINDA YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALACAK SEKTÖRLERE YÖNELİK YATIRIM KRİTERLERİ VEYA ASGARİ YATIRIM TUTARLARI (*) | |||
Sektör Kodu | US-97 Kodu | Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler ve Cazibe Merkezi Programı (**) | 6. Bölge Asgari Yatırım Kapasiteleri /Tutarları |
1 | 0121, 0122.2 (Değişik:RG- 13/10/2012- 28440) (Değişik: RG- 21/8/2020-31220) | Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 4’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) | 1 Milyon 500 Bin TL |
2 | 0500.0.04 | Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) | 1 Milyon 500 Bin TL |
3 | 15 | Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları hariç) | 1 Milyon 500 Bin TL |
4 | 17 (Değişik:RG- 22/6/2018-30456) (Değişik:RG- 21/8/2020-31220) | Tekstil ürünleri imalatı (Dip notlar 7 ve 12’de belirtilen yatırımlar hariç) | 1 Milyon 500 Bin TL |
Modernizasyon harici yatırım cinslerindeki kısa elyaf iplikçiliği yatırımlarında 15 Milyon TL, modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ile diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL | |||
5 | 18 (Değişik:RG- 22/6/2018-30456) (Değişik:RG- 7/8/2019-30855) | Giyim eşyası imalatı | 1 Milyon 500 Bin TL |
6 | 19 | Derinin tabaklanması ve işlenmesi | 1 Milyon 500 Bin TL |
7 | 1911 | Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak yatırımlar) | – |
8 | 1912 ve 1920 | Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı | 1 Milyon 500 Bin TL |
9 | 20 | Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı | 1 Milyon 500 Bin TL |
10 | 21 | Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | 1 Milyon 500 Bin TL |
11 | 24 | Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı | 1 Milyon 500 Bin TL |
12 | 2412 | Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı | 1 Milyon 500 Bin TL |
13 | 2421 | Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai- kimyasal ürünlerin imalatı | 1 Milyon 500 Bin TL |
14 | 2423 (Değişik: RG-8/4/2015- 29320) | İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı | 1 Milyon 500 Bin TL |
15 | 2424 | Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı | 1 Milyon 500 Bin TL |
16 | 2429.1 | Patlayıcı madde imalatı | 1 Milyon 500 Bin TL |
17 | 2511 | İç ve dış lastik imalatı | 1 Milyon 500 Bin TL |
18 | 26 (261, 2693.2, 2694.1, 2695.3 ve 2695.4 hariç) |
Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç) | 1 Milyon 500 Bin TL |
19 | 26 (2610.2.03.01, 2693.2, 2694.1, 2695.3, 2695.4 hariç) | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç) | 1 Milyon 500 Bin TL |
20 | 26 (2693.2, 2694.1, 2695.1, 2695.3, 2695.4, 2610.2.03.01 hariç) | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri,hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) | 1 Milyon 500 Bin TL |
21 | 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4 | Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı | 1 Milyon 500 Bin TL |
22 | 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4, 2610.5.07, 2691.3 | Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı | 1 Milyon 500 Bin TL |
23 | 2691.2, 2691.3, 2693.1 | Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kaldırım taşı imalatı | 1 Milyon 500 Bin TL |
24 | 2695.1 | İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı | 1 Milyon 500 Bin TL |
25 | 2695.1, 2694.2.01, 01.03.2694 | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı | 1 Milyon 500 Bin TL |
26 | 2695.1, 2699.2.06.30 | İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar | 1 Milyon 500 Bin TL |
27 | 2720, 273 | Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi | 1 Milyon 500 Bin TL |
28 | 28 | Metal eşya | 1 Milyon 500 Bin TL |
29 | 2812.2, 2813 | Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç) | 1 Milyon 500 Bin TL |
30 | 29 (Ek: RG-5/10/2016-29848) (Değişik:RG-22/6/2018-30456) (Değişik:RG-21/8/2020-31220) | Makine ve teçhizat imalatı | 1 Milyon 500 Bin TL |
31 | 2929 | Sınai kalıp | 1 Milyon 500 Bin TL |
32 | 30 (Değişik: RG- 8/4/2015-29320) | Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı | 1 Milyon 500 Bin TL |
33 | 31 | Elektrikli makine ve cihazları imalatı | 1 Milyon 500 Bin TL |
34 | 32 (Değişik: RG- 8/4/2015-29320) | Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 1 Milyon 500 Bin TL |
35 | 33 | Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı | 1 Milyon 500 Bin TL |
36 | 34 | Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi | 1 Milyon 500 Bin TL |
37 | 3530.0.15 (Değişik: RG-8/4/2015-29320) | Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı | 1 Milyon 500 Bin TL |
38 | 3591 ve 3592 | Motosiklet ve bisiklet üretimi | 1 Milyon 500 Bin TL |
39 | 361, 3692, 3693, 3694, 3699.3.02-05, 18.03.3699 (Değişik:RG- 22/6/2018-30456) | Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç), müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı | 1 Milyon 500 Bin TL |
40 | (Mülga: RG-22/6/2018-30456) | ||
41 | 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 | Oteller | 1 Milyon 500 Bin TL |
42 | 5510.3.01 | Öğrenci yurtları | 1 Milyon 500 Bin TL |
43 | 6302.0.01 | Soğuk hava deposu hizmetleri | 500 m2 |
44 | 6302.0.03 | Lisanslı depoculuk | 1 Milyon 500 Bin TL |
45 | 80 (809 hariç) | Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | 1 Milyon 500 Bin TL |
46 | 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 | Hastane yatırımı, huzurevi | 1 Milyon 500 Bin TL |
47 | Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil | 1 Milyon 500 Bin TL | |
48 | Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri | 1 Milyon 500 Bin TL | |
49 | Kömür gazı üretimi (sentez gazı) | 1 Milyon 500 Bin TL | |
50 | (Değişik: RG- 28/2/2019-30700) | Seracılık | 5 dekar |
(**) Bitlis Cazibe Merkezleri (CMS) Programında; 31/12/2024 tarihine kadar Bakanlığa yatırım teşvik belgesi başvurusu yapmış Yatırımcıların faydalanacağı, imalat sanayi yatırımlarının (US-97 Kodu: 15-37) organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi ve asgari 2 milyon TL yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlar veya asgari 200 kişilik istihdam sağlayacak çağrı merkezi yatırımları veya asgari 5.000 m2 beyaz alan ihtiva eden veri merkezi yatırımları Komite tarafından uygun bulunması halinde enerji desteği ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Karan kapsamında sağlanan destek unsurlarından 6 ncı bölge şartlarında, 6 ncı bölgede uygulanan oran ve sürelerle yararlanır. Bu kapsamda sabit yatırım tutarının % 25’ini aşmamak üzere aylık elektrik enerjisi giderlerinin azami %30’u üç yıl süreyle işletme bazında 10 milyon Türk Lirasına kadar Bakanlık bütçesinden karşılanabilir. (Değişik: RG-07/10/2020-313267) |
- DİP NOTLAR (EK-2 B)
- TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI (EK-4)
- ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI (AVANTAJLI YATIRIM SEKTÖRLERİ)
- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA VERİLEN BÖLGESEL TEŞVİK DESTEK UNSURLARI
1
ARA
2023
ARA
2023
0