Sıra No | Belge No / Sermaye Türü | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|
Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) | |||||
Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | |||
Belge Türü | ||||||
1 | 113374 / Yerli Sermaye | AZİZOĞULLARI TURİZM PHOTO CENTER GIDA İNŞAAT TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT – Gıda ve İçki | KDV İstisnası | Pasta imalatı 1500 KG/GÜN | 715.000 |
09.01.2014 | Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %50 | 0 | ||||
MARDİN | MARDİN YOLU ÜZERİ TURGUT ÖZAL MAH. CEZAEVİ ARKASI NO:36 – MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl |
10 | ||
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | ||||||
Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | ||||||
Faiz Desteği | ||||||
2 | 113334 / Yerli Sermaye | AKKUŞ TEKSTİL SANAYİ TİC. A.Ş. | İMALAT – Dokuma ve Giyim | KDV İstisnası | Muhtelif Konfeksiyon Ürünleri 320000 ADET/YIL | 692.448 |
06.01.2014 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 16.600 | ||||
MARDİN | CİHANGİR MAH ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR SK. NO:19 – İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | Yatırım Yeri Tahsisi | 130 | ||
Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %50 | ||||||
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl |
||||||
Faiz Desteği | ||||||
Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | ||||||
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | ||||||
3 | 113866 / Yerli Sermaye | ŞAHIM GIDA TURİZM MADENCİLİK PET. VE TEMİZLİK HİZM. SAN.LTD.ŞTİ. | HİZMETLER – Ticaret – Depolama | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | Tahılların yıkanması,elenmesi ve depolanması 33000 TON/YIL | 620.000 |
20.02.2014 | Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 0 | ||||
MARDİN | ŞAHIM EKMEK FABRİKASI BİTİŞİĞİ ,İSTASYON MERKEZ – MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %35 | 15 | ||
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl |
||||||
Faiz Desteği | ||||||
KDV İstisnası | ||||||
4 | 113788 / Yerli Sermaye | YUSUFOĞULLARI AYAKKABICILIK DERİ TEKSTİL İNŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | İMALAT – Deri ve Kösele | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | Deri yüzlü ayakkabılar 54000 ADET/YIL | 1.698.600 |
12.02.2014 | Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 551.657 | ||||
MARDİN | YENİ MAH. 3. CAD. NO:18 – MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl |
50 | ||
Faiz Desteği | ||||||
Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %35 | ||||||
Yatırım Yeri Tahsisi | ||||||
KDV İstisnası | ||||||
Gümrük Vergisi Muafiyeti | ||||||
5 | 113753 / Yerli Sermaye | SELAHATTİN İLDEM | İMALAT – Pişmiş Kil ve Çim.Ger. | KDV İstisnası | Hazır beton 204000 M3/YIL | 5.552.250 |
07.02.2014 | Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %35 | 0 | ||||
MARDİN | TURGUT ÖZAL MAH. MARDİN CAD. NO:31/2 – MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl |
16 | ||
Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | ||||||
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | ||||||
Faiz Desteği | ||||||
6 | 113970 / Yerli Sermaye | TAGE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | HİZMETLER – Ticaret – Depolama | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | Mısır Kurutma 114400 TON/YIL | 1.470.694 |
05.03.2014 | Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 0 | ||||
MARDİN | ÇUKURAMBAR KIZILIRMAK MAH. 1443 CAD. NO: 33/16 – ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl |
5 | ||
Faiz Desteği | ||||||
Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %35 | ||||||
KDV İstisnası | ||||||
7 | 113981 / Yerli Sermaye | MARMİD TEKSTİL NAKLİYE TURİZM İNŞ. HAYV. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT – Dokuma ve Giyim | Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | Muhtelif Konfeksiyon 900000 ADET/YIL | 1.071.350 |
06.03.2014 | Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | 0 | ||||
MARDİN | YUNUS EMRE MAH. NUSAYBİN YOLU ÜZERİ METRO KENT 3 SİTESİ NO:68/B – MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl |
100 | ||
Faiz Desteği | ||||||
Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %35 | ||||||
Yatırım Yeri Tahsisi | ||||||
KDV İstisnası | ||||||
8 | 114124 / Yerli Sermaye | AKBAL TEKSTİL SÜT ÜRÜNLERİ SERACILIK İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT – Dokuma ve Giyim | KDV İstisnası | Muhtelif konfeksiyon ürünleri 750000 ADET/YIL | 1.944.728 |
17.03.2014 | Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %50 | 0 | ||||
MARDİN | AKARSU BUCAĞI ESKİYOL KÖYÜ – MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 Yıl |
170 | ||
Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | ||||||
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | ||||||
Faiz Desteği | ||||||
Yatırım Yeri Tahsisi | ||||||
9 | 113966 / Yerli Sermaye | MARDİN ELEKTROMEKANİK SAN. VE TİC. A.Ş. | İMALAT – Elektrikli Makinalar | KDV İstisnası | YG Transformatör Geçiş Buşingleri 36000 ADET/YIL | 3.986.728 |
05.03.2014 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | AG Transformatör Monoblok Buşingleri 36000 ADET/YIL | 1.384.700 | |||
MARDİN | YENİ MAHALLE GENÇ AYKUT İŞHANI KAT:2 NO:201 – MARDİN | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %40 | Dağıtım ve Güç Transformatörleri için Yağ Soğutma Radyatörleri 48000 ADET/YIL | 41 | |
MARDİN O.S.B. | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 9 Yıl |
DIN EN ve BS Normlarına Uygun Transformatör Radyatörleri 48000 ADET/YIL | ||||
Sigorta Primi Desteği 10 Yıl | ||||||
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | ||||||
Faiz Desteği | ||||||
10 | 114461 / Yerli Sermaye | NERGİZ ELEKTRONİK İLETİŞİM HIRDAVAT TEKSTİL NAKLİYE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İMALAT – Makina İmalat | KDV İstisnası | Saç Kurutma Makinesi imalatı 900000 ADET/YIL | 2.442.500 |
10.04.2014 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 1.075.000 | ||||
MARDİN | İSTANBUL TOPTANCILAR ÇARŞISI 16 ADA NO:130 – İSTANBUL | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi İndirimi Oranı %90, YKO %35 | 25 | ||
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 Yıl |
||||||
Faiz Desteği | ||||||
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl | ||||||
Sigorta Primi Desteği 10 Yıl |
(*) Kaynak:Ekonomi Bakanlığı
13
NIS
2014
NIS
2014
0