Sıra No | Belge No / Sermaye Türü | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) | |||||
Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | |||
Belge Türü | ||||||
1 | 104943 / Yerli Sermaye | ÇAMLICA KÜLTÜR VE YARDIM VAKFI | TARIM – Bitkisel Üretim | KDV İstisnası | Serada bitkisel yetiştiricilik 5000 M2 | 2.700.000 |
11.04.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 1.230.236 | ||||
İZMİR | DEFTERDAR MAH. OTAKÇILAR CAD. NO:80 | KOMPLE YENİ YATIRIM | 20 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
2 | 105125 / Yerli Sermaye | NEDİM DEMİRAĞ-DEMİRAĞ İNŞAAT TARIM SANAYİ VE TİCARET | TARIM – Bitkisel Üretim | KDV İstisnası | Serada Bitkisel Yetiştiricilik 100000 M2 | 11.600.000 |
27.04.2012 | Faiz Destegi | 0 | ||||
AKSARAY | 57. SOKAK NO:16/2 BAHÇELİEVLER | KOMPLE YENİ YATIRIM | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 3 Yıl | 50 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Vergi Indirimi Oranı %60, YKO %20 | |||||
3 | 105134 / Yerli Sermaye | AS-KAD TURİZM İNŞAAT GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş. | TARIM – Bitkisel Üretim | KDV İstisnası | Serada bitkisel yetiştiricilik 5 DEKAR ALANDA | 3.577.500 |
30.04.2012 | 0 | |||||
EDİRNE | YERLİSU BUCAĞI BAHÇEKÖY NO:209 | KOMPLE YENİ YATIRIM | 12 | |||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
4 | 104892 / Yerli Sermaye | HASKOÇ HAYV. TARIM İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | TARIM – Hayvancılık | KDV İstisnası | Süt inekçiliği 500 ADET | 6.900.000 |
04.04.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Süt işleyerek süt ve süt mamulleri üretimi 12 TON/GÜN | 1.750.000 | |||
BALIKESİR | YENİ MAH. İSTASYON CAD. AKGÜN PASAJI NO:4 KAT:2 | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi Indirimi Oranı %40, YKO %15 | Soğuk hava deposu 250 M2 | 30 | |
TEŞVİK BELGESİ | Yem bitkileri yetiştiriciliği 750 DEKAR | |||||
5 | 104999 / Yerli Sermaye | ŞAH-VET TARIM HAYVANCILIK VET. HİZ. EMLAK GIDA NAK. İNŞ. BİLG. HİZ. MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
TARIM – Hayvancılık | Gümrük Vergisi Muafiyeti | Çiftlik hayvanları için hazır yemler 1200 TON/YIL | 7.032.350 |
17.04.2012 | KDV İstisnası | Süt inekçiliği 200 BAŞ | 157.500 | |||
BALIKESİR | YILDIRIM MAH. CUMHURİYET CAD. NO:14/1 | KOMPLE YENİ YATIRIM | Süt işleyrek süt ve süt mamülleri üretimi 5.5 TON/GÜN | 41 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Yem bitkileri yetiştiriciliği 40 DEKAR | |||||
6 | 104888 / Yerli Sermaye | HAY BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ SAN. TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. | TARIM – Su Ürünleri | KDV İstisnası | Çipura ve Levrek Yetiştiriciliği 2950 TON/YIL | 1.050.000 |
04.04.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 283.993 | ||||
İZMİR | KEMALPAŞA MAH. 7412. SOKAK NO:4 PINARBAŞI | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi Indirimi Oranı %25, YKO %10 | 25 | ||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
7 | 104953 / Yerli Sermaye | ÇAMLI YEM BESİCİLİK SAN.VE TİC. A.Ş. | TARIM – Su Ürünleri | KDV İstisnası | Su ürünleri yetiştiriciliği 1500 TON/YIL | 3.351.116 |
12.04.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 422.906 | ||||
İZMİR | KEMALPAŞA CADDESİ NO:32/A IŞIKKENT | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi Indirimi Oranı %25, YKO %10 | 15 | ||
TEŞVİK BELGESİ | ||||||
8 | 104954 / Yerli Sermaye | UFUK ATAKAN İLGÜ | TARIM – Su Ürünleri | KDV İstisnası | Su ürünleri yetiştiriciliği (alabalık) 950 TON/YIL | 2.750.000 |
12.04.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 677.731 | ||||
KAYSERİ | ESKİ ÇOKGÖZ KÖPRÜ MEVKİİ YUMULA BARAJI GÖLÜ | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi Indirimi Oranı %60,YKO%20 | 10 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 3 Yıl | |||||
Faiz Destegi | ||||||
9 | 104955 / Yerli Sermaye | ÖMER İLGÜ | TARIM – Su Ürünleri | KDV İstisnası | Su ürünleri yetiştiriciliği (alabalık) 950 TON/YIL | 2.750.000 |
12.04.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 677.731 | ||||
KAYSERİ | ESKİ ÇOKGÖZ KÖPRÜ MEVKİİ YAMULA BARAJ GÖLÜ | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi Indirimi Oranı %60, YKO %20 | 10 | ||
TEŞVİK BELGESİ | Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 3 Yıl | |||||
Faiz Destegi | ||||||
10 | 104867 / Yabancı Sermaye | MERMADİN MERMERCİLİK MADENCİLİK İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | MADENCİLİK – İstihraç ve İşleme | KDV İstisnası | Mermer Blok Üretimi (IR 201001515) 4000 M3/YIL | 2.850.000 |
03.04.2012 | Gümrük Vergisi Muafiyeti | 1.130.500 | ||||
BURDUR | 1587/1 SOK.NO:8 D:301 ROD-KAR-2 İŞ MERKEZİ | KOMPLE YENİ YATIRIM | Vergi Indirimi Oranı %40, YKO %15 | 10 | ||
TEŞVİK BELGESİ |
Kaynak:Ekonomi Bakanlığı
1
HAZ
2012
HAZ
2012
0