İstanbul 2015 yılı mali destek hibe programları açıklandı. İstanbul Kalınma Ajansı tarafından ilan edilen hibe programlarının künyelerini incelemek için tıklayınız..
Aşağıda 2015 Hibe programlarının özeti yer almaktadır.(*)
Program adı | Program bütçesi (TL) | Projebaşına asgari-azami destek tutarları (TL) | Azami destek oranı | Son başvuru tarihi |
Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek ProgramıİSTKA/2015/BGM | 15.000.000 | 100.0001.000.000 | %90 | 16/03/2015 |
Kadın İstihdamının Artırılması Mali Destek ProgramıİSTKA/2015/KDN | 15.000.000 | 100.0001.000.000 | %90 | 17/03/2015 |
Sağlık Turizm Merkezi İstanbul (İşletmeler) Mali Destek ProgramıİSTKA/2015/SMI | 20.000.000 | 100.000600.000 | %50 | 18/03/2015 |
Sağlık Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek ProgramıİSTKA/2015/SMK | 15.000.000 | 200.0001.000.000 | %90 | 18/03/2015 |
Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi (İşletmeler) Mali Destek ProgramıİSTKA/2015/YGI |
20.000.000 | 100.000600.000 | %50 | 19/03/2015 |
Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek ProgramıİSTKA/2015/YGK | 15.000.000 | 200.0001.000.000 | %90 | 19/03/2015 |
Yenilikçi İstanbul (İşletmeler) Mali Destek Programı İSTKA/2015/YNI | 25.000.000 | 100.000600.000 | %50 | 20/03/2015 |
Yenilikçi İstanbul Mali Destek ProgramıİSTKA/2015/YNK | 20.000.000 | 200.0001.500.000 | %90 | 20/03/2015 |
——————————————
(*) Kaynak: İstanbul Kalınma Ajansı
28
ARA
2014
ARA
2014
0