Sıra No | Alt Sektörü | Belge No | Belge Tarihi | Yatırımın Bitiş Tarihi | Yatırımın Yeri | Firma Adı | Yatırımın Cinsi | Sabit Yatırım | İthal Makina ($) | İstihdam | Sermaye Türü | Destek Unsurları | Kapasitesi |
1 | Enerji | 122228 | 15.01.2016 | 25.12.2018 | MALATYA | SAMİ DEMİREL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 2.980.000 | 633.333 | 3 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi üretimi (GES) 1 MW |
2 | Enerji | 122231 | 15.01.2016 | 25.12.2018 | MALATYA | SAİM DEMİREL | KOMPLE YENİ YATIRIM | 2.980.000 | 633.333 | 3 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi üretimi (GES) 1 MW |
3 | Enerji | 122433 | 26.01.2016 | 21.01.2019 | MALATYA | PAMİR SOLAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 3.587.600 | 641.600 | Yerli Sermaye | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | Elektrik enerjisi üretimi(GES) 800 KW | |
4 | Enerji | 122669 | 09.02.2016 | 21.01.2019 | MALATYA | FAHRİ ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 2.990.000 | 641.600 | 1 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi üretimi (GES) .8 MW |
5 | Enerji | 122679 | 09.02.2016 | 21.01.2019 | MALATYA | SİDE ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 3.580.000 | 641.600 | 1 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi üretimi (GES) .8 MW |
2
NIS
2016
NIS
2016
0