Sıra No | Sektörü | Alt Sektörü | Belge No | Belge Tarihi | Yatırımın Yeri | Firma Adı | Adresi | Yatırımın Cinsi | Sabit Yatırım | İthal Makina ($) | İstihdam | Sermaye Türü | Destek Unsurları | Kapasitesi |
1 | ENERJİ | Enerji | 127372 | 12.01.2017 | AMASYA | URANÜS ENERJİ AŞ. | İLKBAHAR MAH. GALİP ERDEM CAD. NO:3 ÇANKAYA-ANKARA – ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 3.490.000 | 0 | 2 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Elektrik enerjisi üretimi ,84 MW |
2 | ENERJİ | Enerji | 127376 | 12.01.2017 | AMASYA | DEVİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | İLKBAHAR MAH. GALİP ERDEM CAD. NO:3 ÇANKAYA-ANKARA – ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 3.490.000 | 0 | 2 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Elektrik enerjisi üretimi ,84 MW |
3 | ENERJİ | Enerji | 127377 | 12.01.2017 | AMASYA | DALGA ENERJİ AŞ. | İLKBAHAR MAH. GALİP ERDEM CAD. NO:3 ÇANKAYA ANKARA – ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 3.490.000 | 0 | 2 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Elektrik enerjisi üretimi ,84 MW |
4 | ENERJİ | Enerji | 127387 | 13.01.2017 | AMASYA | PLÜTON ENERJİ A.Ş. | İLKBAHAR MH. GALİP ERDEM CD. 3 – ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 3.500.000 | 0 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Elektrik enerjisi üretimi(GES) ,84 MW | |
5 | ENERJİ | Enerji | 127388 | 13.01.2017 | AMASYA | AYNA ENERJİ A.Ş. | İLKBAHAR MH. GALİP ERDEM CD. 3 – ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 3.500.000 | 0 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Elektrik enerjisi üretimi(GES) ,84 MW |
19
MAR
2017
MAR
2017
0