Sıra No | Belge Tarih / Sayısı | Yatırımın | Yatırım Tutarı (TL) | İthal Makine ve Teçhizat ($) | İstihdam | |||||||
Firmanın Adı | Yatırımın Yeri | Sermaye Türü | Konusu | Cinsi | Destek Sınıfı | Öngörülen Destek Unsurları | Toplam Kapasitesi | |||||
1 | 02/01/2020 – 507674 | YAĞIZ MAKİNA SANAYİ DURALİ ÖZGAN | ANKARA | Yerli Sermaye | İMALAT – DİĞER ÖZEL AMAÇLI MAKİNELERİN İMALATI |
TEVSİ | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi %70, YKO %30, Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl, Faiz Desteği |
Çap 360×900 mm kadar dairesel makine parçaları 400 TON/YIL, 1200×600 mm kadar makine parçaları 404 TON/YIL |
3.482.504 | 550.000 | 7 |
2 | 03/01/2020 – 507726 | ELİN ELEKTRİK İNŞAAT MÜŞAVİRLİK PROJE TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ |
ANKARA | Yerli Sermaye | İMALAT – ELEKTRONİK VALF VE ELEKTRON TÜPLERİ İLE DİĞER ELEKTRONİK PARÇALARIN İMALATI |
MODERNİZASYON | BÖLGESEL – ÖNCELİKLİ YATIRIM | Vergi İndirimi %80, YKO %40, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Faiz Desteği, KDV İstisnası |
GÜNEŞ PANELİ İMALATI 273.600 ADET/YIL | 2.950.000 | 420.750 | |
3 | 03/01/2020 – 507727 | CEBECİ SAVUNMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
ANKARA | Yerli Sermaye | İMALAT – SİLAH VE MÜHİMMAT İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | BÖLGESEL | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi %70, YKO %30, Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 Yıl |
ASKERİ SİLAH PARÇALARI ÜRETİMİ,TETİK, HOROZ, TIRNAK, MEKANİZMA, ALT-ÜST GÖVDE, EL KUNDAĞI, HOROZ MANDALI – TUTUCU, FİŞEK KALDIRACI 100.000 ADET/YIL |
11.601.816 | 555.714 | 15 |
4 | 06/01/2020 – 507782 | EMA SAVUNMA MÜHENDİSLİK İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
ANKARA | Yerli Sermaye | İMALAT – B.Y.S. METAL EŞYA İMALATI | KOMPLE YENİ YATIRIM | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | Her türlü vida, civata, somun imalatı | 1.755.195 | 272.921 | 5 |
5 | 06/01/2020 – 507786 | ME-AL ORGANİZASYON MATBAACILIK YAYINCILIK REKLAM TURİZM AMBALAJ LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
ANKARA | Yerli Sermaye | İMALAT – OLUKLU KARTON VE MUKAVVA İLE KAĞIT VE MUKAVVADAN YAPILAN AMBALAJLARIN İMALATI |
TEVSİ | GENEL | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | 2102.0.03 – Oluklu kağıt ve kartondan kutu, koli ve muhafazalar 5.875.200 KG/YIL |
5.610.827 | 719.484 | 6 |
(*) Kaynak:Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı
21
HAZ
2020
HAZ
2020
0