Sıra No | Sektörü | Alt Sektörü | Belge No | Belge Tarihi | Yatırımın Yeri | Firma Adı | Adresi | Yatırımın Cinsi | Sabit Yatırım | İthal Makina ($) | İstihdam | Sermaye Türü | Destek Unsurları | Kapasitesi |
1 | İMALAT | Lastik-Plastik | 127562 | 24.01.2017 | ANKARA | ARANGÜL PLASTİK KALIP SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MALIKÖY BAŞKENT O.S.B. MH. BAŞKENT BLV. NO:75 – ANKARA | TEVSİ | 36.000.000 | 9.380.000 | 44 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Plastik boru bağlantı elemanları ve ek parçaları 2786 TON/YIL |
2 | İMALAT | Demir Çelik | 127649 | 30.01.2017 | ANKARA | AKMERMER DEMİR ÇELİK TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ. | UZAY ÇAĞI CAD. NO:14 06370 OSTİM – ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 17.420.000 | 67.000 | 30 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Spriral kaynaklı çelik boru 36000 TON/YIL |
3 | İMALAT | Madeni Eşya | 127180 | 03.01.2017 | ANKARA | UFUK KORKMAZ-GÜÇLÜ MADENİ ÇELİK EŞYA | İVEDİK OSB ARI SANAYİ SİTESİ 2. ETAP 1479 SOK. NO:59-61-63 YENİMAHALLE – ANKARA |
TEVSİ | 2.100.000 | 0 | 4 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Endüstriyel Ürünlere Ait Muhtelif Metal Kutu 111900 ADET/YIL, İnfrared Lamba 1440 ADET/YIL, Galvanizli Metal Levha 1200 ADET/YIL, Sac Tavan Kaplama Levha 6000 ADET/YIL, Metro Kapısı 600 ADET/YIL, İş Makinası Yedek Parçaları 30000 KG/YIL |
4 | İMALAT | Madeni Eşya | 127236 | 05.01.2017 | ANKARA | PARK KENT MOBİLYALARI İNŞ. PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş. | ASO 1. ORGANİZE SAN. BÖLGESİ OĞUZ CAD. NO:44 – ANKARA | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.160.000 | 190.000 | 5 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Metal Mobilya Aksamı 250 TON/YIL |
5 | İMALAT | Madeni Eşya | 127282 | 09.01.2017 | ANKARA | PİMEKS ALÜMİNYUM PVC VE METAL SAN. TİC.A.Ş. | AHLATLIBEL MAH. 1821 CAD. (İNCEK BULVARI) NO:98 İNCEK – ANKARA | TEVSİ | 1.476.440 | 417.960 | 5 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Alüminyum Doğrama 146063 M2/YIL, Çelik Konstrüksiyon 52360 M2/YIL |
19
MAR
2017
MAR
2017
0