Sıra No | Belge No / Sermaye Türü | Firmanın Adı | Yatırımın Sektörü | Öngörülen Destek Unsurları | Yatırımın Kapasitesi | Sabit Yatırım (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|
Belge Tarihi | İth.Mak.Teç.Tut.(ABD$) | |||||
Yatırımın Yeri | Firmanın Adresi | Yatırımın Cinsi | İstihdam (Kişi) | |||
Belge Türü | ||||||
1 | 115822 / Yerli Sermaye | ÇILDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER – Altyapı – Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri 0 ADET | 850.000 |
14.08.2014 | 0 | |||||
ARDAHAN | ÇILDIR / ARDAHAN – ARDAHAN | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
2 | 116149 / Yerli Sermaye | GÖLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | HİZMETLER – Altyapı – Belediye Hizmetleri | KDV İstisnası | Belediye hizmetleri 0 ADET | 4.178.000 |
16.09.2014 | 0 | |||||
ARDAHAN | GÖLE – ARDAHAN | KOMPLE YENİ YATIRIM | ||||
(*) Kaynak:Ekonomi Bakanlığı
19
NIS
2014
NIS
2014
0