Sıra No | Alt Sektörü | Belge No | Belge Tarihi | Yatırımın Bitiş Tarihi | Yatırımın Yeri | Firma Adı | Yatırımın Cinsi | Sabit Yatırım | İthal Makina ($) | İstihdam | Sermaye Türü | Destek Unsurları | Kapasitesi |
1 | Madeni Eşya | 122421 | 26.01.2016 | 12.01.2019 | ADANA | ÇUKUROVA BOMBE VE MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.007.000 | 0 | Yerli Sermaye | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | Metallerin dövülmesi, preslenmesi ve baskılanması 1200 TON/YIL | |
2 | Enerji | 121991 | 04.01.2016 | 24.12.2018 | ADANA | ALAS ENERJİ ÜRETİM LTD. ŞTİ. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 3.500.000 | 795.000 | Yerli Sermaye | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | Elektrik enerjisi üretimi (GES) 1 MW | |
3 | Enerji | 121992 | 04.01.2016 | 24.12.2018 | ADANA | ALAS ENERJİ ÜRETİM LTD. ŞTİ. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 3.500.000 | 795.000 | Yerli Sermaye | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | Elektrik enerjisi üretimi (GES) 1 MW | |
4 | Enerji | 122047 | 07.01.2016 | 24.12.2018 | ADANA | LUMİ ENERJİ ÜRT. LTD. ŞTİ. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 3.530.000 | 795.000 | 2 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi üretimi (GES) 1 MW |
5 | Enerji | 122086 | 08.01.2016 | 29.12.2018 | ADANA | TD YEŞİL ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 3.270.000 | 739.221 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi üretimi(GES) 1 MW |
(*) Kaynak:Ekonomi Bakanlığı
19
MAR
2016
MAR
2016
0