Sıra No | Alt Sektörü | Belge No | Belge Tarihi | Yatırımın Bitiş Tarihi | Yatırımın Yeri | Firma Adı | Yatırımın Cinsi | Sabit Yatırım | İthal Makina ($) | İstihdam | Sermaye Türü | Destek Unsurları | Kapasitesi |
1 | Bitkisel Üretim | 122061 | 07.01.2016 | 16.12.2018 | ANTALYA | ALPER ARIKAN – SPORTS JEWELLERY | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.330.000 | 0 | 10 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Serada bitkisel yetiştiricilik 12000 M2 |
2 | Bitkisel Üretim | 122172 | 13.01.2016 | 05.01.2019 | ANTALYA | KENAN YALÇIN İNŞAAT EMLAK TEKS. TUR. TİC. İTH. VE İHR. LTD. ŞTİ. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.850.000 | 0 | 10 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası | Serada bitkisel yetiştiricilik 30000 M2 |
3 | Deri ve Kösele | 122256 | 15.01.2016 | 06.01.2019 | ANTALYA | BEKTAŞ SARACİYE İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 1.320.000 | 364.200 | 15 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Bavul imalatı 12240 ADET/YIL |
4 | Enerji | 122026 | 06.01.2016 | 29.12.2018 | ANTALYA | HK SOLAR ENERJİ TİCARET LTD. ŞTİ. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 3.710.000 | 908.800 | 5 | Yerli Sermaye | KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti | Elektrik enerjisi üretimi(GES) 999 KW |
5 | Enerji | 122029 | 06.01.2016 | 29.12.2018 | ANTALYA | SALUR SOLAR ENERJİ TİC. LTD. ŞTİ. | KOMPLE YENİ YATIRIM | 3.700.000 | 908.800 | Yerli Sermaye | Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası | Elektrik enerjisi üretimi (GES) .96 MW |
21
MAR
2016
MAR
2016
0